
Comunidad Valenciana
III Torneo Valencia - L'Horta
Ateneo Marítimo de Valencia c/Reina, 68
16 y 17 de mayo de 2009
José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
Final:
| Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2385 | 2362 | Dama Roja | 6,5 | 31,0 | 35,0 | 27,0 | |
| 2 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2383 | 2370 | Burjassot | 6,0 | 29,0 | 32,0 | 25,0 | |
| 3 | Marin Corresa Arturo | ESP | 2180 | 2138 | Burjassot | 5,5 | 29,5 | 32,0 | 25,0 | ||
| 4 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2332 | 2287 | Burjassot | 5,5 | 29,0 | 32,5 | 24,5 | ||
| 5 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2182 | 2160 | Burjassot | 5,5 | 28,0 | 30,5 | 23,5 | ||
| 6 | FM | Pavia Miralles Jose Manuel | ESP | 2221 | 2190 | Mislata | 5,5 | 28,0 | 30,0 | 24,0 | |
| 7 | Varley Peter | WLS | 2259 | 2236 | Circulo Mercantil Castell | 5,5 | 26,0 | 29,0 | 22,0 | ||
| 8 | Montoliu Cervero Francisco | U14 | ESP | 1974 | 1943 | Eva-Manises | 5,0 | 27,0 | 31,0 | 21,0 | |
| 9 | Plaza Pardo Daniel | ESP | 2180 | 2139 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 27,0 | 29,5 | 23,0 | ||
| 10 | Monmeneu Chulia Victor | ESP | 2137 | 2103 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 26,5 | 29,0 | 22,0 | ||
| 11 | Bixquert Jimenez Francisco | ESP | 1970 | 1925 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 18,0 | ||
| 12 | Garcia Amoros Pablo | ESP | 2158 | 2110 | Xativa | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 18,0 | ||
| 13 | Vedreño Rios Jose Vicente | ESP | 2037 | 1962 | CIM | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 20,0 | ||
| 14 | Vestergaard Thomas Hauge | DEN | 0 | 0 | 4,5 | 27,0 | 30,0 | 19,5 | |||
| 15 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2228 | 2204 | Mislata | 4,5 | 27,0 | 29,0 | 22,0 | |
| 16 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 1962 | 1880 | CIM | 4,5 | 27,0 | 27,0 | 20,0 | ||
| 17 | FM | Minaya Juan | COL | 2246 | 2226 | CIM | 4,5 | 25,0 | 27,0 | 20,0 | |
| 18 | Galvan Huaraca Jesus | PER | 2235 | 2211 | Silla | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 17,0 | ||
| 19 | Moreto Quintana Alex | ESP | 2085 | 2066 | Mislata | 4,5 | 24,0 | 27,0 | 18,5 | ||
| 20 | Mateu Pla Sergio | ESP | 0 | 1880 | Drac | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 17,5 | ||
| 21 | Urios Hernandez Ramon | ESP | 1996 | 1871 | Burjassot | 4,5 | 23,5 | 26,0 | 19,0 | ||
| 22 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1997 | 1928 | CIM | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 16,5 | ||
| 23 | Remolar Gallen Jose | ESP | 1936 | 1774 | Dama Roja | 4,5 | 21,0 | 24,0 | 16,0 | ||
| 24 | Madero Sergio | ECU | 2120 | 2120 | CIM | 4,0 | 28,0 | 29,5 | 20,0 | ||
| 25 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2127 | 2065 | Drac | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 19,0 | ||
| 26 | Leones Jose Vicent | ESP | 0 | 0 | Ateneo Maritimo | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 18,0 | ||
| 27 | Montoliu Costa Francisco | ESP | 1714 | 1722 | Eva-Manises | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 17,0 | ||
| 28 | Cerdan Herraez Manuel Vicente | ESP | 1868 | 1775 | CIM | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 16,0 | ||
| 29 | Valero Moya Pau | ESP | 0 | 1861 | 4,0 | 23,0 | 24,5 | 12,0 | |||
| 30 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1717 | 1719 | Mislata | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 16,0 | ||
| 31 | Alvarez Aranda Jesus | ESP | 0 | 0 | Manises | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 14,0 | ||
| 32 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 0 | 1616 | Quart | 4,0 | 20,5 | 20,5 | 13,0 | ||
| 33 | Llacer Bosbach Ana | ESP | 1502 | 1430 | CIM | 4,0 | 20,0 | 20,5 | 16,0 | ||
| 34 | Rubio Tent Francisco | U14 | ESP | 1905 | 1780 | Alzira | 3,5 | 25,0 | 28,0 | 16,0 | |
| 35 | Navarro Diaz Carles | ESP | 2051 | 2017 | CIM | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 18,5 | ||
| 36 | Segarra Martinez Axel | ESP | 1826 | 1694 | Meliana | 3,5 | 23,0 | 26,0 | 15,5 | ||
| 37 | Asaftei Romeo | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 14,0 | ||
| 38 | Guillem Mora Carlos | U14 | ESP | 0 | 0 | CIM | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 11,5 | |
| 39 | Sanchez Romero Miguel Angel | ESP | 2235 | 2214 | Mislata | 3,5 | 22,5 | 25,5 | 17,5 | ||
| 40 | Nieves Cabanes Javier | U14 | ESP | 1670 | 0 | Eva Manises | 3,5 | 20,5 | 21,0 | 14,5 | |
| 41 | Biasoli Lopez Alain | ESP | 1986 | 1890 | CIM | 3,5 | 20,0 | 22,0 | 12,5 | ||
| 42 | Perez Tomas Sebastian | ESP | 0 | 0 | CIM | 3,5 | 19,0 | 20,0 | 12,0 | ||
| 43 | Moreno Vicente Jesus | U14 | ESP | 0 | 0 | Mislata | 3,5 | 18,0 | 20,0 | 8,5 | |
| 44 | Marques Montoliu Luis | ESP | 0 | 1747 | Ateneo Maritimo | 3,5 | 17,0 | 19,0 | 11,5 | ||
| 45 | Martin Perez Carlos | ESP | 1924 | 0 | Xativa | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 16,0 | ||
| 46 | Gomez Ibanez David | ESP | 0 | 0 | El Ocho | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 14,0 | ||
| Marin Uriguen Herlaltz | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 14,0 | ||||
| 48 | Marco Oñate Ramon | ESP | 1832 | 1768 | Meliana | 3,0 | 24,0 | 26,5 | 14,0 | ||
| 49 | Canton Sanchez Adrian | ESP | 1684 | 1730 | CIM | 3,0 | 23,0 | 25,5 | 14,5 | ||
| 50 | Gimenez Ruiz Jesus | ESP | 1827 | 1755 | CIM | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 13,5 | ||
| 51 | Granja Moreno Jose L | ESP | 0 | 0 | Ateneo Maritimo | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 13,0 | ||
| 52 | Cortes Recaman Manuel | ESP | 1809 | 1762 | Mislata | 3,0 | 21,5 | 24,0 | 14,0 | ||
| 53 | Calzado Gomez Juan | ESP | 1746 | 1581 | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 13,0 | |||
| 54 | Ter heyne Gido | ESP | 0 | 0 | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 8,0 | |||
| 55 | Ginestar Espin Pablo | ESP | 0 | 0 | Ateneo Maritimo | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 11,0 | ||
| 56 | Rodriguez Mari Antonio | ESP | 0 | 0 | Meliana | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 9,0 | ||
| 57 | Fidalgo Muñoz Benito | ESP | 0 | 0 | CIM | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 9,5 | ||
| 58 | Martinez Alvarez Jose A. | ESP | 0 | 0 | Meliana | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 6,0 | ||
| 59 | Chakryan Tigran | U14 | ESP | 0 | 0 | CIM | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 12,5 | |
| 60 | Garcia Valenciano Pedro | ESP | 0 | 0 | Meliana | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 8,0 | ||
| 61 | Saugar Rodriguez Francisco | ESP | 0 | 0 | Ateneo Maritimo | 2,5 | 19,5 | 21,5 | 11,0 | ||
| 62 | Soto Soriano Eugenio | ESP | 0 | 0 | Burjassot | 2,5 | 15,0 | 15,5 | 6,0 | ||
| 63 | Martinez Garcia Jesus | ESP | 0 | 1508 | Eva Manises | 2,0 | 25,0 | 25,5 | 10,0 | ||
| 64 | Torrijos Gijon Vicente | ESP | 0 | 1790 | CIM | 2,0 | 23,5 | 26,0 | 10,0 | ||
| 65 | Martinez Hernandez Paula | U14 | ESP | 0 | 1308 | Eva Manises | 2,0 | 22,0 | 24,0 | 10,0 | |
| 66 | Martinez Jose Miguel | ESP | 0 | 0 | CIM | 2,0 | 20,0 | 22,5 | 10,5 | ||
| 67 | Molina Rausell Miguel Angel | ESP | 0 | 1756 | Meliana | 2,0 | 19,0 | 19,0 | 6,0 | ||
| 68 | Montoya Meson Jose Miguel | ESP | 0 | 0 | CIM | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 9,0 | ||
| 69 | Soliva Ruiz Ramon | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 7,0 | |||
| 70 | Alvarez Gonzalez Juan Jose | ESP | 0 | 1609 | Quart | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 6,0 | ||
| 71 | Rubio Tent Pedro | U14 | ESP | 0 | 0 | 2,0 | 18,0 | 18,0 | 8,0 | ||
| 72 | Nieves Cabanes Jose Manuel | U14 | ESP | 0 | 0 | Eva manises | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 7,0 | |
| 73 | Castro Munoz Cesar | ESP | 0 | 0 | Mislata | 1,5 | 23,5 | 25,5 | 8,0 | ||
| 74 | Cortes Quimbayo Manuel A | U14 | ESP | 0 | 0 | Mislata | 1,5 | 19,5 | 22,0 | 6,0 | |
| 75 | Chakryan Levon | ESP | 0 | 0 | CIM | 1,0 | 22,5 | 25,0 | 5,0 | ||
| 76 | Vinuesa Delgado Jesus | ESP | 0 | 0 | Manises | 1,0 | 20,5 | 22,5 | 6,0 | ||
| 77 | Ter heyne Mauro | U14 | ESP | 0 | 0 | 1,0 | 18,5 | 20,5 | 6,0 | ||
| 78 | Lopez Palomar Jose | U14 | ESP | 0 | 0 | Basilio | 1,0 | 17,5 | 17,5 | 2,0 | |
| 79 | Sanchez Crespo Arcadio | ESP | 0 | 1850 | 0,0 | 23,0 | 26,5 | 0,0 | |||
| 80 | Soriano Mora Pedro | ESP | 0 | 1830 | 0,0 | 22,5 | 26,0 | 0,0 | |||
| 81 | Lopez Castillo Jose L | ESP | 0 | 0 | Dama Roja | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,0 | ||
| 82 | Fito Tur Aleix | ESP | 0 | 0 | Basilio | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | ||
| Mol Andrzej | POL | 0 | 0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | ||||
| Puche Garcia Sergio | ESP | 0 | 0 | Basilio | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,0 | |||
| 85 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2013 | 2016 | Drac | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | ||
| Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 1960 | 1916 | Alboraya | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | |||
| Rubio Mateu Fernando | ESP | 0 | 0 | CIM | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,0 | |||
| 88 | Mallols Bolea Pascual | ESP | 0 | 0 | CIM | 0,0 | 18,5 | 20,5 | 0,0 |
Datos técnicos:
Organizador |
Ateneo Maritimo, Cim Benimaclet, C.A. Mislata |
Director del Torneo |
Jesualdo Navarro Mora y Miguel Rivera |
Árbitro principal |
Nestor Echeverria D'Angelo |
Sede |
Ateneo Maritimo de Valencia. C/ Reina 68 |
Bases:
Sistema: Suizo 7 rondas Partidas a 20+5”
Fecha: Sábado, 16 de mayo a las 16,30 (4 partidas) y Domingo, 17 de mayo a las 10,30 (3 partidas)
Lugar: Ateneo Marítimo de Valencia c/Reina, 68
Inscripciones
Por correo electrónico a: jesuald@ono.com
General: 10 euros Sub-14: 5 euros.
PREMIOS:
1º 200 euros
2º 150 euros
3º 100 euros
4º 60 euros
5º 40 euros
Sub-2000
1º 75 euros
2º 50 euros
3º 30 euros
Sub-1800
1º 75 euros
2º 50 euros
3º 30 euros
Sub-14
Trofeo
Organizan:
Ateneo Marítimo, CIM Benimaclet, Mislata.
Más Información:
TabladeFlandes