
Comunidad Valenciana
II Torneo Internacional Ciudad de Alicante
AC HOTELS C.- Avda. de Elche, 3 Web | ChessResults
Partidas PGN | Visor (93)
27 de diciembre 2009 al 5 de enero de 2010
Informa: Patricia Claros Aguilar | AI Vicent Gómez
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | D1 | D2 | |
| 1 | FM | Cano Sanchez Josue | ESP | 53s1 | 19w1 | 8s1 | 14w1 | -½ | 21w1 | 2s½ | 4s½ | 5w1 | 7,5 | 41,0 | 49,5 |
| 2 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 25s1 | 15w0 | 44s1 | 39w1 | 14s1 | 6w1 | 1w½ | 3s½ | 4w1 | 7,0 | 42,5 | 51,5 |
| 3 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 42w1 | 9s½ | 22w1 | 15w1 | 16s½ | 7s½ | 21w1 | 2w½ | 6s1 | 7,0 | 41,0 | 49,5 |
| 4 | Del Valle Cirera Adria | ESP | 73s+ | 39w1 | 7s0 | 34w1 | 17s1 | 5w1 | 18s1 | 1w½ | 2s0 | 6,5 | 43,0 | 52,0 | |
| 5 | GM | Suba Mihai | ROU | 27w1 | 30s½ | 23w1 | 11s½ | 12w1 | 4s0 | 17w1 | 9w1 | 1s0 | 6,0 | 43,0 | 53,0 |
| 6 | FM | Varga Mariano | ARG | 45w1 | 72s1 | 12w1 | 7s0 | 11w1 | 2s0 | 24w1 | 23s1 | 3w0 | 6,0 | 42,0 | 50,5 |
| 7 | Neagos Raul-Alexandru | ROU | 46w1 | 33s1 | 4w1 | 6w1 | 21s0 | 3w½ | 9s0 | 15s1 | 10w½ | 6,0 | 41,0 | 49,5 | |
| 8 | Lanza Luciano | ARG | 52s1 | 31w1 | 1w0 | 28s1 | 27w0 | 22s1 | 10w½ | 12s½ | 23w1 | 6,0 | 39,5 | 47,0 | |
| 9 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 71s1 | 3w½ | 16s0 | 52w1 | 40s1 | 26w1 | 7w1 | 5s0 | 11w½ | 6,0 | 39,5 | 43,5 | |
| 10 | Scharrer Patrick | ITA | 74w+ | 17w1 | 14s0 | 29w1 | 25s1 | 18w0 | 8s½ | 32w1 | 7s½ | 6,0 | 39,0 | 48,0 | |
| 11 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 60w1 | 24s½ | 32w1 | 5w½ | 6s0 | 29w1 | 25s1 | 18w½ | 9s½ | 6,0 | 39,0 | 46,5 | |
| 12 | CM | Serrano Marhuenda Salvador | ESP | 40s1 | 61w1 | 6s0 | 43w1 | 5s0 | 32w½ | 19s1 | 8w½ | 21s1 | 6,0 | 37,0 | 43,5 |
| 13 | Sanchez Saez Francisco | ESP | 38s0 | 46w1 | -½ | -½ | 42s1 | 17w0 | 28s1 | 29w1 | 26s1 | 6,0 | 33,0 | 40,5 | |
| 14 | Del Valle Domenech Rafael | ESP | 35s1 | 38w1 | 10w1 | 1s0 | 2w0 | 33s½ | 22w½ | 24s1 | 20w½ | 5,5 | 39,5 | 47,5 | |
| 15 | Alderete Rodriguez Rigoberto | CUB | 66w1 | 2s1 | 20w1 | 3s0 | -½ | -½ | -½ | 7w0 | 32s1 | 5,5 | 39,0 | 46,0 | |
| 16 | FM | Lacrosse Marc | BEL | 41w1 | 22s½ | 9w1 | 26s½ | 3w½ | 24s½ | 23w0 | 17s½ | 33w1 | 5,5 | 38,0 | 46,5 |
| 17 | Marquez Ortiz De Zarate Albert | ESP | 68w1 | 10s0 | 47w1 | 41s1 | 4w0 | 13s1 | 5s0 | 16w½ | 37s1 | 5,5 | 37,0 | 43,0 | |
| 18 | Aledo Lopez Angel | ESP | -½ | 54w1 | -½ | 23s1 | 30w1 | 10s1 | 4w0 | 11s½ | -0 | 5,5 | 36,5 | 45,5 | |
| 19 | Tonus Alex | ITA | 64w1 | 1s0 | 36w1 | 27s0 | 41w½ | 52s1 | 12w0 | 38s1 | 22w1 | 5,5 | 36,0 | 42,0 | |
| 20 | Virgillito Cristian | ARG | 36s1 | 29w1 | 15s0 | 25w0 | 24w0 | 46s1 | 45s1 | 34w1 | 14s½ | 5,5 | 35,0 | 43,0 | |
| 21 | Grigoriev Ivan | RUS | 47w1 | 32s½ | 24w1 | 30s1 | 7w1 | 1s0 | 3s0 | 26w½ | 12w0 | 5,0 | 41,5 | 50,0 | |
| 22 | Diez Machin Vicente | ESP | 77s+ | 16w½ | 3s0 | 38w1 | 56s1 | 8w0 | 14s½ | 25w1 | 19s0 | 5,0 | 39,0 | 47,0 | |
| 23 | Vicente Torrecillas Fco Javier | ESP | 58s1 | 59w1 | 5s0 | 18w0 | 43s1 | 34w1 | 16s1 | 6w0 | 8s0 | 5,0 | 38,0 | 45,5 | |
| 24 | Cucarella Montell Angels | ESP | 48s1 | 11w½ | 21s0 | 44w1 | 20s1 | 16w½ | 6s0 | 14w0 | 45s1 | 5,0 | 37,5 | 45,0 | |
| 25 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 2w0 | 65s1 | 55w1 | 20s1 | 10w0 | 41s1 | 11w0 | 22s0 | 46w1 | 5,0 | 37,0 | 44,0 | |
| 26 | O`neill Y Daneiko Jose Antonio | ESP | 65w1 | 28s1 | -½ | 16w½ | -½ | 9s0 | 33w1 | 21s½ | 13w0 | 5,0 | 36,0 | 43,5 | |
| 27 | Nicolas Zapata Irene | ESP | 5s0 | 58w1 | 62s1 | 19w1 | 8s1 | -½ | -½ | -0 | -0 | 5,0 | 35,5 | 42,5 | |
| 28 | Coves Sepulcre Laureano | ESP | 78s+ | 26w0 | 61s1 | 8w0 | -½ | 55s1 | 13w0 | 41s1 | 30w½ | 5,0 | 35,5 | 42,0 | |
| 29 | Laurentiu Burlacu | FID | 37w1 | 20s0 | 50w1 | 10s0 | 51w1 | 11s0 | 47w1 | 13s0 | 42w1 | 5,0 | 35,0 | 43,0 | |
| 30 | Arias Igual Alejandro | ESP | 43s1 | 5w½ | 56s1 | 21w0 | 18s0 | 38w1 | 32s0 | 42w1 | 28s½ | 5,0 | 34,5 | 42,0 | |
| 31 | Gomez Lopez Pedro | ESP | 55w1 | 8s0 | -½ | 40w0 | -½ | -½ | 44s1 | 35w½ | 43s1 | 5,0 | 32,5 | 40,5 | |
| 32 | Moreno Simo Javier | ESP | 49s1 | 21w½ | 11s0 | 60w1 | -½ | 12s½ | 30w1 | 10s0 | 15w0 | 4,5 | 37,5 | 44,5 | |
| 33 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 67s1 | 7w0 | 43s0 | 50w1 | 59s1 | 14w½ | 26s0 | 36w1 | 16s0 | 4,5 | 34,5 | 40,0 | |
| 34 | Nicolas Zapata Javier | ESP | 51w½ | 50s½ | 63w1 | 4s0 | 48w1 | 23s0 | 49w1 | 20s0 | 35s½ | 4,5 | 33,0 | 39,0 | |
| 35 | Gomez Sanjuan Gustavo | ESP | 14w0 | 55s0 | -½ | 66w1 | 57s½ | 37s½ | 40w1 | 31s½ | 34w½ | 4,5 | 32,0 | 38,0 | |
| 36 | Scharrer Isabel | ITA | 20w0 | 64s1 | 19s0 | 63w1 | 39s0 | 40w1 | -½ | 33s0 | 52w1 | 4,5 | 32,0 | 37,5 | |
| 37 | Van Gelder Frits | NED | 29s0 | -1 | 41w0 | 69s0 | 50s1 | 35w½ | 52w1 | 47s1 | 17w0 | 4,5 | 31,5 | 36,0 | |
| 38 | Gomez Maestro Gustavo | ESP | 13w1 | 14s0 | -½ | 22s0 | 61w1 | 30s0 | 55w+ | 19w0 | 48s½ | 4,0 | 35,5 | 41,5 | |
| 39 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 57w1 | 4s0 | 69w1 | 2s0 | 36w1 | -½ | -½ | -0 | -0 | 4,0 | 35,5 | 40,5 | |
| 40 | Rosa Herranz Julio | ESP | 12w0 | -½ | 59s1 | 31s1 | 9w0 | 36s0 | 35s0 | 57w1 | 41w½ | 4,0 | 34,5 | 41,5 | |
| 41 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 16s0 | 71w1 | 37s1 | 17w0 | 19s½ | 25w0 | 57s1 | 28w0 | 40s½ | 4,0 | 34,0 | 38,5 | |
| 42 | Savignoni Eric | FRA | 3s0 | 43w0 | 71s1 | 62w1 | 13w0 | 69s1 | 51w1 | 30s0 | 29s0 | 4,0 | 34,0 | 36,5 | |
| 43 | Alzate Echavarri Cesar Augusto | COL | 30w0 | 42s1 | 33w1 | 12s0 | 23w0 | 47s0 | 62w1 | 51s1 | 31w0 | 4,0 | 33,5 | 40,5 | |
| 44 | Perez Gisbert Santiago | ESP | -½ | 51s1 | 2w0 | 24s0 | 45s½ | 57w½ | 31w0 | 50s½ | 62w1 | 4,0 | 33,5 | 40,0 | |
| 45 | Aledo Yanguas Javier | ESP | 6s0 | 62w0 | -½ | 67s1 | 44w½ | 48s1 | 20w0 | 49s1 | 24w0 | 4,0 | 32,5 | 37,5 | |
| 46 | Costa Correas Francisco | ESP | 7s0 | 13s0 | 64w1 | 59w0 | 68s1 | 20w0 | 61s1 | 60w1 | 25s0 | 4,0 | 32,0 | 36,5 | |
| 47 | Calvente Ortiz Pedro Javier | ESP | 21s0 | 48w1 | 17s0 | 55w0 | 62s1 | 43w1 | 29s0 | 37w0 | 61s1 | 4,0 | 31,5 | 37,0 | |
| 48 | Garbayo Valero Santiago | ESP | 24w0 | 47s0 | -1 | 58w1 | 34s0 | 45w0 | -½ | 65s1 | 38w½ | 4,0 | 30,5 | 37,0 | |
| 49 | Frias Catenas Jose Luis | ESP | 32w0 | -½ | -½ | -½ | 60s½ | 53w1 | 34s0 | 45w0 | 64s1 | 4,0 | 30,5 | 36,5 | |
| 50 | Carmona Ramirez Francisco | ESP | 56s½ | 34w½ | 29s0 | 33s0 | 37w0 | 68w½ | 67s1 | 44w½ | 60s1 | 4,0 | 29,5 | 33,5 | |
| 51 | Garcia Gonzalez Daniel | ESP | 34s½ | 44w0 | 54s1 | 61w½ | 29s0 | 60w1 | 42s0 | 43w0 | 66s1 | 4,0 | 29,0 | 34,0 | |
| 52 | Del Valle Domenech Trinidad | ESP | 8w0 | 68s1 | 72w+ | 9s0 | -½ | 19w0 | 37s0 | 66w1 | 36s0 | 3,5 | 35,0 | 39,5 | |
| 53 | Diaz Ivars Jose Manuel | ESP | 1w0 | 66s1 | -½ | 56w0 | -½ | 49s0 | -½ | 64w1 | -0 | 3,5 | 34,0 | 39,5 | |
| 54 | Serarols Mabras Bernat | ESP | -½ | 18s0 | 51w0 | 65s1 | 69w1 | -½ | -½ | -0 | -0 | 3,5 | 32,5 | 37,0 | |
| 55 | Illan Arques Martin | ESP | 31s0 | 35w1 | 25s0 | 47s1 | -½ | 28w0 | 38s- | -0 | 69s1 | 3,5 | 32,0 | 37,0 | |
| 56 | Garcia Roman Jose Luis Machado | ESP | 50w½ | 69s1 | 30w0 | 53s1 | 22w0 | -½ | -½ | -0 | -0 | 3,5 | 31,5 | 37,0 | |
| 57 | Frias Mas Jesus | ESP | 39s0 | -½ | -½ | -½ | 35w½ | 44s½ | 41w0 | 40s0 | 67w1 | 3,5 | 31,0 | 37,0 | |
| 58 | Nicolas Zapata gines | ESP | 23w0 | 27s0 | 68w1 | 48s0 | 63s1 | -½ | -½ | -0 | -0 | 3,0 | 32,5 | 37,0 | |
| 59 | Navarrete Espi Ana | ESP | 79s+ | 23s0 | 40w0 | 46s1 | 33w0 | -½ | -½ | -0 | -0 | 3,0 | 32,0 | 40,0 | |
| 60 | Alberola Reig Francisco | ESP | 11s0 | 67w1 | -½ | 32s0 | 49w½ | 51s0 | 69w1 | 46s0 | 50w0 | 3,0 | 31,0 | 34,5 | |
| 61 | Colado Sanchez Juan Jose | ESP | 80s+ | 12s0 | 28w0 | 51s½ | 38s0 | 65w½ | 46w0 | 63s1 | 47w0 | 3,0 | 30,5 | 36,0 | |
| 62 | Conrado Rufino Dario | ESP | 72w0 | 45s1 | 27w0 | 42s0 | 47w0 | 63s1 | 43s0 | 69w1 | 44s0 | 3,0 | 30,5 | 34,5 | |
| 63 | Galiana Fernandez Adrian | ESP | -½ | -½ | 34s0 | 36s0 | 58w0 | 62w0 | 71s1 | 61w0 | -1 | 3,0 | 29,5 | 33,0 | |
| 64 | Bou Perez Enrique Jorge | ESP | 19s0 | 36w0 | 46s0 | 71w½ | 66s1 | 67w1 | -½ | 53s0 | 49w0 | 3,0 | 29,0 | 32,0 | |
| 65 | R-Gil Colomer Ernesto | ESP | 26s0 | 25w0 | -½ | 54w0 | 71s1 | 61s½ | -½ | 48w0 | -0 | 2,5 | 31,5 | 35,0 | |
| 66 | Aledo Yanguas David | ESP | 15s0 | 53w0 | -½ | 35s0 | 64w0 | 71w1 | 68s1 | 52s0 | 51w0 | 2,5 | 28,5 | 31,5 | |
| 67 | Gomez Sanjuan Hector Fernando | ESP | 33w0 | 60s0 | -½ | 45w0 | -1 | 64s0 | 50w0 | 68s1 | 57s0 | 2,5 | 28,0 | 33,0 | |
| 68 | Erades Berenguer Ana | ESP | 17s0 | 52w0 | 58s0 | -1 | 46w0 | 50s½ | 66w0 | 67w0 | 71s1 | 2,5 | 27,5 | 30,5 | |
| 69 | Bou Belda Jaume | ESP | 81s+ | 56w0 | 39s0 | 37w1 | 54s0 | 42w0 | 60s0 | 62s0 | 55w0 | 2,0 | 31,0 | 37,0 | |
| 70 | R-Jordan Martinez David | ESP | -½ | -½ | -½ | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,5 | 31,5 | 40,5 | |
| 71 | Bou Belda Oscar | ESP | 9w0 | 41s0 | 42w0 | 64s½ | 65w0 | 66s0 | 63w0 | -1 | 68w0 | 1,5 | 27,0 | 31,5 | |
| 72 | R-Amoros Moran Jose Joaquin | ESP | 62s1 | 6w0 | 52s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 33,0 | 39,0 | |
| 73 | R-Romagosa Cerda Ismael | ESP | 4w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 33,0 | 42,0 | |
| 74 | R-Butron Cayuelas Manuel | ESP | 10s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 32,5 | 41,5 | |
| 75 | R-Mataix Arbona Cesar | ESP | 76s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 76 | R-Cano Lopez Marcos | ESP | 75w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 77 | R-Carrillo Medina Sebastian | ESP | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 78 | R-Laveria Cerdan Pablo | ESP | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 40,5 | |
| 79 | R-Carrascosa Campos Juan Luis | ESP | 59w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 39,5 | |
| 80 | R-Marco Molina Rafael | ESP | 61w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 38,5 | |
| 81 | R-Carretero Ajo Jesus | ESP | 69w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 31,5 | 37,5 |
El II Open Internacional Ciudad de Alicante sobrepasa su ecuador con las espadas en todo lo alto.
Los Maestros Internacionales y el Gran maestro rumano Mihai Suba que habian pinchado en rondas anteriores siguen recuperando terreno perdido, mientras que el ruso Ivan grigoriev se impuso hoy en la mesa uno al rumano Alexandru neagos con lo cual comparte liderato con el maestro español Josue Cano.
La joven valor local Irene Nicolás, de doce años, se impuso hoy al fuerte jugador argentino Luciano Lanza, con lo cual marcha ahora a medio punto de los lideres y ganando 37.5 puntos ELO, aunque para ella el torneo llegó a su fin pues marcha a una concentración de la Federación Española
Todo por decidir cuando el torneo llega a un descanso de un dia y se reanudará el próximo dia dos de enero a las 16:30h en los salones del hotel AC de Alicante.
AI Vicent Gómez
Bases
- SISTEMA DE JUEGO: SUIZO A NUEVE RONDAS.
- RITMO DE JUEGO: Partidas de 90´ más 30´´ adicionales por jugada.
- DIAS DE JUEGO.- DICIEMBRE 2009: Día 27 (16,30 h); Día 28 (16,30 h); Día 29 (16,30 h); Día 30 (16,30 h); Día 31 (10 h ). ENERO 2010: Día 1 (Jornada de descanso, con posibilidad de Torneo de Rápidas a las 17 h); Día 2 (16,30 h); Día 3 (16,30 h); Día 4 (16,30 h); Día 5 (16 h) y entrega de premios a continuación.
- PERMITIDOS 3 BYES EXCEPTO PARA LAS 2 ÚLTIMAS RONDAS. Byes: vgomez@terra.es
- INSCRIPCIÓN GENERAL: 40 € ; HASTA SUBS-16: 25 €
Ingresos en la C/C.- 2090-0029-88-0043640992 de la C.A.M.; En locales del Club Alicante (Poeta Zorrilla, 4, de 19 a 21 horas) hasta el 23 de Diciembre; ½ h. antes del comienzo 1ª Ronda en los locales de juego el día 27 de Diciembre.
- FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN: 23 de Diciembre de 2009, a las 20 h.
Inscripciones por E-mail: ajedrezenalicante@yahoo.es ; Teléfono: 662 020 592 (Teléfono: 965 202 214).
TORNEO VÁLIDO PARA LA OBTENCIÓN DE ELO FEDA Y FIDE. EL TORNEO ES DE LIBRE PARTICIPACIÓN, SIN AYUDAS A TITULADOS.
ENTREGA DE PREMIOS: Previsto para el martes 5 de Enero, sobre las 20,30 h.
LA PARTICIPACIÓN EN EL TORNEO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS BASES Y LAS DE JUEGO, QUE OPORTUNAMENTE SERÁN EXPUESTAS.
LOCALES DE JUEGO: AC HOTELS C/.- AVDA. DE ELCHE, 3 -ALICANTE.
IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho de admisión y la posibilidad de alguna modificación en las jornadas de juego en el supuesto de que fuese necesario.
LOS PREMIOS NO SON ACUMULABLES Y SE LES APLICARÁN LOS IMPUESTOS LEGALES ESTABLECIDOS.
RELACIÓN DE PREMIOS:
1º. Clasificado: TROFEO y 1100 €
2º. Clasificado: TROFEO y 800 €
3º. Clasificado: TROFEO y 600 €
4º. Clasificado: TROFEO y 400 €
5º. Clasificado: TROFEO y 300 €
6º. Clasificado: RECUERDO y 150 €
7º. Clasificado: RECUERDO y 150 €
8º. Clasificado: RECUERDO y 100 €
9º. Clasificado: RECUERDO y 100 €
10º. Clasificado: RECUERDO y 100 €
Del 11º al 15º Clasificado: 60 €
Del 16º al 25º Clasificado: 40 €
Otros Premios
- 1º. Clasificado Sub-16.- 60 € + Regalo de Trofeos Espí.
- 2º. Clasificado Sub-16.- Regalo de Trofeos Espí.
- 1ª. Clasificada Femenina.- 60 € + Regalo de Trofeos Espí.
- 2ª. Clasificada Femenina.- Regalo de Trofeos Espí.
- 1º. Clasificado Veterano.- 60 € + Regalo de Trofeos Espí.
- 2º. Clasificado Veterano.- Regalo de Trofeos Espí.
- 1º. Sin Elo Fide: Vale para ropa por valor de 150 €
- 2º. Sin Elo Fide: Vale para ropa por valor de 100 €
- 3º. Sin Elo Fide: 20 € + Vale para ropa por valor de 50 €
- Elo Fide hasta 2000: 1º Clasificado.- 70 €; 2º Clasificado.- 50 €; 3º. Clasificado.- 30 €.
1º Clasificado en las Categorías Sub 6, Sub 8, Sub 10, Sub 12 y Sub 14: MEDALLA + Suscripción a la Revista Peón de Rey para 2010 (6 Revistas).
-
Premios especiales a los hospedados durante todo el Torneo en el hotel AC:
-
1º.- 150 € ; 2º.- 100 € ; 3º.- 50 € respectivamente. Este premio es el único acumulable con cualquier otro.
Más Información:
TabladeFlandes