
Comunidad Valenciana
XII Abierto Internacional de Alzira
Club Escas Alzira. C/ Pere Morell, 6. Alzira
27, 28 y 29 de diciembre de 2007
Informa: José Antonio García Domingo Blog | Jesús Gerona Club de Ajedrez Alzira
Clasificación Final
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Cabrera Pino, Alexis 2499 7 39.5 42.5 34.5
2-3 Garcia Fernandez, Carlos 2375 6.5 39.5 42.5 31.5
Martinez Tormo, Jorge 2195 6.5 36.0 40.0 29.5
4-7 Toledano Llinares, Juan Antonio 2328 6 37.5 41.0 31.0
Rodriguez Ferrer, Pablo S-16 1985 6 36.5 39.5 27.5
Berrocal, Jorge 2335 6 35.5 38.5 26.0
Clari Mascarell, Jose Javier 2155 6 34.0 34.5 27.0
8-9 Castellote Lillo, Javier S-16 2069 5.5 30.0 33.5 23.0
Reig Albero, Ferran 2165 5.5 27.0 29.0 22.5
10-18 Adell Corts, Paco 2220 5 38.0 40.0 28.0
Sanchez Saez, Francisco 2219 5 37.0 39.5 26.0
Gonzalvez Garcia, Pablo 2010 5 35.0 39.0 24.0
Cucarella Montell, Angels 1953 5 34.5 36.5 23.0
Valverde Caballero, Rafael 1787 5 32.0 35.0 20.0
Garcia Boix, Raul 2065 5 31.5 34.5 23.0
Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-12 2023 5 31.5 33.0 23.0
Martinez Escandell, Alfonso 1982 5 31.0 33.5 22.0
Garcia Domingo, Jose Antonio 1987 5 29.0 32.0 19.5
19-23 Torres Sanchez, Jose 2272 4.5 37.5 40.5 26.0
Rocher Muñoz, Jordi 1973 4.5 36.0 38.0 22.5
Barberan Perez, Guillermo 1916 4.5 32.5 36.0 22.5
Montoliu Cervero, Francisco S-12 1855 4.5 32.0 34.5 21.5
Benavent Espi, Vicent 2084 4.5 29.5 32.0 21.5
24-35 Gomez Ibañez, David 4 37.5 40.0 22.0
Gimenez Menchon, Cesar S-16 1951 4 33.5 36.0 21.0
Grau Peris, Ruben 1952 4 33.5 35.0 21.0
Ull Molina, Cristian S-14 4 31.0 34.0 19.0
Motilla Ferrandis, Juan 4 28.5 31.5 16.0
Vidal Moscardo, Blas 1892 4 28.5 31.0 19.0
Tormos Beltran, Xavier 1999 4 28.0 31.0 17.5
Perales Villena, Eduardo 4 28.0 30.0 15.0
Harutyunyan, Tigran S-16 1933 4 27.5 30.0 18.5
Bermudez, Marcelo 4 26.5 29.0 13.0
Merino Navarro, Alex S-10 4 25.5 28.0 13.0
Perez Revert, Carles S-12 4 22.0 22.5 13.0
36-39 Rubio Tent, Paco S-10 1487 3.5 31.0 34.0 16.0
Marco Catala, Juan Bautista 1969 3.5 30.0 32.5 18.0
Ballester Rodrigo, Luis Vicente 3.5 26.5 29.0 15.5
Ull Molina, Daniel S-12 3.5 21.5 22.0 12.5
40-49 Garcia Requena, Joan S-14 1720 3 31.5 34.5 14.0
Montoliu Cervero, Angel S-12 1697 3 31.5 33.0 15.0
Pascual I Rubio, Josep 1668 3 31.0 34.0 14.0
Montoliu Costa, Francisco 1648 3 28.5 30.5 16.0
Rubio Tent, Pedro S-10 3 27.5 29.5 15.0
Mascarell Juste, Joan Baptista S-14 3 25.0 26.5 12.0
Toledano Peris, Joan S-10 3 24.0 24.5 11.5
Ribera Cebolla, Marc S-10 3 23.5 24.0 8.0
Perez Guardiola, Alvaro S-10 3 22.5 23.0 11.0
Perez Guardiola, Agustin S-10 3 21.5 22.0 10.0
50-51 Peris Rubio, Oscar S-12 2.5 27.5 30.0 14.0
De Luis Gimenez, Hector S-12 2.5 24.5 26.0 10.0
52-54 March De Gorostiza, Hector S-10 2 24.0 25.5 9.0
Bosca Sospedra, Santiago S-12 2 23.5 25.0 10.0
Moreno Teodoro, Joan S-10 2 23.0 24.5 5.0
55 March De Gorostiza, Carles S-10 1 26.0 28.5 4.0
56 Peris Rubio, Llorenç S-10 0.5 17.5 19.0 2.5
57-58 Perez Moner, Juan 0 4.0 4.0 0.0
Perez Moner, Vicente 0 3.0 3.0 0.0
Listado de participantes:
Nº Nombre Feder Rtg Loc Título Club 1. Cabrera Pino, Alexis 2499 gm Mislata 2. Garcia Fernandez, Carlos 2375 mi Dama Roja 3. Berrocal, Jorge 2335 fm Dama Roja 4. Toledano Llinares, Juan Antonio 2328 mi Alzira 5. Torres Sanchez, Jose 2272 Paterna 6. Adell Corts, Paco 2220 Alzira 7. Sanchez Saez, Francisco 2219 Alzira 8. Martinez Tormo, Jorge 2195 Burjasot 9. Reig Albero, Ferran 2165 Alzira 10. Clari Mascarell, Jose Javier 2155 Alzira 11. Benavent Espi, Vicent 2084 Carcaixent 12. Castellote Lillo, Javier S-16 2069 Cim Benimaclet 13. Garcia Boix, Raul 2065 Alzira 14. Ballester Llagaria, Luis Eduardo S-12 2023 Valencia 15. Gonzalvez Garcia, Pablo 2010 Alzira 16. Tormos Beltran, Xavier 1999 Benimodo 17. Garcia Domingo, Jose Antonio 1987 . Silla 18. Rodriguez Ferrer, Pablo S-16 1985 Xeraco 19. Martinez Escandell, Alfonso 1982 Alberic 20. Rocher Muñoz, Jordi 1973 Benimodo 21. Marco Catala, Juan Bautista 1969 Alzira 22. Cucarella Montell, Angels 1953 Alzira 23. Grau Peris, Ruben 1952 La Valldigna 24. Gimenez Menchon, Cesar S-16 1951 Cim Benimaclet 25. Harutyunyan, Tigran S-16 1933 Valencia 26. Vidal Moscardo, Blas 1892 Alzira 27. Montoliu Cervero, Francisco S-12 1855 28. Montoliu Costa, Francisco 1648 29. Barberan Perez, Guillermo 1916 Alzira 30. Valverde Caballero, Rafael 1787 Massanassa-Escacs 90 31. Garcia Requena, Joan S-14 1720 Xeraco 32. Montoliu Cervero, Angel S-12 1697 33. Pascual I Rubio, Josep 1668 Alzira 34. Rubio Tent, Paco S-10 1487 Alzira 35. Ballester Rodrigo, Luis Vicente Valencia 36. Bermudez, Marcelo Alzira 37. Bosca Sospedra, Santiago S-12 Alzira 38. De Luis Gimenez, Hector S-12 Alzira 39. Gomez Ibañez, David Valencia 40. March De Gorostiza, Hector S-10 Alzira 41. March De Gorostiza, Carles S-10 Alzira 42. Mascarell Juste, Joan Baptista S-14 Alzira 43. Merino Navarro, Alex S-10 Alzira 44. Moreno Teodoro, Joan S-10 Alzira 45. Motilla Ferrandis, Juan La Valldigna 46. Perales Villena, Eduardo Navarra 47. Perez Guardiola, Agustin S-10 Alzira 48. Perez Guardiola, Alvaro S-10 Alzira 49. Perez Moner, Juan Alzira 50. Perez Moner, Vicente Alzira 51. Perez Revert, Carles S-12 Alzira 52. Peris Rubio, Oscar S-12 Alzira 53. Peris Rubio, Llorenç S-10 Alzira 54. Ribera Cebolla, Marc S-10 Sueca 55. Rubio Tent, Pedro S-10 Alzira 56. Toledano Peris, Joan S-10 Alzira 57. Ull Molina, Cristian S-14 Alzira 58. Ull Molina, Daniel S-12 Alzira
Resumen Bases:
Local: Club Escacas Alzira (C/ Pere Morell, 6).
Fechas: 27, 28 y 29 de diciembre de 2007
Sistema de juego: Sistema suízo a 8 rondas (se podrán pedir dos “byes” antes de la 6ª. Ronda)
Horario: Las partidas comenzarán a las 18.00 horas. Se jugarán tres rondas cada dia, terminando a las 20.15 horas.
Ritmo de juego: 20 minuts “a finish”.
Desempates: 1º) Butcholz FIDE menos peor resultado. 2º) Butcholz FIDE total. 3º) Berger. 4º) Progresivo.
Inscripciones:
Teléfono: 667 410 433 Sr. Gerona
En la sede del Club Escacs Alzira: C/ Pere Morell, 6.
Correo electrónico: jesusgm63@hotmail.com
Importe de las inscripciones:
General: 15 euros
Jugadores FACV: 10 euros
Socios y jugadores del club 5 euros
Sub-16 y “ELO” de más de 2200 Gratis
Premios y Trofeos
Generales
1º 300 euros y trofeo
2º 175 euros
3º 100 euros
4º 60 euros
5º 50 euros
FACV
1º ELO -2200 60 euros
2º ELO -2200 40 euros
3º ELO -2200 20 euros
1º ELO -2000 60 euros
2º ELO -2000 40 euros
3r. ELO -2000 20 euros
Trofeos y medallas para los mejores Sub-16 , Sub-14 , Sub-12 , Sub-10. Libros , revistas, camisetas ... para todos los participantes.