
Comunidad Valenciana
XIV Abierto “Alzira”
Club Escas Alzira. C/ Pere Morell, 6
29 y 30 de diciembre de 2009 | ChessResults
Informa: Jesús Gerona Club de Ajedrez Alzira
Final:
Cuadro Cruzado por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Claverie Raul | 69s1 | 19w1 | 11s1 | 5w1 | 3s1 | 2s0 | 10w½ | 6w1 | 6,5 | 41,0 | 43,0 | 34,25 |
| 2 | IM | Dolezal Cristian | 48s1 | 24w1 | 6s1 | 21w1 | 9s1 | 1w1 | 4s½ | 3w0 | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 35,25 |
| 3 | GM | Plaskett Harold James | 42w1 | 27s1 | 7w1 | 4s½ | 1w0 | 30s1 | 12w1 | 2s1 | 6,5 | 40,0 | 44,0 | 34,75 |
| 4 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 72w1 | 22s1 | 18w1 | 3w½ | 17s½ | 14s1 | 2w½ | 9s1 | 6,5 | 39,0 | 41,0 | 32,00 |
| 5 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 46w1 | 34s1 | 8w1 | 1s0 | 12w1 | 17s1 | 9w½ | 10s1 | 6,5 | 38,0 | 42,0 | 32,75 |
| 6 | Sanchez Saez Francisco | 68w1 | 52s1 | 2w0 | 39s1 | 18w1 | 13s1 | 29w1 | 1s0 | 6,0 | 35,5 | 37,0 | 24,50 | |
| 7 | FM | Peña Riasco Alexander | 43s1 | 37w1 | 3s0 | 19w0 | 32s1 | 23w1 | 22s1 | 20w1 | 6,0 | 35,0 | 39,0 | 27,50 |
| 8 | Gimeno Higueras Roberto | 75s1 | 23w1 | 5s0 | 54w1 | 20s1 | 9w0 | 37s1 | 17w1 | 6,0 | 34,5 | 37,5 | 23,00 | |
| 9 | IM | Kovacevic Slobodan | 61w1 | 28s1 | 56w1 | 10s1 | 2w0 | 8s1 | 5s½ | 4w0 | 5,5 | 39,0 | 42,0 | 25,75 |
| 10 | IM | Garcia Roman Daniel | 58s1 | 25w1 | 15s1 | 9w0 | 21s1 | 16w1 | 1s½ | 5w0 | 5,5 | 38,5 | 41,5 | 27,25 |
| 11 | Martinez Tormo Jorge | 33w+ | 76s1 | 1w0 | 52s1 | 34w1 | 12s0 | 28w1 | 13s½ | 5,5 | 35,0 | 37,5 | 20,75 | |
| 12 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 44s1 | 54w1 | 29s½ | 51w1 | 5s0 | 11w1 | 3s0 | 30w1 | 5,5 | 34,5 | 38,0 | 22,75 |
| 13 | IM | Palencia Wilson | 36s1 | 26w1 | 51s½ | 17w½ | 25s1 | 6w0 | 21s1 | 11w½ | 5,5 | 34,0 | 37,5 | 26,00 |
| 14 | Adell Corts Francisco | 55s0 | 66w1 | 36s1 | 26w1 | 38s1 | 4w0 | 24s1 | 16w½ | 5,5 | 33,0 | 36,0 | 23,75 | |
| 15 | Calvo Alfonso Vicente | 57w1 | 39s1 | 10w0 | 30s½ | 35w1 | 29s0 | 31w1 | 18s1 | 5,5 | 32,0 | 34,5 | 22,75 | |
| 16 | Torres Sanchez Jose | 73w1 | 30s0 | 61w1 | 29w1 | 19s1 | 10s0 | 34w1 | 14s½ | 5,5 | 32,0 | 33,5 | 21,25 | |
| 17 | Tello Nuñez Alejandro | 60w1 | 31s1 | 30w1 | 13s½ | 4w½ | 5w0 | 25s1 | 8s0 | 5,0 | 38,0 | 41,0 | 23,00 | |
| 18 | Reig Albero Ferran | 78s1 | 38w1 | 4s0 | 37w1 | 6s0 | 36w1 | 26s1 | 15w0 | 5,0 | 35,0 | 36,0 | 18,00 | |
| 19 | Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | 65w1 | 1s0 | 41w1 | 7s1 | 16w0 | 20s0 | 60w1 | 35s1 | 5,0 | 34,0 | 37,0 | 20,00 | |
| 20 | Pintor Perez Luis | 52w0 | 68s1 | 49w1 | 28s1 | 8w0 | 19w1 | 32s1 | 7s0 | 5,0 | 34,0 | 35,5 | 20,50 | |
| 21 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 80s+ | 70s1 | 27w1 | 2s0 | 10w0 | 54s1 | 13w0 | 29s1 | 5,0 | 34,0 | 35,0 | 14,50 | |
| 22 | Benavent Espi Vicente | 40s1 | 4w0 | 55s1 | 32w½ | -½ | 42s1 | 7w0 | 38w1 | 5,0 | 33,0 | 36,0 | 17,25 | |
| 23 | Pino Fernandez David | 77w1 | 8s0 | 35w0 | 31s1 | 41w1 | 7s0 | 45w1 | 34s1 | 5,0 | 32,5 | 35,0 | 17,50 | |
| 24 | Company Sancho Miguel | 59w1 | 2s0 | 53w1 | 35s0 | 44w1 | 47s1 | 14w0 | 46w1 | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 18,50 | |
| 25 | Cortes Marti Javier | 82w+ | 10s0 | 57w1 | 42s1 | 13w0 | 53s1 | 17w0 | 39s1 | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 14,50 | |
| 26 | Harutyunyan Tigran | 45w1 | 13s0 | 59w1 | 14s0 | 55w1 | 35s1 | 18w0 | 40s1 | 5,0 | 31,0 | 33,5 | 18,00 | |
| 27 | Bas Mas Jose Joaquin | 81w+ | 3w0 | 21s0 | 75w1 | 36s0 | 68w1 | 44s1 | 37w1 | 5,0 | 30,0 | 31,5 | 11,00 | |
| 28 | Rosello Huet Miguel Angel | 79s1 | 9w0 | 75s1 | 20w0 | 57s1 | 40w1 | 11s0 | 36w1 | 5,0 | 29,0 | 29,5 | 13,00 | |
| 29 | Echeverria D'angelo Nestor | 41w1 | 63s1 | 12w½ | 16s0 | 33s1 | 15w1 | 6s0 | 21w0 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 19,75 | |
| 30 | Llamazares Lopez Marcos | 64s1 | 16w1 | 17s0 | 15w½ | 51s1 | 3w0 | 56s1 | 12s0 | 4,5 | 34,5 | 37,5 | 17,75 | |
| 31 | Marco Catala Juan Bautista | 32s1 | 17w0 | 33s½ | 23w0 | 49s1 | 51w1 | 15s0 | 52w1 | 4,5 | 32,5 | 36,0 | 17,75 | |
| 32 | Perales Villena Eduardo | 31w0 | 60s1 | 76w1 | 22s½ | 7w0 | 33s1 | 20w0 | 53s1 | 4,5 | 32,0 | 34,5 | 14,50 | |
| 33 | Dominguez Gandia Miguel | 11s- | 77s1 | 31w½ | 76s1 | 29w0 | 32w0 | 58s1 | 51w1 | 4,5 | 27,5 | 30,0 | 10,75 | |
| 34 | Martinez Hernandez Javier | 74s1 | 5w0 | 43s1 | 46w1 | 11s0 | 38w1 | 16s0 | 23w0 | 4,0 | 34,0 | 36,0 | 14,00 | |
| 35 | Taulere Sandrine | 38s0 | 78w1 | 23s1 | 24w1 | 15s0 | 26w0 | 48s1 | 19w0 | 4,0 | 33,5 | 34,5 | 15,00 | |
| 36 | Benard Pierre | 13w0 | 65s1 | 14w0 | 45s1 | 27w1 | 18s0 | 54w1 | 28s0 | 4,0 | 33,0 | 36,0 | 15,00 | |
| 37 | Ull Molina Cristian | 47w1 | 7s0 | 63w1 | 18s0 | 71w1 | 56s1 | 8w0 | 27s0 | 4,0 | 31,5 | 33,5 | 12,00 | |
| 38 | Benet Muñoz Adolfo | 35w1 | 18s0 | 50w1 | 56s1 | 14w0 | 34s0 | 41w1 | 22s0 | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 15,00 | |
| 39 | Vidal Moscardo Blas | 67s1 | 15w0 | 40s1 | 6w0 | 53s0 | 59w1 | 43s1 | 25w0 | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 14,00 | |
| 40 | Mateu Torres Jose Ramon | 22w0 | 72s1 | 39w0 | 61s1 | 52w1 | 28s0 | 42w1 | 26w0 | 4,0 | 29,5 | 31,5 | 12,50 | |
| 41 | Fito Garcia Ruben | 29s0 | 48w1 | 19s0 | 58w1 | 23s0 | 61w1 | 38s0 | 56w1 | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 13,00 | |
| 42 | Pascual i Rubio Josep | 3s0 | 71w1 | 66s1 | 25w0 | 64s1 | 22w0 | 40s0 | 59w1 | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 11,00 | |
| 43 | Camarasa Buades Miguel | 7w0 | 62s1 | 34w0 | 47s0 | 66w1 | 50s1 | 39w0 | 63s1 | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 13,00 | |
| 44 | Bosca Sospedra Santiago | 12w0 | 45s0 | 77w1 | 67s1 | 24s0 | 64w1 | 27w0 | 62s1 | 4,0 | 27,5 | 30,0 | 10,00 | |
| 45 | Nacher Soliva Angel | 26s0 | 44w1 | 54s0 | 36w0 | 58s1 | 73w1 | 23s0 | 60s1 | 4,0 | 27,5 | 29,0 | 12,00 | |
| 46 | Fernandez Garcia Leon | 5s0 | 74w1 | 70w1 | 34s0 | 47w0 | 55s1 | 62w1 | 24s0 | 4,0 | 27,5 | 28,5 | 10,00 | |
| 47 | Peris Rubio Oscar | 37s0 | 75w0 | 69s1 | 43w1 | 46s1 | 24w0 | 51s0 | 57w1 | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 13,00 | |
| 48 | Alcañiz Perez Javier | 2w0 | 41s0 | 62w1 | 59s1 | 56w0 | 71s1 | 35w0 | 65s1 | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 11,00 | |
| 49 | Fernandez Garcia Olmo | 50s1 | 51w0 | 20s0 | 53w0 | 31w0 | 74s1 | 71w1 | 55s1 | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 11,00 | |
| 50 | Toledano Peris Joan | 49w0 | -1 | 38s0 | 55w0 | 78s1 | 43w0 | 68s1 | 72w1 | 4,0 | 22,5 | 23,5 | 5,00 | |
| 51 | Llorens Ferrer Francisco | 53w1 | 49s1 | 13w½ | 12s0 | 30w0 | 31s0 | 47w1 | 33s0 | 3,5 | 33,0 | 36,5 | 14,25 | |
| 52 | Sala Espi Antonio | 20s1 | 6w0 | 64s1 | 11w0 | 40s0 | 65w1 | 53w½ | 31s0 | 3,5 | 31,0 | 34,0 | 12,75 | |
| 53 | Fernandez Fernandez Jose | 51s0 | 58w1 | 24s0 | 49s1 | 39w1 | 25w0 | 52s½ | 32w0 | 3,5 | 29,0 | 32,0 | 12,75 | |
| 54 | Martinez Clari Joan | 62w1 | 12s0 | 45w1 | 8s0 | 68s1 | 21w0 | 36s0 | -0 | 3,0 | 31,0 | 32,5 | 9,00 | |
| 55 | Cubells Izquierdo Jose Javier | 14w1 | 56s0 | 22w0 | 50s1 | 26s0 | 46w0 | 70s1 | 49w0 | 3,0 | 30,0 | 31,0 | 11,50 | |
| 56 | Martinez Escandell Alfonso | 71s1 | 55w1 | 9s0 | 38w0 | 48s1 | 37w0 | 30w0 | 41s0 | 3,0 | 29,0 | 31,0 | 9,00 | |
| 57 | Carrio Gimenez Rafa | 15s0 | 67w1 | 25s0 | 63w+ | 28w0 | 62s0 | 64w1 | 47s0 | 3,0 | 28,0 | 30,5 | 9,00 | |
| 58 | Ull Molina Daniel | 10w0 | 53s0 | 65w1 | 41s0 | 45w0 | 67s1 | 33w0 | 71s1 | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 8,00 | |
| 59 | Merino Navarro Alex | 24s0 | 69w1 | 26s0 | 48w0 | 76w+ | 39s0 | 61w1 | 42s0 | 3,0 | 27,5 | 29,5 | 6,00 | |
| 60 | Camarasa Buades Cristina | 17s0 | 32w0 | 74s1 | 64w0 | 63s1 | 70w1 | 19s0 | 45w0 | 3,0 | 26,5 | 27,5 | 7,00 | |
| 61 | Beltran Quiles Andreu | 9s0 | 79w1 | 16s0 | 40w0 | 67w1 | 41s0 | 59s0 | 70w1 | 3,0 | 25,0 | 25,5 | 6,00 | |
| 62 | Perez Revert Carles | 54s0 | 43w0 | 48s0 | 74w1 | 69s1 | 57w1 | 46s0 | 44w0 | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 7,00 | |
| 63 | Rubio Chulia Francisco | 83w+ | 29w0 | 37s0 | 57s- | 60w0 | 72s1 | 73s1 | 43w0 | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 4,00 | |
| 64 | Moreno Teodoro Joan Cipria | 30w0 | 73s1 | 52w0 | 60s1 | 42w0 | 44s0 | 57s0 | 69w1 | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 7,00 | |
| 65 | Moreno Gonzalez Pablo | 19s0 | 36w0 | 58s0 | 78w1 | 72w1 | 52s0 | 69s1 | 48w0 | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 5,00 | |
| 66 | Rubio Tent Pedro | 84s+ | 14s0 | 42w0 | 68s- | 43s0 | 69w0 | 79s1 | 68w1 | 3,0 | 22,5 | 23,0 | 3,00 | |
| 67 | Peris Andreu | 39w0 | 57s0 | -1 | 44w0 | 61s0 | 58w0 | 78s1 | 73w1 | 3,0 | 22,0 | 23,0 | 3,00 | |
| 68 | Cuesta Amat David | 6s0 | 20w0 | 79s1 | 66w+ | 54w0 | 27s0 | 50w0 | 66s0 | 2,0 | 28,5 | 29,0 | 4,00 | |
| 69 | Barbera Espi Laura | 1w0 | 59s0 | 47w0 | 70s1 | 62w0 | 66s1 | 65w0 | 64s0 | 2,0 | 25,0 | 26,0 | 5,00 | |
| 70 | Toledo Santamaria Jose | -1 | 21w0 | 46s0 | 69w0 | 75s+ | 60s0 | 55w0 | 61s0 | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 1,00 | |
| 71 | Ferraro Martinez Carlo | 56w0 | 42s0 | 73w1 | 72s1 | 37s0 | 48w0 | 49s0 | 58w0 | 2,0 | 24,0 | 25,5 | 4,00 | |
| 72 | Amat Gimeno Quique | 4s0 | 40w0 | 78s1 | 71w0 | 65s0 | 63w0 | 74w1 | 50s0 | 2,0 | 24,0 | 25,0 | 3,00 | |
| 73 | Benedito Ibañez Adrian | 16s0 | 64w0 | 71s0 | 79w1 | 77s+ | 45s0 | 63w0 | 67s0 | 2,0 | 22,5 | 23,0 | 2,00 | |
| 74 | March Pellicer Jose Luis | 34w0 | 46s0 | 60w0 | 62s0 | 79w1 | 49w0 | 72s0 | 78w1 | 2,0 | 21,0 | 21,5 | 2,00 | |
| 75 | Domenech Briz Vicente | 8w0 | 47s1 | 28w0 | 27s0 | 70w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 31,5 | 32,5 | 4,00 | |
| 76 | Alcover Sancho Manuel | 85s+ | 11w0 | 32s0 | 33w0 | 59s- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 30,5 | 33,0 | 0,00 | |
| 77 | Rodriguez Llorens Sergi | 23s0 | 33w0 | 44s0 | -1 | 73w- | -0 | -0 | -0 | 1,0 | 30,0 | 31,5 | 0,00 | |
| 78 | Enguix Gomez Carlos | 18w0 | 35s0 | 72w0 | 65s0 | 50w0 | 79s1 | 67w0 | 74s0 | 1,0 | 22,0 | 22,5 | 1,00 | |
| 79 | Moragues Montalva Silvia | 28w0 | 61s0 | 68w0 | 73s0 | 74s0 | 78w0 | 66w0 | -1 | 1,0 | 20,0 | 21,0 | 0,00 | |
| 80 | Gandul Roig Nacho | 21w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | |
| 81 | Guerrero Lopez Miguel | 27s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | |
| 82 | Martinez Estarlich Carles | 25s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | |
| 83 | Mascarell Juste Joan Baptista | 63s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 0,00 | |
| 84 | Cebrian Flores Juan Antonio | 66w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 0,00 | |
| 85 | Soriano Fernandez Jordi | 76w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 |
Bases:
Lugar: Sede Club Ajedrez Alzira (C/Pedro Morell 6).
Sistema de juego: Suizo a 8 rondas. Las partidas seran de 15 minutos por jugador, a “finísh”.
Horario: Las partidas empezarán a las 18,00 horas, y finalizarán hacia las 20’00 horas.
Desempates:
1º Butcholz Fide menos peor resultado.
2º Butcholz Fide total.
3º Berger.
4º Progresivo.
Las decisiones arbitrales serán inapelables.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Inscripciones:
General ………………………………..… 15 €
Jugadores FACV …………………….. 10 €
Jugadores Club o Sub-16 ………… 5 €
Sub-16 Club o Elo FIDE>2200 ………. Gratuita.
Tendrán preferencia los que abonen la inscripción en nuestra cuenta del BANESTO 0030-3048-80-0293617273 a nombre del CLUB AJEDREZ ALZIRA. Indicando su nombre y apellidos, poniendo XIV Open Alzira
Teléfono: Sr. Gerona 667/410433
e-mail: jesusgm63@hotmail.com
Premios:
GENERAL:
1.- 200 € y trofeo
2.- 120 €
3.- 80 €
4.- 60 €
5.- 40 €
6.- 30 €
7.- 20 €
JUGADORES FACV:
1º<2200.- 50 €
2º<2200.- 40 €
3º<2200.- 30 €
1º<2000.- 50 €
2º<2000.- 40 €
3º<2000.- 30 €
JUGADORES LOCALES:
1.- 50 € y trofeo
2.- 40 €
3.- 30 €
Trofeos y medallas para los mejores Sub-16, Sub-14, Sub-12 y Sub-10.
Organiza:
CLUB AJEDREZ ALZIRA
Patrocina:
AYUNTAMIENTO DE ALZIRA
Colaboran:
DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA
CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT
FEDERACION AJEDREZ COMUNIDAD VALENCIANA