
Comunidad Valenciana
Campeonato Autonómico Absoluto de la Comunidad Valenciana
Informa: AI Vicent Gómez Web
Final:
| Rk. | Nombre |
FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 24s1 | 28w1 | 6s1 | 3w½ | 35s1 | 8w0 | 9s1 | 5w1 | 6,5 | 2165 | 42,0 | 33,50 |
| 2 | FM | Roca Galarza Jose | ESP | 64s1 | -½ | 32w½ | 26s1 | 14w1 | 3w½ | 10s1 | 8w1 | 6,5 | 2052 | 37,0 | 27,50 |
| 3 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 44w1 | 26s1 | 19w1 | 1s½ | 4w½ | 2s½ | 13w1 | 6s½ | 6,0 | 2159 | 42,5 | 30,50 |
| 4 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 48s1 | 20w1 | 7s1 | 9w1 | 3s½ | 5w0 | 8s½ | 15w1 | 6,0 | 2130 | 42,5 | 30,75 |
| 5 | Tello Nunez Aljandro | ESP | 29w1 | 10s1 | 13w½ | 11s1 | 21w1 | 4s1 | 6w½ | 1s0 | 6,0 | 2113 | 43,0 | 31,50 | |
| 6 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 41w1 | 18s1 | 1w0 | 25s1 | 19w1 | 21s1 | 5s½ | 3w½ | 6,0 | 2098 | 40,5 | 28,50 | |
| 7 | Penades Ordaz Victor | ESP | 23w1 | 25s1 | 4w0 | 41s1 | 15w½ | -½ | 38s1 | 16w1 | 6,0 | 1859 | 35,5 | 24,00 | |
| 8 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 16w1 | 13s0 | 29w1 | 17s1 | 12w1 | 1s1 | 4w½ | 2s0 | 5,5 | 2108 | 44,5 | 29,50 |
| 9 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 54s1 | 51w1 | 34s1 | 4s0 | 13w1 | -½ | 1w0 | 30s1 | 5,5 | 2077 | 36,5 | 20,00 |
| 10 | Benedito Salavert Jaime | ESP | 40s1 | 5w0 | 43s½ | 39w1 | 32s1 | 34w1 | 2w0 | 21s1 | 5,5 | 1841 | 37,0 | 22,25 | |
| 11 | Saborit Ripolles Manuel | ESP | 72w+ | -½ | 45s1 | 5w0 | 37s1 | -½ | 25w½ | 27s1 | 5,5 | 1825 | 34,0 | 14,25 | |
| 12 | FM | Molina Jorge | BOL | 55s- | 47w1 | 16s1 | 28w1 | 8s0 | -½ | 37w1 | 25s1 | 5,5 | 1814 | 33,5 | 21,50 |
| 13 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 56s1 | 8w1 | 5s½ | 37w1 | 9s0 | 35w1 | 3s0 | 18w½ | 5,0 | 2038 | 39,0 | 22,00 | |
| 14 | Roig Aguilar Alejandro | ESP | 22s½ | 60w½ | 48s1 | 20w1 | 2s0 | 53w1 | 16s0 | 34w+ | 5,0 | 1885 | 36,5 | 19,00 | |
| 15 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 65w1 | -½ | 27s1 | -½ | 7s½ | -½ | 24w1 | 4s0 | 5,0 | 1864 | 34,5 | 14,00 | |
| 16 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 8s0 | 40w1 | 12w0 | 56s1 | 22w1 | 19s1 | 14w1 | 7s0 | 5,0 | 1817 | 38,5 | 21,50 | |
| 17 | Capella Gimenez Jose M | ESP | 46s1 | 32w0 | 44s1 | 8w0 | -½ | -½ | 54s1 | 38w1 | 5,0 | 1775 | 31,0 | 14,00 | |
| 18 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 57w1 | 6w0 | 42s½ | 64s1 | 34w0 | 48w1 | 49s1 | 13s½ | 5,0 | 1748 | 31,5 | 16,25 | |
| 19 | Jordan Martinez Miguel | ESP | 39w1 | 38s1 | 3s0 | 24w1 | 6s0 | 16w0 | 31s1 | 36w1 | 5,0 | 1683 | 37,5 | 20,50 | |
| 20 | Mezquita Broch Pascual | ESP | 61w1 | 4s0 | 22w1 | 14s0 | 29w1 | 24s0 | 39w1 | 32s1 | 5,0 | 1667 | 34,5 | 19,50 | |
| 21 | Jordan Martinez David | ESP | 43s1 | 37w½ | 53s1 | 52w1 | 5s0 | 6w0 | 45s1 | 10w0 | 4,5 | 1969 | 36,5 | 15,00 | |
| 22 | Alamillo Sanz Ildefonso | ESP | 14w½ | -½ | 20s0 | 51w1 | 16s0 | 66w1 | 28s½ | 49w1 | 4,5 | 1835 | 32,5 | 13,75 | |
| 23 | Cerda Collado Jose | ESP | 7s0 | -½ | 50w1 | -½ | 24s0 | -½ | 60w+ | 45w1 | 4,5 | 1825 | 33,0 | 9,50 | |
| 24 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1w0 | 61s1 | 59w1 | 19s0 | 23w1 | 20w1 | 15s0 | 35w½ | 4,5 | 1819 | 34,5 | 16,50 | |
| 25 | Sos Andreu Erik | ESP | 66s+ | 7w0 | 46s1 | 6w0 | 36s1 | 28w1 | 11s½ | 12w0 | 4,5 | 1769 | 37,5 | 16,75 | |
| 26 | Chacon Flores David | ESP | 62s1 | 3w0 | 54s1 | 2w0 | 44s½ | 32w0 | 59s1 | 43w1 | 4,5 | 1741 | 31,0 | 13,25 | |
| 27 | Gallego Mora Salvador | ESP | 69s1 | -½ | 15w0 | 42w1 | 52s½ | -½ | 35s1 | 11w0 | 4,5 | 1737 | 32,5 | 11,00 | |
| 28 | Sanchiz Marti Josep Miquel | ESP | 59w1 | 1s0 | 55w1 | 12s0 | 33w1 | 25s0 | 22w½ | 41s1 | 4,5 | 1699 | 33,0 | 15,25 | |
| 29 | Romero Calduch Sergio | ESP | 5s0 | 67w1 | 8s0 | 40w1 | 20s0 | 56w1 | 33s½ | 42w1 | 4,5 | 1624 | 32,0 | 14,50 | |
| 30 | Folch Zaragoza Jose | ESP | 73s+ | -½ | 37s0 | 43w1 | 31w½ | -½ | 42s1 | 9w0 | 4,5 | 1552 | 32,5 | 9,00 | |
| 31 | Rodriguez Rodriguez Antonio Ii | ESP | 60w½ | -½ | 51s1 | 53w½ | 30s½ | -½ | 19w0 | 37s½ | 4,0 | 1984 | 32,0 | 10,50 | |
| 32 | Navarrete Espi Samuel | ESP | 70w1 | 17s1 | 2s½ | 35w0 | 10w0 | 26s1 | 34s½ | 20w0 | 4,0 | 1971 | 37,0 | 16,75 | |
| 33 | Folch Fuentes Eva | ESP | 74s+ | -½ | 35s0 | 45w1 | 28s0 | -½ | 29w½ | 44s½ | 4,0 | 1930 | 31,5 | 7,50 | |
| 34 | Ventura Monfort Santiago | ESP | 36w1 | 55s1 | 9w0 | -½ | 18s1 | 10s0 | 32w½ | 14s- | 4,0 | 1824 | 35,0 | 14,00 | |
| 35 | Olaru Daniel | FRA | 42w1 | 49s½ | 33w1 | 32s1 | 1w0 | 13s0 | 27w0 | 24s½ | 4,0 | 1797 | 35,0 | 15,50 | |
| 36 | Viciano Barrachina Aitor | ESP | 34s0 | 69w1 | 38w½ | 49s½ | 25w0 | 64w1 | 48s1 | 19s0 | 4,0 | 1796 | 30,5 | 11,25 | |
| 37 | Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 58w1 | 21s½ | 30w1 | 13s0 | 11w0 | 43s1 | 12s0 | 31w½ | 4,0 | 1795 | 35,0 | 15,25 | |
| 38 | Gurjao Alencar Sandro | ESP | 50w1 | 19w0 | 36s½ | -½ | 54s1 | 52w1 | 7w0 | 17s0 | 4,0 | 1780 | 34,5 | 11,50 | |
| 39 | Granell Sansaturnino Jorge | ESP | 19s0 | -½ | 70w1 | 10s0 | 50w1 | -½ | 20s0 | 54w1 | 4,0 | 1690 | 32,0 | 8,50 | |
| 40 | Diaz Garcia Antonio | ESP | 10w0 | 16s0 | 58w1 | 29s0 | 55w1 | 41s½ | 44w½ | 59s1 | 4,0 | 1594 | 29,5 | 12,00 | |
| 41 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 6s0 | 63w1 | 60s1 | 7w0 | 53s0 | 40w½ | 61s1 | 28w0 | 3,5 | 1753 | 33,0 | 9,50 | |
| 42 | Mircea Nicolae | ROU | 35s0 | 66w1 | 18w½ | 27s0 | 70w1 | 51s1 | 30w0 | 29s0 | 3,5 | 1725 | 30,0 | 10,00 | |
| 43 | Raimundo Medina Fermin | ESP | 21w0 | 57s1 | 10w½ | 30s0 | 59w1 | 37w0 | 56s1 | 26s0 | 3,5 | 1696 | 30,5 | 11,25 | |
| 44 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 3s0 | 73w+ | 17w0 | 65s1 | 26w½ | 45w0 | 40s½ | 33w½ | 3,5 | 1685 | 32,0 | 8,25 | |
| 45 | Balaguer Miralles Miguel Angel | ESP | 63s1 | -½ | 11w0 | 33s0 | 46w1 | 44s1 | 21w0 | 23s0 | 3,5 | 1635 | 30,0 | 9,50 | |
| 46 | Arambul Ripolles Javier | ESP | 17w0 | 58s1 | 25w0 | 60s½ | 45s0 | 61w0 | 70s1 | 63w1 | 3,5 | 1597 | 26,0 | 8,75 | |
| 47 | Castillo Anton Emilio | ESP | 52w0 | 12s0 | 57w- | 67s1 | 57w1 | 54w0 | 66s1 | 51w½ | 3,5 | 1570 | 25,5 | 8,75 | |
| 48 | Arroyo Cabrera Andres | ESP | 4w0 | 71s1 | 14w0 | 59s½ | 62w1 | 18s0 | 36w0 | 61s1 | 3,5 | 1550 | 28,5 | 7,75 | |
| 49 | Moran Marzal Fancisco Javier | ESP | 68s1 | 35w½ | 52s0 | 36w½ | 66s1 | -½ | 18w0 | 22s0 | 3,5 | 1542 | 29,5 | 8,00 | |
| 50 | Pena Munoz Adrian | ESP | 38s0 | 56w1 | 23s0 | -½ | 39s0 | -½ | 55w½ | 65w1 | 3,5 | 1438 | 27,0 | 6,50 | |
| 51 | Ballester Clausell David | ESP | 71w1 | 9s0 | 31w0 | 22s0 | 65w1 | 42w0 | 58s1 | 47s½ | 3,5 | 1325 | 27,5 | 8,25 | |
| 52 | Del Hoyo Pablo | ESP | 47s1 | -½ | 49w1 | 21s0 | 27w½ | 38s0 | -0 | -0 | 3,0 | 1766 | 32,5 | 9,25 | |
| 53 | De La Duena Y Navajas Ricardo | ESP | 67s1 | -½ | 21w0 | 31s½ | 41w1 | 14s0 | -0 | -0 | 3,0 | 1669 | 30,0 | 7,50 | |
| 54 | Montoliu Cervero Angel | ESP | 9w0 | 65s1 | 26w0 | 57s1 | 38w0 | 47s1 | 17w0 | 39s0 | 3,0 | 1620 | 31,0 | 8,50 | |
| 55 | Magdaleno Puche Jose Manuel | ESP | 12w+ | 34w0 | 28s0 | 66w0 | 40s0 | 68w1 | 50s½ | 57w½ | 3,0 | 1532 | 29,0 | 10,75 | |
| 56 | Lopez Benlloch Vicente | ESP | 13w0 | 50s0 | 67w1 | 16w0 | 71s1 | 29s0 | 43w0 | 66s1 | 3,0 | 1491 | 27,0 | 5,50 | |
| 57 | Moran Garcia Aida | ESP | 18s0 | 43w0 | 47s+ | 54w0 | 47s0 | -½ | 62w1 | 55s½ | 3,0 | 1485 | 28,5 | 7,50 | |
| 58 | Moran Lopez Albert | ESP | 37s0 | 46w0 | 40s0 | 61s0 | 67w1 | 65s1 | 51w0 | 70w1 | 3,0 | 1379 | 22,5 | 6,00 | |
| 59 | Mezquita Salla Kevin | ESP | 28s0 | 68w1 | 24s0 | 48w½ | 43s0 | 62s1 | 26w0 | 40w0 | 2,5 | 1598 | 28,5 | 6,25 | |
| 60 | Aymerich Rosell Pablo | ESP | 31s½ | 14s½ | 41w0 | 46w½ | -½ | -½ | 23s- | -0 | 2,5 | 1554 | 31,5 | 6,25 | |
| 61 | Core Lopez Virginia | ESP | 20s0 | 24w0 | 66s0 | 58w1 | 69s½ | 46s1 | 41w0 | 48w0 | 2,5 | 1489 | 28,5 | 7,50 | |
| 62 | Romero Llop Nestor | ESP | 26w0 | 70s½ | 64w0 | 63s1 | 48s0 | 59w0 | 57s0 | 68w1 | 2,5 | 1435 | 22,0 | 5,50 | |
| 63 | Moran Garcia Nerea | ESP | 45w0 | 41s0 | -½ | 62w0 | -½ | -½ | 71w1 | 46s0 | 2,5 | 1429 | 26,5 | 1,50 | |
| 64 | Guerola Trull Bernat | ESP | 2w0 | -½ | 62s1 | 18w0 | -½ | 36s0 | -0 | -0 | 2,0 | 1658 | 34,0 | 2,50 | |
| 65 | Gimeno Simo Sergio | ESP | 15s0 | 54w0 | 68s1 | 44w0 | 51s0 | 58w0 | -1 | 50s0 | 2,0 | 1555 | 26,5 | 2,00 | |
| 66 | Pallares Chaume Jaime | ESP | 25w- | 42s0 | 61w1 | 55s1 | 49w0 | 22s0 | 47w0 | 56w0 | 2,0 | 1405 | 27,5 | 5,50 | |
| 67 | Gomez Pol Victor | ESP | 53w0 | 29s0 | 56s0 | 47w0 | 58s0 | -1 | 68s0 | 71w1 | 2,0 | 1369 | 25,5 | 1,50 | |
| 68 | Tomas Vilanova Xavi | ESP | 49w0 | 59s0 | 65w0 | 71s0 | -1 | 55s0 | 67w1 | 62s0 | 2,0 | 1339 | 19,5 | 2,00 | |
| 69 | Rabaza Jimenez Ramir | ESP | 27w0 | 36s0 | 71w1 | 70s0 | 61w½ | -½ | -0 | -0 | 2,0 | 1323 | 26,5 | 2,75 | |
| 70 | Rivera Lirio Francisco | ESP | 32s0 | 62w½ | 39s0 | 69w1 | 42s0 | -½ | 46w0 | 58s0 | 2,0 | 1286 | 27,5 | 3,25 | |
| 71 | Espinosa Edo Marc | ESP | 51s0 | 48w0 | 69s0 | 68w1 | 56w0 | -½ | 63s0 | 67s0 | 1,5 | 1386 | 22,5 | 2,00 | |
| 72 | Bermudez Monlleo Rodrigo | ESP | 11s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 2008 | 33,0 | 0,00 | |
| 73 | Garcia Martinez Sergio | ESP | 30w- | 44s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 1836 | 31,0 | 0,00 | |
| 74 | Garcia Gil Bernardino | ESP | 33w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 1529 | 31,5 | 0,00 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Club d'Escacs Vila-real Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana |
|---|---|
Director del Torneo |
Alfredo Romero Saura |
Árbitro principal |
IA Vicente Gómez Roca |
Árbitro |
AA José Miguel Pérez García |
Sede |
Vila-real. Castellón. Comunidad Valenciana |
Más Información:
TabladeFlandes