
Comunidad Valenciana
IV Abierto Internacional de Benimodo
Parc escolar - Avgda. Germanies 45 (al aire libre) Benimodo Web
8 de agosto de 2009
Informa: Xavier Tormos Beltran
Club d´escacs Benimodo
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
| 1 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2528 | 2526 | ALI-Alfas del Pi | 6,5 | 31,5 | 35,5 | 32,50 |
| 2 | IM | Camarena Gimenez Rufino | ESP | 2402 | 2363 | VAL-Xeraco | 6,0 | 31,5 | 34,5 | 28,00 |
| 3 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | ESP | 2358 | 2334 | ALI-Elche | 6,0 | 30,5 | 34,0 | 27,75 |
| 4 | Calvo Galve Nestor | ESP | 2006 | 1949 | VAL-Camp de Morvedre | 6,0 | 28,0 | 30,0 | 25,00 | |
| 5 | FM | Cruz Filemon | PER | 2415 | 2395 | CAT | 6,0 | 27,0 | 30,0 | 25,00 |
| 6 | IM | Vidarte Morales Arturo | ESP | 2444 | 2441 | CAT-Montcada | 6,0 | 25,5 | 27,0 | 22,50 |
| 7 | Galvan Jesus | PER | 2247 | 2220 | VAL-Silla | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 22,00 | |
| 8 | Ibanez Aullana Jose Ramon | ESP | 2273 | 2256 | VAL-Alzira | 5,5 | 26,0 | 28,0 | 20,25 | |
| 9 | Rocher Munoz Jordi | ESP | 1953 | 1925 | VAL-Benimodo | 5,0 | 32,0 | 35,5 | 24,50 | |
| 10 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2320 | 2284 | VAL-Xeraco | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 21,00 |
| 11 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2439 | 2424 | ALI-Enric Valor | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 21,25 |
| 12 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2341 | 2314 | VAL-Oliva | 5,0 | 28,0 | 31,5 | 19,50 |
| 13 | IM | Toledano Llinares Juan A | ESP | 2323 | 2298 | VAL-Alzira | 5,0 | 28,0 | 30,5 | 20,00 |
| 14 | Cortes Marti Javier | ESP | 1987 | 1998 | VAL-Alberic | 5,0 | 27,5 | 31,0 | 16,50 | |
| 15 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1962 | 1922 | CAS-CM Castellón | 5,0 | 27,5 | 29,5 | 18,50 | |
| 16 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2372 | 2358 | VAL-Burjassot | 5,0 | 27,0 | 30,5 | 19,50 |
| 17 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2390 | 2366 | VAL-Dama Roja | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 20,00 |
| 18 | Marin Corresa Arturo | ESP | 2188 | 2145 | VAL-Burjassot | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 19,00 | |
| 19 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2239 | 2210 | VAL-Mislata | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 17,50 |
| 20 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2322 | 2283 | VAL-Burjassot | 5,0 | 21,5 | 23,5 | 16,50 | |
| 21 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ESP | 2384 | 2358 | CAS-CM Castellón | 4,5 | 28,0 | 31,0 | 18,25 |
| 22 | IM | Palencia Wilson | COL | 2319 | 2296 | VAL-Moncada | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 17,50 |
| 23 | Garcia Jhoel | PER | 2341 | 2262 | VAL-Moncada | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 17,25 | |
| 24 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | ESP | 2335 | 2297 | VAL-Alaquas | 4,5 | 26,5 | 29,5 | 16,75 |
| 25 | Madero Sergio | ECU | 2123 | 2118 | VAL-CIM Benimaclet | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 16,75 | |
| 26 | Garcia Ramos Marcos | ESP | 2068 | 2006 | ALI-Crevillente | 4,5 | 24,5 | 25,5 | 12,50 | |
| 27 | Crecente Penalba Jose Manuel | ESP | 2106 | 2058 | VAL-Fomento Gandia | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 14,25 | |
| 28 | Gerona Maura Jesus | ESP | 2071 | 2008 | VAL-Alzira | 4,5 | 23,0 | 25,0 | 13,25 | |
| 29 | Gimeno Martos Roberto | ESP | 2100 | 2028 | VAL-Alaquas | 4,5 | 22,5 | 24,0 | 14,25 | |
| 30 | Garcia Maicas Vicente Jose | ESP | 2079 | 2000 | VAL-Burjassot | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 13,00 | |
| 31 | Gimeno Higueras Roberto | ESP | 2196 | 2152 | VAL-Cullera | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 11,00 | |
| 32 | Valera Raga Jesus | ESP | 2077 | 2028 | VAL-Moncada | 4,0 | 26,0 | 28,5 | 13,50 | |
| 33 | Monton Queralt Jose Angel | ESP | 2026 | 1945 | VAL-Camp de Morvedre | 4,0 | 25,5 | 25,5 | 9,50 | |
| 34 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2190 | 2139 | ALI-Alcoi | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 12,50 | |
| 35 | Vedreno Rios Jose V | ESP | 2048 | 1974 | VAL-CIM Benimaclet | 4,0 | 25,0 | 28,0 | 10,00 | |
| 36 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 2010 | 1972 | VAL-EVA Manises | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 12,50 | |
| 37 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 1990 | 1966 | VAL-EVA Manises | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 13,00 | |
| 38 | Guerra Reig Juan | ESP | 2089 | 1979 | VAL-Ontinyent | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 12,00 | |
| 39 | Pascual Cano Ruben | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 12,50 | |
| 40 | Zaragoza Montesinos Ignasi | ESP | 2027 | 1960 | VAL-Silla | 4,0 | 24,0 | 25,0 | 10,50 | |
| 41 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 2285 | VAL-Zugzwang | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 12,50 |
| 42 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1978 | 1963 | VAL-Basilio | 4,0 | 23,5 | 25,5 | 13,00 | |
| 43 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1911 | 1871 | VAL-Alzira | 4,0 | 23,0 | 24,0 | 10,00 | |
| 44 | Rodrigo Coll Carlos Jorge | ESP | 1994 | 1976 | VAL-Quart de Poblet | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 11,50 | |
| 45 | Munoz Orts German | ESP | 2190 | 2152 | VAL-Burjassot | 4,0 | 21,5 | 24,5 | 12,00 | |
| 46 | Gimenez Saiz Carlos | ESP | 0 | 1776 | VAL-Monserrat | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 11,00 | |
| 47 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2025 | 1989 | VAL-Drac | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 10,00 | |
| 48 | Martinez Villena David | ESP | 2010 | 1916 | VAL-Alaquas | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 12,50 | |
| 49 | Gimenez Saiz Jose Raul | ESP | 1981 | 1902 | VAL-Monserrat | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 10,50 | |
| 50 | Morejon Eduardo | VEN | 2011 | 2025 | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 11,75 | ||
| 51 | Gomez Ibanez David | ESP | 0 | 1781 | VAL-El 8 | 3,5 | 27,0 | 30,0 | 13,25 | |
| 52 | Nieto Tornero Jose | ESP | 2019 | 1957 | VAL-CIM Benimaclet | 3,5 | 26,5 | 28,5 | 11,75 | |
| 53 | Garcia Martinez Cesar | ESP | 2021 | 1960 | VAL-Camp de Morvedre | 3,5 | 25,5 | 27,5 | 11,25 | |
| 54 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2169 | 2149 | VAL-Burjassot | 3,5 | 25,0 | 27,5 | 11,50 | |
| 55 | Rubio Tent Francisco | ESP | 1904 | 1801 | VAL-Alzira | 3,5 | 25,0 | 25,0 | 8,25 | |
| 56 | Dominguez Gandia Miguel | ESP | 0 | 0 | VAL-Alzira | 3,5 | 24,0 | 27,0 | 12,25 | |
| 57 | Redondo Flores David | ESP | 1993 | 1934 | VAL-Quart de Poblet | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 11,75 | |
| 58 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 1978 | 1913 | VAL-CIM Benimaclet | 3,5 | 24,0 | 25,0 | 9,75 | |
| 59 | Orosa Martinez Victor | ESP | 2054 | 1986 | VAL-Quart de Poblet | 3,5 | 21,5 | 22,5 | 7,25 | |
| 60 | FM | Molina Jorge | BOL | 2105 | 2183 | 3,5 | 20,5 | 23,0 | 10,00 | |
| 61 | Cantero Ramon Eloy | ESP | 2078 | 2020 | VAL-Alberic | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 8,75 | |
| 62 | Vieito Soria Luis Maria | ESP | 1897 | 1899 | ALI-Enric Valor | 3,5 | 19,5 | 20,5 | 5,75 | |
| 63 | Lledo Matoses Daniel | ESP | 0 | 2016 | VAL-Benimodo | 3,0 | 25,5 | 29,0 | 12,75 | |
| 64 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 1919 | 1874 | VAL-EVA-Manises | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 7,50 | |
| 65 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1916 | 1881 | VAL-Alto Palancia | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 7,00 | |
| 66 | Cardona Contell Alejandro | ESP | 0 | 1702 | VAL-Zugzwang | 3,0 | 22,0 | 24,5 | 8,50 | |
| 67 | Valentin Pascual Cesar | ESP | 2133 | 2072 | VAL-Benimodo | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 9,00 | |
| 68 | Castillo Pla Emilio | ESP | 1980 | 1930 | VAL-Xeraco | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 3,50 | |
| 69 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1745 | 1744 | VAL-Mislata | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 6,00 | |
| 70 | Paris Turegano Javier | ESP | 0 | 1935 | Val | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 6,00 | |
| 71 | Buenafe Moya Jesus | ESP | 0 | 1889 | VAL-Burjassot | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 6,00 | |
| 72 | Martinez Primo Jose | ESP | 1982 | 1888 | VAL-Benimodo | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 8,00 | |
| 73 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 1651 | 1691 | ALI-Aspe | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 6,50 | |
| 74 | Castillo Torrent David | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 5,00 | |
| 75 | Herrero Crespo Mercedes | ESP | 1926 | 1890 | VAL-Camp Morvedre | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 6,00 | |
| Marti Blanes Jose Manuel | ESP | 1871 | 1859 | ALI-Escacs Novelda | 3,0 | 20,0 | 22,0 | 6,00 | ||
| 77 | Forano Civera Miguel | ESP | 1913 | 1784 | VAL-Camp de Morvedre | 3,0 | 20,0 | 21,0 | 5,00 | |
| 78 | Yafimchyk Pavel | ESP | 1942 | 1973 | AND | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 5,50 | |
| 79 | Harutyunyan Tigran | ESP | 1856 | 1820 | VAL-EVA-Manises | 3,0 | 19,5 | 20,5 | 5,00 | |
| 80 | Mestre Cotaina Jose | ESP | 0 | 1900 | VAL-Oliva | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 6,00 | |
| 81 | Hompanera Lopez Enrique | ESP | 1834 | 1812 | VAL-Camp de Morvedre | 3,0 | 19,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 82 | Bisbal Rueda Alberto | ESP | 0 | 1860 | VAL-Alberic | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 7,00 | |
| 83 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 1731 | 1674 | ALI-Enric Valor | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 4,00 | |
| 84 | Harutyunyan Gagik | ARM | 0 | 1912 | VAL-EVA-Manises | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 5,00 | |
| 85 | Cortes Velez Manuel | ESP | 0 | 0 | VAL-Burjassot | 2,5 | 22,5 | 24,0 | 7,00 | |
| 86 | Orihuel Miravalls Juan Vte | ESP | 1840 | 1804 | VAL-Benimodo | 2,5 | 22,0 | 24,0 | 5,75 | |
| 87 | Fito Tur Aleix | ESP | 0 | 0 | VAL-Basilio | 2,5 | 19,0 | 20,5 | 5,00 | |
| 88 | Sanchez Estornell Jesus | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 5,25 | |
| 89 | Fernandez Garcia Leon | ESP | 0 | 1340 | VAL-Monserrat | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 4,75 | |
| 90 | Mateo Jorda Manuel | ESP | 0 | 1665 | VAL-Oliva | 2,0 | 20,0 | 22,0 | 4,00 | |
| 91 | Magdaleno Puche Jose Manuel | ESP | 1580 | 1626 | ALI-Aspe | 2,0 | 19,5 | 19,5 | 2,00 | |
| 92 | Pardo Dominguez Jose Antonio | ESP | 0 | 0 | VAL-Massalavés | 2,0 | 19,0 | 21,5 | 5,50 | |
| 93 | Ivorra Ordines Pedro | ESP | 0 | 1622 | VAL-Oliva | 2,0 | 19,0 | 21,0 | 5,00 | |
| 94 | Fito Garcia Ruben | ESP | 0 | 0 | VAL-Monserrat | 2,0 | 19,0 | 20,0 | 3,00 | |
| 95 | Carmona Ramirez Francisco | ESP | 0 | 0 | ALI-Aspe | 2,0 | 18,5 | 20,5 | 4,00 | |
| 96 | Garcia Sancho Josep | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,0 | 18,0 | 20,0 | 5,00 | |
| 97 | Fernandez Calabuig Manuel | ESP | 0 | 1406 | VAL-Monserrat | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 4,00 | |
| 98 | Alcaniz Perez Javier | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,0 | 17,5 | 19,5 | 4,00 | |
| 99 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 0 | 1767 | VAL-Zugzwang | 2,0 | 17,0 | 17,0 | 1,00 | |
| 100 | Jareño Navarro Adrian | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,0 | 16,0 | 17,0 | 2,00 | |
| 101 | Camarasa Buades Miguel | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,0 | 15,5 | 15,5 | 1,00 | |
| 102 | Cuesta Amat David | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 2,0 | 14,0 | 15,0 | 2,00 | |
| 103 | Rubio Tent Pedro | ESP | 0 | 0 | VAL-Alzira | 2,0 | 14,0 | 14,0 | 1,00 | |
| 104 | Fernandez Garcia Olmo | ESP | 0 | 1681 | VAL-Monserrat | 1,5 | 21,0 | 23,5 | 4,75 | |
| 105 | Arocas Marc | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 1,0 | 18,0 | 20,0 | 2,00 | |
| 106 | Barbera Espi Laura | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 1,00 | |
| 107 | Vazquez Teodoro Alex | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 1,00 | |
| 108 | Arocas Josep | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 1,0 | 15,5 | 16,5 | 1,00 | |
| 109 | Camarasa Buades Cristina | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 1,0 | 15,0 | 15,0 | 0,00 | |
| 110 | Oronoz Martorell Izan | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,00 | |
| 111 | Tormos Beltran Rafa | ESP | 2092 | 1999 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| Cabrera Tormo Federico | ESP | 1997 | 1981 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Tormos Beltran Maria Teresa | ESP | 1805 | 1784 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Catalan Gasque Noelia | ESP | 1715 | 1534 | CAS-CM Castellón | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Marin Uriguen Erlantz | ESP | 0 | 1920 | Cat | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Ots Navarro Jose Maria | ESP | 0 | 1850 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Palau Aparisi Eduardo | ESP | 0 | 1765 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Fuster Botella Jorge | ESP | 0 | 1730 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Arenes Adria | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Baldres Alex | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Bayona Diaz Josep | ESP | 0 | 0 | VAL-Monserrat | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Ferraro Martinez Alexia | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Ferraro Martinez Carlo | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Gallego Carles | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| 125 | Diez Machin Vicente | ESP | 2017 | 1997 | ALI-Enric Valor | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 | |
| Perales Arocas Efren | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 | ||
| 127 | Buades Adrian | ESP | 0 | 0 | VAL-Benimodo | 0,0 | 15,5 | 16,5 | 0,00 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Club d´escacs Benimodo |
Director del Torneo |
Xavier Tormos Beltran |
Árbitro principal |
Carles Mengual / Alfonso Martinez |
Sede |
Parc Escolar en Avda. Germanies 45 - Benimodo |
Bases:
Fecha: 8 de Agosto de 2009
Lugar de juego: Parc escolar - Avgda. Germanies 45 (al aire libre) Benimodo. Valencia
Horario: De 16 h a 20 h
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas
Ritmo: 7 minutos por jugador más 3 segundos por jugada.
Desempates:
1º Butcholz FIDE menos peor resultado
2º Butcholz FIDE total
3º Berger
4º Resultado particular
Emparejamientos: Se utilizará programa informático. Las decisiones del árbitro principal serán inapelables.
Inscripciones
Teléfono: 615 488 428 de 20.00 a 23.00
e-mail: club (@rroba) escacsbenimodo. org (se confirmará inscripción)
Formulario a través de la web del torneo
Precios:
Inscripción general: 15€
Jugadores FACV: 10€
Sub-16: 5€
Titulados y Elo Fide mayor 2300 GRATIS
Pagos por transferencia a las cuentas:
Credit Benimodo 3188-0017-28-1345785511
Caixa Popular 3159-0038-68-2082751120
EL JUSTIFICANTE DE PAGO DEBE SER ENTREGADO EL DIA DEL TORNEO
El pago el día del torneo incremento de 5€
Premios:
General:
1º 300,00 €
2º 200,00 €
3º 150,00 €
4º 120,00 €
5º 100,00 €
6º 80,00 €
7º 60,00 €
8º 40,00 €
2000 a 2300 Elo Fide:
1º 120,00 €
2º
80,00 €
3º
40,00 €
-2000 Elo Fide:
1º 120,00 €
2º 80,00 €
3º 40,00 €
Local:
1º 60,00 €
2º 40,00 €
3º 20,00 €
Los premios serán indivisibles y no acumulativos,
Trofeo para los 3 primeros clasificados de la general, 1º fémina, 1º veterano, 1º Sub16 y para 3 primeros locales.
REGALOS PARA LOS PARTICIPANTES
Los trofeos sí son acumulables con premios en metálico
Orden de entrega de los premios:
| 1º Clasificado | 300 € |
| 2º Clasificado | 200 € |
| 3º Clasificado | 150 € |
| 4º Clasificado | 120 € |
| 1º 2300-2000 | 120 € |
| 1º -2000 | 120 € |
| 5º Clasificado | 100 € |
| 6º Clasificado | 80 € |
| 2º 2300-2000 | 80 € |
| 2º -2000 | 80 € |
| 1º Local | 60 € |
| 7º Clasificado | 60 € |
| 2º Local | 40 € |
| 8º Clasificado | 40 € |
| 3º 2300-2000 | 40 € |
| 3º -2000 | 20 € |
| 3º Local | 20 € |
| Veterano | Trofeo |
| SUB-16 | Trofeo |
| FEMINA | Trofeo |
Organiza:

http://obert.escacsbenimodo.org
Patrocina:
Ajuntament de Benimodo
Colaboran:
Consell Valencià de l´esport
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
Caixa Popular
Proconcasa. Promociones-Construcciones
BigMat- Suministres Carlet SL
Web del Torneo:
http://obert.escacsbenimodo.org
TabladeFlandes