Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 1

 No Name                                Total  Result   Name                                  Total

 58 FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)            [0]      1:0    ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [0]  
 59 PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)   [0]      1:0    MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [0]  
 60 SELVA SALVADOR, Antonio (3)         [0]      1:0    SALA ESPI, Antonio (53)               [0]  
 61 LIERN CASTELAR, Vicente (54)        [0]      0:1    GONZALVEZ PERALES, Jose Luis (4)      [0]  
 62 BARBERO VERDÚ, Francisco (5)        [0]      0:1    IGLESIAS VIDAL, Luis (55)             [0]  
 63 PARREÑO CUETO, Andrés (57)          [0]      0:1    RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [0]  
 64 MASEGOSA MASEGOSA, David (7)        [0]      0:1    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [0]  
 65 REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)          [0]      0:1    OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [0]  
 66 SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)      [0]      ½:½    GIMENEZ FERRER, Álex (60)             [0]  
 67 PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)       [0]      0:1    VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [0]  
 68 MOLINA BALLESTER, Sergio (11)       [0]      1:0    PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [0]  
 69 GIMENEZ FERRER, Xavi (63)           [0]      0:1    BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [0]  
 70 RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)         [0]      1:0    BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [0]  
 71 JONCKERS, Marie Jeanne (70)         [0]      0:1    VILAR OLIVER, Trinitat (98)           [0]  
 72 CALLE FUENTES, José Luis (16)       [0]      0:1    GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)              [0]  
 73 ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)           [0]      ½:½    BARES PARTAL, Juan de Dios (17)       [0]  
 74 CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)          [0]      1:0    GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [0]  
 75 FOLCH FUENTES, Eva (68)             [0]      0:1    GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [0]  
 76 GIL QUÍLEZ, David (21)              [0]      ½:½    GIMENEZ MENCHON, César (69)           [0]  
 77 ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)         [0]      1:0    CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [0]  
 78 RAMIREZ RUS, Fernando (24)          [0]      1:0    ARGENT, Antonio (72)                  [0]  
 79 BARES MORENO, Pau (73)              [0]      0:1    GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [0]  
 80 EHSAN, Ali (26)                     [0]      1:0    BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [0]  
 81 BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)      [0]      0:1    ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)           [0]  
 82 CABRERA TORMO, Federico (28)        [0]      1:0    CRUZ LLEDÓ, Pablo (77)                [0]  
 83 FOLGADO MOLINA, Noemi (78)          [0]      0:1    ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)      [0]  
 84 LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)          [0]      0:1    GARCÍA SERRANO, Francisco José (79)   [0]  
 85 GRAJEDA PÉREZ, José Carlos (80)     [0]      -:+    CASTELLANOS PALOP, David (31)         [0]  
 86 LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32)  [0]      1:0    GUILLÉN CATALÁ, Javier (81)           [0]  
 87 LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (83)       [0]      0:1    CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [0]  
 88 BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)           [0]      1:0    MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (84)     [0]  
 89 MARTINEZ CORCOLES, Pablo (85)       [0]      1:0    BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [0]  
 90 PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)     [0]      1:0    MORENO TORRALBA, Ricardo (86)         [0]  
 91 NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (87) [0]      ½:½    RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)       [0]  
 92 MOYA HERNANDEZ, Alvaro (38)         [0]      1:0    PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (89)  [0]  
 93 PINO GÓMEZ, Feliciano (90)          [0]      0:1    ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)              [0]  
 94 MARZ MURGUI, Jose (40)              [0]      0:1    PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [0]  
 95 RUIZ ALONSO, Carlos (92)            [0]      0:1    VIDAL MOSCARDO, Blas (41)             [0]  
 96 SORIANO FOLCH, Jonathan (44)        [0]      1:0    SANTANDREU GREGORI, Dimas (93)        [0]  
 97 SOLER OLLERO, Guillermo (94)        [0]      0:1    BENAVENT BENAVENT, José (45)          [0]  
 98 CAMARASA ESCUTIA, José (46)         [0]      1:0    SOTO SORIANO, Eugenio (95)            [0]  
 99 VIDAL GASCON, Vanessa (96)          [0]      1:0    OBISPO DÍAZ, José Manuel (88)         [0]  
100 SOLER NADAL, Jose Antonio (48)      [0]      1:0    VIDAL MARCO, Laura (97)               [0]  
101 DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)      [0]      ½:½    HARUTYUNYAN, Tigran (82)              [0]  
102 PANADERO ESPERALTA, Cristian (56)   [0]      0:1    MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)          [0]  
103 NAVARRO DIAZ, Carles (52)           [0]      ½:0    BYE                                        
104 COLOMA VICTORIA, Jose (76)          [0]      ½:0    BYE                                        
105 ROJO PEREZ, Jordi (91)              [0]      ½:0    BYE                                        
106 MARCO FRANCISCO, Miriam (20)        [0]      ½:0    BYE                                        
107 CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)   [0]      ½:0    BYE                                        
108 ALBERT GARROTE, Amadeo (15)         [0]      ½:0    BYE                                        
109 CORTÉS MARTÍ, Javier (23)           [0]      ½:0    BYE                                        

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes