Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN -2350

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 2

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 7 MUÑOZ NAVARRO, Alberto (38)            [1]      0:1    GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           [1]  
 8 PIANKOV, Evgenij (2)                   [1]      1:0    CARRASCO SAGREDO, Manuel (37)          [1]  
 9 PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (40)        [1]      0:1    TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)    [1]  
10 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           [1]      1:0    IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (39)      [1]  
11 KOVACEVIC, Slobodan (6)                [1]      1:0    GIMENO HIGUERAS, Roberto (41)          [1]  
12 CASTRO SANTIMOTEO, Raul (42)           [1]      0:1    GARCÍA TROBAT, Francisco (7)           [1]  
13 VILANOVA CORBI, Jorge (44)             [1]      0:1    PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      [1]  
14 GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)       [1]      1:0    PLAZA PARDO, Daniel (45)               [1]  
15 CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (46)      [1]      ½:½    FENOLLAR JORDA, Manuel (11)            [1]  
16 PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)       [1]      1:0    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (47)    [1]  
17 SERRANO FELIPE, Rafael (48)            [1]      1:0    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    [1]  
18 CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto (50)        [1]      1:0    MEZCUA CORONIL, Felix (15)             [1]  
19 VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (57)       [1]      0:1    ORTEGA VALLE, Jose Ramón (19)          [1]  
20 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (78)        [1]      0:1    CAMPOS AUCEJO, Vicente (21)            [1]  
21 SALVADOR LÓPEZ, Daniel (22)            [1]      0:1    MENGUAL BOLO, Carlos (49)              [1]  
22 BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (24)           [1]      ½:½    MESEGUER PALLARES, Roque (51)          [1]  
23 LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (80)               [1]      0:1    GRAU DOMINGUEZ, Enric (27)             [1]  
24 HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (28)          [1]      1:0    SANCHEZ RABOSO, Vicente (53)           [1]  
25 SÁNCHEZ SEGURA, Israel (85)            [1]      0:1    REMOLÍ SARGUES, Francisco (31)         [1]  
26 LARA LÓPEZ, José (32)                  [1]      ½:½    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (67)           [1]  
27 ARLANDIS CLARI, Enrique (89)           [1]      1:0    FERRER BERENGUER, Ligorio (35)         [1]  
28 JORGE BORT, Emilio (36)                [1]      0:1    THOMAS, Ludovic (82)                   [1]  
29 CORTÉS RUIZ, Javier (101)              [1]      0:1    JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (61)    [.5] 
30 HERMESMANN, Hans (8)                   [.5]     1:0    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (72)     [.5] 
31 LACROSSE, Marc (16)                    [.5]     1:0    PASTOR JIMENEZ, Daniel (74)            [.5] 
32 MARTÍNEZ TORMO, Jorge (18)             [.5]     ½:½    NAVARRO MOLINA, Carmelo (75)           [.5] 
33 DERUELLE SALA, Albert (71)             [.5]     ½:½    OLAR, Adrian (86)                      [.5] 
34 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (30)      [.5]     1:0    TARAZONA MACIVOR, Cristobal (93)       [.5] 
35 GIMENEZ RUIZ, Jesús (96)               [.5]     0:1    SANCHEZ JEREZ, Emilio (69)             [.5] 
36 AMATÉ TORTOSA, Bernabé (34)            [.5]     0:1    LOOS, Roland (5)                       [0]  
37 MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)      [0]      1:0    RAMÍREZ RUS, Esteban (77)              [0]  
38 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (83) [0]      0:1    SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (17)     [0]  
39 ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (87)       [0]      1:0    FRASQUET SOLBES, Elias (23)            [0]  
40 DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (91)  [0]      0:1    BENAVENT ESPI, Vicent (25)             [0]  
41 ILCHEV ILCHEV, Plamen (26)             [0]      ½:½    ORTÍ BOIX, Miguel (79)                 [0]  
42 LÓPEZ FILIO, Antonio (94)              [0]      0:1    POUS BARGUES, Jose Manuel (29)         [0]  
43 CUCARELLA MONTELL, Angels (97)         [0]      0:1    BORDES IBAÑEZ, Juan (43)               [0]  
44 ANDRÉS JULIA, Vicente (52)             [0]      1:0    CABERO FELICIANO, Guillermo (84)       [0]  
45 TELLO SEGURA, David (99)               [0]      ½:½    GARCÍA MARTÍNEZ, César (54)            [0]  
46 ALARCIA ASTIZ, Carlos (55)             [0]      0:1    BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (88)     [0]  
47 BARRACHINA TORTAJADA, Jaime (102)      [0]      -:+    RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (56)           [0]  
48 OROSA MARTÍNEZ, Victor (108)           [0]      0:1    VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (58)           [0]  
49 GARCÍA GATA, Jorge David (59)          [0]      1:0    BELLVER FRANCO, Edgar (92)             [0]  
50 MARTINEZ GIL, Joaquin (62)             [0]      1:0    FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio (95)      [0]  
51 SANTANDREU GREGORI, David (110)        [0]      0:1    FUENTES ARJONA, Antonio (63)           [0]  
52 PÉREZ GARCÍA, José Miguel (64)         [0]      0:1    MORENO TORRALBA, David (98)            [0]  
53 VIDAL RUBIELLA, Salvador (111)         [0]      ½:½    PRADAS SORIA, Ernesto (65)             [0]  
54 LUIS MARTINEZ, Christian (66)          [0]      1:0    MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (100) [0]  
55 SOLER DI BENEDETTO, Sandra (68)        [0]      ½:½    CALVO GALVÉ, Néstor (103)              [0]  
56 GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (73)      [0]      1:0    MARQUES SERRA, David (107)             [0]  
57 ALCARAZ SORIANO, Ángela (76)           [0]      1:0    SANTAMARIA PERIS, Juan José (109)      [0]  
58 NAVARRO MORA, Jesualdo (60)            [.5]     ½:0    BYE                                         
59 GERONA MAURA, Jesús (70)               [1]      ½:0    BYE                                         
60 SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (81)          [.5]     ½:0    BYE                                         
61 RUBIO NAVARRO, José Javier (90)        [.5]     ½:0    BYE                                         
62 CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (104)     [0]      ½:0    BYE                                         
63 FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (105)       [0]      ½:0    BYE                                         
64 REIG ALBERO, Ferran (20)               [.5]     ½:0    BYE                                         

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes