Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 3

 No Name                                 Total  Result   Name                                  Total

 57 FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)             [2]      ½:½    GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [2]  
 58 ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)          [2]      ½:½    RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [2]  
 59 ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)     [2]      1:0    OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [2]  
 60 CASTELLANOS PALOP, David (31)        [2]      0:1    VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [2]  
 61 LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32)   [2]      0:1    BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [2]  
 62 RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)          [2]      0:1    CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [2]  
 63 BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)            [2]      1:0    GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [2]  
 64 RAMIREZ RUS, Fernando (24)           [2]      0:1    PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [2]  
 65 GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)             [2]      1:0    SELVA SALVADOR, Antonio (3)           [1.5]
 66 SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)       [1.5]    0:1    RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)       [1.5]
 67 MOLINA BALLESTER, Sergio (11)        [1.5]    ½:½    PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [1.5]
 68 DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)       [1.5]    1:0    MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)          [1.5]
 69 EHSAN, Ali (26)                      [1.5]    1:0    ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [1.5]
 70 RIBES PERIS, Alvaro (47)             [1.5]    ½:½    BARES PARTAL, Juan de Dios (17)       [1.5]
 71 GIL QUÍLEZ, David (21)               [1.5]    1:0    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [1.5]
 72 GIMENEZ MENCHON, César (69)          [1.5]    ½:½    CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [1.5]
 73 PANADERO ESPERALTA, Cristian (56)    [1]      1:0    GONZALVEZ PERALES, Jose Luis (4)      [1]  
 74 BARBERO VERDÚ, Francisco (5)         [1]      1:0    ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [1]  
 75 CALLE FUENTES, José Luis (16)        [1]      1:0    SALA ESPI, Antonio (53)               [1]  
 76 CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)           [1]      0:1    IGLESIAS VIDAL, Luis (55)             [1]  
 77 REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)           [1]      0:1    CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [1]  
 78 CABRERA TORMO, Federico (28)         [1]      1:0    PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)         [1]  
 79 GIMENEZ FERRER, Xavi (63)            [1]      ½:½    BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [1]  
 80 PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)      [1]      1:0    PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [1]  
 81 MOYA HERNANDEZ, Alvaro (38)          [1]      1:0    FOLCH FUENTES, Eva (68)               [1]  
 82 ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)          [1]      0:1    ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)              [1]  
 83 MARZ MURGUI, Jose (40)               [1]      ½:½    ARGENT, Antonio (72)                  [1]  
 84 VIDAL MOSCARDO, Blas (41)            [1]      1:0    GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [1]  
 85 MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)        [1]      0:1    CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [1]  
 86 SORIANO FOLCH, Jonathan (44)         [1]      1:0    GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)           [1]  
 87 VIDAL MARCO, Laura (99)              [1]      0:1    CAMARASA ESCUTIA, José (46)           [1]  
 88 SOLER NADAL, Jose Antonio (48)       [1]      1:0    VILAR OLIVER, Trinitat (100)          [1]  
 89 VIDAL GASCON, Vanessa (98)           [1]      0:1    LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)            [.5] 
 90 MARCO FRANCISCO, Miriam (20)         [.5]     1:0    HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [.5] 
 91 NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88)  [.5]     0:1    NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [.5] 
 92 PARREÑO CUETO, Andrés (57)           [.5]     ½:½    PINO GÓMEZ, Feliciano (91)            [.5] 
 93 ROJO PEREZ, Jordi (92)               [.5]     0:1    GIMENEZ FERRER, Álex (60)             [.5] 
 94 SOTO SORIANO, Eugenio (96)           [.5]     0:1    BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [.5] 
 95 ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)            [.5]     1:0    MORENO TORRALBA, Ricardo (87)         [.5] 
 96 COLOMA VICTORIA, Jose (77)           [.5]     1:0    VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [.5] 
 97 RUIZ ALONSO, Carlos (93)             [.5]     0:1    MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [0]  
 98 MASEGOSA MASEGOSA, David (7)         [0]      ½:½    CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)                [0]  
 99 LIERN CASTELAR, Vicente (54)         [0]      1:0    FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [0]  
100 LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)        [0]      0:1    GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [0]  
101 JONCKERS, Marie Jeanne (70)          [0]      1:0    MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)     [0]  
102 BARES MORENO, Pau (73)               [0]      1:0    OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)         [0]  
103 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90) [0]      1:0    BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [0]  
104 BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)       [0]      ½:½    SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [0]  
105 BENAVENT BENAVENT, José (45)         [1]      ½:0    BYE                                        
106 SOLER OLLERO, Guillermo (95)         [.5]     ½:0    BYE                                        
107 COLOM MOMPO, Cesar (76)              [1]      ½:0    BYE                                        

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes