Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN -2350

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 4

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 3 PIANKOV, Evgenij (2)                   [3]      1:0    GARCÍA TROBAT, Francisco (7)           [3]  
 4 GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)       [3]      ½:½    TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)    [3]  
 5 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           [3]      0:1    PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      [3]  
 6 KOVACEVIC, Slobodan (6)                [3]      1:0    PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)       [3]  
 7 JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (65)    [2.5]    ½:½    FENOLLAR JORDA, Manuel (11)            [2.5]
 8 LACROSSE, Marc (16)                    [2.5]    0:1    THOMAS, Ludovic (86)                   [2.5]
 9 CAMPOS AUCEJO, Vicente (23)            [2.5]    1:0    SANCHEZ JEREZ, Emilio (73)             [2.5]
10 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (33)      [2.5]    1:0    ARLANDIS CLARI, Enrique (93)           [2.5]
11 SERRANO FELIPE, Rafael (51)            [2]      1:0    GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           [2]  
12 ANDRÉS JULIA, Vicente (55)             [2]      0:1    LOOS, Roland (5)                       [2]  
13 HERMESMANN, Hans (8)                   [2]      1:0    PLAZA PARDO, Daniel (48)               [2]  
14 VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (61)       [2]      0:1    MEZCUA CORONIL, Felix (15)             [2]  
15 MARTINEZ GIL, Joaquin (66)             [2]      0:1    SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (18)     [2]  
16 LUIS MARTINEZ, Christian (70)          [2]      0:1    ORTEGA VALLE, Jose Ramón (21)          [2]  
17 GERONA MAURA, Jesús (74)               [2]      0:1    GRAU DOMINGUEZ, Enric (30)             [2]  
18 HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (31)          [2]      1:0    MENGUAL BOLO, Carlos (52)              [2]  
19 DERUELLE SALA, Albert (75)             [2]      0:1    REMOLÍ SARGUES, Francisco (34)         [2]  
20 JORGE BORT, Emilio (39)                [2]      1:0    SANCHEZ RABOSO, Vicente (56)           [2]  
21 MUÑOZ NAVARRO, Alberto (41)            [2]      1:0    FUENTES ARJONA, Antonio (67)           [2]  
22 ALCARAZ SORIANO, Ángela (80)           [2]      0:1    IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (42)      [2]  
23 PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (43)        [2]      ½:½    LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (84)               [2]  
24 VILANOVA CORBI, Jorge (47)             [2]      1:0    CORTÉS RUIZ, Javier (105)              [2]  
25 MARTÍNEZ TORMO, Jorge (19)             [1.5]    1:0    MESEGUER PALLARES, Roque (54)          [1.5]
26 BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (26)           [1.5]    1:0    VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (62)           [1.5]
27 BENAVENT ESPI, Vicent (28)             [1.5]    0:1    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (71)           [1.5]
28 ILCHEV ILCHEV, Plamen (29)             [1.5]    0:1    SOLER DI BENEDETTO, Sandra (72)        [1.5]
29 LARA LÓPEZ, José (35)                  [1.5]    1:0    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (76)     [1.5]
30 AMATÉ TORTOSA, Bernardo (37)           [1.5]    1:0    PASTOR JIMENEZ, Daniel (78)            [1.5]
31 GIMENO HIGUERAS, Roberto (44)          [1.5]    1:0    ORTÍ BOIX, Miguel (83)                 [1.5]
32 CASTRO SANTIMOTEO, Raul (45)           [1.5]    1:0    RUBIO NAVARRO, José Javier (94)        [1.5]
33 CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (49)      [1.5]    ½:½    OLAR, Adrian (90)                      [1.5]
34 GIMENEZ RUIZ, Jesús (100)              [1.5]    0:1    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (50)    [1.5]
35 ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (91)       [1.5]    0:1    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    [1]  
36 MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)      [1]      1:0    GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (77)      [1]  
37 NAVARRO MOLINA, Carmelo (79)           [1]      0:1    REIG ALBERO, Ferran (22)               [1]  
38 SALVADOR LÓPEZ, Daniel (24)            [1]      1:0    SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (85)          [1]  
39 RAMÍREZ RUS, Esteban (81)              [1]      1:0    POUS BARGUES, Jose Manuel (32)         [1]  
40 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)        [1]      1:0    FERRER BERENGUER, Ligorio (38)         [1]  
41 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (87) [1]      1:0    CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)          [1]  
42 SÁNCHEZ SEGURA, Israel (89)            [1]      0:1    BORDES IBAÑEZ, Juan (46)               [1]  
43 ALARCIA ASTIZ, Carlos (58)             [1]      ½:½    CABERO FELICIANO, Guillermo (88)       [1]  
44 RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (59)           [1]      0:1    BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (92)     [1]  
45 GARCÍA GATA, Jorge David (63)          [1]      1:0    MORENO TORRALBA, David (102)           [1]  
46 NAVARRO MORA, Jesualdo (64)            [1]      1:0    BELLVER FRANCO, Edgar (96)             [1]  
47 PÉREZ GARCÍA, José Miguel (68)         [1]      1:0    MARQUES SERRA, David (111)             [1]  
48 FRASQUET SOLBES, Elias (25)            [.5]     1:0    SANTAMARIA PERIS, Juan José (113)      [1]  
49 CALVO GALVÉ, Néstor (107)              [.5]     ½:½    GARCÍA MARTÍNEZ, César (57)            [.5] 
50 FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (109)       [.5]     1:0    PRADAS SORIA, Ernesto (69)             [.5] 
51 VIDAL RUBIELLA, Salvador (115)         [.5]     0:1    TARAZONA MACIVOR, Cristobal (97)       [.5] 
52 TELLO SEGURA, David (103)              [.5]     0:1    CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (108)     [.5] 
53 DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (95)  [0]      0:1    CUCARELLA MONTELL, Angels (101)        [0]  
54 LÓPEZ FILIO, Antonio (98)              [0]      ½:½    MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (104) [0]  
55 OROSA MARTÍNEZ, Victor (112)           [0]      1:0    FERNANDEZ FERNANDEZ, Antonio (99)      [0]  
56 SANTANDREU GREGORI, David (114)        [0]      1:0    BYE                                         
57 CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto (53)        [2]      0:0    BYE                                         
58 ROIG AGUILAR, Alejandro (60)           [2]      ½:0    BYE                                         
59 VALMAÑA CANTÓ, Jaime (20)              [2]      ½:0    BYE                                         
60 BUENAFÉ MOYA, Javier (17)              [2]      ½:0    BYE                                         
61 CARRASCOSO MORALES, Abel (27)          [2]      ½:0    BYE                                         

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes