Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 4

 Nº Apellidos                             Total Resultado Apellidos                           Total

 56 VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [3]      1:0    BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)           [3]  
 57 BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [3]      1:0    GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)            [3]  
 58 CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [3]      1:0    ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)    [3]  
 59 PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [3]      1:0    FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)            [2.5]
 60 RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [2.5]    0:1    EHSAN, Ali (26)                     [2.5]
 61 GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [2.5]    ½:½    DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)      [2.5]
 62 RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)       [2.5]    0:1    GIL QUÍLEZ, David (21)              [2.5]
 63 BARBERO VERDÚ, Francisco (5)          [2]      ½:½    ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)         [2.5]
 64 OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [2]      1:0    PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)     [2]  
 65 MOYA HERNANDEZ, Alvaro (38)           [2]      0:1    MOLINA BALLESTER, Sergio (11)       [2]  
 66 ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)              [2]      0:1    RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)         [2]  
 67 VIDAL MOSCARDO, Blas (41)             [2]      1:0    CALLE FUENTES, José Luis (16)       [2]  
 68 BARES PARTAL, Juan de Dios (17)       [2]      0:1    SORIANO FOLCH, Jonathan (44)        [2]  
 69 GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [2]      1:0    RIBES PERIS, Alvaro (47)            [2]  
 70 CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [2]      ½:½    SOLER NADAL, Jose Antonio (48)      [2]  
 71 CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [2]      1:0    PANADERO ESPERALTA, Cristian (56)   [2]  
 72 CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [2]      0:1    RAMIREZ RUS, Fernando (24)          [2]  
 73 CAMARASA ESCUTIA, José (46)           [2]      0:1    CABRERA TORMO, Federico (28)        [2]  
 74 PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [2]      0:1    CASTELLANOS PALOP, David (31)       [2]  
 75 IGLESIAS VIDAL, Luis (55)             [2]      0:1    LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32)  [2]  
 76 ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [1.5]    1:0    GIMENEZ MENCHON, César (69)         [2]  
 77 SELVA SALVADOR, Antonio (3)           [1.5]    1:0    GIMENEZ FERRER, Xavi (63)           [1.5]
 78 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [1.5]    0:1    SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)      [1.5]
 79 GIMENEZ FERRER, Álex (60)             [1.5]    -:+    MARCO FRANCISCO, Miriam (20)        [1.5]
 80 BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [1.5]    1:0    ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)           [1.5]
 81 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [1.5]    ½:½    MARZ MURGUI, Jose (40)              [1.5]
 82 MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)          [1.5]    1:0    COLOM MOMPO, Cesar (76)             [1.5]
 83 ARGENT, Antonio (72)                  [1.5]    0:1    BENAVENT BENAVENT, José (45)        [1.5]
 84 NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [1.5]    0:1    COLOMA VICTORIA, Jose (77)          [1.5]
 85 MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [1]      1:0    JONCKERS, Marie Jeanne (70)         [1]  
 86 GONZALVEZ PERALES, Jose Luis (4)      [1]      -:+    ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)         [1]  
 87 GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [1]      ½:½    CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)          [1]  
 88 ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [1]      1:0    BARES MORENO, Pau (73)              [1]  
 89 SALA ESPI, Antonio (53)               [1]      1:0    MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)       [1]  
 90 PINO GÓMEZ, Feliciano (91)            [1]      ½:½    LIERN CASTELAR, Vicente (54)        [1]  
 91 GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)           [1]      0:1    PARREÑO CUETO, Andrés (57)          [1]  
 92 VILAR OLIVER, Trinitat (100)          [1]      0:1    REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)          [1]  
 93 PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)         [1]      ½:½    SOLER OLLERO, Guillermo (95)        [1]  
 94 GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [1]      1:0    VIDAL GASCON, Vanessa (98)          [1]  
 95 FOLCH FUENTES, Eva (68)               [1]      1:0    VIDAL MARCO, Laura (99)             [1]  
 96 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)  [1]      0:1    MASEGOSA MASEGOSA, David (7)        [.5] 
 97 VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [.5]     1:0    BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)      [.5] 
 98 CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)                [.5]     0:1    ROJO PEREZ, Jordi (92)              [.5] 
 99 HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [.5]     1:0    RUIZ ALONSO, Carlos (93)            [.5] 
100 MORENO TORRALBA, Ricardo (87)         [.5]     ½:½    SOTO SORIANO, Eugenio (96)          [.5] 
101 SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [.5]     0:1    NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88) [.5] 
102 BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [0]      0:1    LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)       [0]  
103 FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [0]      ½:½    MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)   [0]  
104 OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)         [0]      1:0    BYE                                      
105 LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)            [1.5]    ½:0    BYE                                      
106 PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [1]      ½:0    BYE                                      

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes