Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 5

No Name                                Total  Result   Name                                  Total

 56 CANET LLIDÓ, Vicente (33)           [4]      1:0    VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [4]  
 57 PLANA CABALLERO, Miguel (49)        [4]      ½:½    BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [4]  
 58 GIL QUÍLEZ, David (21)              [3.5]    0:1    EHSAN, Ali (26)                       [3.5]
 59 ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)         [3]      0:1    OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [3]  
 60 MOLINA BALLESTER, Sergio (11)       [3]      ½:½    CABRERA TORMO, Federico (28)          [3]  
 61 RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)         [3]      1:0    ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)      [3]  
 62 CASTELLANOS PALOP, David (31)       [3]      ½:½    DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)        [3]  
 63 LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32)  [3]      ½:½    GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [3]  
 64 BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)           [3]      1:0    CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [3]  
 65 RAMIREZ RUS, Fernando (24)          [3]      1:0    SORIANO FOLCH, Jonathan (44)          [3]  
 66 GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)            [3]      0:1    GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [3]  
 67 FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)            [2.5]    ½:½    CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [2.5]
 68 BLANCO LAHUERTA, Luis (35)          [2.5]    0:1    SELVA SALVADOR, Antonio (3)           [2.5]
 69 RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)     [2.5]    ½:½    BARBERO VERDÚ, Francisco (5)          [2.5]
 70 BENAVENT BENAVENT, José (45)        [2.5]    0:1    RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [2.5]
 71 SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)      [2.5]    1:0    MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)          [2.5]
 72 SOLER NADAL, Jose Antonio (48)      [2.5]    ½:½    ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [2.5]
 73 COLOMA VICTORIA, Jose (77)          [2.5]    0:1    MARCO FRANCISCO, Miriam (20)          [2.5]
 74 SALA ESPI, Antonio (53)             [2]      1:0    MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [2]  
 75 CALLE FUENTES, José Luis (16)       [2]      1:0    PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [2]  
 76 IGLESIAS VIDAL, Luis (55)           [2]      0:1    BARES PARTAL, Juan de Dios (17)       [2]  
 77 LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)          [2]      1:0    BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [2]  
 78 PANADERO ESPERALTA, Cristian (56)   [2]      -:-    MOYA HERNANDEZ, Alvaro (38)           [2]  
 79 PARREÑO CUETO, Andrés (57)          [2]      0:1    ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)              [2]  
 80 MARZ MURGUI, Jose (40)              [2]      ½:½    GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [2]  
 81 REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)          [2]      0:1    CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [2]  
 82 RIBES PERIS, Alvaro (47)            [2]      1:0    FOLCH FUENTES, Eva (68)               [2]  
 83 GIMENEZ MENCHON, César (69)         [2]      0:1    ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [2]  
 84 CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)          [1.5]    1:0    ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)           [2]  
 85 COLOM MOMPO, Cesar (76)             [1.5]    1:0    MASEGOSA MASEGOSA, David (7)          [1.5]
 86 ROJO PEREZ, Jordi (92)              [1.5]    0:1    NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [1.5]
 87 LIERN CASTELAR, Vicente (54)        [1.5]    1:0    ARGENT, Antonio (72)                  [1.5]
 88 SOLER OLLERO, Guillermo (95)        [1.5]    0:1    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [1.5]
 89 NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88) [1.5]    1:0    PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)         [1.5]
 90 PÉREZ ARNAL, Paula (62)             [1.5]    1:0    GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [1.5]
 91 GIMENEZ FERRER, Xavi (63)           [1.5]    0:1    HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [1.5]
 92 ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)           [1.5]    1:0    VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [1.5]
 93 GONZALVEZ PERALES, Jose Luis (4)    [1]      -:+    MORENO TORRALBA, Ricardo (87)         [1]  
 94 JONCKERS, Marie Jeanne (70)         [1]      1:0    PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)  [1]  
 95 SOTO SORIANO, Eugenio (96)          [1]      0:1    BARES MORENO, Pau (73)                [1]  
 96 VIDAL GASCON, Vanessa (98)          [1]      1:0    GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)           [1]  
 97 VIDAL MARCO, Laura (99)             [1]      0:1    LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)         [1]  
 98 MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)       [1]      0:1    VILAR OLIVER, Trinitat (100)          [1]  
 99 BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)      [.5]     ½:½    FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [.5] 
100 RUIZ ALONSO, Carlos (93)            [.5]     1:0    SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [.5] 
101 MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)   [.5]     1:0    BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [0]  
102 PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)     [2]      ½:0    BYE                                        
103 VIDAL MOSCARDO, Blas (41)           [3]      ½:0    BYE                                        
104 CAMARASA ESCUTIA, José (46)         [2]      ½:0    BYE                                        
105 GIMENEZ FERRER, Álex (60)           [1.5]    ½:0    BYE                                        
106 CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)              [.5]     ½:0    BYE                                        
107 OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)       [1]      ½:0    BYE                                        
108 PINO GÓMEZ, Feliciano (91)          [1.5]    ½:0    BYE                                        

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes