Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN -2350

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 6

No Name                                   Total  Result   Name                                   Total

 3 KOVACEVIC, Slobodan (6)                [5]      1:0    PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      [4.5]
 4 PIANKOV, Evgenij (2)                   [4.5]    1:0    GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)       [4]  
 5 TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           [4]      1:0    MEZCUA CORONIL, Felix (15)             [4]  
 6 SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (18)     [4]      ½:½    LOOS, Roland (5)                       [4]  
 7 JORGE BORT, Emilio (39)                [4]      1:0    GARCÍA TROBAT, Francisco (7)           [4]  
 8 PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)       [4]      ½:½    GRAU DOMINGUEZ, Enric (30)             [4]  
 9 THOMAS, Ludovic (86)                   [4]      1:0    BUENAFÉ MOYA, Javier (17)              [3.5]
10 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (33)      [3.5]    0:1    TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)    [3.5]
11 AMATÉ TORTOSA, Bernardo (37)           [3.5]    1:0    VALMAÑA CANTÓ, Jaime (20)              [3.5]
12 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (42)      [3.5]    1:0    ORTEGA VALLE, Jose Ramón (21)          [3.5]
13 BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (26)           [3.5]    0:1    CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto (53)        [3.5]
14 CARRASCOSO MORALES, Abel (27)          [3.5]    1:0    JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (65)    [3.5]
15 HERMESMANN, Hans (8)                   [3]      0:1    SANCHEZ JEREZ, Emilio (73)             [3.5]
16 VILANOVA CORBI, Jorge (47)             [3]      ½:½    GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           [3]  
17 SERRANO FELIPE, Rafael (51)            [3]      ½:½    FENOLLAR JORDA, Manuel (11)            [3]  
18 DERUELLE SALA, Albert (75)             [3]      0:1    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    [3]  
19 LACROSSE, Marc (16)                    [3]      1:0    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (50)    [3]  
20 MARTÍNEZ TORMO, Jorge (19)             [3]      1:0    SANCHEZ RABOSO, Vicente (56)           [3]  
21 HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (31)          [3]      1:0    FUENTES ARJONA, Antonio (67)           [3]  
22 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (87) [3]      0:1    REMOLÍ SARGUES, Francisco (34)         [3]  
23 MUÑOZ NAVARRO, Alberto (41)            [3]      1:0    OLAR, Adrian (90)                      [3]  
24 PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (43)        [3]      1:0    BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (92)     [3]  
25 ALCARAZ SORIANO, Ángela (80)           [3]      ½:½    MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)      [2.5]
26 ROIG AGUILAR, Alejandro (60)           [2.5]    ½:½    REIG ALBERO, Ferran (22)               [2.5]
27 SALVADOR LÓPEZ, Daniel (24)            [2.5]    0:1    VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (62)           [2.5]
28 GARCÍA GATA, Jorge David (63)          [2.5]    ½:½    FRASQUET SOLBES, Elias (25)            [2.5]
29 BENAVENT ESPI, Vicent (28)             [2.5]    ½:½    MARTINEZ GIL, Joaquin (66)             [2.5]
30 ILCHEV ILCHEV, Plamen (29)             [2.5]    1:0    PÉREZ GARCÍA, José Miguel (68)         [2.5]
31 LARA LÓPEZ, José (35)                  [2.5]    1:0    SOLER DI BENEDETTO, Sandra (72)        [2.5]
32 GIMENO HIGUERAS, Roberto (44)          [2.5]    1:0    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (71)           [2.5]
33 CASTRO SANTIMOTEO, Raul (45)           [2.5]    0:1    GERONA MAURA, Jesús (74)               [2.5]
34 MENGUAL BOLO, Carlos (52)              [2.5]    1:0    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (76)     [2.5]
35 ALARCIA ASTIZ, Carlos (58)             [2.5]    +:-    PASTOR JIMENEZ, Daniel (78)            [2.5]
36 CORTÉS RUIZ, Javier (105)              [2.5]    0:1    FERRER BERENGUER, Ligorio (38)         [2]  
37 POUS BARGUES, Jose Manuel (32)         [2]      0:1    RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (59)           [2]  
38 CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)          [2]      1:0    GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (77)      [2]  
39 VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (61)       [2]      1:0    BORDES IBAÑEZ, Juan (46)               [2]  
40 NAVARRO MORA, Jesualdo (64)            [2]      ½:½    PLAZA PARDO, Daniel (48)               [2]  
41 CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (49)      [2]      1:0    RAMÍREZ RUS, Esteban (81)              [2]  
42 ANDRÉS JULIA, Vicente (55)             [2]      1:0    SANTANDREU GREGORI, David (114)        [2]  
43 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)        [2]      1:0    GARCÍA MARTÍNEZ, César (57)            [2]  
44 OROSA MARTÍNEZ, Victor (112)           [2]      ½:½    PRADAS SORIA, Ernesto (69)             [1.5]
45 GIMENEZ RUIZ, Jesús (100)              [1.5]    1:0    MESEGUER PALLARES, Roque (54)          [1.5]
46 NAVARRO MOLINA, Carmelo (79)           [1.5]    1:0    RUBIO NAVARRO, José Javier (94)        [1.5]
47 TELLO SEGURA, David (103)              [1.5]    1:0    ORTÍ BOIX, Miguel (83)                 [1.5]
48 FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (109)       [1.5]    0:1    CABERO FELICIANO, Guillermo (88)       [1.5]
49 ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (91)       [1.5]    1:0    CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (108)     [1.5]
50 SÁNCHEZ SEGURA, Israel (89)            [1]      0:1    TARAZONA MACIVOR, Cristobal (97)       [1.5]
51 CUCARELLA MONTELL, Angels (101)        [1]      1:0    SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (85)          [1]  
52 MORENO TORRALBA, David (102)           [1]      1:0    DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (95)  [1]  
53 BELLVER FRANCO, Edgar (96)             [1]      1:0    CALVO GALVÉ, Néstor (107)              [1]  
54 LÓPEZ FILIO, Antonio (98)              [.5]     1:0    MARQUES SERRA, David (111)             [1]  
55 VIDAL RUBIELLA, Salvador (115)         [.5]     1:0    MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (104) [.5] 
56 CAMPOS AUCEJO, Vicente (23)            [4]      ½:0    BYE                                         
57 LUIS MARTINEZ, Christian (70)          [2.5]    ½:0    BYE                                         
58 LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (84)               [2.5]    ½:0    BYE                                         
59 ARLANDIS CLARI, Enrique (93)           [3]      ½:0    BYE                                         
60 SANTAMARIA PERIS, Juan José (113)      [1.5]    ½:0    BYE                                         

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes