Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 7

 Nº Apellidos                          Total Resultado Apellidos                             Total

 54 EHSAN, Ali (26)                    [5.5]    1:0    BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [5.5]
 55 RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)        [5]      0:1    VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [5]  
 56 BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)          [5]      1:0    CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [5]  
 57 CASTELLANOS PALOP, David (31)      [4.5]    ½:½    GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [4.5]
 58 GIL QUÍLEZ, David (21)             [4.5]    0:1    PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [4.5]
 59 FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)           [4]      0:1    CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [4]  
 60 RAMIREZ RUS, Fernando (24)         [4]      1:0    OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [4]  
 61 SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)     [4]      1:0    GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [4]  
 62 MOLINA BALLESTER, Sergio (11)      [4]      0:1    ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)      [4]  
 63 ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)        [4]      1:0    DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)        [4]  
 64 CALLE FUENTES, José Luis (16)      [4]      0:1    CABRERA TORMO, Federico (28)          [4]  
 65 LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)         [4]      ½:½    MARCO FRANCISCO, Miriam (20)          [4]  
 66 LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32) [4]      0:1    CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [4]  
 67 ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)           [4]      +:-    SELVA SALVADOR, Antonio (3)           [3.5]
 68 MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)       [3.5]    0:1    RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [3.5]
 69 BARES PARTAL, Juan de Dios (17)    [3.5]    ½:½    CAMARASA ESCUTIA, José (46)           [3.5]
 70 CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)         [3.5]    1:0    RIBES PERIS, Alvaro (47)              [3.5]
 71 BENAVENT BENAVENT, José (45)       [3.5]    ½:½    PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)       [3.5]
 72 VIDAL MOSCARDO, Blas (41)          [3.5]    ½:½    NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88)   [3.5]
 73 BARBERO VERDÚ, Francisco (5)       [3]      1:0    NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [3.5]
 74 SALA ESPI, Antonio (53)            [3]      0:1    ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [3]  
 75 LIERN CASTELAR, Vicente (54)       [3]      1:0    BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [3]  
 76 RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)    [3]      ½:½    PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [3]  
 77 MARZ MURGUI, Jose (40)             [3]      1:0    JONCKERS, Marie Jeanne (70)           [3]  
 78 PARREÑO CUETO, Andrés (57)         [3]      0:1    CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [3]  
 79 GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)           [3]      ½:½    SORIANO FOLCH, Jonathan (44)          [3]  
 80 SOLER NADAL, Jose Antonio (48)     [3]      1:0    BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [3]  
 81 FOLCH FUENTES, Eva (68)            [3]      0:1    ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [3]  
 82 ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)        [3]      0:1    PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [3]  
 83 MASEGOSA MASEGOSA, David (7)       [2.5]    1:0    HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [3]  
 84 IGLESIAS VIDAL, Luis (55)          [2.5]    1:0    ARGENT PEREZ, Antonio (72)            [2.5]
 85 COLOM MOMPO, Cesar (76)            [2.5]    0:1    MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [2.5]
 86 REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)         [2.5]    0:1    BARES MORENO, Pau (73)                [2.5]
 87 GIMENEZ FERRER, Álex (60)          [2.5]    1:0    VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [2.5]
 88 ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)          [2.5]    ½:½    MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)     [2.5]
 89 COLOMA VICTORIA, Jose (77)         [2.5]    1:0    GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [2.5]
 90 GIMENEZ MENCHON, César (69)        [2]      1:0    LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)         [2.5]
 91 MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)    [2]      1:0    GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [2]  
 92 MORENO TORRALBA, Ricardo (87)      [2]      0:1    GIMENEZ FERRER, Xavi (63)             [2]  
 93 BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)     [2]      0:1    PINO GÓMEZ, Feliciano (91)            [2.5]
 94 RUIZ ALONSO, Carlos (93)           [2]      1:0    FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [2]  
 95 GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)        [1.5]    1:0    VILAR OLIVER, Trinitat (100)          [2]  
 96 ROJO PEREZ, Jordi (92)             [1.5]    1:0    PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)         [1.5]
 97 OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)      [1.5]    0:1    SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [1.5]
 98 SOLER OLLERO, Guillermo (95)       [1.5]    0:1    PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)  [1.5]
 99 BAS MAS, Jose Joaquin (74)         [1]      -:+    SOTO SORIANO, Eugenio (96)            [1]  
100 CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)             [1]      +:-    VIDAL MARCO, Laura (99)               [1]  
101 MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)      [1]      1:0    BYE                                        
102 VIDAL GASCON, Vanessa (98)         [3]      ½:0    BYE                                        

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes