Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN -2350

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 8

Nº Apellidos                              Total Resultado Apellidos                              Total

 3 TOLEDANO LLINARES, Juan Antonio (3)    [5.5]    1:0    PIANKOV, Evgenij (2)                   [6.5]
 4 KOVACEVIC, Slobodan (6)                [6]      1:0    TABOAS RODRIGUEZ, Daniel (4)           [6]  
 5 PAVIA MIRALLES, Jose Manuel (12)       [5.5]    0:1    SANCHEZ JEREZ, Emilio (73)             [5.5]
 6 GRAU DOMINGUEZ, Enric (30)             [5.5]    ½:½    CAMPOS AUCEJO, Vicente (23)            [5.5]
 7 GARCÍA TROBAT, Francisco (7)           [5]      0:1    LOOS, Roland (5)                       [5.5]
 8 JORGE BORT, Emilio (39)                [5]      ½:½    PALLARDÓ LOZOYA, Jose Vicente (9)      [5]  
 9 AMATÉ TORTOSA, Bernardo (37)           [5]      1:0    LUDOVIC, Thomas (86)                   [5]  
10 CARRASCOSO MORALES, Abel (27)          [4.5]    0:1    GARCÍA FERNÁNDEZ, Carlos (1)           [4.5]
11 GARCIA MOLLA, Victor Manuel (10)       [4.5]    ½:½    REMOLÍ SARGUES, Francisco (34)         [4.5]
12 HUERTA MARTÍNEZ, Alberto (31)          [4.5]    0:1    NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Borja (13)    [4.5]
13 MUÑOZ NAVARRO, Alberto (41)            [4.5]    0:1    MEZCUA CORONIL, Felix (15)             [4.5]
14 IVANOVITCH BALSINDE, Nicolas (42)      [4.5]    ½:½    BUENAFÉ MOYA, Javier (17)              [4.5]
15 PICAZO LÓPEZ, Juan Antonio (43)        [4.5]    1:0    SÁNCHEZ QUIROGA, Miguel Ángel (18)     [4.5]
16 CASTILLO MARTÍNEZ, Alberto (53)        [4.5]    0:1    ORTEGA VALLE, Jose Ramón (21)          [4.5]
17 LACROSSE, Marc (16)                    [4]      1:0    JIMENEZ MARTÍNEZ, José Vicente (65)    [4.5]
18 HERMESMANN, Hans (8)                   [4]      1:0    CAPELLA JIMENEZ, José Manuel (49)      [4]  
19 FENOLLAR JORDA, Manuel (11)            [4]      1:0    SANCHEZ RABOSO, Vicente (56)           [4]  
20 MARTÍNEZ TORMO, Jorge (19)             [4]      ½:½    ALARCIA ASTIZ, Carlos (58)             [4]  
21 VAZQUEZ GONZÁLEZ, Francisco (61)       [4]      0:1    FRASQUET SOLBES, Elias (25)            [4]  
22 BERMEJO MARTÍNEZ, Jorge (26)           [4]      1:0    GARCÍA GATA, Jorge David (63)          [4]  
23 ILCHEV ILCHEV, Plamen (29)             [4]      0:1    GERONA MAURA, Jesús (74)               [4]  
24 CARRASCO SAGREDO, Manuel (40)          [4]      0:1    DERUELLE SALA, Albert (75)             [4]  
25 RODRIGUEZ MORALES, Alberto (82)        [4]      ½:½    VALMAÑA CANTÓ, Jaime (20)              [3.5]
26 REIG ALBERO, Ferran (22)               [3.5]    1:0    VAZQUEZ GONZÁLEZ, Jesús (62)           [3.5]
27 ALCARAZ SORIANO, Ángela (80)           [3.5]    +:-    BENAVENT ESPI, Vicent (28)             [3.5]
28 LARA LÓPEZ, José (35)                  [3.5]    1:0    LÓPEZ GÓMEZ, Daniel (84)               [3.5]
29 GIMENO HIGUERAS, Roberto (44)          [3.5]    1:0    GALLARDO DE LA TORRE, Yasmina (76)     [3.5]
30 TARAZONA MACIVOR, Cristobal (97)       [3.5]    1:0    CASTRO SANTIMOTEO, Raul (45)           [3.5]
31 VILANOVA CORBI, Jorge (47)             [3.5]    ½:½    CAMPAYO HERNANDEZ, Juan (71)           [3.5]
32 SERRANO FELIPE, Rafael (51)            [3.5]    1:0    OLAR, Adrian (90)                      [3.5]
33 ANDRÉS JULIA, Vicente (55)             [3.5]    0:1    BARRUZ SERRANO, Antonio Angel (92)     [3.5]
34 ROIG AGUILAR, Alejandro (60)           [3.5]    1:0    CABERO FELICIANO, Guillermo (88)       [3.5]
35 SOLER DI BENEDETTO, Sandra (72)        [3.5]    0:1    BORDES IBAÑEZ, Juan (46)               [3]  
36 MORENO CARRASCOSA, Bartolomé (14)      [3]      1:0    FUENTES ARJONA, Antonio (67)           [3]  
37 SALVADOR LÓPEZ, Daniel (24)            [3]      -:+    LUIS MARTINEZ, Christian (70)          [3]  
38 POUS BARGUES, Jose Manuel (32)         [3]      ½:½    GARCÍA MARTÍNEZ, César (57)            [3]  
39 RUIZ DE ALEGRIA MADARIAGA, Carlos (87) [3]      -:+    FERRER BERENGUER, Ligorio (38)         [3]  
40 MORENO TORRALBA, David (102)           [3]      1:0    PLAZA PARDO, Daniel (48)               [3]  
41 ZARAGOZÁ MONTESINOS, Ignasi (91)       [3]      0:1    RODRÍGUEZ FERRER, Pablo (59)           [3]  
42 SANTAMARIA PERIS, Juan José (113)      [3]      0:1    RAMÍREZ RUS, Esteban (81)              [3]  
43 TELLO SEGURA, David (103)              [2.5]    0:1    MESEGUER PALLARES, Roque (54)          [2.5]
44 NAVARRO MORA, Jesualdo (64)            [2.5]    ½:½    GIMENEZ RUIZ, Jesús (100)              [2.5]
45 CORTÉS RUIZ, Javier (105)              [2.5]    ½:½    NAVARRO MOLINA, Carmelo (79)           [2.5]
46 LÓPEZ FILIO, Antonio (98)              [2.5]    ½:½    OROSA MARTÍNEZ, Victor (112)           [2.5]
47 BELLVER FRANCO, Edgar (96)             [2]      0:1    PRADAS SORIA, Ernesto (69)             [2]  
48 VIDAL RUBIELLA, Salvador (115)         [2]      0:1    GONZÁLEZ BERRUGA, Ana Isabel (77)      [2]  
49 SÁNCHEZ SEGURA, Israel (89)            [2]      1:0    RUBIO NAVARRO, José Javier (94)        [2]  
50 CUCARELLA MONTELL, Angels (101)        [2]      1:0    SANTANDREU GREGORI, David (114)        [2]  
51 ORTÍ BOIX, Miguel (83)                 [1.5]    1:0    MARTÍNEZ MIÑARRO, Francisco José (104) [1.5]
52 FERNANDEZ SÁNCHEZ, Vicente (109)       [1.5]    1:0    SÁNCHEZ RÓDENAS, Antonio (85)          [1.5]
53 DOMENECH PONT, Juan Hermenegildo (95)  [1.5]    ½:½    CASTELLÓ CASTELLÓ, Juan José (108)     [1.5]
54 CALVO GALVÉ, Néstor (107)              [1]      -:-    MARQUES SERRA, David (111)             [1]  
55 SÁNCHEZ BOTELLA, Luis Javier (33)      [4.5]    ½:0    BYE                                         
56 NAVARRO ORTIZ DE ORRUÑO, Pablo (50)    [3]      ½:0    BYE                                         
57 MENGUAL BOLO, Carlos (52)              [4.5]    ½:0    BYE                                         
58 MARTINEZ GIL, Joaquin (66)             [3]      ½:0    BYE                                         
59 PÉREZ GARCÍA, José Miguel (68)         [3.5]    ½:0    BYE                                         
60 ARLANDIS CLARI, Enrique (93)           [4]      0:0    BYE                                         

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes