Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

XXVI Torneo de Ajedrez Ciutat de Cullera - V Open Internacional

Cullera, Valencia. Comunidad Valenciana

Auditorio de los Jardines del Mercado WEB

OPEN 2000

Ronda 1 Ronda 2 Ronda 3 Ronda 4 Ronda 5
Ronda 6 Ronda 7 Ronda 8 Ronda 9 Clasificación

Ronda 8

 No Name                                  Total  Result   Name                               Total

 54 VERCHER SANSALONI, Juan Emilio (10)   [6]      1:0    EHSAN, Ali (26)                    [6.5]
 55 BENITO VICENTE, Jose Oscar (12)       [5.5]    0:1    BELTRÁ GARCÍA, Rubén (34)          [6]  
 56 PLANA CABALLERO, Miguel (49)          [5.5]    ½:½    SANZ MENENDEZ, Juan Carlos (9)     [5]  
 57 CABRERA TORMO, Federico (28)          [5]      0:1    RODRÍGUEZ COSTA, Moira (13)        [5]  
 58 GIL QUÍLEZ, Sonia (19)                [5]      1:0    ITÚRBIDE ARNEDO, Óscar (27)        [5]  
 59 CARCEL VALERO, Juan Antonio (22)      [5]      0:1    CASTELLANOS PALOP, David (31)      [5]  
 60 CORTÉS MARTÍ, Javier (23)             [5]      1:0    ROCHER MUÑOZ, Jordi (39)           [5]  
 61 CANET LLIDÓ, Vicente (33)             [5]      1:0    RAMIREZ RUS, Fernando (24)         [5]  
 62 ECHEVERRIA D'ANGELO, Nestor (29)      [5]      1:0    CUSTARD GASCÓ, Daniel (18)         [4.5]
 63 RUBIO FORNÉS, Abel (6)                [4.5]    0:1    LLEDÓ MATOSES, Daniel (30)         [4.5]
 64 MARCO FRANCISCO, Miriam (20)          [4.5]    0:1    GIL QUÍLEZ, David (21)             [4.5]
 65 PALLARDÓ MARTÍNEZ, Vicente (36)       [4]      ½:½    FOLCH ZARAGOZÁ, Jose (1)           [4]  
 66 CALDERON CAMPOS, Jose Carlos (43)     [4]      0:1    BARBERO VERDÚ, Francisco (5)       [4]  
 67 OJAOS PEÑALVER, Abel (8)              [4]      1:0    MARZ MURGUI, Jose (40)             [4]  
 68 CAMARASA ESCUTIA, José (46)           [4]      1:0    MOLINA BALLESTER, Sergio (11)      [4]  
 69 DE ANDRÉS VALDIVIA, Jesús (14)        [4]      ½:½    SOLER NADAL, Jose Antonio (48)     [4]  
 70 ALBERT GARROTE, Amadeo (15)           [4]      ½:½    VIDAL MOSCARDO, Blas (41)          [4]  
 71 ROVIRA AGUSTÍ, Guillem (50)           [4]      0:1    CALLE FUENTES, José Luis (16)      [4]  
 72 PALLAS GARRIDO, Ernest Josep (51)     [4]      ½:½    BARES PARTAL, Juan de Dios (17)    [4]  
 73 GARCÍA GONZALO, Jesús (25)            [4]      1:0    BENAVENT BENAVENT, José (45)       [4]  
 74 NAVARRO LÓPEZ-MENCHERO, Daniel (88)   [4]      1:0    LORITE MARTÍNEZ, Miguel Ángel (32) [4]  
 75 SORIANO FOLCH, Jonathan (44)          [3.5]    0:1    LIERN CASTELAR, Vicente (54)       [4]  
 76 PÉREZ ARNAL, Paula (62)               [3.5]    +:-    SELVA SALVADOR, Antonio (3)        [3.5]
 77 BARES MORENO, Pau (73)                [3.5]    0:1    MASEGOSA MASEGOSA, David (7)       [3.5]
 78 PINO GÓMEZ, Feliciano (91)            [3.5]    0:1    RUBIO TRIGUEROS, José Luis (37)    [3.5]
 79 VIDAL GASCON, Vanessa (98)            [3.5]    0:1    MARTÍNEZ FABRA, Antonio (42)       [3.5]
 80 RIBES PERIS, Alvaro (47)              [3.5]    1:0    GIMENEZ FERRER, Álex (60)          [3.5]
 81 NAVARRO DIAZ, Carles (52)             [3.5]    1:0    GARCÍA PÉREZ, Ramón (65)           [3.5]
 82 MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Manuel (58)        [3.5]    1:0    COLOMA VICTORIA, Jose (77)         [3.5]
 83 MARCO CATALÁ, Juan Bautista (2)       [3]      0:1    GIMENEZ MENCHON, César (69)        [3]  
 84 BLANCO LAHUERTA, Luis (35)            [3]      0:1    FOLCH FUENTES, Eva (68)            [3]  
 85 JONCKERS, Marie Jeanne (70)           [3]      0:1    SALA ESPI, Antonio (53)            [3]  
 86 MARCHIRANT SÁNCHEZ, Fernando (85)     [3]      1:0    PARREÑO CUETO, Andrés (57)         [3]  
 87 GIMENEZ FERRER, Xavi (63)             [3]      0:1    RUIZ ALONSO, Carlos (93)           [3]  
 88 BALLESTER LLAGARIA, Luis Eduardo (64) [3]      1:0    ALANDETE GERMÁN, Lluis (71)        [3]  
 89 HARUTYUNYAN, Tigran (83)              [3]      1:0    ALBUIXEC SANZ, Jorge (66)          [3]  
 90 PEÑARRUBIA BLASCO, Jose Alfredo (90)  [2.5]    0:1    REMOLÍ SARGUES, Lidia (59)         [2.5]
 91 GARCÍA CONTRERAS, Rubén (67)          [2.5]    1:0    ROJO PEREZ, Jordi (92)             [2.5]
 92 LLAMAZARES LÓPEZ, Marcos (84)         [2.5]    0:1    ARGENT PEREZ, Antonio (72)         [2.5]
 93 SANTANDREU GREGORI, Dimas (94)        [2.5]    1:0    COLOM MOMPO, Cesar (76)            [2.5]
 94 VASELI KOSTINIUC, Viorel (97)         [2.5]    -:+    GUILLÉN CATALÁ, Javier (82)        [2.5]
 95 SOTO SORIANO, Eugenio (96)            [2]      0:1    BAS SANCHEZ, Jose Joaquin (75)     [2]  
 96 CRUZ LLEDÓ, Pablo (78)                [2]      1:0    MARTINEZ CORCOLES, Pablo (86)      [2]  
 97 FOLGADO MOLINA, Noemi (79)            [2]      ½:½    MORENO TORRALBA, Ricardo (87)      [2]  
 98 GARCÍA SERRANO, Francisco José (80)   [2]      0:1    VILAR OLIVER, Trinitat (100)       [2]  
 99 OBISPO DÍAZ, José Manuel (89)         [1.5]    0:1    SOLER OLLERO, Guillermo (95)       [1.5]
100 BAS MAS, Jose Joaquin (74)            [1]      1:0    PINAZO HERNANDEZ, Miguel (61)      [1.5]
101 IGLESIAS VIDAL, Luis (55)             [3.5]    ½:0    BYE                                     

Web Oficial:

http://www.ajedrezcullera.org/

TablaDeFlandes