Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

Festival de ajedrez de Cullera
Torneo Abierto B (-2050)

Cullera. Valencia

Nueva Sala Polivalente de los Jardines del Mercado (Climatizado)
WEB Oficial+Info | BASES
Visitar Web Cullera
Del 7 al 12 de julio de 2007

PARTIDAS: PGN | VISOR
Informa: Vicente Gómez Roca Director del Torneo

Clasificación Final:

Rk. Nombre FED FIDE Pts.  D1   D2 
1 CM Garcia Domingo Jose Antonio ESP 2015 7.0 33.5 36.5
2 Perez Garcia Jose Miguel ESP 1975 6.0 37.0 40.0
3 Santandreu Gregori David ESP 1848 6.0 36.5 40.5
4 Perez Martinez Alejandro ESP 2000 6.0 34.5 38.5
5 Martinez Martinez Manuel ESP 1996 6.0 31.5 34.0
6 Soler di Benedetto Sandra BRA 1973 6.0 30.0 33.5
7 Aparisi Arnandis Bernardo ESP 2050 5.5 35.0 39.0
8 Arraiz Perez Daniel ESP 1964 5.5 35.0 38.5
9 Palacios Perez Jose Luis ESP 1968 5.5 31.5 34.0
10 Navarro Coloma Antonio ESP 1967 5.5 31.0 34.0
11 Arce Tallada Ignacio ESP 1993 5.5 29.5 33.0
12 O'Neill Daneiko Jose Antonio ESP 2047 5.5 29.0 31.5
13 Remolar Gallen Jose ESP 0 5.0 36.5 40.5
14 Tejedor Barber Lorenzo ESP 2002 5.0 33.0 37.0
15 Llamazares Lopez Marcos ESP 1959 5.0 32.5 36.0
16 Moya Sapena Juan ESP 1906 5.0 32.5 35.0
17 Baeza Garcia Agustin ESP 1870 5.0 32.0 35.5
18 Martinez Trujillo Jesus ESP 1872 5.0 31.5 35.5
19 Romagosa Puchades Jorge ESP 1947 5.0 31.5 34.0
20 Camarasa Escutia Jose ESP 1926 5.0 31.5 33.5
21 Escoms Monzo Jaime ESP 0 5.0 30.5 33.0
22 Luis Martinez Christian ESP 1953 5.0 30.0 32.0
23 Harutyunyan Tigran ESP 0 5.0 29.5 31.5
24 Lopez Diaz Rafael ESP 0 5.0 28.0 29.5
25 Vidal Moscardo Blas ESP 1862 4.5 33.5 36.0
26 Company Sancho Miguel ESP 0 4.5 32.0 34.5
27 Pardo Simon Leticia ESP 1799 4.5 32.0 33.0
28 Fuset Torralva Jose Luis ESP 1983 4.5 30.5 34.0
29 Rodriguez Ballespin Daniel ESP 1847 4.5 30.0 32.0
30 Parreno Cueto Andres ESP 1826 4.5 29.0 31.0
31 Ramon Gualberto Arturo ESP 0 4.5 28.5 31.5
32 Sala Espi Antonio ESP 1651 4.5 28.0 30.0
Montero Nebot Alvaro ESP 0 4.5 28.0 30.0
34 Molina Cabaleiro Juan Jose ESP 0 4.0 35.0 38.0
35 Garcia Perez Ramon ESP 1874 4.0 33.0 36.0
36 Albuixec Sanz Jorge ESP 1855 4.0 32.5 35.0
37 Vicente Navarro Juan Manuel ESP 0 4.0 31.5 32.5
38 Fernandez Sanchez Vicente ESP 1893 4.0 31.0 34.5
39 Custard Gasco Daniel ESP 1903 4.0 31.0 33.5
40 Martinez de Lejarza Nacho ESP 0 4.0 30.5 34.0
41 Armelles Ferrer Miguel ESP 0 4.0 30.5 33.5
42 Carcel Valero Juan Antonio ESP 1884 4.0 30.0 33.0
Gimenez Solano Vicente ESP 0 4.0 30.0 33.0
44 Pallas Garrido Ernest Josep ESP 1775 4.0 30.0 32.0
45 Benavent Benavent Jose ESP 0 4.0 29.5 32.5
46 Garcia Requena Joan ESP 0 4.0 28.5 31.0
47 Ruiz Alonso Carlos ESP 1614 4.0 26.5 29.0
48 Jonckers Marie-Jeanne BEL 1700 4.0 25.5 27.5
49 Rubio Trigueros Jose Luis ESP 1856 3.5 34.0 37.5
50 Mascarell Juste Juan ESP 0 3.5 31.5 35.0
51 Vidal Maiques Jose Antonio ESP 0 3.5 31.5 34.0
52 Santamaria Peris Juan Jose ESP 0 3.5 31.0 34.0
53 Pradas Soria Ernesto ESP 2021 3.5 30.5 34.5
54 Magdaleno Puche Juan Pedro ESP 0 3.5 30.5 33.0
55 Espasa Marti Francisco Jose ESP 0 3.5 30.0 33.0
56 Vidal Gascon Vanessa ESP 0 3.5 29.0 31.0
57 Marti Blanes Jose Manuel ESP 1782 3.5 28.5 31.5
58 Soler Ollero Guillermo ESP 0 3.5 28.5 30.5
59 Colom Mompo Cesar ESP 0 3.5 27.0 30.0
60 Moya Garcia Jose Virgilio ESP 0 3.5 26.5 29.0
Perales Arona Joaquin ESP 0 3.5 26.5 29.0
62 Rull Costa Baltasar ESP 0 3.5 25.0 27.5
63 Fenollar Baenas Nahim ESP 0 3.5 21.0 22.0
64 Hernandez Jimenez Ana ESP 1867 3.0 32.5 34.0
65 Martinez Fabra Antonio ESP 2005 3.0 28.5 31.0
66 Fenollar Bataller David ESP 0 3.0 23.5 25.5
67 Beltra Martnez Antonio ESP 0 3.0 20.5 21.5
68 Sanchez Martinez Miguel Angel ESP 0 2.5 31.0 34.5
69 Perez Vilches Ruben ESP 0 2.5 29.0 32.0
70 Gomez Manzano Francisco Carlos ESP 1938 2.5 28.5 32.0
71 Orriach Gonzalez Juan Manuel ESP 0 2.5 28.5 29.5
72 Gimenez Ferrer Alex ESP 0 2.5 28.0 32.0
73 Dominguez Santandreu Vicente ESP 0 2.5 28.0 30.0
74 Llamazares Lopez Ana ESP 0 2.5 27.5 30.0
75 Rubio Tent Paco ESP 0 2.5 27.0 28.5
76 Guerola Trull Bernat ESP 0 2.5 26.0 27.5
77 Aranda Zacares Daniel ESP 0 2.5 24.5 25.5
78 Vieito Ribelles Ariadna ESP 0 2.5 20.5 21.5
79 Soto Soriano Eugenio ESP 0 2.0 28.5 31.0
80 Saborit Cervera Sergio ESP 0 2.0 25.0 27.5
81 Hurtado Caizares Maria ESP 0 2.0 22.0 24.5
82 Ontiveros Lopez Francisco ESP 0 1.5 29.0 31.0
83 Ribera Cebolla Marc ESP 0 1.5 23.5 26.0
84 Penchev Zapryanov Vasil BUL 0 0.0 29.5 33.5
85 Arlandis Clari Enrique ESP 2007 0.0 28.5 32.5
Garcia Chaques Jose Vicente ESP 0 0.0 28.5 32.5
87 Selva Salvador Antonio ESP 1971 0.0 25.5 27.5

 

Listado de Participantes:

No. Nombre FED FIDE Club/Ciudad
1 Aparisi Arnandis Bernardo ESP 2050 VAL - Zugzwang
2 O'Neill Daneiko Jose Antonio ENG 2047 VAL - El Ocho
3 Pradas Soria Ernesto ESP 2021 VAL - Silla
4 Garcia Domingo Jose Antonio ESP 2015 VAL - Silla Tecnoelectric
5 Martinez Fabra Antonio ESP 2005 VAL - Sueca
6 Tejedor Barber Lorenzo ESP 2002 VAL - Zugzwang
7 Perez Martinez Alejandro ESP 2000 VAL - El Drac
8 Martinez Martinez Manuel ESP 1996 ALI - Capablanca Torrevie
9 Arce Tallada Ignacio ESP 1993 VAL - Gestalguinos
10 Fuset Torralva Jose Luis ESP 1983 VAL - ONCE
11 Perez Garcia Jose Miguel ESP 1975 CAS - Circulo Mercantil
12 Soler di Benedetto Sandra BRA 1973 VAL - Ateneo Maritimo
13 Selva Salvador Antonio ESP 1971 VAL - Gambito
14 Palacios Perez Jose Luis ESP 1968 VAL - Zugzwang
15 Navarro Coloma Antonio ESP 1967 AND - Ateneo Sevilla
16 Arraiz Perez Daniel ESP 1964 EXT - Ateneo Caceres
17 Llamazares Lopez Marcos ESP 1959 VAL - Eva Valencia
18 Luis Martinez Christian ESP 1953 VAL - Xeraco
19 Romagosa Puchades Jorge ESP 1947 VAL - Gestalguinos
20 Camarasa Escutia Jose ESP 1926 VAL - Benifayo
21 Moya Sapena Juan ESP 1906 VAL - Mislata
22 Custard Gasco Daniel ESP 1903 VAL - Oliva
23 Fernandez Sanchez Vicente ESP 1893 VAL - Primitiva Xativa
24 Carcel Valero Juan Antonio ESP 1884 VAL - Burjassot
25 Garcia Perez Ramon ESP 1874 VAL - El Drac
26 Martinez Trujillo Jesus ESP 1872 VAL - Jaque Mate Torrent
27 Baeza Garcia Agustin ESP 1870 VAL - El Drac
28 Hernandez Jimenez Ana ESP 1867 EXT - Ateneo Caceres
29 Vidal Moscardo Blas ESP 1862 VAL - Alzira
30 Rubio Trigueros Jose Luis ESP 1856 VAL - Els Voltors
31 Albuixec Sanz Jorge ESP 1855 VAL - Primitiva de Xativa
32 Santandreu Gregori David ESP 1848 VAL - Xeraco
33 Rodriguez Ballespin Daniel ESP 1847 MAD -
34 Parreno Cueto Andres ESP 1826 VAL - ONCE Valencia
35 Pardo Simon Leticia ESP 1799 ALI - Capablanca Torrevie
36 Marti Blanes Jose Manuel ESP 1782 ALI - Escacs Novelda
37 Pallas Garrido Ernest Josep ESP 1775 VAL - Beniganim
38 Gomez Manzano Francisco Carlos ESP 1761 VAL - Cheste
39 Jonckers Marie-Jeanne BEL 1700 Kon Mechelse SK
40 Sala Espi Antonio ESP 1651 CULLERA - Mult. Piris
41 Ruiz Alonso Carlos ESP 1614 CULLERA - Mult. Piris
42 Escoms Monzo Jaime ESP 0 VAL - Alzira
43 Vidal Maiques Jose Antonio ESP 0 VAL - Benifayo
44 Company Sancho Miguel ESP 0 CULLERA - Mult. Piris
45 Molina Cabaleiro Juan Jose ESP 0 VAL - Basilio
46 Montero Nebot Alvaro ESP 0 VAL - CIM Benimaclet
47 Espasa Marti Francisco Jose ESP 0 VAL - Sueca
48 Ramon Gualberto Arturo ESP 0 EUS - Gros Xake
49 Benavent Benavent Jose ESP 0 CULLERA - Mult. Piris
50 Garcia Chaques Jose Vicente ESP 0 VAL - Zugzwang
51 Guerola Trull Bernat ESP 0 VAL - El Drac
52 Harutyunyan Tigran ARM 0 VAL - EVA Valencia
53 Lopez Diaz Rafael ESP 0 VAL - Mislata
54 Colom Mompo Cesar ESP 0 CULLERA - Mult. Piris
55 Vicente Navarro Juan Manuel ESP 0 MUR - Yecla
56 Moya Garcia Jose Virgilio ESP 0 VAL - CIM Benimaclet
57 Vidal Gascon Vanessa ESP 0 VAL - Oliva
58 Soler Ollero Guillermo ESP 0 VAL - Xeraco
59 Remolar Gallen Jose ESP 0 CAS - Circulo Mercantil
60 Aranda Zacares Daniel ESP 0 VAL - Ciudad de Gandia
61 Armelles Ferrer Miguel ESP 0 CAS - Crculo Mercantil
62 Beltra Martnez Antonio ESP 0 ALI - Escacs Novelda
63 Dominguez Santandreu Vicente ESP 0 VAL - Primitiva Xativa
64 Fenollar Baenas Nahim ESP 0 VAL - Ciudad de Gandia
65 Fenollar Bataller David ESP 0 VAL - Xeraco
66 Garcia Requena Joan ESP 0 VAL - Xeraco
67 Gimenez Solano Vicente ESP 0 VAL - Alzira
68 Hurtado Caizares Maria ESP 0 ALI - Escacs Novelda
69 Llamazares Lopez Ana ESP 0 VAL - Eva Valencia
70 Magdaleno Puche Juan Pedro ESP 0 ALI - Escacs Novelda
71 Martinez de Lejarza Nacho ESP 0 VAL - CIM Benimaclet
72 Mascarell Juste Juan ESP 0 VAL - Alzira
73 Ontiveros Lopez Francisco ESP 0 AND - Ruy Lopez Lucena
74 Orriach Gonzalez Juan Manuel ESP 0 VAL - Eva Valencia
75 Penchev Zapryanov Vasil BUL 0 BUL
76 Perales Arona Joaquin ESP 0 VAL - Zugzwang
77 Perez Vilches Ruben ESP 0 VAL - Oliva
78 Ribera Cebolla Marc ESP 0 VAL - Sueca
79 Rubio Tent Paco ESP 0 VAL - Alzira
80 Rull Costa Baltasar ESP 0
81 Saborit Cervera Sergio ESP 0 CAS - Salt del Cavall
82 Sanchez Martinez Miguel Angel ESP 0 VAL - El Ocho
83 Santamaria Peris Juan Jose ESP 0 VAL - Gestalguinos
84 Soto Soriano Eugenio ESP 0 VAL - Burjassot
85 Vieito Ribelles Ariadna ESP 0 ALI - Escacs Novelda

Otros datos/Web Oficial:

Organización :
Club Escacs Cullera
Director Torneo :
Vicente Gomez Roca
Árbitro Principal :
FIDE A Eduardo Lopez Rodriguez
Lugar:
Cullera
Fechas :
7 al 12 de Julio de 2007. 8 rondas
Rating-Ø :
1658

www.ajedrezcullera.org

 

TablaDeFlandes
TablaDeFlandes