
Comunidad Valenciana
XVI Abierto Internacional Dr. Alventosa
Casa de la Cultura, Enguera. Valencia
Sábado 25 de septiembre de 2010 | ChessResults
Informa: Jesús Gerona Maura Pte. Club Ajedrez Alzira
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Komljenovic Davorin | 2465 | CRO | 26w1 | 66s1 | 31w1 | 34s1 | 6w½ | 21s1 | 15w1 | 6,5 | 29,0 | 32,5 | 29,75 |
| 2 | IM | Cruz Cristhian | 2497 | PER | 76w1 | 77s1 | 18w1 | 25s1 | 5w1 | 6s½ | 3w½ | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 26,75 |
| 3 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2507 | ESP | 36s1 | 62w1 | 23s½ | 35w1 | 9s1 | 4w1 | 2s½ | 6,0 | 29,0 | 32,5 | 27,50 |
| 4 | GM | Cabrera Alexis | 2512 | ESP | 49w1 | 28s1 | 12w1 | 24s½ | 13w1 | 3s0 | 27w1 | 5,5 | 30,0 | 34,0 | 25,75 |
| 5 | IM | Larino Nieto David | 2451 | ESP | 54s1 | 43w1 | 41s1 | 16w1 | 2s0 | 17w1 | 8s½ | 5,5 | 29,5 | 33,5 | 24,75 |
| 6 | IM | Castellanos Rodriguez Renier | 2475 | ESP | 75s1 | 72w1 | 58s1 | 27w1 | 1s½ | 2w½ | 11s½ | 5,5 | 29,0 | 32,0 | 23,00 |
| 7 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2371 | ESP | 37w1 | 48s1 | 10w½ | 9w0 | 29s1 | 30s1 | 25w1 | 5,5 | 28,0 | 32,0 | 23,75 |
| 8 | GM | Fedorchuk Sergey A. | 2671 | UKR | 56w1 | 34s0 | 76w1 | 52s1 | 24w1 | 13s1 | 5w½ | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 23,25 |
| 9 | GM | Abreu Delgado Aryam | 2473 | CUB | 79w1 | 53s½ | 61w1 | 7s1 | 3w0 | 31s1 | 23s1 | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 22,00 |
| 10 | GM | Lalic Bogdan | 2495 | CRO | 38s1 | 51w1 | 7s½ | 23w½ | 47s1 | 27w½ | 32s1 | 5,5 | 26,5 | 30,5 | 23,50 |
| 11 | IM | Toledano Llinares Juan A | 2303 | ESP | 59s0 | 92w1 | 85s1 | 71w1 | 20s1 | 14w1 | 6w½ | 5,5 | 25,0 | 27,5 | 21,25 |
| 12 | FM | Fenollar Jorda Manuel | 2344 | ESP | 81s1 | 70w1 | 4s0 | 48w1 | 26s½ | 58w1 | 24s1 | 5,5 | 25,0 | 27,5 | 19,75 |
| 13 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | 2422 | ESP | 19s1 | 73w1 | 60s1 | 14w1 | 4s0 | 8w0 | 43s1 | 5,0 | 28,5 | 31,5 | 20,50 |
| 14 | GM | Plaskett H James | 2475 | ENG | 84w1 | 46s1 | 40w1 | 13s0 | 18w1 | 11s0 | 53w1 | 5,0 | 27,5 | 30,5 | 20,00 |
| 15 | IM | Gongora Reyes Maikel | 2468 | CUB | 85s1 | 65w1 | 35s0 | 42w1 | 41s1 | 16w1 | 1s0 | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 19,50 |
| 16 | FM | Gonzalez Perez Arian | 2410 | CUB | 91s1 | 88w1 | 30w1 | 5s0 | 34w1 | 15s0 | 49w1 | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 18,00 |
| 17 | Galvan Huaraca Jesus | 2238 | PER | 67w1 | 74s1 | 25w0 | 39s1 | 22w1 | 5s0 | 37w1 | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 18,50 | |
| 18 | FM | Castella Garcia Fausto | 2334 | ESP | 80s1 | 78w1 | 2s0 | 60w1 | 14s0 | 36w1 | 38s1 | 5,0 | 25,5 | 28,0 | 17,00 |
| 19 | Sos Andreu Erik | 1963 | ESP | 13w0 | 126s1 | 46w1 | 28s0 | 42s1 | 45w1 | 40w1 | 5,0 | 25,5 | 27,0 | 17,50 | |
| 20 | IM | Granero Roca Antonio | 2431 | ESP | 90w1 | 42s1 | 34w0 | 57s1 | 11w0 | 73s1 | 44w1 | 5,0 | 24,5 | 27,5 | 18,00 |
| 21 | GM | Khamrakulov Ibragim S. | 2498 | ESP | 69s- | 83w1 | 38s1 | 72w1 | 35s1 | 1w0 | 34s1 | 5,0 | 24,5 | 27,0 | 18,00 |
| 22 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2407 | ESP | 117w+ | 60w0 | 75s1 | 73w1 | 17s0 | 71w1 | 50s1 | 5,0 | 22,0 | 25,0 | 17,50 |
| 23 | IM | Kovacevic Slobodan | 2386 | SRB | 119w+ | 29s1 | 3w½ | 10s½ | 28w½ | 26s1 | 9w0 | 4,5 | 30,0 | 33,5 | 20,50 |
| 24 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2445 | ESP | 68w1 | 52s1 | 33w1 | 4w½ | 8s0 | 28s1 | 12w0 | 4,5 | 29,5 | 33,0 | 19,25 |
| 25 | IM | Cruz Filemon | 2442 | PER | 82s1 | 50w1 | 17s1 | 2w0 | 51s1 | 32w½ | 7s0 | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 18,25 |
| 26 | Martinez Escandell Alfonso | 1991 | ESP | 1s0 | 107w1 | 45s1 | 33s1 | 12w½ | 23w0 | 63s1 | 4,5 | 28,0 | 30,0 | 16,75 | |
| 27 | IM | Cruz Sánchez Jonathan | 2412 | PER | 86w1 | 57s1 | 69w1 | 6s0 | 40w1 | 10s½ | 4s0 | 4,5 | 27,5 | 30,0 | 16,25 |
| 28 | Montalban Galvez Antonio | 2211 | ESP | 100s1 | 4w0 | 54s1 | 19w1 | 23s½ | 24w0 | 58s1 | 4,5 | 26,5 | 28,5 | 16,50 | |
| 29 | Nicolas Zapata Javier | 1924 | ESP | 118w+ | 23w0 | 50s1 | 77s1 | 7w0 | 46s1 | 33w½ | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 17,25 | |
| 30 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2540 | ESP | 71s1 | 45w1 | 16s0 | 63w1 | 58s½ | 7w0 | 39w1 | 4,5 | 25,0 | 28,0 | 15,75 |
| 31 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2253 | ESP | 83s1 | 87w1 | 1s0 | 69w½ | 63s1 | 9w0 | 60s1 | 4,5 | 24,5 | 26,5 | 13,25 | |
| 32 | FM | Pardo Simon David | 2336 | ESP | 74w0 | 94s1 | 84w1 | 44s1 | 37w1 | 25s½ | 10w0 | 4,5 | 24,0 | 26,5 | 15,75 |
| 33 | Malo Quiros Miguel Angel | 2240 | ESP | 92s1 | 99w1 | 24s0 | 26w0 | 61s1 | 75w1 | 29s½ | 4,5 | 21,5 | 23,0 | 12,00 | |
| 34 | Alcaraz Ortega Javier | 2234 | ESP | 103s1 | 8w1 | 20s1 | 1w0 | 16s0 | 82w1 | 21w0 | 4,0 | 30,5 | 32,5 | 15,50 | |
| 35 | Torres Sanchez Jose | 2314 | ESP | 55w1 | 64s1 | 15w1 | 3s0 | 21w0 | 44s0 | 61w1 | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 15,00 | |
| 36 | Vedreño Rios Jose Vicente | 2061 | ESP | 3w0 | 67s1 | 89w1 | 40s0 | 55w1 | 18s0 | 77w1 | 4,0 | 25,5 | 28,5 | 13,50 | |
| 37 | Leon Colan Carlos Edmundo | 1928 | PER | 7s0 | 114w1 | 43s1 | 62w1 | 32s0 | 72w1 | 17s0 | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 12,50 | |
| 38 | Ballester Llagaria Luis Eduard | 2047 | ESP | 10w0 | 101s1 | 21w0 | 100s1 | 62s1 | 47w1 | 18w0 | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 11,50 | |
| 39 | Borissov Julian | 1942 | ESP | 120w+ | 41w0 | 65s1 | 17w0 | 48s1 | 51w1 | 30s0 | 4,0 | 25,0 | 28,5 | 15,00 | |
| 40 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | 2282 | ESP | 95s1 | 59w1 | 14s0 | 36w1 | 27s0 | 69w1 | 19s0 | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 12,50 |
| 41 | Ibanez Aullana Jose Ramon | 2275 | ESP | 94w1 | 39s1 | 5w0 | 64s1 | 15w0 | 49s0 | 84w1 | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 12,00 | |
| 42 | Cabo Calatayud Vicente | 2122 | ESP | 96s1 | 20w0 | 81s1 | 15s0 | 19w0 | 80w1 | 75s1 | 4,0 | 24,0 | 26,5 | 11,50 | |
| 43 | Silva Rodriguez Fernando | 2130 | ESP | 126w1 | 5s0 | 37w0 | 89s1 | 79w1 | 74s1 | 13w0 | 4,0 | 23,5 | 25,0 | 10,50 | |
| 44 | Garcia Tejera Daniel | 2080 | ESP | 116s1 | 58w0 | 59s1 | 32w0 | 81s1 | 35w1 | 20s0 | 4,0 | 23,5 | 24,0 | 11,00 | |
| 45 | Mompo Ballester Vicente | 2223 | ESP | 101w1 | 30s0 | 26w0 | 80s1 | 64w1 | 19s0 | 79w1 | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 11,00 | |
| 46 | FM | Varga Novak Mariano | 2174 | ARG | 106s1 | 14w0 | 19s0 | 78w1 | 54s1 | 29w0 | 69s1 | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 11,00 |
| 47 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2291 | ESP | 89w1 | 69s0 | 79w1 | 49s1 | 10w0 | 38s0 | 71w1 | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 13,00 |
| 48 | Madero Sergio | 2093 | ECU | 97s1 | 7w0 | 78s1 | 12s0 | 39w0 | 95w1 | 82s1 | 4,0 | 22,5 | 25,0 | 10,50 | |
| 49 | Bas Mas Jose Joaquin | 2061 | ESP | 4s0 | 100w1 | 87s1 | 47w0 | 99s1 | 41w1 | 16s0 | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 9,50 | |
| 50 | Silva Rodriguez Julio | 2110 | ESP | 111w1 | 25s0 | 29w0 | 94s1 | 86w1 | 59s1 | 22w0 | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 11,00 | |
| 51 | Bendayan Claros Aaron | 2186 | ESP | 102w1 | 10s0 | 86w1 | 93s1 | 25w0 | 39s0 | 74w1 | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 10,50 | |
| 52 | Gonzalez Aguirre Luis | 2155 | ESP | 127s1 | 24w0 | 70s1 | 8w0 | 82s0 | 81w1 | 76s1 | 4,0 | 21,5 | 23,0 | 10,00 | |
| 53 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2169 | ESP | 113s1 | 9w½ | 63s0 | 91w1 | 69s½ | 70w1 | 14s0 | 4,0 | 21,5 | 22,0 | 9,50 | |
| 54 | Salido Polo Veronica | 1972 | ESP | 5w0 | 105s1 | 28w0 | 102s1 | 46w0 | 101s1 | 73w1 | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 9,00 | |
| 55 | Simon Piera Raul | 1895 | ESP | 35s0 | 97w1 | 71s0 | 65w1 | 36s0 | 88w1 | 72s1 | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 12,00 | |
| 56 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | 2078 | ESP | 8s0 | 103w1 | 95s1 | 58w0 | 59s0 | 83w1 | 70s1 | 4,0 | 20,5 | 22,5 | 10,00 | |
| 57 | Frasquet Solbes Elias | 2108 | ESP | 115s1 | 27w0 | 80s1 | 20w0 | 70s0 | 78w1 | 85s1 | 4,0 | 20,5 | 21,5 | 9,50 | |
| 58 | IM | Palencia Wilson | 2324 | COL | 93w1 | 44s1 | 6w0 | 56s1 | 30w½ | 12s0 | 28w0 | 3,5 | 28,0 | 30,5 | 12,75 |
| 59 | Lledo Matoses Daniel | 1892 | ESP | 11w1 | 40s0 | 44w0 | 76s1 | 56w1 | 50w0 | 65s½ | 3,5 | 25,0 | 28,0 | 14,25 | |
| 60 | Moreno Simo Javier | 2079 | ESP | 112w1 | 22s1 | 13w0 | 18s0 | 93w½ | 66s1 | 31w0 | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 11,25 | |
| 61 | Llamazares Lopez Marcos | 1938 | ESP | 122w+ | 63w½ | 9s0 | 66s1 | 33w0 | 91w1 | 35s0 | 3,5 | 24,5 | 27,0 | 10,75 | |
| 62 | Sanchez Saez Francisco | 2206 | ESP | 104w1 | 3s0 | 68w1 | 37s0 | 38w0 | 86s1 | 64w½ | 3,5 | 23,5 | 25,5 | 10,00 | |
| 63 | FM | Pena Riasco Alexander | 2250 | COL | 109w1 | 61s½ | 53w1 | 30s0 | 31w0 | 93s1 | 26w0 | 3,5 | 23,0 | 25,5 | 10,50 |
| 64 | Mascarell Canet Ricardo | 2060 | ESP | 121s+ | 35w0 | 99s1 | 41w0 | 45s0 | 103w1 | 62s½ | 3,5 | 21,0 | 22,5 | 8,25 | |
| 65 | Clari Mascarell Jose Javier | 2168 | ESP | 129w1 | 15s0 | 39w0 | 55s0 | 102w1 | 89s1 | 59w½ | 3,5 | 21,0 | 21,0 | 6,75 | |
| 66 | Rosado Gonzalez Yoania MF | 2168 | ESP | 107s1 | 1w0 | 91s½ | 61w0 | 92s1 | 60w0 | 93s1 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 8,25 | |
| 67 | Gonzalvez Hernandez Julian | 1688 | ESP | 17s0 | 36w0 | 96s½ | 99w0 | 113s1 | 92w1 | 91s1 | 3,5 | 18,0 | 18,5 | 6,75 | |
| 68 | Arques Lopez Irene | 1970 | ESP | 24s0 | 127w1 | 62s0 | 92w½ | 91s0 | 108w1 | 96s1 | 3,5 | 17,5 | 19,0 | 7,25 | |
| 69 | Costa I Costa Enric | 2054 | ESP | 21w+ | 47w1 | 27s0 | 31s½ | 53w½ | 40s0 | 46w0 | 3,0 | 26,5 | 30,5 | 10,75 | |
| 70 | Gomez Ibanez David | 1921 | ESP | 123s+ | 12s0 | 52w0 | 98s1 | 57w1 | 53s0 | 56w0 | 3,0 | 25,0 | 27,5 | 9,00 | |
| 71 | Aparicio Gascon Pedro | 2076 | ESP | 30w0 | 109s1 | 55w1 | 11s0 | 104w1 | 22s0 | 47s0 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 8,50 | |
| 72 | Grigoriev Ivan | 2172 | RUS | 105w1 | 6s0 | 90w1 | 21s0 | 84w1 | 37s0 | 55w0 | 3,0 | 25,0 | 27,0 | 8,00 | |
| 73 | Mengual Bolo Carles | 2096 | ESP | 128w1 | 13s0 | 74w1 | 22s0 | 90w1 | 20w0 | 54s0 | 3,0 | 24,5 | 26,0 | 7,50 | |
| 74 | Boj Marques Javier | 1917 | ESP | 32s1 | 17w0 | 73s0 | 87w1 | 88s1 | 43w0 | 51s0 | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 9,50 | |
| 75 | Nicolas Zapata Irene | 2027 | ESP | 6w0 | 104s1 | 22w0 | 101s1 | 77w1 | 33s0 | 42w0 | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 7,00 | |
| 76 | Cucarella Montell Angels | 2050 | ESP | 2s0 | 108w1 | 8s0 | 59w0 | 106w1 | 94s1 | 52w0 | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 6,50 | |
| 77 | Marin Corresa Arturo | 2205 | ESP | 108s1 | 2w0 | 82s1 | 29w0 | 75s0 | 90w1 | 36s0 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 8,00 | |
| 78 | Buenafe Moya Jesus | 1900 | ESP | 124w+ | 18s0 | 48w0 | 46s0 | 111w1 | 57s0 | 110w1 | 3,0 | 23,0 | 25,0 | 7,00 | |
| 79 | Navarrete Espi Samuel | 2024 | ESP | 9s0 | 113w1 | 47s0 | 83w1 | 43s0 | 99w1 | 45s0 | 3,0 | 22,0 | 22,5 | 5,00 | |
| 80 | Herrero Crespo Mercedes | 1915 | ESP | 18w0 | 98s1 | 57w0 | 45w0 | 108s1 | 42s0 | 105w1 | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 6,50 | |
| 81 | Gadea Iafigliola Gabriel Ferna | 1918 | ESP | 12w0 | 128s1 | 42w0 | 112s1 | 44w0 | 52s0 | 102w1 | 3,0 | 21,5 | 23,0 | 5,50 | |
| 82 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | 1970 | ESP | 25w0 | 129s1 | 77w0 | 105s1 | 52w1 | 34s0 | 48w0 | 3,0 | 21,5 | 21,5 | 6,00 | |
| 83 | Ull Molina Cristian | 1796 | ESP | 31w0 | 21s0 | 129w1 | 79s0 | 110w1 | 56s0 | 112w1 | 3,0 | 21,5 | 21,5 | 4,50 | |
| 84 | Nieto Tornero Jose | 2030 | ESP | 14s0 | 106w1 | 32s0 | 95w1 | 72s0 | 100w1 | 41s0 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 6,50 | |
| 85 | Alcaraz Carcel Antonio | 1991 | ESP | 15w0 | 102s1 | 11w0 | 104s0 | 105w1 | 109s1 | 57w0 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 6,50 | |
| 86 | Perez Garcia Juan Angel | 1961 | ESP | 27s0 | 96w1 | 51s0 | 103w1 | 50s0 | 62w0 | 100s1 | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 6,50 | |
| 87 | Félix González Carlos | 0 | ESP | 125s+ | 31s0 | 49w0 | 74s0 | 94w0 | 116s1 | 109w+ | 3,0 | 20,0 | 20,5 | 4,50 | |
| 88 | Guerra Reig Joan | 2082 | ESP | 98w1 | 16s0 | 93w0 | 109s1 | 74w0 | 55s0 | 101w1 | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 7,00 | |
| 89 | Nazarov Alexander | 1859 | RUS | 47s0 | 116w1 | 36s0 | 43w0 | 107s1 | 65w0 | 103s1 | 3,0 | 19,5 | 20,0 | 4,50 | |
| 90 | Laurentiu Burlacu | 1952 | FID | 20s0 | 115w1 | 72s0 | 108w1 | 73s0 | 77s0 | 104w1 | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 5,00 | |
| 91 | Rosello Huet Miguel Angel | 1947 | ESP | 16w0 | 111s1 | 66w½ | 53s0 | 68w1 | 61s0 | 67w0 | 2,5 | 22,5 | 24,5 | 7,25 | |
| 92 | Diaz Ivars Jose Manuel | 1785 | ESP | 33w0 | 11s0 | 126w1 | 68s½ | 66w0 | 67s0 | 99s1 | 2,5 | 22,0 | 23,5 | 4,75 | |
| 93 | Cortell Canet Miguel | 1911 | ESP | 58s0 | 110w1 | 88s1 | 51w0 | 60s½ | 63w0 | 66w0 | 2,5 | 21,0 | 23,5 | 7,25 | |
| 94 | Vidal Moscardo Blas | 1806 | ESP | 41s0 | 32w0 | 107s1 | 50w0 | 87s1 | 76w0 | 97s½ | 2,5 | 20,0 | 22,0 | 5,25 | |
| 95 | Santamaria Bo Jose Maria | 1843 | ESP | 40w0 | 112s1 | 56w0 | 84s0 | 115w1 | 48s0 | 98w½ | 2,5 | 19,5 | 20,5 | 4,25 | |
| 96 | Marin Ves Juan Carlos | 0 | ESP | 42w0 | 86s0 | 67w½ | 106s0 | 129w1 | 104s1 | 68w0 | 2,5 | 18,0 | 18,0 | 3,75 | |
| 97 | Rubio Juan Pablo | 0 | ESP | 48w0 | 55s0 | 102w0 | 126s1 | 101w0 | 111s1 | 94w½ | 2,5 | 16,5 | 18,0 | 4,75 | |
| 98 | Toledano Peris Joan | 0 | ESP | 88s0 | 80w0 | 106s1 | 70w0 | 103s0 | 107w1 | 95s½ | 2,5 | 15,0 | 17,0 | 5,25 | |
| 99 | Tormo Bas Gonzalo | 0 | ESP | -1 | 33s0 | 64w0 | 67s1 | 49w0 | 79s0 | 92w0 | 2,0 | 21,5 | 24,0 | 5,00 | |
| 100 | Ribera Cebolla Marc | 1588 | ESP | 28w0 | 49s0 | 114s1 | 38w0 | 112w1 | 84s0 | 86w0 | 2,0 | 20,5 | 22,5 | 4,00 | |
| 101 | Ivorra Ordines Pedro | 1658 | ESP | 45s0 | 38w0 | 115s1 | 75w0 | 97s1 | 54w0 | 88s0 | 2,0 | 20,5 | 21,5 | 3,50 | |
| 102 | Nicolas Fernandez Juan Antonio | 1489 | ESP | 51s0 | 85w0 | 97s1 | 54w0 | 65s0 | 115w1 | 81s0 | 2,0 | 20,0 | 21,0 | 3,50 | |
| 103 | Toledo Pulido Francisco | 1673 | ESP | 34w0 | 56s0 | 111w1 | 86s0 | 98w1 | 64s0 | 89w0 | 2,0 | 19,5 | 21,5 | 4,50 | |
| 104 | Ull Molina Daniel | 1565 | ESP | 62s0 | 75w0 | 110s1 | 85w1 | 71s0 | 96w0 | 90s0 | 2,0 | 18,0 | 20,5 | 5,50 | |
| 105 | Aparicio Esteve Elena | 0 | ESP | 72s0 | 54w0 | 116s1 | 82w0 | 85s0 | 114w1 | 80s0 | 2,0 | 18,0 | 18,5 | 2,50 | |
| 106 | Nicolas Zapata Gines | 1332 | ESP | 46w0 | 84s0 | 98w0 | 96w1 | 76s0 | 110s0 | 116w1 | 2,0 | 17,5 | 18,0 | 3,00 | |
| 107 | Costa Laudisio Arnau | 0 | ESP | 66w0 | 26s0 | 94w0 | 128s1 | 89w0 | 98s0 | 129s1 | 2,0 | 17,5 | 17,5 | 1,50 | |
| 108 | Alberola Reig Francisco | 1556 | ESP | 77w0 | 76s0 | 128w1 | 90s0 | 80w0 | 68s0 | 113w1 | 2,0 | 17,0 | 17,5 | 2,00 | |
| 109 | Sempere Torrella Alejandro | 1790 | ESP | 63s0 | 71w0 | 127s1 | 88w0 | 114s1 | 85w0 | 87s- | 2,0 | 16,5 | 18,0 | 3,50 | |
| 110 | Pla Jesús | 0 | ESP | -0 | 93s0 | 104w0 | 127w1 | 83s0 | 106w1 | 78s0 | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 3,50 | |
| 111 | Marin Ves Luis | 0 | ESP | 50s0 | 91w0 | 103s0 | 116w1 | 78s0 | 97w0 | 115s1 | 2,0 | 14,5 | 15,0 | 1,50 | |
| 112 | Toledo Gimenez Miguel | 0 | ESP | 60s0 | 95w0 | 113s1 | 81w0 | 100s0 | 129w1 | 83s0 | 2,0 | 14,5 | 14,5 | 0,50 | |
| 113 | Artes Castello Vicente | 0 | ESP | 53w0 | 79s0 | 112w0 | 115s0 | 67w0 | -1 | 108s0 | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 0,50 | |
| 114 | Perez Carrion Jose Miguel | 0 | ESP | -0 | 37s0 | 100w0 | 129s1 | 109w0 | 105s0 | -0 | 1,0 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | |
| 115 | Navarrete Espi Ana | 0 | ESP | 57w0 | 90s0 | 101w0 | 113w1 | 95s0 | 102s0 | 111w0 | 1,0 | 15,5 | 16,0 | 0,50 | |
| 116 | Toledo Gimenez Carlos | 0 | ESP | 44w0 | 89s0 | 105w0 | 111s0 | 126w+ | 87w0 | 106s0 | 1,0 | 15,0 | 16,5 | 0,50 | |
| 117 | Perez Torres Juan Jose | 1945 | ESP | 22s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,00 | |
| 118 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2364 | ESP | 29s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | 0,00 |
| 119 | Gimenez Solano Vicente | 1938 | ESP | 23s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,5 | 25,0 | 0,00 | |
| 120 | IM | Garcia Roman Daniel | 2404 | ESP | 39s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 |
| 121 | GM | Movsziszian Karen | 2507 | ARM | 64w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,00 |
| 122 | Garcia Vazquez Jhoel | 2375 | ESP | 61s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,00 | |
| 123 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2363 | ESP | 70w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 |
| 124 | FM | Hernandez Montalvo Ivan | 2320 | PER | 78s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 |
| 125 | Reig Albero Ferran | 2159 | ESP | 87w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 0,00 | |
| 126 | Llavador Piqueras Pablo | 0 | ESP | 43s0 | 19w0 | 92s0 | 97w0 | 116s- | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 21,5 | 0,00 | |
| 127 | Gavilan Sanchezz Alfonso | 0 | ESP | 52w0 | 68s0 | 109w0 | 110s0 | 128w- | -0 | -0 | 0,0 | 19,5 | 21,0 | 0,00 | |
| 128 | Piqueras Blanco Gonzalo | 0 | ESP | 73s0 | 81w0 | 108s0 | 107w0 | 127s- | -0 | -0 | 0,0 | 17,0 | 18,5 | 0,00 | |
| 129 | Artes Sanchiz Jorge Vicente | 0 | ESP | 65s0 | 82w0 | 83s0 | 114w0 | 96s0 | 112s0 | 107w0 | 0,0 | 16,0 | 18,0 | 0,00 |
Resumen Bases:
Lugar: Casa de la Cultura. Enguera. Valencia.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: Las partidas seran de 10 minutos por jugador, a “finísh”.
Horario: Las partidas empezarán a las 16.00 horas.
Desempates:
1º Butcholz Fide menos peor resultado.
2º Butcholz Fide total.
3º Berger.
4º Resultado particular.
Las decisiones arbitrales serán inapelables.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Inscripciones:
Cuotas de inscripción:
General: 15 €
Jugadores FACV: 10 €
GM, MI, MF y ELO FIDE >2300- Jugadores Locales y Sub 16 GRATIS
El número máximo de participantes es de 90, reservándose 10 plazas la organización.
Modos de inscripción:
Teléfono: Sr. Gerona 667 410 433 ( 20.00 a 23.00 h)
Correo electrónico: jesusgm63@hotmail.com (Se confirmará la inscripción. Deben aportar nombre y apellidos, f. nacimiento, club, elo FIDE y elo FEDA)
Premios:
General
1. 1000 € y trofeo
2.- 600 €
3.- 300 €
4.- 200 €
5.- 150 €
6.- 100 €
7.- 80 €
8.- 70 €
9.- 60 €
10. 50 €
FACV <2250
1.- 150 €
2.- 100 €
3.- 50 €
FACV <2100
1.- 150 €
2.- 100 €
3.- 50 €
FACV <1950
1.- 150 €
2.- 100 €
3.- 50 €
1º Jugador Local: 50 € y Trofeo
1º Jugador Sub-16: 50 € y Trofeo
1º Jugador Sub-16 Local: Trofeo
El importe de los premios se entregará por riguroso orden de clasificación, siendo éstos indivisibles y no acumulables.
Al finalizar el torneo, y después de la entrega de premios, todos los participantes recibirán un obsequio.
Organiza:
CLUB AJEDREZ ENGUERINO
M.I. AYUNTAMIENTO DE ENGUERA
Patrocina:
FAMILIA DR. ALVENTOSA
Colabora:
FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TabladeFlandes