
Comunidad Valenciana
I Abierto Internacional Feria de Julio
Centro Deportivo y Cultural "La Petxina". Valencia WEB Oficial+Info
21 al 27 de Julio de 2007
PARTIDAS PGN (Rondas 1 y 2) | VISOR | CRÓNICA
Informa: Nestor Echevarria
Clasificación Final:
|
Listado de Participantes:
| No. | Nombre | FED | EloN | FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2371 | 2387 |
| 2 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2349 | 2364 |
| 3 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 0 | 2353 |
| 4 | FM | Valmana Canto Jaime | ESP | 2284 | 2346 |
| 5 | Ibanez Aullana Jose Ramon | ESP | 0 | 2339 | |
| 6 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | ESP | 2269 | 2304 |
| 7 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2256 | 2292 | |
| 8 | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2284 | 2282 | |
| 9 | IM | Palencia Wilson | COL | 0 | 2276 |
| 10 | Serna Lara Sergio | ESP | 2217 | 2270 | |
| 11 | Sanchez Romero M A | ESP | 2218 | 2261 | |
| 12 | FM | Pavia Miralles J M | ESP | 2212 | 2258 |
| 13 | FM | Carbonell Bofill Carlos | ESP | 2179 | 2250 |
| 14 | Galvan Jesus | PER | 2218 | 2237 | |
| 15 | Ehsan Ali | ESP | 2221 | 2224 | |
| 16 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2168 | 2214 | |
| 17 | Tello Nunez Alejandro | ESP | 2178 | 2204 | |
| 18 | Monmeneu Chulia Victor | ESP | 2164 | 2204 | |
| 19 | Barbera Estelles Rosendo | ESP | 2188 | 2202 | |
| 20 | Picazo Lopez Juan Antonio | ESP | 2175 | 2198 | |
| 21 | Perdiguero Dueñas Jose | VAL | 2067 | 2184 | |
| 22 | Dekker Bart | NED | 0 | 2183 | |
| 23 | Solino Nebot Leonardo | ESP | 2081 | 2176 | |
| 24 | WGM | Gerasimovitch Olga | BLR | 0 | 2160 |
| 25 | Blum Gernot | GER | 0 | 2158 | |
| 26 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2099 | 2157 | |
| 27 | Moreto Quintana Alex | ESP | 2172 | 2153 | |
| 28 | Massanet Massanet Sebastian | ESP | 2135 | 2153 | |
| 29 | Faber Hugo | FRA | 0 | 2150 | |
| 30 | Crecente Penalba Jose Manuel | ESP | 2089 | 2140 | |
| 31 | Calvo Alfonso Vicent | ESP | 2124 | 2137 | |
| 32 | Garcia Gata Jorge D | ESP | 2084 | 2110 | |
| 33 | Benavent Espi Vicent | ESP | 1992 | 2108 | |
| 34 | Jordan Martinez David | ESP | 2019 | 2104 | |
| 35 | Teitsson Smari Rafn | ISL | 0 | 2084 | |
| 36 | Benito Vicente Jose Oscar | ESP | 1998 | 2063 | |
| 37 | Rubio Fornes Abel | ESP | 2017 | 2059 | |
| 38 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 1999 | 2052 | |
| 39 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 2004 | 2050 | |
| 40 | Garcia Cervera Manuel | ESP | 1928 | 2025 | |
| 41 | Gonzalvez Perales Jose Luis | ESP | 1975 | 2021 | |
| 42 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 2011 | 2015 |
| 43 | Bixquert Jimenez Francisco | ESP | 1935 | 2009 | |
| 44 | Sanz Cueco Francisco Javier | ESP | 1898 | 2007 | |
| 45 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 1924 | 2002 | |
| 46 | Morales Cano Carlos | ESP | 1931 | 1999 | |
| 47 | Arce Tallada Ignacio | ESP | 1902 | 1993 | |
| 48 | Orosa Martinez Victor | ESP | 1903 | 1991 | |
| 49 | Fuset Torralba Jose Luis | ESP | 1893 | 1983 | |
| 50 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1901 | 1975 | |
| 51 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1850 | 1968 | |
| 52 | Coves Tomas Bernardo | ESP | 1870 | 1961 | |
| 53 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 1714 | 1959 | |
| 54 | Cortes Ruiz Javier | ESP | 1771 | 1945 | |
| 55 | Carrasco Fernandez Manuel | ESP | 1764 | 1942 | |
| 56 | Gomez Manzano Francisco Carlos | ESP | 1761 | 1938 | |
| 57 | Custard Gasco Daniel | ESP | 1892 | 1903 | |
| 58 | Alonso Igual Ignacio | ESP | 1863 | 1893 | |
| 59 | Garcia Perez Ramon | ESP | 1856 | 1874 | |
| 60 | Trabazos Gallego Javier | ESP | 1796 | 1860 | |
| 61 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 0 | 1853 | |
| 62 | Muller Marcin | POL | 0 | 1746 | |
| 63 | Nieto Tornero Jose | VAL | 1873 | 0 | |
| 64 | Mateu Pla Sergio | VAL | 1870 | 0 | |
| 65 | Cabo Catala Jose | VAL | 1859 | 0 | |
| 66 | Molina Cabaleiro Juan Jose | VAL | 1850 | 0 | |
| 67 | Carreres Boluda David | VAL | 1847 | 0 | |
| 68 | Cortes Recamann Manuel | VAL | 1787 | 0 | |
| 69 | Bas Mas Jose Joaquin | VAL | 1779 | 0 | |
| 70 | Fas Marco Juan | VAL | 1776 | 0 | |
| 71 | Lopez Diaz Rafael | VAL | 1736 | 0 | |
| 72 | Colom Mompo Cesar | VAL | 1724 | 0 | |
| 73 | Carrion Rodriguez Jose Luis | VAL | 1717 | 0 | |
| 74 | Robles Asuncion Lorenzo | VAL | 1711 | 0 | |
| 75 | Ramroth Hans Peter | VAL | 1642 | 0 | |
| 76 | Remolar Gallen Jose | VAL | 1434 | 0 | |
| 77 | Lopez Zunzunegui Laura | VAL | 1402 | 0 | |
| 78 | Llacer Boscbach Ana | ESP | 1396 | 0 | |
| 79 | Perez De Tudela Perales Fernan | VAL | 1366 | 0 | |
| 80 | Arroyo Cabrera Andres | ESP | 0 | 0 | |
| 81 | Blum Ulrike | ESP | 0 | 0 | |
| 82 | Castro Muñoz Cesar A | ESP | 0 | 0 | |
| 83 | Cortes Quimbayo Manuel A | ESP | 0 | 0 | |
| 84 | Del Hoyo Pablo | ESP | 0 | 0 | |
| 85 | Gimenez Sanchis Jose A | ESP | 0 | 0 | |
| 86 | Gurjao Alancar Sandro | ESP | 0 | 0 | |
| 87 | Herrero Carrion Alejandro | ESP | 0 | 0 | |
| 88 | Herrero Carrion Eduardo | ESP | 0 | 0 | |
| 89 | Higueras De La Iglesia Pablo | ESP | 0 | 0 | |
| 90 | Juesa Pablo | ESP | 0 | 0 | |
| 91 | Lopez Castillo Jose L | ESP | 0 | 0 | |
| 92 | Lopez Piñol Carlos | ESP | 0 | 0 | |
| 93 | Lopez Zunzunegui Marcos | CNT | 0 | 0 | |
| 94 | Martinez De Lejarza Ignacio | ESP | 0 | 0 | |
| 95 | Martinez Jareño Roberto | ESP | 0 | 0 | |
| 96 | Mascarell Juste Joan Baptista | ESP | 0 | 0 | |
| 97 | Moran Marzal Francisco J | ESP | 0 | 0 | |
| 98 | Perales Arona Joaquin | ESP | 0 | 0 | |
| 99 | Rull Costa Baltasar | ESP | 0 | 0 | |
| 100 | Salcedo Adelantado Gabriel | ESP | 0 | 0 | |
| 101 | Yanev Petrov Rosen | ESP | 0 | 0 |
Otros Datos:
Director del Torneo |
D.Francisco Cuevas Povedano |
|---|---|
Árbitro principal |
AI Enric Monne Aules |
Sede |
Valencia |
Fecha |
21 al 27 de Julio de 2007 |
Media elo |
1840 |
Web Oficial: http://open.cdbasilio.com/