
Comunidad Valenciana
I Torneo Feria de Valencia
Complejo de la Petxina de Valencia
5 y 6 de agosto de 2008
Informa: José Antonio García Domingo Blog
Club Main-Memory Silla
El Main Memory Silla gana, el I Torneo Nacional de Ajedrez Feria de Valencia
08-08-2008
Durante los días 5 y 6 el Complejo de la Petxina de Valencia, acogió el I Torneo Nacional de Ajedrez Feria de Valencía, esta actividad esta encuadrada en los actos de celebración con motivo del aniversario del Club Ajedrez Basilio. En el torneo participaron un total de 35 equipos, venidos de distintos puntos de España, como: Madrid, País Vasco, Almería, Baleares, Cataluña, Logroño, Alicante, Castellón …, en el caso del equipo Vasco participo con la selección vasca de ajedrez, siendo la favorita a ganar el evento, que para muchos es el torneo por equipos mas fuerte que se recuerda en Valencia. A las 17:00 horas del 4 de Agosto el torneo arranca y esa tarde caen varios de los favoritos, al termino de la I jornada solo Camp de Morvedre, Burjassot, Benimaclet, y un equipo formado por computadoras y el Main Memory Silla, totalizaban sus encuentros por victorias. La segunda jornada fue el 5 de Agosto, y aquí ya solo hubo un equipo , el Main Memory Silla, vencía al Camp de Morvedre 3-0, luego al Benimaclet 2-1 y finalmente empataba con el Alacuas 1.5-1.5 y se proclamaba Campeón de este gran evento. El equipo estuvo formado por: Cristian Dolezal, Jesús Galván, Vicente Calvo, Víctor Penades, Jorge Molina, José A. García y el delegado Javier Bosch.

El equipo del Main Memori – Silla con el Alcalde de Silla Francisco Baixauli
y el Concejal de Deportes Antonio Benaches, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Silla
Para el Club de Ajedrez de Silla es el mayor éxito conseguido en toda su historia de Ajedrez y se une a los recientes campeonatos ganados en Beniganim y el Romani, ademas de quedar campeón de 1ª Autonómica y 1º Provincial. El Club y la empresa Main Memory , están consiguiendo que el Ajedrez del municipio de Silla sea conocido en todo el país , por ello el Club participara en el próximo campeonato de España de Ajedrez.
José Antonio García Domingo
Club Main-Memory Silla
Clasificación Final - I Nacional por equipos de Ajedrez Feria de Valencia
| Rk. | No.Ini. | Equipo | P | + | = | - | D1 | D2 | D3 |
| 1 | 2 | Main Memory Silla A | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 0 | 57,0 |
| 2 | 4 | Burjasot A | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 0 | 60,0 |
| 3 | 15 | Casino Novelda | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 58,0 |
| 4 | 11 | A. D. Collado Villaba (Madrid) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 2 | 51,5 |
| 5 | 5 | Alaquas | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 0 | 57,0 |
| 6 | 17 | Meca | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 56,5 |
| 7 | 13 | Camp de Morvedre | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 55,5 |
| 8 | 9 | Cim A | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 52,0 |
| 9 | 1 | Seleccion Euskadi | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49,0 |
| 10 | 14 | Roquetas de Mar | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 49,0 |
| 11 | 8 | Buitrakus Balearikus | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 50,5 |
| 12 | 12 | Basilio A | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 49,0 |
| 13 | 6 | Mislata | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 54,5 |
| 14 | 7 | Drac | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 52,5 |
| 15 | 18 | Cim B | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 50,0 |
| 16 | 21 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 49,5 |
| 17 | 10 | Rafa Bayarri Alboraia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 51,5 |
| 18 | 23 | Eva B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 49,5 |
| 19 | 22 | Sociedad Coral Colon | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 49,5 |
| 20 | 16 | Main Memory Silla B | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 47,5 |
| 21 | 36 | Villarreal | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 43,0 |
| 22 | 20 | El 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 41,0 |
| 23 | 24 | Benidorm | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 0 | 39,0 |
| 24 | 19 | Gestalginos | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 54,0 |
| 25 | 29 | Burjasot B | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 43,5 |
| 26 | 30 | Dama Roja | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 42,5 |
| 27 | 31 | Alcala de Xivert | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | 40,0 |
| 28 | 3 | Eva A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 33,5 |
| 29 | 32 | Alcoy | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 32,5 |
| 30 | 26 | Escacs Novelda | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 47,5 |
| 31 | 33 | Basilio B | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 37,5 |
| 32 | 28 | Villena | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 43,5 |
| 33 | 27 | Montserrat | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43,5 |
| 34 | 25 | Zuzgwang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 35 | 34 | Cheste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 36 | 35 | Moncada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
Clasificación Final individual

Cristian Dolezal
| No. | Nombre | Elo | Equipo | Pts. | P | % | M. | |
| 1 | IM | Dolezal Cristian | 2435 | Main Memory Silla A | 5,5 | 6 | 91,7 | 1 |
| 2 | Monton Queralt Jose Angel | 2022 | Camp de Morvedre | 5,0 | 5 | 100,0 | 2 | |
| 3 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2382 | Seleccion Euskadi | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
| 4 | FM | Bolado Saez Sergio | 2315 | A. D. Collado Villaba (Madrid) | 5,0 | 6 | 83,3 | 1 |
| 5 | Astasio Lopez David | 2258 | Seleccion Euskadi | 5,0 | 6 | 83,3 | 3 | |
| 6 | Moya Mallafre Erik | 2041 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 4,5 | 5 | 90,0 | 1 | |
| 7 | Moreto Quintana Alex | 2124 | Mislata | 4,5 | 6 | 75,0 | 2 | |
| 8 | Martinez Tormo Jorge | 2201 | Burjasot A | 4,0 | 5 | 80,0 | 1 | |
| 9 | Gimeno Martos Roberto | 2186 | Alaquas | 4,0 | 5 | 80,0 | 2 | |
| 10 | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2350 | Seleccion Euskadi | 4,0 | 6 | 66,7 | 2 | |
| 11 | Penades Ordaz Victor | 2172 | Main Memory Silla A | 3,5 | 4 | 87,5 | 2 | |
| 12 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2297 | Alaquas | 3,5 | 5 | 70,0 | 1 |
| 13 | Nigel | 2005 | Meca | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | |
| 14 | Davo Torres Enrique | 2031 | Casino Novelda | 3,5 | 5 | 70,0 | 2 | |
| 15 | Llamazares Lopez Marcos | 1891 | Eva B | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
| 16 | Reginaldo Huix Pere | 2050 | Sociedad Coral Colon | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
| 17 | Vilches Del Castillo Sergio | 2007 | Benidorm | 3,5 | 6 | 58,3 | 2 | |
| 18 | Silva Rodriguez Julio | 1837 | Eva B | 3,5 | 6 | 58,3 | 3 | |
| 19 | Molina Rodriguez Jorge | 2105 | Main Memory Silla A | 3,0 | 3 | 100,0 | 2 | |
| 20 | Arranz Maurelle Gustavo | 1725 | A. D. Collado Villaba (Madrid) | 3,0 | 3 | 100,0 | 3 | |
| 21 | Beltran Garcia Ruben | 1990 | Casino Novelda | 3,0 | 4 | 75,0 | 1 | |
| 22 | Castellote Lillo Javier | 2092 | Cim A | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
| 23 | Vazquez Rodriguez Jorge | 2007 | Roquetas de Mar | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
| 24 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | 1932 | Rafa Bayarri Alboraia | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
| 25 | Paredes Facundo Jose Carlos | 1925 | El 8 | 3,0 | 4 | 75,0 | 2 | |
| 26 | Vancouver | 2161 | Meca | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 27 | Vicente Montesinos Avelino | 2109 | Camp de Morvedre | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 28 | Tortosa Amate Bernardo | 2116 | Roquetas de Mar | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 29 | Narbon Mainez Ricardo | 1911 | Gestalginos | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 30 | FM | Minaya Juan | 2296 | Cim A | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 |
| 31 | Garcia Gil Bernardino | 2044 | Casino Novelda | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 32 | Ferrer Roig Juan | 2163 | Buitrakus Balearikus | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 33 | Moran Marzal Fancisco Javier | 0 | Villarreal | 3,0 | 5 | 60,0 | 1 | |
| 34 | Marin Corresa Arturo | 2158 | Burjasot A | 3,0 | 5 | 60,0 | 2 | |
| 35 | Calvo Galve Nestor | 1953 | Camp de Morvedre | 3,0 | 5 | 60,0 | 3 | |
| 36 | FM | Pena Riasco Alexander | 2256 | Mislata | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 |
| 37 | Vilches Del Castillo Alfonso | 1936 | Benidorm | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 38 | Montoya Hernandez Ramon | 0 | Dama Roja | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 39 | Subirats Ruiz Sergi | 2054 | Sociedad Coral Colon | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 40 | Vicente Sanz Andres | 2006 | Rafa Bayarri Alboraia | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 41 | Ocon Galilea Francisco Jose | 1947 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 42 | Moronta Furio Diego | 1963 | El 8 | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 43 | Zaragoza Montesinos Ignasi | 2030 | Main Memory Silla B | 3,0 | 6 | 50,0 | 1 | |
| 44 | Marti Blanes Jose Manuel | 1810 | Escacs Novelda | 3,0 | 6 | 50,0 | 2 | |
| 45 | Reginaldo Vilalta Albert | 1738 | Sociedad Coral Colon | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | |
| 46 | Castro Exposito Cristobal | 1959 | Mislata | 3,0 | 6 | 50,0 | 3 | |
| 47 | Vedreno Rios Jose V | 2043 | Cim B | 2,5 | 3 | 83,3 | 1 | |
| 48 | Gimenez Menchon Cesar | 1987 | Cim A | 2,5 | 3 | 83,3 | 2 | |
| 49 | Agraz Munoz Ivan | 1844 | Alaquas | 2,5 | 3 | 83,3 | 3 | |
| 50 | Petru birnomeau | 0 | Basilio A | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
| 51 | Perez Martinez Alejandro | 2031 | Drac | 2,5 | 4 | 62,5 | 2 | |
| 52 | Martinez Gimenez Francisco | 0 | Dama Roja | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | |
| 53 | Gurjao Alencar Sandro | 0 | Villarreal | 2,5 | 4 | 62,5 | 3 | |
| 54 | Mompo Ballester Vicente | 2246 | Burjasot A | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | |
| 55 | Martinez Vicario Jose Maria | 2214 | Buitrakus Balearikus | 2,5 | 5 | 50,0 | 1 | |
| 56 | Martinez Piqueras Carlos | 2072 | Drac | 2,5 | 5 | 50,0 | 2 | |
| 57 | Phantom | 1835 | Meca | 2,5 | 5 | 50,0 | 3 | |
| 58 | Silva Rodriguez Fernando | 1890 | Eva B | 2,5 | 6 | 41,7 | 1 | |
| 59 | Canalejo Sudon Manuel | 1826 | Benidorm | 2,5 | 6 | 41,7 | 3 | |
| 60 | Checa Martinez Emilio | 2011 | Basilio A | 2,0 | 2 | 100,0 | 3 | |
| 61 | Martinez Hernandez Javier | 2025 | Drac | 2,0 | 2 | 100,0 | 3 | |
| 62 | Cerdan Herraez Manuel Vicente | 1866 | Cim B | 2,0 | 2 | 100,0 | 3 | |
| 63 | Villanueva Molina Fernando | 1848 | Burjasot B | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
| 64 | Bermejo Martinez Jorge | 2267 | Eva A | 2,0 | 3 | 66,7 | 1 | |
| 65 | Salvador Lopez Daniel | 2174 | Eva A | 2,0 | 3 | 66,7 | 2 | |
| 66 | Gomez David | 0 | El 8 | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | |
| 67 | Gracia Calvo Andres | 1879 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 2,0 | 3 | 66,7 | 3 | |
| 68 | Nieto Tornero Jose | 1928 | Cim B | 2,0 | 4 | 50,0 | 1 | |
| 69 | Munar Rossello Pedro A. | 2098 | Buitrakus Balearikus | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 70 | Peña Rubio Cesar | 0 | Rafa Bayarri Alboraia | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 71 | Ryzhkov Oleg | 0 | Burjasot B | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 72 | Perpinya Boluda Vicente | 1827 | Main Memory Silla B | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 73 | Del Hoyo Pablo | 1974 | Basilio A | 2,0 | 4 | 50,0 | 2 | |
| 74 | Diez Jover Alberto | 1848 | Casino Novelda | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
| 75 | Segui Patiño Javier | 2030 | Buitrakus Balearikus | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
| 76 | Carrasco Quilis Oscar | 1912 | Gestalginos | 2,0 | 4 | 50,0 | 3 | |
| 77 | Sanchez Moreno Luis | 2162 | Drac | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
| 78 | Pastor Domingo Manuel | 2040 | Basilio A | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
| 79 | Arambul Ripolles Javier | 0 | Villarreal | 2,0 | 5 | 40,0 | 1 | |
| 80 | Osorio Ramos Francisco | 1940 | A. D. Collado Villaba (Madrid) | 2,0 | 5 | 40,0 | 2 | |
| 81 | Abellot Dura Jose Luis | 1947 | Escacs Novelda | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
| 82 | Rodriguez De Paterna Sanz Luis | 1888 | Villena | 2,0 | 6 | 33,3 | 1 | |
| 83 | Camacho Candela Miguel Angel | 0 | Escacs Novelda | 2,0 | 6 | 33,3 | 3 | |
| 84 | Calvo Alfonso Vicente | 2185 | Main Memory Silla A | 1,5 | 3 | 50,0 | 2 | |
| 85 | Gil Gimenez Jose Vicente | 2017 | Burjasot A | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | |
| 86 | Aymerich Rosell Pablo | 2210 | Eva A | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | |
| 87 | Salinas Aniorte Benjamin | 0 | Main Memory Silla B | 1,5 | 3 | 50,0 | 3 | |
| 88 | Barranco Cara Francisco Javier | 2044 | Roquetas de Mar | 1,5 | 4 | 37,5 | 1 | |
| 89 | Garcia Juan | 0 | Alcala de Xivert | 1,5 | 4 | 37,5 | 2 | |
| 90 | Almenar Montaner Vicente | 2030 | El 8 | 1,5 | 5 | 30,0 | 2 | |
| 91 | Rubio Eugenio | 0 | Villena | 1,5 | 5 | 30,0 | 3 | |
| 92 | Buenafe Moya Jesus | 0 | Burjasot B | 1,0 | 1 | 100,0 | 1 | |
| 93 | Tello Nunez Alejandro | 2277 | Drac | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | |
| 94 | Martinez Villar Jesus | 2142 | Main Memory Silla B | 1,0 | 2 | 50,0 | 1 | |
| 95 | Espinosa Mari Juan Jose | 1877 | Main Memory Silla B | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 | |
| 96 | Gonzalez Fernandez Jorge | 0 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 1,0 | 2 | 50,0 | 2 | |
| 97 | Gonzalez Santamartina Jorge | 0 | Soc. Ajedrecistica Logroñesa | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 | |
| 98 | Martinez Rubi Alberto | 2004 | Roquetas de Mar | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 | |
| 99 | Sanchez Jose Manuel | 0 | Cim A | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 | |
| 100 | Lozano Gil Jose Luis | 2046 | Alaquas | 1,0 | 2 | 50,0 | 3 |
Más información:
http://josansilla.blogspot.com/
TabladeFlandes