
Comunidad Valenciana
VIII Abierto Internacional Villa de Ibi
Centre Cultural d'Ibi. Avda. de la Industria, 5. Ibi.
Domingo 5 de septiembre de 2010
Informa: Paco López Ferrando Club Ajedrez Ibi
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcaraz Ortega Javier | ESP | 2229 | 2234 | C.A. CULLERA | 6,0 | 28,0 | 30,0 | 25,00 | |
| 2 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2431 | 2412 | Main Memory Silla | 5,5 | 31,0 | 33,5 | 25,00 |
| 3 | FM | Castella García Fausto | ESP | 2334 | 2300 | XERACO | 5,5 | 29,0 | 33,0 | 24,75 |
| 4 | IM | Campos Gambuti Luís María | ESP | 2439 | 2423 | C.Escacs Enric Valor | 5,5 | 29,0 | 30,5 | 23,50 |
| 5 | IM | Giaccio Alfredo | ARG | 2490 | 2475 | ARGENTINA | 5,5 | 28,5 | 32,0 | 24,00 |
| 6 | IM | Camarena Giménez Rufino | ESP | 2407 | 2374 | XERACO | 5,5 | 28,0 | 31,5 | 24,50 |
| 7 | FM | Clement Gómez José Antonio | ESP | 2364 | 2337 | C.Escacs Enric Valor | 5,5 | 27,0 | 30,0 | 21,75 |
| 8 | Bendayan Claros Aaron | ESP | 2186 | 2180 | C.A. Alicante | 5,5 | 23,0 | 25,5 | 20,25 | |
| 9 | IM | García Fernández Carlos | ESP | 2371 | 2349 | C.Dama Roja Valencia | 5,0 | 29,5 | 32,5 | 20,00 |
| 10 | GM | Plaskett Harold James | ENG | 2475 | 2455 | INGLATERRA | 5,0 | 28,0 | 31,0 | 21,00 |
| 11 | Navarro López-Menchero Daniel | ESP | 2100 | 2083 | Main Memory Silla | 5,0 | 24,0 | 26,5 | 17,00 | |
| 12 | Urankar Hans-Peter | GER | 2245 | 0 | ALEMANIA | 4,5 | 27,0 | 30,5 | 17,25 | |
| 13 | Corbí Martí Joaquín | ESP | 1956 | 1978 | Tabiya Alcoy | 4,5 | 27,0 | 28,0 | 15,00 | |
| 14 | Crecente Penalba José Manuel | ESP | 2169 | 2133 | C.A. Fomento Gandía | 4,5 | 26,5 | 29,0 | 16,75 | |
| 15 | Sánchez Carayol Jesús Carlos | ESP | 2078 | 2017 | C.A. IBI | 4,5 | 25,5 | 28,5 | 16,25 | |
| 16 | Díez Machín Vicente | ESP | 2015 | 1982 | C.Escacs Enric Valor | 4,5 | 24,0 | 25,0 | 13,25 | |
| 17 | Pía Iglesias José María | ESP | 2021 | 1976 | C.A. Alicante | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 15,25 | |
| 18 | Rodríguez Pérez Jorge | ESP | 2106 | 2053 | C.A. ALCOY | 4,5 | 23,5 | 25,0 | 13,25 | |
| 19 | Pérez-Cuadrado Robles Alejandro | ESP | 1963 | 0 | C.A. LORCA | 4,5 | 23,5 | 24,5 | 12,25 | |
| 20 | Martínez Sánchez Gregorio | ESP | 1946 | 1918 | C.A. IBI | 4,5 | 23,0 | 25,0 | 13,75 | |
| 21 | García Ramos Marcos | ESP | 2016 | 1982 | CREVILLENTE | 4,0 | 27,5 | 30,0 | 14,50 | |
| 22 | Megías Ortíz Vicente Manuel | ESP | 2126 | 0 | C.A. Benidorm | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 15,00 | |
| 23 | Llavador Morón Juan José | ESP | 2160 | 2124 | ALICANTE | 4,0 | 25,5 | 27,5 | 13,00 | |
| 24 | Alcaraz Cárcel Antonio | ESP | 1991 | 1988 | C.A. CULLERA | 4,0 | 22,0 | 24,5 | 9,50 | |
| 25 | Medina Cordero Angel | ESP | 1888 | 1838 | C.A. IBI | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 10,50 | |
| 26 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 1796 | 1845 | EVA MANISES | 4,0 | 22,0 | 23,0 | 8,00 | |
| 27 | Aledo López Angel | ESP | 2056 | 2044 | C.A. Alicante | 4,0 | 21,5 | 23,5 | 11,75 | |
| 28 | Navarro Palma Javier | ESP | 1763 | 1661 | Tabiya Alcoy | 4,0 | 21,5 | 22,5 | 10,50 | |
| 29 | Triviño Oliva Diego | ESP | 0 | 0 | IBI | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 9,00 | |
| 30 | Navarro Molina Carmelo José | ESP | 1896 | 1860 | Main Memory Silla | 3,5 | 28,0 | 31,0 | 13,75 | |
| 31 | Martí Blanes José Manuel | ESP | 1925 | 1943 | C.A. ASPE | 3,5 | 25,5 | 27,0 | 6,75 | |
| 32 | Serarols Mabras Bernat | ESP | 1817 | 1727 | C.A. Alicante | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 8,25 | |
| 33 | Sánchez Dengra José María | ESP | 1920 | 1932 | C.Escacs Enric Valor | 3,5 | 24,0 | 26,5 | 8,50 | |
| 34 | García Martínez Marcos | ESP | 1723 | 1703 | LORCA | 3,5 | 23,5 | 26,0 | 13,75 | |
| 35 | Cabrera Gutiérrez Antonio | ESP | 0 | 0 | Tabiya Alcoy | 3,5 | 23,5 | 25,0 | 10,25 | |
| 36 | FM | Peña Riasco Alexander | COL | 2250 | 2215 | C.Dama Roja Valencia | 3,5 | 23,0 | 25,0 | 9,50 |
| 37 | Martínez Sánchez Pedro José | ESP | 2015 | 1936 | C.A. IBI | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 7,25 | |
| 38 | Doménech Pont Hermenegildo | ESP | 1848 | 1786 | C.A. IBI | 3,5 | 22,0 | 23,5 | 7,75 | |
| 39 | Amat Cerdá Fco. Andrés | ESP | 1646 | 1778 | C.A. IBI | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 9,00 | |
| 40 | Vieito Soria Luís María | ESP | 1967 | 1958 | C.Escacs Enric Valor | 3,0 | 25,5 | 28,0 | 8,25 | |
| 41 | Magdaleno Puche Juan Pedro | ESP | 1703 | 1706 | C.A. ASPE | 3,0 | 24,0 | 27,0 | 7,50 | |
| 42 | Sánchez Carmona Juan Carlos | ESP | 0 | 0 | C.A. ASPE | 3,0 | 21,0 | 24,0 | 6,00 | |
| 43 | Sánchez Dengra Bárbara | ESP | 1816 | 1802 | C.Escacs Enric Valor | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 6,00 | |
| 44 | Nieves Pamplona Juan Miguel | ESP | 1525 | 1546 | EVA MANISES | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 3,50 | |
| 45 | Sesma Merino Alvaro | ESP | 1909 | 1882 | C.A. Alicante | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 7,00 | |
| 46 | Toledo Pulido Francisco | ESP | 0 | 1673 | ALCOY | 3,0 | 20,5 | 22,5 | 4,00 | |
| 47 | Donado-Mazarrón Gómez Miguel | ESP | 1919 | 1815 | C.A. LORCA | 3,0 | 19,5 | 21,0 | 7,50 | |
| 48 | Díaz Ivars José Manuel | ESP | 1785 | 1544 | C.Escas Enric Valor | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 5,00 | |
| 49 | Erades Berenguer Ana | ESP | 1352 | 1345 | C.A. ASPE | 3,0 | 17,5 | 18,5 | 4,50 | |
| 50 | Magdaleno Puche José Manuel | ESP | 1607 | 1620 | C.A. ASPE | 2,5 | 21,5 | 23,5 | 5,25 | |
| 51 | Sánchez Carayol Ricardo | ESP | 1852 | 1763 | C.A. IBI | 2,5 | 19,0 | 20,0 | 4,25 | |
| 52 | Vidal Bernabeu Javier | ESP | 0 | 0 | C.A. IBI | 2,5 | 16,5 | 17,5 | 4,75 | |
| 53 | Pons Botella José Antonio | ESP | 1725 | 1716 | Tabiya Alcoy | 2,0 | 24,5 | 27,0 | 6,50 | |
| 54 | Arias Igual Alejandro | ESP | 2102 | 2052 | API ELX | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 5,00 | |
| 55 | Llamas Guevara Fco. José | ESP | 1522 | 1504 | LORCA | 2,0 | 21,0 | 23,0 | 2,00 | |
| 56 | Gómez Maestro Gustavo | ESP | 1631 | 1605 | ALCOY | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 2,00 | |
| 57 | Yafimchyk Pavel | ESP | 1887 | 1908 | C.A. Benidorm | 2,0 | 17,5 | 18,5 | 1,00 | |
| 58 | García González Daniel | ESP | 1593 | 1650 | C.A. IBI | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 1,50 | |
| 59 | Domene Corral José Luís | ESP | 1297 | 1238 | C.A. ASPE | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 3,50 | |
| 60 | Senabre Pascual Eduardo | ESP | 0 | 1483 | Tabiya Alcoy | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 3,00 | |
| 61 | Ramírez Ramírez José David | ESP | 0 | 0 | C.A. ASPE | 1,5 | 20,0 | 22,0 | 1,25 | |
| 62 | Muñoz Candela Pedro | ESP | 0 | 0 | YECLA | 1,0 | 21,0 | 22,5 | 2,00 | |
| 63 | Erades Maestro Antonio José | ESP | 0 | 0 | ASPE | 1,0 | 17,5 | 18,5 | 0,00 | |
| 64 | Serra Ujaldón Joan | ESP | 0 | 0 | COCENTAINA | 1,0 | 15,0 | 16,0 | 1,00 | |
| 65 | Giménez Sarmiento Alvaro | ESP | 0 | 0 | MADRID | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 66 | Gil Pérez Israel | ESP | 0 | 0 | ELDA | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,00 | |
| Torres Guerrero Edison Enrique | COL | 0 | 0 | COLOMBIA | 0,0 | 21,0 | 24,0 | 0,00 | ||
| 68 | Grigoriev Ivan | RUS | 2172 | 2133 | C.A. Costa Blanca | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 | |
| 69 | Moreno Simó Javier | ESP | 2079 | 2053 | C.A. Alicante | 0,0 | 21,0 | 22,5 | 0,00 | |
| 70 | Payá Prats Damián | ESP | 2036 | 1948 | C.A. ALCOY | 0,0 | 20,0 | 22,5 | 0,00 | |
| 71 | Sánchez Carmona Rubén | ESP | 0 | 0 | C.A. ASPE | 0,0 | 17,0 | 18,0 | 0,00 |
Bases:

Inscripciones: clubajedrezibi@hotmail.com Teléfono: 659 78 32 84
Organiza:

Club Ajedrez Ibi
Fundado en 1955