
Comunidad Valenciana
XVI Torneo Internacional Villa de Mislata
31 de agosto de 2008 Web
José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
Final:

Normas De MI para David Pardo, José Torres y José Vicente Pallardó
Clasificación Final
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
| 1 | IM | Franco Alonso Alejandro | ESP | 2472 | Madrid | 7,5 | 2454 | 54,0 | 45,00 |
| 2 | IM | Mellado Trivino Juan | AND | 2413 | Andorra | 7,0 | 2502 | 52,5 | 39,25 |
| 3 | IM | Gongora Reyes Maikel | CUB | 2436 | 7,0 | 2472 | 55,0 | 42,00 | |
| 4 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2417 | Burjassot | 7,0 | 2447 | 53,5 | 40,25 |
| 5 | IM | Ivanov Jordan | BUL | 2421 | Canarias | 7,0 | 2443 | 50,5 | 38,75 |
| 6 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2264 | Burjassot | 6,5 | 2444 | 54,0 | 36,50 | |
| 7 | IM | Alonso Moyano Jonathan | ESP | 2372 | Barbera | 6,5 | 2440 | 57,5 | 40,00 |
| 8 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | ESP | 2297 | Alaquàs | 6,5 | 2425 | 52,0 | 36,00 |
| 9 | IM | Garcia Roman Daniel | ESP | 2428 | Mislata | 6,5 | 2421 | 50,5 | 31,50 |
| 10 | IM | Abreu Delgado Aryam | CUB | 2502 | 6,5 | 2403 | 54,0 | 37,75 | |
| 11 | GM | Cabrera Alexis | COL | 2513 | Mislata | 6,5 | 2396 | 53,0 | 36,50 |
| 12 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2524 | Alzira | 6,5 | 2394 | 53,5 | 37,25 |
| 13 | FM | Gomez Jurado Luis Alberto | ESP | 2299 | Barbera | 6,5 | 2384 | 52,0 | 34,50 |
| 14 | IM | Palencia Wilson | COL | 2291 | Moncada | 6,5 | 2382 | 54,0 | 37,25 |
| 15 | Pardo Simon David | ESP | 2204 | Orihuela | 6,5 | 2378 | 50,5 | 35,25 | |
| 16 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 2320 | Dama Roja | 6,5 | 2353 | 50,5 | 33,00 |
| 17 | FM | Sospedra Sebastian Juan | ESP | 2294 | Alaquàs | 6,5 | 2352 | 48,0 | 29,25 |
| 18 | Astasio Lopez David | ESP | 2258 | Euskadi | 6,5 | 2333 | 47,5 | 31,75 | |
| 19 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2298 | Oliva | 6,5 | 2332 | 50,0 | 33,25 |
| 20 | IM | Ortega Hermida Daniel | ESP | 2414 | Canarias | 6,5 | 2332 | 49,0 | 32,75 |
| 21 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2337 | Xeraco | 6,5 | 2309 | 46,5 | 30,25 |
| 22 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2435 | Silla | 6,5 | 2299 | 48,0 | 31,75 |
| 23 | Tournier Mathieu | FRA | 2253 | Toulouse | 6,5 | 2276 | 48,0 | 32,25 | |
| 24 | GM | Komljenovic Davorin | CRO | 2452 | Dama Roja | 6,0 | 2309 | 54,0 | 34,00 |
| 25 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2254 | Drac Sedav | 6,0 | 2185 | 50,0 | 30,50 | |
| 26 | Galvan Jesus | PER | 2267 | Silla | 6,0 | 2146 | 51,0 | 32,25 | |
| 27 | FM | Huguet Sergio | HON | 2109 | Aragon | 6,0 | 2098 | 44,5 | 26,25 |
| 28 | Ballester Llagaria Luis Eduardo | ESP | 2040 | EVA Manises | 6,0 | 2081 | 45,5 | 28,00 | |
| 29 | FM | Molina Jorge | BOL | 2105 | Silla | 6,0 | 2070 | 43,0 | 22,25 |
| 30 | Juan Mas Santiago | ESP | 2098 | Son Dameto | 6,0 | 2043 | 43,0 | 25,00 | |
| 31 | Ugalde Ezcurra Jose Miguel | ESP | 2193 | Oberena | 6,0 | 2039 | 42,5 | 23,00 | |
| 32 | FM | Minaya Juan | COL | 2296 | CIM Benimaclet | 6,0 | 1993 | 42,5 | 27,50 |
| 33 | Martinez Villena David | ESP | 1997 | Alaquàs | 6,0 | 1983 | 45,0 | 27,75 | |
| 34 | FM | Berbatov Kiprian | BUL | 2250 | Bulgaria | 5,5 | 2190 | 52,0 | 28,75 |
| 35 | Sanchez Romero Miguel Angel | ESP | 2259 | Mislata | 5,5 | 2142 | 47,0 | 25,00 | |
| 36 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2072 | Drac Sedavi | 5,5 | 2140 | 46,5 | 24,75 | |
| 37 | Navarro Diaz Carles | ESP | 2020 | CIM Benimaclet | 5,5 | 2132 | 47,0 | 26,25 | |
| 38 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2242 | Akureyrar | 5,5 | 2118 | 47,0 | 27,00 | |
| 39 | Crecente Penalba Jose Manuel | ESP | 2167 | F Gandia | 5,5 | 2117 | 44,5 | 19,75 | |
| 40 | Martin Alvarez Inigo | ESP | 2200 | Euskadi | 5,5 | 2113 | 45,5 | 26,25 | |
| 41 | Monmeneu Chulia Victor | ESP | 2185 | At Maritimo | 5,5 | 2109 | 44,0 | 19,75 | |
| 42 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2201 | Burjassot | 5,5 | 2108 | 47,0 | 23,75 | |
| 43 | Santamaria V. | AND | 2130 | Andorra | 5,5 | 2106 | 48,5 | 26,75 | |
| 44 | Engo Pardo Javier | ESP | 2114 | Beniganim | 5,5 | 2072 | 45,0 | 23,50 | |
| 45 | Remoli Sargues Lidia | ESP | 1924 | Cullera | 5,5 | 2059 | 42,5 | 18,00 | |
| 46 | Varley Peter | WLS | 2254 | C. Mercantil | 5,5 | 2055 | 45,5 | 24,75 | |
| 47 | Angulo Martinez Jon | ESP | 2206 | Zuri-Baltza | 5,5 | 2048 | 49,0 | 26,25 | |
| 48 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 2008 | Alcoi | 5,5 | 2044 | 46,5 | 25,25 | |
| 49 | Arance Gonzalez Luis | ESP | 2121 | EVA Manises | 5,5 | 2028 | 44,5 | 22,00 | |
| 50 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 1848 | F Gandia | 5,5 | 2027 | 41,0 | 22,75 | |
| 51 | Cabrera Tormo Federico | ESP | 1976 | Rafelguaraf | 5,5 | 2002 | 41,5 | 17,75 | |
| 52 | Benito Vicente Jose Oscar | ESP | 2032 | Basilio | 5,5 | 1981 | 42,5 | 18,50 | |
| 53 | Gerona Maura Jesus | ESP | 2035 | Alzira | 5,5 | 1959 | 40,5 | 17,00 | |
| 54 | Jordan Arenas Manuel | ESP | 2134 | Mislata | 5,5 | 1953 | 41,0 | 23,75 | |
| 55 | Echeverria Nestor | ARG | 2043 | CIM Benimaclet | 5,5 | 1944 | 42,0 | 20,50 | |
| 56 | Plaza Agudo Juan Francisco | ESP | 2089 | Quart | 5,5 | 1907 | 42,0 | 21,50 | |
| 57 | Navarro Mora Jesualdo | ESP | 2011 | CIM Benimaclet | 5,5 | 1905 | 43,5 | 23,25 | |
| 58 | Gimenez Saiz Jose Raul | ESP | 1970 | Montserrat | 5,5 | 1857 | 40,5 | 18,25 | |
| 59 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2025 | Drac Sedavi | 5,5 | 1836 | 43,0 | 17,00 | |
| 60 | Remolar Gallen Jose | ESP | 1897 | C. Mercantil | 5,5 | 1823 | 37,0 | 18,00 | |
| 61 | Moreno Ibanez Miguel | ESP | 1660 | UNED Guadalajara | 5,0 | 2144 | 48,0 | 26,00 | |
| 62 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 1987 | CIM Benimaclet | 5,0 | 2075 | 46,5 | 22,50 | |
| 63 | FM | Garcia Ramos Javier | ESP | 2293 | Mislata | 5,0 | 2073 | 45,5 | 23,50 |
| 64 | Puerto Traver Juan Manuel | ESP | 2132 | Alcora | 5,0 | 2016 | 48,5 | 25,25 | |
| 65 | Miquel Badenes Indalecio | ESP | 1933 | Beniganim | 5,0 | 1969 | 40,0 | 13,50 | |
| 66 | Bares Moreno Pau | ESP | 1701 | Burjassot | 5,0 | 1963 | 40,5 | 15,25 | |
| 67 | Rubio Tent Francisco | ESP | 1836 | Alzira | 5,0 | 1959 | 40,0 | 15,75 | |
| 68 | Bordes Ibañez Juan | ESP | 2077 | F Gandia | 5,0 | 1940 | 41,0 | 16,25 | |
| 69 | Morejon Eduardo | VEN | 2075 | Paiporta | 5,0 | 1937 | 43,5 | 17,75 | |
| 70 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2256 | Mislata | 5,0 | 1912 | 41,5 | 19,00 |
| 71 | Valverde Caballero Rafael | ESP | 1992 | Massanassa | 5,0 | 1905 | 40,5 | 17,00 | |
| 72 | Soler Di Benedetto Sandra | BRA | 2034 | EVA Manises | 5,0 | 1905 | 40,5 | 16,50 | |
| 73 | Benavent Espi Vicente | ESP | 2085 | Carcaixent | 5,0 | 1890 | 39,5 | 15,25 | |
| 74 | Rodriguez Ferrer Pablo | ESP | 1996 | Xeraco | 5,0 | 1883 | 42,5 | 16,00 | |
| 75 | Harutyunyan Tigran | ESP | 1880 | EVA Manises | 5,0 | 1883 | 42,0 | 18,00 | |
| 76 | Bolos Gimeno Domingo | ESP | 1774 | Val | 5,0 | 1879 | 40,5 | 16,50 | |
| 77 | Orosa Martinez Victor | ESP | 1968 | Quart | 5,0 | 1819 | 38,0 | 14,00 | |
| 78 | Castellote Lillo Javier | ESP | 2092 | CIM Benimaclet | 5,0 | 1815 | 44,5 | 22,50 | |
| 79 | Martinez Martinez Jesus | ESP | 1961 | Mislata | 5,0 | 1809 | 37,5 | 16,50 | |
| 80 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1928 | CIM Benimaclet | 5,0 | 1808 | 40,0 | 18,50 | |
| 81 | Eiriksson Sigurdur | ISL | 1931 | Akureyrar | 5,0 | 1791 | 41,0 | 20,50 | |
| 82 | Vicente Sanz Andres | ESP | 2006 | 5,0 | 1769 | 40,5 | 17,00 | ||
| 83 | Montolio Benedicto Cesar | ESP | 1987 | Madrid | 5,0 | 1751 | 40,0 | 20,25 | |
| 84 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 1905 | Xeraco | 5,0 | 1727 | 39,5 | 19,00 | |
| 85 | Mezquita Broch Pascual | ESP | 1994 | C. Mercantil | 5,0 | 1709 | 39,5 | 17,50 | |
| 86 | Moya Sapena Juan | ESP | 1946 | Mislata | 5,0 | 1617 | 33,5 | 17,75 | |
| 87 | Romero Calduch Sergio | ESP | 0 | Vila-real | 5,0 | 1590 | 34,0 | 18,00 | |
| 88 | Carcel Valero Juan Antonio | ESP | 1913 | Burjassot | 4,5 | 2091 | 47,0 | 21,25 | |
| 89 | Andres Julia Vicente Ramon | ESP | 2148 | EVA Manises | 4,5 | 2010 | 44,5 | 14,50 | |
| 90 | Silva Rodriguez Julio | ESP | 1837 | EVA Manises | 4,5 | 2010 | 43,0 | 15,25 | |
| 91 | Moreto Quintana Alex | ESP | 2124 | Mislata | 4,5 | 1985 | 48,0 | 20,75 | |
| 92 | Navarro Lopez-Menchero Daniel | ESP | 2079 | Alfaz del Pi | 4,5 | 1985 | 47,5 | 20,50 | |
| 93 | Santamaria Peris Juan Jose | ESP | 1772 | Zugzwang | 4,5 | 1978 | 43,0 | 15,25 | |
| 94 | Moran Rodriguez Luciano | ESP | 2119 | Oliva | 4,5 | 1964 | 46,5 | 21,00 | |
| 95 | Coves Tomas Bernardo | ESP | 1942 | Dama Roja | 4,5 | 1948 | 46,5 | 17,50 | |
| 96 | Jaglicic Milan | ESP | 1979 | Mislata | 4,5 | 1939 | 41,5 | 11,75 | |
| 97 | Rubio Trigueros Jose Luis | ESP | 1884 | Els Voltors | 4,5 | 1925 | 43,0 | 14,25 | |
| 98 | Ramroth Hans Peter | ESP | 1681 | Moncada | 4,5 | 1907 | 39,5 | 16,75 | |
| 99 | Barry Bertomeu Enrique | ESP | 2032 | Dama Roja | 4,5 | 1887 | 42,5 | 14,00 | |
| 100 | Companys Lopez Oscar | ESP | 1888 | Barbera | 4,5 | 1875 | 41,0 | 12,00 | |
| 101 | Silva Rodriguez Fernando | ESP | 1890 | EVA Manises | 4,5 | 1852 | 41,5 | 13,00 | |
| 102 | Folch Zaragoza Jose | ESP | 1955 | Silla | 4,5 | 1781 | 41,0 | 13,00 | |
| 103 | Monmeneu Chulia Vicente Juan | ESP | 2056 | Drac Sedavi | 4,5 | 1780 | 41,0 | 14,75 | |
| 104 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2133 | At Maritimo | 4,5 | 1770 | 40,5 | 14,75 | |
| 105 | Bas Sanchez Jose Joaquin | ESP | 1703 | F Gandia | 4,5 | 1768 | 34,0 | 13,50 | |
| 106 | Marques Montoliu Luis | ESP | 0 | C. Mercantil | 4,5 | 1745 | 36,0 | 13,25 | |
| 107 | Segarra Martinez Axel | ESP | 0 | Meliana | 4,5 | 1740 | 37,0 | 16,50 | |
| 108 | Perales Arona Joaquin | ESP | 1936 | Zugzwang | 4,5 | 1703 | 41,0 | 14,00 | |
| 109 | Salcedo Izquierdo Rafael | ESP | 1488 | Canarias | 4,5 | 1693 | 37,5 | 10,00 | |
| 110 | Idelshon Garcia Jorge Francisco | ESP | 1954 | Xabia | 4,5 | 1664 | 36,5 | 15,75 | |
| 111 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1971 | Zugzwang | 4,5 | 1582 | 37,5 | 15,50 | |
| 112 | Gomez Manzano Francisco Carlos | ESP | 1918 | Cheste | 4,5 | 1515 | 36,5 | 8,50 | |
| 113 | Arnal Legua Vicente | ESP | 1959 | Drac Sedavi | 4,5 | 1400 | 29,5 | 14,25 | |
| 114 | Pardo Simon Leticia | ESP | 1809 | Orihuela | 4,0 | 1964 | 42,5 | 14,00 | |
| 115 | Folch Fuentes Eva | ESP | 1500 | Silla | 4,0 | 1895 | 42,5 | 12,00 | |
| 116 | Gurjao Alencar Sandro | ESP | 0 | Vila-real | 4,0 | 1859 | 43,0 | 17,50 | |
| 117 | Hernandiz Moreno Ramon | ESP | 1811 | Jaque Mate | 4,0 | 1815 | 37,0 | 8,00 | |
| 118 | Castro Munoz Cesar | ESP | 0 | Mislata | 4,0 | 1811 | 36,5 | 12,00 | |
| 119 | Castellote Garcia Tomas | ESP | 1682 | CIM Benimaclet | 4,0 | 1807 | 38,0 | 13,00 | |
| 120 | Gimenez Ruiz Jesus | ESP | 1844 | CIM Benimaclet | 4,0 | 1784 | 38,5 | 12,00 | |
| 121 | Leon Ortiz Jose Vicente | ESP | 1980 | Drac Sedavi | 4,0 | 1778 | 42,0 | 13,50 | |
| 122 | Barrachina Blanco Francisco | ESP | 0 | Mislata | 4,0 | 1777 | 37,5 | 10,00 | |
| 123 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 1891 | EVA Manises | 4,0 | 1773 | 42,0 | 13,25 | |
| 124 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 1742 | Zugzwang | 4,0 | 1765 | 39,0 | 11,00 | |
| 125 | Pallas I Garrido Ernest Josep | ESP | 1856 | Beniganim | 4,0 | 1753 | 40,0 | 10,50 | |
| 126 | Mendez Garcia Juan Ignacio | ESP | 1815 | Barbera | 4,0 | 1742 | 38,5 | 8,75 | |
| 127 | Avila Sanchez Miguel Angel | ESP | 1799 | Navarrés | 4,0 | 1724 | 39,0 | 13,75 | |
| 128 | Aguilar Guillamont Jesus | ESP | 1885 | Alcora | 4,0 | 1719 | 37,5 | 12,75 | |
| 129 | Torres Curado Ruben | ESP | 1849 | Quart | 4,0 | 1713 | 37,0 | 9,00 | |
| 130 | Cortes Recamann Manuel | ESP | 1819 | Basilio | 4,0 | 1708 | 40,0 | 14,25 | |
| 131 | Tormos Beltran Maria Teresa | ESP | 1783 | Benimodo | 4,0 | 1703 | 39,0 | 15,50 | |
| 132 | Lopez Diaz Rafael | ESP | 1682 | Mislata | 4,0 | 1701 | 38,5 | 15,00 | |
| 133 | Fuset Torralba Jose Luis | ESP | 1918 | ONCE Valencia | 4,0 | 1674 | 39,5 | 15,25 | |
| 134 | Arambul Ripolles Javier | ESP | 0 | Vila-real | 4,0 | 1673 | 34,5 | 11,00 | |
| 135 | Mingarro Carceller Sergi | ESP | 0 | Vila-real | 4,0 | 1638 | 37,0 | 13,50 | |
| 136 | Sanchez Dengra Barbara | ESP | 0 | Enric Valor | 4,0 | 1624 | 37,5 | 15,75 | |
| 137 | Tormos Beltran Xavier | ESP | 1999 | Benimodo | 4,0 | 1613 | 40,5 | 11,00 | |
| 138 | Ortega Andres Fernando | ESP | 1928 | Rafa Bayarri | 4,0 | 1608 | 39,0 | 13,50 | |
| 139 | Fenollar Baenas Nahim | ESP | 0 | Xeraco | 4,0 | 1597 | 32,5 | 11,50 | |
| 140 | Del Rosario Hervas Enrique Maria | ESP | 1845 | Mislata | 4,0 | 1565 | 34,5 | 12,00 | |
| 141 | Bravo Segura Francisco Javier | ESP | 1940 | Jaque Mate | 4,0 | 1561 | 38,0 | 9,00 | |
| 142 | Calonge Gonzalez Alfonso | ESP | 1849 | Oliva | 4,0 | 1544 | 37,0 | 13,00 | |
| 143 | Orriach Gonzalez Juan Manuel | ESP | 1578 | EVA Manises | 4,0 | 1540 | 32,0 | 11,75 | |
| 144 | Raimundo Medina Fermin | ESP | 0 | Mislata | 4,0 | 1516 | 32,0 | 11,00 | |
| 145 | Sanchez Dengra Jose Maria | ESP | 0 | Enric Valor | 4,0 | 1442 | 34,0 | 13,00 | |
| 146 | Cerda Collado Jose | ESP | 0 | Zugzwang | 3,5 | 1827 | 41,5 | 10,00 | |
| 147 | Aguado Crespo Antonio | ESP | 0 | Xabia | 3,5 | 1807 | 42,0 | 16,00 | |
| 148 | Garcia Marquez Jonathan | ESP | 1607 | Alaquàs | 3,5 | 1768 | 42,0 | 14,50 | |
| 149 | Navarro Gomez Gabriel | ESP | 1801 | Dama Roja | 3,5 | 1764 | 37,0 | 10,25 | |
| 150 | Garcia Requena Joan | ESP | 1665 | Xeraco | 3,5 | 1703 | 38,5 | 10,75 | |
| 151 | Peiro Aparisi Josep | ESP | 1977 | Xeraco | 3,5 | 1678 | 40,5 | 9,25 | |
| 152 | Arroyo Cabrera Andres | ESP | 0 | Vila-real | 3,5 | 1633 | 34,5 | 10,75 | |
| 153 | Alvarez Gonzalez Juan Jose | ESP | 0 | Quart | 3,5 | 1629 | 32,5 | 10,00 | |
| 154 | Pradas Soria Ernesto | ESP | 1979 | Silla | 3,5 | 1605 | 39,5 | 8,25 | |
| 155 | Moya Garcia Jose Virgilio | ESP | 1514 | Rafa Bayarri | 3,5 | 1603 | 37,5 | 7,25 | |
| 156 | Bas Mas Miguel | ESP | 1617 | F Gandia | 3,5 | 1600 | 35,5 | 8,25 | |
| 157 | Nunez Miranda Adrian | ESP | 1384 | TJ Alovera | 3,5 | 1547 | 36,5 | 6,00 | |
| 158 | Gines Ramos Antonio | ESP | 1773 | Paterna | 3,5 | 1538 | 41,5 | 8,50 | |
| 159 | Cebrian Flores Juan Ant | ESP | 0 | Quart | 3,5 | 1520 | 29,5 | 8,75 | |
| 160 | Martinez Hernandez Paula | ESP | 0 | EVA Manises | 3,5 | 1475 | 32,5 | 5,75 | |
| 161 | Carbonell Vila Juan Luis | ESP | 1898 | Zugzwang | 3,5 | 1455 | 37,0 | 7,50 | |
| 162 | Vieito Ribelles Ariadna | ESP | 1769 | Novelda | 3,5 | 1416 | 27,5 | 8,25 | |
| 163 | Martinez De Lejarza Ignacio | ESP | 1704 | CIM Benimaclet | 3,5 | 1415 | 29,5 | 10,50 | |
| 164 | Calzado Gomez Juan | ESP | 1590 | Paterna | 3,0 | 1625 | 39,0 | 6,50 | |
| 165 | Vigliaroli Matteo Luigi | ITA | 1626 | Rafa Bayarri | 3,0 | 1620 | 38,0 | 4,50 | |
| 166 | Conde Rodado Daniel | ESP | 0 | Alaquàs | 3,0 | 1610 | 34,0 | 8,50 | |
| 167 | Lopez Benlloch Vicente | ESP | 0 | Vila-real | 3,0 | 1604 | 34,5 | 9,00 | |
| 168 | Nieves Cabanes Javier | ESP | 0 | Granada | 3,0 | 1599 | 38,5 | 11,50 | |
| 169 | Hernandez Zorzano Fernando | ESP | 1738 | Oberena | 3,0 | 1596 | 39,5 | 8,00 | |
| 170 | Collado Estebanez Higinio | ESP | 0 | 3,0 | 1578 | 36,5 | 3,75 | ||
| 171 | Lopez Zunzunegui Laura | ESP | 1425 | El Ocho | 3,0 | 1574 | 39,5 | 5,00 | |
| 172 | Sanmartin Paya Ignacio | ESP | 1736 | Rafa Bayarri | 3,0 | 1558 | 37,0 | 10,25 | |
| 173 | Soler Ollero Guillermo | ESP | 1712 | Xeraco | 3,0 | 1542 | 38,0 | 9,75 | |
| 174 | Martinez Ortiz David | ESP | 1832 | Val (Mislata) | 3,0 | 1509 | 40,0 | 7,00 | |
| 175 | Llamazares Lopez Ana | ESP | 0 | Eva Manises | 3,0 | 1508 | 34,5 | 5,50 | |
| 176 | Gimenez Sanchis Jose Antonio | ESP | 1618 | Dama Roja | 3,0 | 1499 | 33,5 | 5,50 | |
| 177 | Fernandez Garcia Leon | ESP | 0 | Montserrat | 3,0 | 1401 | 35,5 | 3,25 | |
| 178 | Lopez Fernandez Fernando | ESP | 0 | Burjassot | 2,5 | 1593 | 39,5 | 7,50 | |
| 179 | Pino Fernandez David | ESP | 0 | EVA Manises | 2,5 | 1536 | 38,0 | 8,00 | |
| 180 | Cortes Quimbayo Manuel | ESP | 0 | Basilio | 2,5 | 1432 | 31,0 | 6,50 | |
| 181 | Collado Estebanez Francisco | ESP | 0 | 2,5 | 1398 | 34,0 | 4,50 | ||
| 182 | Lopez Pinol Carlos | ESP | 0 | El Ocho | 2,5 | 1348 | 36,5 | 3,25 | |
| 183 | Fernandez Garcia Olmo | ESP | 0 | Montserrat | 2,5 | 1318 | 38,5 | 3,00 | |
| 184 | Rosell Blasco Miguel Angel | ESP | 0 | 2,5 | 1275 | 31,5 | 5,00 | ||
| 185 | Nunez Mera David | ESP | 0 | TJ Alovera | 2,5 | 1222 | 36,5 | 3,50 | |
| 186 | Lopez Alonso Diego | ESP | 0 | Burjassot | 2,5 | 1222 | 35,0 | 5,25 | |
| 187 | Fernandez Calabuig Manuel | ESP | 0 | Montserrat | 2,5 | 1073 | 32,5 | 2,50 | |
| 188 | Vera Juan Andreu | ESP | 0 | EVA Manises | 2,5 | 1052 | 30,0 | 7,00 | |
| 189 | Ribes Ferrer Jose Enrique | ESP | 0 | Beniganim | 2,0 | 1640 | 42,5 | 5,00 | |
| 190 | Martinez Garcia Jesus | ESP | 0 | EVA Manises | 2,0 | 1487 | 34,0 | 7,00 | |
| 191 | Soto Soriano Eugenio | ESP | 0 | 2,0 | 1296 | 33,0 | 3,50 | ||
| 192 | Rubio Garcia Jesus | ESP | 0 | 2,0 | 1239 | 28,5 | 4,00 | ||
| 193 | Soriano i Piqueras Victor | ESP | 0 | Alboraia | 2,0 | 1214 | 35,5 | 3,50 | |
| 194 | Redondo Flores David | ESP | 2019 | Quart | 1,5 | 1486 | 38,0 | 2,00 | |
| 195 | Garcia Soler Juan | ESP | 0 | Xeraco | 1,5 | 960 | 33,0 | 4,50 | |
| 196 | Moran Marzal Fancisco Javier | ESP | 1786 | Vila-real | 1,5 | 0 | 42,0 | 4,50 | |
| 197 | Herrero Carrion Alejandro | ESP | 1850 | Basilio | 1,0 | 1510 | 36,5 | 2,00 | |
| 198 | Palanca Lucas Francisco | ESP | 0 | Dama Roja | 1,0 | 863 | 38,0 | 4,50 | |
| 199 | Sister Llacer Antonio | ESP | 1744 | 0,5 | 972 | 35,5 | 0,00 | ||
| 200 | Moran Garcia Aida | ESP | 0 | Vila-real | 0,5 | 913 | 38,5 | 0,00 | |
| 201 | Penarrubia Blasco Jose Alfredo | ESP | 1932 | Rafa Bayarri | 0,5 | 0 | 41,0 | 0,00 | |
| 202 | Rubio Blonde Fernando | ESP | 0 | CIM Benimaclet | 0,0 | 0 | 40,0 | 0,00 | |
| 203 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2174 | Moncada | 0,0 | 0 | 39,5 | 0,00 | |
| Romeu Alfonso Francisco Javier | ESP | 2145 | Val | 0,0 | 0 | 39,5 | 0,00 |
Datos técnicos
| Organizador | Club de Ajedrez Mislata Jesús Martínez Alcazar |
| Director del Torneo | Jesús Martínez Alcazar |
| Árbitro principal | AI Vicente Gómez Roca |
| Árbitro | FA Miguel Ramos Vizuete |
| Sede | Mislata - Valencia |
Más Información:
TabladeFlandes