
Comunidad Valenciana
XIII Abierto Popular "Bahía de los Naranjos" IRT Sub-2200
Club Escacs Cullera. C/ Riu, 19. Cullera
26 al 31 de julio de 2010
Partidas PGN | Visor (49)
Informa: AI Vicent Gómez Web | ChessResults
Final:
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Bas Mas Jose Joaquin | ESP | 27s1 | 25w1 | 4s½ | 7w1 | 3w½ | 19s1 | 12w1 | 2s0 | 6,0 | 34,0 | 37,5 | 26,00 |
| 2 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 30s1 | 12w½ | 32s1 | -½ | 13w0 | 21s1 | 3w1 | 1w1 | 6,0 | 32,0 | 35,0 | 24,25 |
| 3 | Cabero Feliciano Guillermo | ESP | 29s1 | 8w½ | 35s1 | 4w1 | 1s½ | 7w½ | 2s0 | 12w1 | 5,5 | 35,5 | 38,5 | 24,50 |
| 4 | Munoz Orts German | ESP | 9w1 | 15s1 | 1w½ | 3s0 | 8w1 | 12s0 | 28w1 | 13s1 | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 25,50 |
| 5 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 40w+ | 6s0 | 9w½ | 26w1 | 23s½ | 11w½ | 16s1 | 7w1 | 5,5 | 32,5 | 36,0 | 23,75 |
| 6 | Del Arco Gimeno Juan | ESP | 26s1 | 5w1 | 7s0 | -½ | 35w1 | 20w1 | -½ | -½ | 5,5 | 29,5 | 32,5 | 15,50 |
| 7 | Tejedor Ariza Francisco | ESP | 37w1 | 10s1 | 6w1 | 1s0 | 19w½ | 3s½ | 14w1 | 5s0 | 5,0 | 35,5 | 38,0 | 22,25 |
| 8 | Sos Andreu Erik | ESP | 22w1 | 3s½ | 13s½ | 12w½ | 4s0 | 27w1 | 20s1 | 9w½ | 5,0 | 32,5 | 36,0 | 20,75 |
| 9 | Escoms Monzo Jaime | ESP | 4s0 | 33w1 | 5s½ | 35w½ | 24s1 | -½ | 19w1 | 8s½ | 5,0 | 30,0 | 32,5 | 16,50 |
| 10 | Llamazares Lopez Marcos | ESP | 39s1 | 7w0 | 23s0 | -½ | 29w1 | 25s1 | -½ | 21w1 | 5,0 | 27,5 | 28,0 | 11,50 |
| 11 | Esquivias Gomez Francisco J | ESP | 14s½ | -½ | 24w½ | 33s½ | 36w1 | 5s½ | 23w1 | -½ | 5,0 | 27,0 | 29,5 | 13,75 |
| 12 | Remolar Gallen Jose | ESP | 24w1 | 2s½ | 20w½ | 8s½ | 15w1 | 4w1 | 1s0 | 3s0 | 4,5 | 36,5 | 40,0 | 21,00 |
| 13 | Gonzalvez Perales Jose Luis | ESP | 28w½ | 36s1 | 8w½ | -½ | 2s1 | -½ | -½ | 4w0 | 4,5 | 32,0 | 34,5 | 12,75 |
| 14 | Garces Mestre David | ESP | 11w½ | 21s0 | 18w1 | -½ | 32s1 | 17w1 | 7s0 | 20w½ | 4,5 | 31,0 | 34,0 | 16,50 |
| 15 | Garcia Cervera Manuel Miguel | ESP | 33s1 | 4w0 | 29s1 | 23w½ | 12s0 | 16w0 | 27s1 | 24w1 | 4,5 | 28,5 | 31,0 | 14,75 |
| 16 | Nieves Cabanes Javier | ESP | -½ | 34s½ | 19w0 | -½ | 33w1 | 15s1 | 5w0 | 23s1 | 4,5 | 28,0 | 30,5 | 12,00 |
| 17 | Moreno Simo Javier | ESP | -½ | -½ | 34w½ | -½ | -½ | 14s0 | 25w1 | 28s1 | 4,5 | 27,5 | 30,5 | 8,50 |
| 18 | Mateu Torres Jose Ramon | ESP | 25s0 | 27w½ | 14s0 | 39w1 | 38s½ | 32w1 | 26s1 | -½ | 4,5 | 24,0 | 24,5 | 9,75 |
| 19 | Arauz Alonso Fernando | ESP | 31s1 | 32w0 | 16s1 | 25w1 | 7s½ | 1w0 | 9s0 | -½ | 4,0 | 31,5 | 34,5 | 14,00 |
| 20 | Gerona Maura Jesus | ESP | -½ | 23w1 | 12s½ | 32w1 | -½ | 6s0 | 8w0 | 14s½ | 4,0 | 31,0 | 34,0 | 11,00 |
| 21 | Marco Catala Juan Bautista | ESP | 23s0 | 14w1 | 26s0 | 38w1 | 34s1 | 2w0 | 22s1 | 10s0 | 4,0 | 29,0 | 31,0 | 13,00 |
| 22 | Camarasa Buades Miguel | ESP | 8s0 | 29w0 | 31s1 | 27w0 | -1 | 36s1 | 21w0 | 34w1 | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 9,00 |
| 23 | Scuderi Claudio | ITA | 21w1 | 20s0 | 10w1 | 15s½ | 5w½ | 28s½ | 11s0 | 16w0 | 3,5 | 32,0 | 35,5 | 15,50 |
| 24 | Moll Domenech Andreu | ESP | 12s0 | 30w1 | 11s½ | -½ | 9w0 | 29s1 | -½ | 15s0 | 3,5 | 30,5 | 34,0 | 9,50 |
| 25 | Castillo Pla Emilio | ESP | 18w1 | 1s0 | 39w1 | 19s0 | -½ | 10w0 | 17s0 | 36w1 | 3,5 | 30,5 | 31,0 | 7,50 |
| 26 | Minguez Piquer Ximo | ESP | 6w0 | 37s1 | 21w1 | 5s0 | 28w0 | 35s1 | 18w0 | -½ | 3,5 | 29,5 | 32,0 | 9,50 |
| 27 | Pinazo Hernandez Miguel | ESP | 1w0 | 18s½ | 36w0 | 22s1 | 30w1 | 8s0 | 15w0 | 39s1 | 3,5 | 29,5 | 30,0 | 9,75 |
| 28 | Montoliu Cervero Angel | ESP | 13s½ | 35w0 | 38w1 | -½ | 26s1 | 23w½ | 4s0 | 17w0 | 3,5 | 28,5 | 30,5 | 9,50 |
| 29 | Montoliu Costa Francisco | ESP | 3w0 | 22s1 | 15w0 | -½ | 10s0 | 24w0 | 39s1 | 37w1 | 3,5 | 28,5 | 29,0 | 6,50 |
| 30 | Vidal Moscardo Blas | ESP | 2w0 | 24s0 | 37w1 | -½ | 27s0 | 38s1 | -½ | -½ | 3,5 | 27,5 | 29,5 | 4,50 |
| 31 | Cebrian Flores Juan Antonio | ESP | 19w0 | 38s0 | 22w0 | -½ | 39s1 | 33w1 | 36s½ | -½ | 3,5 | 22,5 | 23,0 | 4,25 |
| 32 | Rubio Tent Francisco | ESP | 38w1 | 19s1 | 2w0 | 20s0 | 14w0 | 18s0 | -½ | -½ | 3,0 | 31,0 | 33,0 | 6,00 |
| 33 | Villa Campos Josep Antoni | ESP | 15w0 | 9s0 | -1 | 11w½ | 16s0 | 31s0 | 38w1 | -½ | 3,0 | 30,5 | 32,5 | 8,50 |
| 34 | Lledo Matoses Daniel | ESP | 35s½ | 16w½ | 17s½ | -½ | 21w0 | -½ | -½ | 22s0 | 3,0 | 28,5 | 31,5 | 6,00 |
| 35 | Martinez Escandell Alfonso | ESP | 34w½ | 28s1 | 3w0 | 9s½ | 6s0 | 26w0 | -0 | -½ | 2,5 | 31,0 | 34,0 | 7,50 |
| 36 | Nieves Cabanes Jose Manuel | ESP | -½ | 13w0 | 27s1 | -½ | 11s0 | 22w0 | 31w½ | 25s0 | 2,5 | 28,0 | 31,5 | 5,25 |
| 37 | Sala Espi Antonio | ESP | 7s0 | 26w0 | 30s0 | -½ | -½ | 39w1 | -½ | 29s0 | 2,5 | 27,5 | 28,0 | 0,50 |
| 38 | Liern Castelar Vicente | ESP | 32s0 | 31w1 | 28s0 | 21s0 | 18w½ | 30w0 | 33s0 | -½ | 2,0 | 26,0 | 28,5 | 5,75 |
| 39 | Cuesta Amat David | ESP | 10w0 | -1 | 25s0 | 18s0 | 31w0 | 37s0 | 29w0 | 27w0 | 1,0 | 27,5 | 30,0 | 4,00 |
| 40 | Izquierdo Tello Cesar | ESP | 5s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 29,0 | 33,0 | 0,00 |
Bases:
Fechas: 26 al 31 de julio de 2010
Torneo de partidas lentas al ritmo de 60' + 30'' / jugada
Se juega a las 17h excepto dos días de jornada doble que serán a las 11h y 16’30h. En el C.E.Cullera, -CLIMATIZADO- ,C/Riu, 19. Con este nuevo ritmo de juego, VÁLIDO PARA ELO FIDE-FEDA las partidas durarán generalmente 3 horas, es decir de 17h a 20h. Una hora menos que el tradicional.
Ronda 1, 26-07-2010, 17'00h
Ronda 2, 27-07-2010, 17'00h
Ronda 3, 28-07-2010, 17'00h
Ronda 4, 29-07-2010, 11'00h
Ronda 5, 29-07-2010, 16'30h
Ronda 6, 30-07-2010, 17'00h
Ronda 7, 31-07-2010, 11'00h
Ronda 8, 31-07-2010, 16'30h
Se conceden 4 byes (descansos) optativos por jugador, avisando antes de transcurridas 2h de la ronda en juego. Para descansos en la última ronda se debe solicitar antes de la ronda 3ª y es a criterio del árbitro. Todo esto se refiere a byes de 0.5 puntos.
Para byes en la primera ronda se podrán pedir exclusivamente por e-mail hasta el día 23 de julio. Para asegurarnos el control de los byes sólo se considerarán asignados si el solicitante recibe respuesta confirmado el bye.
Una vez comenzado el torneo, no se admiten byes por e-mail. Se deben comunicar al árbitro en la misma sala de juego. Asegúrese de que el árbitro anota la solicitud en la hoja de byes.
Inscripción única de 25 euros.
Inscripción y otros trámites: SÓLO en club@ajedrezcullera.org
La tasa de inscripción se debe hacer efectiva en la cuenta de Banco SabadellAtlantico 0081 - 0315 - 65 - 0001041806 Indicando el nombre del jugador. Este es el único modo de evitar incomparecencias. La fecha límite para hacer efectiva la inscripción será el jueves 22 de julio.
PREMIOS:
250 € + trofeo, Campeón
200 € + trofeo, subcampeón
150 € + trofeo, 3º
100 € + trofeo, 4º
100 € + trofeo, 5º
1º Sub-16, trofeo
Tiempo de espera: 60’
Organiza:
Club Escacs Cullera
Sitio Web Oficial / Información:

Ajedrez Valenciano
http://www.ajedrezvalenciano.com/