
Comunidad Valenciana
Torneo de Nules "Fiestas Virgen Soledad"
Salón Multifuncional. Cl Marco Antonio Orti, s/n. Frente Edif..Mercado
9 de octubre de 2008 Bases PDF | Web Club
Informa: José Antonio García Club Main-Memory Silla Blog
Final:

Vista de la sala de juego
Clasificación Final Torneo Absoluto:

Carlos Carbonell del Club Main Memory Silla
| Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2250 | 5,5 | 19,5 | 22,5 | 20,75 |
| 2 | Roig Aguilar Alejandro | ESP | 2096 | 5,0 | 17,5 | 20,5 | 17,00 | |
| 3 | Mari Sancho Rafael | ESP | 2262 | 4,5 | 18,5 | 20,0 | 14,00 | |
| 4 | Guillem Durá Francisco | ESP | 0 | 4,5 | 17,5 | 20,5 | 15,00 | |
| 5 | Monton Queralt Jose Angel | ESP | 2021 | 4,0 | 22,0 | 24,0 | 13,50 | |
| 6 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1955 | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 13,50 | |
| 7 | Fernandez Fernandez Antonio | ESP | 1961 | 4,0 | 19,0 | 20,5 | 10,00 | |
| 8 | Perez Martinez Alejandro | VAL | 2015 | 4,0 | 19,0 | 20,0 | 10,50 | |
| 9 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2185 | 4,0 | 18,0 | 21,0 | 12,50 | |
| 10 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 1938 | 4,0 | 17,5 | 19,0 | 10,50 |
| 11 | Petrescu Mario | ESP | 0 | 4,0 | 15,0 | 16,5 | 9,50 | |
| 12 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2139 | 3,5 | 21,0 | 24,0 | 13,50 | |
| 13 | Hueso Robres Cristian | VAL | 1915 | 3,5 | 19,0 | 20,5 | 9,75 | |
| 14 | Calvo Galve Nestor | ESP | 2001 | 3,0 | 19,0 | 21,0 | 8,00 | |
| 15 | Arroyo Cabrera Andres | ESP | 1598 | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 7,50 | |
| 16 | Gurjao Alencar Sandro | ESP | 1859 | 3,0 | 18,0 | 19,5 | 7,00 | |
| 17 | Forano Civera Miguel | ESP | 1909 | 3,0 | 17,0 | 17,5 | 5,75 | |
| 18 | Mezquita Broch Pascual | ESP | 1987 | 3,0 | 17,0 | 17,5 | 4,00 | |
| 19 | Remolar Gallen Jose | ESP | 1925 | 3,0 | 15,5 | 16,5 | 5,50 | |
| 20 | Carbonell Vila Juan Luis | ESP | 1903 | 3,0 | 14,5 | 16,0 | 6,00 | |
| 21 | Morán Marzal Fancisco Javier | ESP | 1777 | 3,0 | 13,5 | 14,5 | 5,25 | |
| 22 | Reines Alagarda Vicente Ramon | ESP | 1848 | 3,0 | 13,5 | 14,0 | 4,00 | |
| 23 | Lopez Benlloch Vicente | ESP | 0 | 2,5 | 15,5 | 17,5 | 5,50 | |
| 24 | Moya Garcia Jose Virgilio | ESP | 1502 | 2,0 | 18,0 | 19,5 | 4,50 | |
| 25 | Tel Roselló Pedro | ESP | 0 | 2,0 | 17,0 | 20,0 | 6,00 | |
| 26 | Renau Otero Jorge | ESP | 0 | 2,0 | 16,0 | 18,0 | 4,00 | |
| 27 | Arambul Ripolles Javier | ESP | 0 | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 2,00 | |
| 28 | Landete del Moral Iván | ESP | 0 | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 4,50 | |
| 29 | Sos Llopis Ramón | ESP | 0 | 2,0 | 13,5 | 14,5 | 4,00 | |
| 30 | Reguera Alvarez Secundino | ESP | 0 | 2,0 | 13,0 | 14,0 | 4,00 | |
| 31 | Ferrer Águila Alejandro | ESP | 0 | 2,0 | 12,0 | 13,5 | 3,00 | |
| 32 | Wagner Ricardo | ESP | 0 | 1,0 | 15,0 | 18,0 | 3,00 | |
| 33 | Remolar Ribes José | ESP | 0 | 1,0 | 14,0 | 15,0 | 3,00 | |
| 34 | Benítez García Salvador | ESP | 0 | 1,0 | 13,0 | 13,5 | 0,50 | |
| 35 | Gallego Mora Salvador | ESP | 1794 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 0,00 |
Clasificación Final Torneo Sub-16, Sub-12 y Sub-10:
Joan Buch Prades
| Rk. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
| 1 | Buch Prades Joan | 1567 | 5,5 | 19,5 | 23,0 | 21,00 |
| 2 | Romero Calduch Sergio | 0 | 5,0 | 20,0 | 21,5 | 16,00 |
| 3 | Peña Muñoz Adrian | 0 | 4,5 | 18,0 | 18,5 | 13,00 |
| 4 | Sos Andreu Erik | 1733 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 12,00 |
| 5 | Morán López Albert | 0 | 4,0 | 15,0 | 17,0 | 10,00 |
| 6 | Ballester Clausell David | 0 | 3,5 | 22,5 | 26,0 | 13,75 |
| 7 | Romero Llop Néstor | 0 | 3,5 | 19,5 | 21,5 | 9,75 |
| 8 | Viciano Barrachina Aitor | 0 | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 9,75 |
| 9 | Mezquita Salla Kevin | 0 | 3,5 | 18,0 | 18,5 | 6,25 |
| 10 | Moran Garcia Aida | 0 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 7,75 |
| 11 | Gimeno Simó Sergio | 0 | 3,5 | 14,0 | 16,0 | 7,75 |
| 12 | Core López Viki | 0 | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 6,00 |
| 13 | Gomez Pol Victor | 0 | 3,0 | 13,5 | 15,5 | 6,00 |
| 14 | Tomás Vilanova Xavi | 0 | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 6,50 |
| 15 | Viciano Barrachina Adriana | 0 | 2,0 | 16,0 | 16,5 | 2,50 |
| 16 | Mezquita Salla Mireia | 0 | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 3,50 |
| 17 | García Martínez Sergio | 0 | 2,0 | 15,0 | 16,5 | 3,50 |
| 18 | Queral Ferrer Oscar | 0 | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 3,50 |
| 19 | Ballester Atanasio | 0 | 2,0 | 13,0 | 13,5 | 2,50 |
| Martinez Beltran Juanvi | 0 | 2,0 | 13,0 | 13,5 | 2,50 | |
| 21 | Fernández Saiz Samuel | 0 | 1,5 | 13,0 | 13,5 | 2,25 |
| 22 | Benitez Roselló Salvador | 0 | 0,5 | 14,0 | 15,5 | 0,75 |
Organiza:
CLUB D'ESCACS VILA REAL
http://nuke.escacsvila-real.com/
Patrocinadores:
ILLM. AYUNTAMIENTO DE NULES
CAJA RURAL SAN JOSE
Más Información:
TabladeFlandes