
Comunidad Valenciana
IX Torneo Villa de Paterna
Teatro Capri, sito en la calle Ernesto Ferrandis 7-9
Sábado 23 de agosto de 2008 Bases
Informa: Luis Arance González Web
Escuela Valenciana de Ajedrez
Final:
El pasado día 23 de Agosto se celebró la novena edición del torneo de Ajedrez Villa de Paterna ”Fiestas del Santísimo Cristo de la Fe” coincidiendo con las fiestas locales.
Se disputo en el Teatro Capri dando comienzo a las 16:30 h. con una participación de más de 140 jugadores.
La entrega de premios se efectuó sobre las 20:00 h. y estuvo presidida por D. Juan Fernández, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Paterna, Dña. Helena Martinez concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Paterna, D. Miguel Sanchez Concejal de Obras del Ayuntamiento de Paterna y Dña Laura Soriano, concejala de Ferias del Ayuntamiento de Paterna, acompañados todos ellos por la Reina de las Fiestas 2008 Bárbara García Brisa y su corte de Honor 2008.
Categoría Sub-10
Miguel Bas Mas del club Ajedrez Fomento Gandia actual campeón autonómico Sub-10 fue el gran dominador del torneo, ganando todas sus partidas, de esta forma se adjudicaba el campeonato y la bicicleta correspondiente, subcampeonato y reproductor MP4 para Jose Manuel Nieves Cabanes, recién llegado de Granada demostró dar mucha guerra y solo perdió ante el campeón del torneo, finalizando con 5 puntos, y tercer clasificado y reproductor MP4 para Ana Navarrete Espi del club Ajedrez Alicante, actual campeona autonómica finalizo con 3,5 puntos.
El mejor local fue Jesús Arnau Martínez el cual se llevo también un reproductor MP4. Jesús se adjudica por segundo año consecutivo mejor jugador local.

Campeón Sub10 Miguel Bas Mas y Mejor local Sub-10 Jesús Arnau Martinez
Categoría Sub-16
El campeonato Sub-16, no defraudo en absoluto, un torneo muy duro para todos los participantes que finalmente se llevo el castellonense Jose Remolar Gallen del Club Circulo Mercantil con 6 puntos, puntos suficientes para conseguir la ansiada bicicleta. Subcampeonato y MP4 para Aaron Bendayan del Club Ajedrez Costa Blanca de Alicante que tras ganar en la última partida al campeón del torneo se adjudicaba el segundo puesto, y tercera posición y MP4 para Julio Silva de la Escuela Valenciana de Ajedrez, que finalizo con 5,5 puntos empatado con Aaron, pero con peor desempate.

Campeón Sub-16 José Remolar Gallen
Open Absoluto
Gran participación con un centenar de jugadores, representando toda la Comunidad Valenciana. Granada, Galicia, Madrid, Tenerife son otras provincias que conjuntamente con los países, Argentina, Bolivia, Colombia, Francia, Rumania y Serbia estaban representados en el IX Torneo Internacional Villa de Paterna.
Diez titulados internacionales partían como favoritos siendo el serbio MI Slobodan Kovacevic del Club Ajedrez Burjassot el vencedor final tras ganar las 6 primeras partidas y entablar la última con Marco Antonio Fernandez Gil del la Escuela Valenciana de Ajedrez, a posteriori quinto clasificado del torneo con 5,5 puntos. Subcampeonato para el GM. Alexis Cabrera del Club Ajedrez Mislata, que partía como 1 de ranking pero la derrota en la sexta ronda ante el campeón le relevaba a la segunda posición.
Tercer posición para el MI Cristian Dolezal del club Ajedrez Main Memory Silla con 5,5 puntos, al igual que el MI alicantino Antonio Granero del club Ajedrez Ibi.

Campeón del Torneo Slobodan Kovacevic
Los mejores locales fueron: 1º Joaquín Ballester Sanz, por segundo año consecutivo, 2º Ramon Blanco Solaz ambos con 4 puntos y 3º Ambrosio Vivo Gomez con 3 puntos.
El mejor veterano fue para el local Enrique Gimeno Roig con 3 puntos, que al igual que su compañero de equipo Joaquín se adjudica por segundo año consecutivo.

Campeón Local Joaquín Ballester Sanz y Campeón Veterano Enrique Gimeno Roig
Sub2200. 1º Cesar Gimenez Menchón del CIM Benimaclet, 2º Pablo Cruz Lledo del Club Ajedrez Alcoi y 3º Luis González Aguirre del Ateneo Marítimo todos ellos con 5 puntos.

Mejor Sub-2200 Cesar Gimenez
Sub2100. 1º Jordi Rocher Muñoz del Club Ajedrez Benimodo repite triunfo con 5 puntos, los mismos que el 2º Javier Moreno Simo del Club Ajedrez Alicante y 3º con 4,5 puntos para Jesus Valera Raga del Club Ajedrez Moncada.

Mejor Sub2100 Jordi Rocher
Sub2000. 1º Jesus Carlos Sanchez Cayarol del Club Ajedrez Ibi 4,5 puntos, los mismos que el 2º Jose Miguel Perez Garcia del Circulo Mercantil de Castellón y 3º Angel Aledo Lopez del Club Ajedrez Costa Blanca de Alicante 4 puntos.

Mejor Sub-2000 Jesús Sánchez
Luis Arance González
Escuela Valenciana de Ajedrez
Clasificación Final Absoluto:
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | |
| 1 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2417 | 2407 | Burjassot | 6,5 | 29,5 | |
| 2 | GM | Cabrera Pino Alexis | COL | 2513 | 2504 | Mislata | 6,0 | 30,5 | |
| 3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2435 | 0 | Main Memory Silla | 5,5 | 31,5 | |
| 4 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2390 | 2372 | Ibi | 5,5 | 27,5 | |
| 5 | Fernandez Gil Marco Antonio | ESP | 2277 | 2235 | EVA-Manises | 5,5 | 27,5 | ||
| 6 | IM | Palencia Wilson | COL | 2291 | 2288 | Moncada | 5,5 | 27,0 | |
| 7 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2264 | 2237 | Burjassot | 5,5 | 25,5 | ||
| 8 | Tournier Mathieu | FRA | 2253 | 0 | EVA-Manises | 5,0 | 29,5 | ||
| 9 | Gimenez Menchon Cesar | U16 | ESP | 1987 | 1900 | CIM Benimaclet | 5,0 | 27,5 | |
| 10 | Rocher Muñoz Jordi | ESP | 1941 | 1910 | Benimodo | 5,0 | 26,0 | ||
| 11 | Cruz Lledo Pablo | U14 | ESP | 2008 | 1989 | Alcoy | 5,0 | 25,0 | |
| 12 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2337 | 0 | Xeraco | 5,0 | 25,0 | |
| 13 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 2133 | 2128 | Ateneo Maritimo | 5,0 | 25,0 | ||
| 14 | Moreno Simo Javier | ESP | 1957 | 1961 | Alicante | 5,0 | 24,0 | ||
| 15 | FM | Peña Riasco Alexander | COL | 2256 | 2233 | Mislata | 5,0 | 23,0 | |
| 16 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 2285 | Zugzwang | 5,0 | 21,5 | |
| 17 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | ESP | 0 | 1920 | Ibi | 4,5 | 29,0 | ||
| 18 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1949 | 1861 | C. Mercantil de Castellon | 4,5 | 26,5 | ||
| 19 | Valera Raga Jesus | ESP | 2092 | 2033 | Moncada | 4,5 | 24,5 | ||
| 20 | Martinez Ramon Senen | ESP | 2072 | 2069 | Collado Villalba | 4,5 | 21,5 | ||
| 21 | Benavent Espi Vicente | ESP | 2085 | 1987 | Carcaixent | 4,0 | 30,0 | ||
| 22 | Monton Queralt Jose Angel | U18 | ESP | 2022 | 1935 | Camp de Morvedre | 4,0 | 28,0 | |
| 23 | Boado Rodriguez Martin | ESP | 2163 | 2153 | Marcote | 4,0 | 27,5 | ||
| 24 | FM | Molina Rodriguez Jorge Luis | BOL | 2105 | 2183 | Main Memory Silla | 4,0 | 27,0 | |
| 25 | Andres Julia Vicente Ramon | ESP | 2148 | 2112 | EVA-Manises | 4,0 | 26,0 | ||
| 26 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 2072 | 2002 | Drac Negre | 4,0 | 25,0 | ||
| 27 | Castellote Lillo Javier | U18 | ESP | 2092 | 2037 | CIM Benimaclet | 4,0 | 24,5 | |
| 28 | Ballester Sanz Joaquin | ESP | 2224 | 2113 | Paterna | 4,0 | 24,5 | ||
| 29 | Almenar Montaner Vicente | ESP | 2030 | 1969 | El 8 | 4,0 | 24,5 | ||
| 30 | Ballester Llagaria Luis Eduard | U12 | ESP | 2040 | 2021 | EVA-Manises | 4,0 | 24,5 | |
| 31 | Aledo Lopez Angel | ESP | 1937 | 2004 | Costa Blanca | 4,0 | 23,5 | ||
| 32 | Vedreño Rios Jose Vicente | ESP | 2043 | 1968 | CIM Benimaclet | 4,0 | 22,5 | ||
| 33 | Forano Civera Miguel | U18 | ESP | 0 | 1625 | Camp de Morvedre | 4,0 | 21,5 | |
| 34 | Gomez Ibañez David | ESP | 0 | 0 | El 8 | 4,0 | 21,5 | ||
| 35 | Blanco Solaz Ramon | ESP | 0 | 1850 | Paterna | 4,0 | 21,0 | ||
| 36 | Queirolo Juan Francisco | ESP | 0 | 0 | Mas Camarena | 4,0 | 20,5 | ||
| 37 | Montoliu Cervero Francisco | U12 | ESP | 1852 | 1793 | Rafa Bayarri Alboraia | 4,0 | 20,0 | |
| 38 | Bixquert Jimenez Francisco | ESP | 1974 | 1911 | Ateneo Maritimo | 4,0 | 19,5 | ||
| 39 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 2057 | 2009 | Zugzwang | 3,5 | 28,5 | ||
| 40 | Vicente Montesinos Avelino | ESP | 2109 | 2032 | Camp de Morvedre | 3,5 | 23,5 | ||
| 41 | Vega Sanchez Tania | U16 | ESP | 1807 | 1611 | Camp de Morvedre | 3,5 | 20,5 | |
| 42 | Perales Arona Joaquin | ESP | 1936 | 1831 | Zugzwang | 3,5 | 20,5 | ||
| 43 | Soler Llobell Jordi | ESP | 0 | 0 | Valencia | 3,5 | 19,0 | ||
| 44 | Chacon Flores David | ESP | 2073 | 1990 | Villarreal | 3,5 | 18,5 | ||
| 45 | Harutyunyan Tigran | U16 | ESP | 1880 | 1803 | EVA-Manises | 3,0 | 24,0 | |
| 46 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 1905 | 1804 | Xeraco | 3,0 | 24,0 | ||
| 47 | Moronta Furio Diego | ESP | 1963 | 1904 | El 8 | 3,0 | 23,5 | ||
| 48 | Vivo Gomez Ambrosio | ESP | 1893 | 1872 | Paterna | 3,0 | 23,0 | ||
| 49 | Roig Gimeno Enrique | S60 | ESP | 0 | 1915 | Paterna | 3,0 | 23,0 | |
| 50 | Ortega Andres Fernando | ESP | 1928 | 1873 | Rafa Bayarri Alboraia | 3,0 | 23,0 | ||
| 51 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1928 | 1883 | CIM Benimaclet | 3,0 | 23,0 | ||
| 52 | Garcia Martinez Cesar | ESP | 2058 | 1991 | Camp de Morvedre | 3,0 | 23,0 | ||
| 53 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1971 | 1899 | Zugzwang | 3,0 | 22,0 | ||
| 54 | Romero Cuerda Jose Luis | ESP | 1663 | 1771 | Paterna | 3,0 | 21,0 | ||
| 55 | Calvo Galve Nestor | U20 | ESP | 1953 | 1894 | Camp de Morvedre | 3,0 | 20,5 | |
| 56 | Granell Sansaturnino Jorge | ESP | 0 | 1829 | El 8 | 3,0 | 20,0 | ||
| 57 | Gines Pastor Sergi | ESP | 0 | 0 | Paterna | 3,0 | 19,5 | ||
| 58 | Amat Cerda Andres | ESP | 0 | 1836 | Ibi | 3,0 | 19,0 | ||
| 59 | Gines Ramos Antonio | ESP | 1773 | 1760 | Paterna | 3,0 | 18,5 | ||
| 60 | Sanchiz Marti Josep Miquel | ESP | 2084 | 1982 | EVA-Manises | 3,0 | 17,0 | ||
| 61 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 0 | 1742 | Zugzwang | 2,5 | 23,0 | ||
| 62 | Cerda Collado Jose | ESP | 0 | 0 | Zugzwang | 2,5 | 22,0 | ||
| 63 | Ibañez Aguirre Ignacio | ESP | 0 | 1910 | Zugzwang | 2,5 | 17,5 | ||
| 64 | Paredes Facundo Jose Carlos | ESP | 1925 | 1884 | El 8 | 2,0 | 24,5 | ||
| 65 | Guardiola Peris Jose Maria | ESP | 0 | 0 | Zugzwang | 2,0 | 20,5 | ||
| 66 | Calzado Gomez Juan | ESP | 0 | 1590 | Paterna | 2,0 | 18,0 | ||
| 67 | Rull Costa Baltasar | ESP | 1851 | 1725 | Zugzwang | 2,0 | 18,0 | ||
| 68 | Garcia Soler Juan | ESP | 0 | 0 | Xeraco | 2,0 | 17,5 | ||
| 69 | Mediadela Fernandez Nando | ESP | 0 | 0 | Moncada | 2,0 | 17,5 | ||
| 70 | Inchausti Arrese Juan Jose | ESP | 0 | 0 | Rafa Bayarri Alboraia | 2,0 | 17,5 | ||
| 71 | Vinuesa Delgado Jesus | ESP | 0 | 0 | Mislata | 2,0 | 16,0 | ||
| 72 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2174 | 2050 | EVA-Manises | 1,5 | 19,5 | ||
| 73 | Cardona Contell Alejandro | ESP | 0 | 0 | Zugzwang | 1,5 | 19,0 | ||
| 74 | Martinez Marin Daniel | U60 | ESP | 0 | 0 | Paterna | 1,5 | 19,0 | |
| 75 | Montoliu Costa Francisco | ESP | 1702 | 1708 | Rafa Bayarri Alboraia | 1,0 | 20,0 | ||
| 76 | Alvarez Aranda Jesus | ESP | 0 | 0 | Valencia | 1,0 | 19,0 | ||
| 77 | Viorel Balint | ROM | 0 | 0 | Villarreal | 1,0 | 15,0 | ||
| 78 | Cuesta Llacer Juan Angel | ESP | 0 | 0 | Alcudia | 1,0 | 14,0 | ||
| 79 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 2320 | 2328 | Dama Roja | 0,0 | 21,0 | |
| Villalba Izquierdo Pere | ESP | 2142 | 2074 | EVA-Manises | 0,0 | 21,0 | |||
| David Diez Juan Leopoldo | ESP | 2052 | 1912 | El 8 | 0,0 | 21,0 | |||
| Fernandez Fernandez Antonio | ESP | 2001 | 1843 | Camp de Morvedre | 0,0 | 21,0 | |||
| Perez Gutierrez Nauzet | ESP | 1998 | 1966 | Tenerife | 0,0 | 21,0 | |||
| Moya Sapena Juan | ESP | 1946 | 1932 | Mislata | 0,0 | 21,0 | |||
| Buenafe Moya Jesus | ESP | 0 | 1902 | Burjassot | 0,0 | 21,0 | |||
| Robles Asuncion German | ESP | 0 | 1746 | El 8 | 0,0 | 21,0 | |||
| Garrido Medina Gregorio | ESP | 0 | 0 | Paterna | 0,0 | 21,0 | |||
| Martinez Garcia Jesus | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 0,0 | 21,0 | |||
| Pascual Cano Ruben | ESP | 0 | 0 | Benimodo | 0,0 | 21,0 |
Cuadro Cruzado Absoluto:
| Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | |
| 1 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 10w1 | 22s1 | 19w1 | 8s1 | 21w1 | 2w1 | 5s½ | 6,5 |
| 2 | GM | Cabrera Pino Alexis | COL | 18w1 | 30s1 | 25w1 | 7s1 | 3w1 | 1s0 | 8w1 | 6,0 |
| 3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 84s+ | 29w1 | 23s1 | 5w1 | 2s0 | 6w1 | 7s½ | 5,5 |
| 4 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 31s1 | 11w½ | 32s1 | 17w1 | 6s0 | 26s1 | 18w1 | 5,5 |
| 5 | Fernandez Gil Marco Antonio | ESP | 46w1 | 51s1 | 26w1 | 3s0 | 9w1 | 24s1 | 1w½ | 5,5 | |
| 6 | IM | Palencia Wilson | COL | 50w1 | 14s1 | 21w½ | 39s1 | 4w1 | 3s0 | 17w1 | 5,5 |
| 7 | Torres Sanchez Jose | ESP | 48s1 | 38w1 | 40s1 | 2w0 | 52s1 | 23w1 | 3w½ | 5,5 | |
| 8 | Tournier Mathieu | FRA | 37s1 | 47w1 | 27s1 | 1w0 | 32s1 | 12w1 | 2s0 | 5,0 | |
| 9 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 70s1 | 12w1 | 28s½ | 15w½ | 5s0 | 27w1 | 25w1 | 5,0 | |
| 10 | Rocher Muñoz Jordi | ESP | 1s0 | 73w1 | 36s1 | 27w1 | 23s0 | 32w1 | 21w1 | 5,0 | |
| 11 | Cruz Lledo Pablo | ESP | 57w1 | 4s½ | 13w½ | 24s0 | 49w1 | 43w1 | 23s1 | 5,0 | |
| 12 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 42w1 | 9s0 | 51w1 | 22s1 | 30w1 | 8s0 | 26w1 | 5,0 |
| 13 | Gonzalez Aguirre Luis | ESP | 17s½ | 41w1 | 11s½ | 14w0 | 64s1 | 55w1 | 29s1 | 5,0 | |
| 14 | Moreno Simo Javier | ESP | 71s1 | 6w0 | 61s1 | 13s1 | 28w0 | 52w1 | 24s1 | 5,0 | |
| 15 | FM | Peña Riasco Alexander | COL | 45w1 | 54s1 | 39w½ | 9s½ | 18w½ | 21s½ | 22w1 | 5,0 |
| 16 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 64s0 | 59w1 | 17s0 | 35w1 | 50s1 | 47w1 | 30s1 | 5,0 |
| 17 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | ESP | 13w½ | 72s1 | 16w1 | 4s0 | 19w1 | 39s1 | 6s0 | 4,5 | |
| 18 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 2s0 | 66w1 | 69s1 | 40w1 | 15s½ | 28s1 | 4s0 | 4,5 | |
| 19 | Valera Raga Jesus | ESP | 56s1 | 64w1 | 1s0 | 31w½ | 17s0 | 48w1 | 39s1 | 4,5 | |
| 20 | Martinez Ramon Senen | ESP | -0 | 62s1 | 45w½ | 46s1 | 39w0 | 41w1 | 40s1 | 4,5 | |
| 21 | Benavent Espi Vicente | ESP | 86w+ | 35w1 | 6s½ | 28w1 | 1s0 | 15w½ | 10s0 | 4,0 | |
| 22 | Monton Queralt Jose Angel | ESP | 87s+ | 1w0 | 37s1 | 12w0 | 75s1 | 36w1 | 15s0 | 4,0 | |
| 23 | Boado Rodriguez Martin | ESP | 59w1 | 33s1 | 3w0 | 53s1 | 10w1 | 7s0 | 11w0 | 4,0 | |
| 24 | FM | Molina Rodriguez Jorge Luis | BOL | 35s0 | 75w1 | 42s1 | 11w1 | 29s1 | 5w0 | 14w0 | 4,0 |
| 25 | Andres Julia Vicente Ramon | ESP | 75s1 | 55w1 | 2s0 | 29w0 | 31s1 | 37w1 | 9s0 | 4,0 | |
| 26 | Martinez Piqueras Carlos | ESP | 66s1 | 61w1 | 5s0 | 50w1 | 34s1 | 4w0 | 12s0 | 4,0 | |
| 27 | Castellote Lillo Javier | ESP | 58w1 | 34s1 | 8w0 | 10s0 | 54w1 | 9s0 | 45w1 | 4,0 | |
| 28 | Ballester Sanz Joaquin | ESP | 67w1 | 49s1 | 9w½ | 21s0 | 14s1 | 18w0 | 31s½ | 4,0 | |
| 29 | Almenar Montaner Vicente | ESP | 68w1 | 3s0 | 49w1 | 25s1 | 24w0 | 33s1 | 13w0 | 4,0 | |
| 30 | Ballester Llagaria Luis Eduard | ESP | 78s1 | 2w0 | 48s1 | 64w1 | 12s0 | 34w1 | 16w0 | 4,0 | |
| 31 | Aledo Lopez Angel | ESP | 4w0 | 57s1 | 65w1 | 19s½ | 25w0 | 61s1 | 28w½ | 4,0 | |
| 32 | Vedreño Rios Jose Vicente | ESP | 62w1 | 65s1 | 4w0 | 76s1 | 8w0 | 10s0 | 58w1 | 4,0 | |
| 33 | Forano Civera Miguel | ESP | 44s1 | 23w0 | 38s1 | 52w0 | 47s1 | 29w0 | 53s1 | 4,0 | |
| 34 | Gomez Ibañez David | ESP | 82w+ | 27w0 | 55s1 | 72s1 | 26w0 | 30s0 | 47w1 | 4,0 | |
| 35 | Blanco Solaz Ramon | ESP | 24w1 | 21s0 | 53w0 | 16s0 | 65w1 | 51s1 | 60w1 | 4,0 | |
| 36 | Queirolo Juan Francisco | ESP | 53w1 | 39s0 | 10w0 | 67s1 | 51w1 | 22s0 | 55s1 | 4,0 | |
| 37 | Montoliu Cervero Francisco | ESP | 8w0 | 77s1 | 22w0 | 65s1 | 60w1 | 25s0 | 52s1 | 4,0 | |
| 38 | Bixquert Jimenez Francisco | ESP | 74w1 | 7s0 | 33w0 | 49s0 | 68w1 | 54s1 | 56w1 | 4,0 | |
| 39 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 73s1 | 36w1 | 15s½ | 6w0 | 20s1 | 17w0 | 19w0 | 3,5 | |
| 40 | Vicente Montesinos Avelino | ESP | 63w1 | 76s1 | 7w0 | 18s0 | 45w½ | 46s1 | 20w0 | 3,5 | |
| 41 | Vega Sanchez Tania | ESP | 72w½ | 13s0 | 46w0 | 74s1 | 62w1 | 20s0 | 61w1 | 3,5 | |
| 42 | Perales Arona Joaquin | ESP | 12s0 | 78w1 | 24w0 | 61s0 | 57w1 | 49s1 | 43w½ | 3,5 | |
| 43 | Soler Llobell Jordi | ESP | 47s0 | 48w0 | 56s1 | 75w1 | 74w1 | 11s0 | 42s½ | 3,5 | |
| 44 | Chacon Flores David | ESP | 33w0 | 58s1 | 50w0 | 45s½ | 46w0 | 63s1 | 62w1 | 3,5 | |
| 45 | Harutyunyan Tigran | ESP | 15s0 | 71w1 | 20s½ | 44w½ | 40s½ | 53w½ | 27s0 | 3,0 | |
| 46 | Soler Nadal Jose Antonio | ESP | 5s0 | 74w½ | 41s1 | 20w0 | 44s1 | 40w0 | 48s½ | 3,0 | |
| 47 | Moronta Furio Diego | ESP | 43w1 | 8s0 | 76w1 | 63s1 | 33w0 | 16s0 | 34s0 | 3,0 | |
| 48 | Vivo Gomez Ambrosio | ESP | 7w0 | 43s1 | 30w0 | 62s½ | 72w1 | 19s0 | 46w½ | 3,0 | |
| 49 | Roig Gimeno Enrique | ESP | -1 | 28w0 | 29s0 | 38w1 | 11s0 | 42w0 | 67s1 | 3,0 | |
| 50 | Ortega Andres Fernando | ESP | 6s0 | 70w1 | 44s1 | 26s0 | 16w0 | 56w0 | 68s1 | 3,0 | |
| 51 | Nieto Tornero Jose | ESP | 79w+ | 5w0 | 12s0 | 73w1 | 36s0 | 35w0 | 66s1 | 3,0 | |
| 52 | Garcia Martinez Cesar | ESP | 76w0 | 68s1 | 54w1 | 33s1 | 7w0 | 14s0 | 37w0 | 3,0 | |
| 53 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 36s0 | 56w1 | 35s1 | 23w0 | 61w½ | 45s½ | 33w0 | 3,0 | |
| 54 | Romero Cuerda Jose Luis | ESP | 80s+ | 15w0 | 52s0 | 69w1 | 27s0 | 38w0 | 64s1 | 3,0 | |
| 55 | Calvo Galve Nestor | ESP | 77w1 | 25s0 | 34w0 | 58s1 | 76w1 | 13s0 | 36w0 | 3,0 | |
| 56 | Granell Sansaturnino Jorge | ESP | 19w0 | 53s0 | 43w0 | 71s1 | 77w1 | 50s1 | 38s0 | 3,0 | |
| 57 | Gines Pastor Sergi | ESP | 11s0 | 31w0 | 63s0 | 59w1 | 42s0 | 75w1 | 73s1 | 3,0 | |
| 58 | Amat Cerda Andres | ESP | 27s0 | 44w0 | 70s1 | 55w0 | 69s1 | 64w1 | 32s0 | 3,0 | |
| 59 | Gines Ramos Antonio | ESP | 23s0 | 16s0 | 62w0 | 57s0 | 70w1 | 65w1 | 69s1 | 3,0 | |
| 60 | Sanchiz Marti Josep Miquel | ESP | 61s0 | 63w1 | 64s0 | 66w1 | 37s0 | 67w1 | 35s0 | 3,0 | |
| 61 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 60w1 | 26s0 | 14w0 | 42w1 | 53s½ | 31w0 | 41s0 | 2,5 | |
| 62 | Cerda Collado Jose | ESP | 32s0 | 20w0 | 59s1 | 48w½ | 41s0 | 73w1 | 44s0 | 2,5 | |
| 63 | Ibañez Aguirre Ignacio | ESP | 40s0 | 60s0 | 57w1 | 47w0 | 73s½ | 44w0 | 74s1 | 2,5 | |
| 64 | Paredes Facundo Jose Carlos | ESP | 16w1 | 19s0 | 60w1 | 30s0 | 13w0 | 58s0 | 54w0 | 2,0 | |
| 65 | Guardiola Peris Jose Maria | ESP | 83s+ | 32w0 | 31s0 | 37w0 | 35s0 | 59s0 | 77w1 | 2,0 | |
| 66 | Calzado Gomez Juan | ESP | 26w0 | 18s0 | 71w1 | 60s0 | 67w0 | 77s1 | 51w0 | 2,0 | |
| 67 | Rull Costa Baltasar | ESP | 28s0 | 69w0 | 78s1 | 36w0 | 66s1 | 60s0 | 49w0 | 2,0 | |
| 68 | Garcia Soler Juan | ESP | 29s0 | 52w0 | 75s0 | 70w1 | 38s0 | 71s1 | 50w0 | 2,0 | |
| 69 | Mediadela Fernandez Nando | ESP | -0 | 67s1 | 18w0 | 54s0 | 58w0 | 76s1 | 59w0 | 2,0 | |
| 70 | Inchausti Arrese Juan Jose | ESP | 9w0 | 50s0 | 58w0 | 68s0 | 59s0 | -1 | 76w1 | 2,0 | |
| 71 | Vinuesa Delgado Jesus | ESP | 14w0 | 45s0 | 66s0 | 56w0 | 78s1 | 68w0 | 75s1 | 2,0 | |
| 72 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 41s½ | 17w0 | 74s1 | 34w0 | 48s0 | -0 | -0 | 1,5 | |
| 73 | Cardona Contell Alejandro | ESP | 39w0 | 10s0 | 77w1 | 51s0 | 63w½ | 62s0 | 57w0 | 1,5 | |
| 74 | Martinez Marin Daniel | ESP | 38s0 | 46s½ | 72w0 | 41w0 | 43s0 | 78w1 | 63w0 | 1,5 | |
| 75 | Montoliu Costa Francisco | ESP | 25w0 | 24s0 | 68w1 | 43s0 | 22w0 | 57s0 | 71w0 | 1,0 | |
| 76 | Alvarez Aranda Jesus | ESP | 52s1 | 40w0 | 47s0 | 32w0 | 55s0 | 69w0 | 70s0 | 1,0 | |
| 77 | Viorel Balint | ROM | 55s0 | 37w0 | 73s0 | 78w1 | 56s0 | 66w0 | 65s0 | 1,0 | |
| 78 | Cuesta Llacer Juan Angel | ESP | 30w0 | 42s0 | 67w0 | 77s0 | 71w0 | 74s0 | -1 | 1,0 | |
| 79 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 51s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 |
| 80 | Villalba Izquierdo Pere | ESP | 54w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 81 | David Diez Juan Leopoldo | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 82 | Fernandez Fernandez Antonio | ESP | 34s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 83 | Perez Gutierrez Nauzet | ESP | 65w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 84 | Moya Sapena Juan | ESP | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 85 | Buenafe Moya Jesus | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 86 | Robles Asuncion German | ESP | 21s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 87 | Garrido Medina Gregorio | ESP | 22w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 88 | Martinez Garcia Jesus | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | |
| 89 | Pascual Cano Ruben | ESP | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 |
Patrocina:
Ajuntament de Paterna
Serveis Esportius Municipal Ajuntament de Paterna
Organiza:
Colabora:
Club Ajedrez Paterna
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
Más Información:
Escuela Valenciana de Ajedrez
http://www.escuelavalencianadeajedrez.com/
Complejo Piscinas Parque del Oeste
C/ Músico Ayllón s/n Valencia Teléfono 96 381 39 78
TabladeFlandes