
Comunidad Valenciana
XXII Campionat Villa de Puçol
31 de agosto de 2008 Bases PDF
Informa: Luis Arance González Web
Escuela Valenciana de Ajedrez
Final:
El pasado 31 de Agosto se celebro el XXII Campionat Vila de Puçol con la participación cercana a los 70 jugadores.
El torneo se disputo a 7 rondas, sistiema suizo, partidas de 10 minutos por jugador, el torneo contaba con la participación de 12 Titulados,(3 GM´s, 3 MI´s y 5 MF´s), partían como favoritos los GM alcireños Julen Arizmendi y Alexis Cabrera como 1 y 2 de ranking y el GM croata del Dama Roja Davorin Koljenovic.
Finalmente el serbio Slobodan Kovacevic (Burjassot) se alzo con el triunfo final tras ceder dos tablas ante Julen Arizmendi que finalizaría en segundo lugar y Fausto Castella (Xeraco), tercer clasificado fue Cristian Dolezal (Main Memory Silla).

Campeón del Torneo Slobodan Kovacevic
Los mejores local fue para Angel Castello Rodrigo y los premios para la categoría sub-2000 recayeron en Axel Segarra Martinez (Meliana) y segundo clasificado para Jose Nieto Tornero (CIM Benimaclet).


Ángel Castello Rodrigo | Axel Segarra Martínez
En el torneo Infantil lider durante todo el torneo y vencedor final del Torneo para Paco Rubio Tent del Alzira con 6,5 puntos, seguido a medio punto de los Jugadores del club EVA-Manises Ana Llamazares Lopez y Javier Nieves Cabanes.
En la Categoría Sub-10 vencedor del torneo con 4 puntos para Jose Manuel Nives Cabanes (EVA-Manises), seguido de Pedro Rubio Tent (Alzira) y Ruben Herrero Asensio (CIM Benimaclet) con 3 puntos.


Paco Rubio Tent | José Manuel Nieves Cabanes
Luis Arance González
Escuela Valenciana de Ajedrez
Clasificación Final Absoluto:
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Elo | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
| 1 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2417 | 2407 | Burjassot | 6,0 | 27,0 | 29,5 | 24,50 | |
| 2 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | ESP | 2524 | 2518 | Alzira | 5,5 | 31,0 | 34,0 | 25,75 | |
| 3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2435 | 0 | Main Memory Silla | 5,5 | 25,5 | 28,5 | 21,75 | |
| 4 | GM | Cabrera Pino Alexis | COL | 2513 | 2504 | Alzira | 5,0 | 27,0 | 30,5 | 20,00 | |
| 5 | GM | Komljenovic Davorin | S60 | CRO | 2452 | 2444 | Dama Roja | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 20,50 |
| 6 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2380 | 2356 | Dama Roja | 5,0 | 25,5 | 28,5 | 18,50 | |
| 7 | Carrascoso Morales Abel | ESP | 2234 | 2212 | Drac | 5,0 | 25,5 | 27,0 | 16,00 | ||
| 8 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 2320 | 2328 | Dama Roja | 5,0 | 25,0 | 27,5 | 17,50 | |
| 9 | FM | Molina Rodriguez Jorge Luis | BOL | 2105 | 2183 | Main Memory Silla | 5,0 | 25,0 | 27,0 | 17,75 | |
| 10 | FM | Castella Garcia Fausto | ESP | 2337 | 2300 | Xeraco | 4,5 | 30,5 | 33,5 | 20,00 | |
| 11 | FM | Peña Riasco Alexander | COL | 2256 | 2233 | Mislata | 4,0 | 27,0 | 29,0 | 13,50 | |
| 12 | Segarra Martinez Axel | ESP | 0 | 0 | Meliana | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 12,00 | ||
| 13 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1928 | 1883 | CIM Benimaclat | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 13,00 | ||
| 14 | Vicente Montesinos Avelino | ESP | 2109 | 2032 | Camp de Morvedre | 4,0 | 24,5 | 26,5 | 13,50 | ||
| 15 | FM | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 2285 | Zugzwang | 4,0 | 24,0 | 25,5 | 11,50 | |
| 16 | Gerona Maura Jesus | ESP | 2035 | 1977 | Alzira | 4,0 | 23,0 | 25,0 | 12,00 | ||
| 17 | Rocher Muñoz Jordi | ESP | 1941 | 1910 | Benimodo | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 9,00 | ||
| 18 | Herrero Cecin Fco. Javier | ESP | 2065 | 2140 | CIM Benimaclet | 4,0 | 21,0 | 22,5 | 10,25 | ||
| 19 | Gimenez Ruiz Jesus | ESP | 1844 | 1772 | Cim Benimaclet | 4,0 | 19,5 | 21,0 | 10,00 | ||
| 20 | Gimenez Menchon Cesar | U16 | ESP | 1987 | 1900 | Cim Benimaclet | 3,5 | 25,0 | 26,5 | 9,00 | |
| 21 | Vedreño Rios Jose Vicente | ESP | 2043 | 1968 | CIM Benimaclet | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 10,00 | ||
| 22 | Harutyunyan Tigran | U16 | ESP | 1880 | 0 | EVA-Manises | 3,5 | 21,0 | 22,5 | 9,25 | |
| 23 | Forano Civera Miguel | U18 | ESP | 0 | 1625 | Camp de Morvedre | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 8,00 | |
| 24 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1971 | 1899 | Zugzwang | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 9,75 | ||
| 25 | Garcia Martinez Cesar | ESP | 2058 | 1991 | Camp de Morvedre | 3,0 | 25,5 | 27,5 | 9,00 | ||
| 26 | Calvo Galve Nestor | U20 | ESP | 1953 | 1894 | Camp de Morvedre | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 9,75 | |
| 27 | Fernandez Fernandez Antonio | ESP | 2001 | 1843 | Camp de Morvedre | 3,0 | 23,5 | 25,5 | 7,50 | ||
| 28 | Herrero Crespo Mercedes | ESP | 1907 | 1881 | Camp de Morvedre | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 7,50 | ||
| 29 | Wahieb Hussein Faisal | ESP | 0 | 1742 | Zugzwang | 3,0 | 18,5 | 20,0 | 7,00 | ||
| 30 | Sanchez Sanchez Francisco | ESP | 0 | 0 | Camp de Morvedre | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 4,00 | ||
| 31 | Aparisi Arnandis Bernardo | ESP | 2057 | 2009 | Zugzwang | 2,5 | 25,0 | 26,0 | 6,25 | ||
| 32 | Castello Rodrigo Angel | ESP | 0 | 0 | Puçol | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 3,50 | ||
| 33 | Avila Sanchez Miguel Angel | ESP | 1799 | 1792 | Alzira | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 5,00 | ||
| 34 | Esteve Miguel Enrique | ESP | 0 | 0 | Puçol | 2,0 | 21,0 | 22,5 | 5,00 | ||
| 35 | Nieves Pamplona Juan Miguel | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 3,00 | ||
| 36 | Martinez Garcia Jesus | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 2,0 | 17,0 | 18,0 | 4,50 | ||
| 37 | Peruga Fuertes Manuel | ESP | 0 | 0 | Puçol | 2,0 | 16,5 | 17,5 | 4,50 | ||
| 38 | Soriano Romero Xavier | ESP | 0 | 0 | Puçol | 2,0 | 15,5 | 17,0 | 5,00 | ||
| 39 | Perez Villa Vicente | ESP | 0 | 0 | Zugzwang | 1,5 | 14,5 | 15,5 | 5,00 | ||
| 40 | IM | Palencia Wilson | COL | 2291 | 2288 | Moncada | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| Penades Ordaz Victor | ESP | 2172 | 2130 | Main Memory Silla | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Andres Julia Vicente Ramon | ESP | 2148 | 2112 | EVA-Manises | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Penades Ordaz Carlos | ESP | 2077 | 2036 | Dama Roja | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Picon Arjona Antonio | ESP | 0 | 1850 | Puçol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Avinent Alberto | ESP | 0 | 0 | Puçol | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| 46 | Benito Fernandez Andres | ESP | 0 | 0 | Puçol | 0,0 | 17,0 | 19,0 | 0,00 |
Clasificación Final Infantil:
| Rk. | Nombre | Tipo | FED | FIDE | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
| 1 | Rubio Tent Francisco | U14 | ESP | 1836 | 1648 | Alzira | 6,5 | 26,5 | 29,5 | 27,00 |
| 2 | Llamazares Lopez Ana | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 5,0 | 26,5 | 28,5 | 18,25 |
| 3 | Nieves Cabanes Javier | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 5,0 | 26,0 | 28,5 | 17,00 |
| 4 | Calatayud Crespo Daniel | U14 | ESP | 0 | 0 | Camp de Morvedre | 5,0 | 25,5 | 27,5 | 19,00 |
| 5 | Davidovas Chananovas Norman | U14 | ESP | 0 | 1652 | Camp de Morvedre | 4,5 | 28,5 | 32,5 | 19,00 |
| 6 | Vera Juan Andreu | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 4,0 | 29,0 | 31,5 | 15,25 |
| 7 | Pino Fernandez David | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 14,00 |
| 8 | Martinez Hernandez Paula | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 12,50 |
| 9 | Nieves Cabanes Jose Manuel | U10 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 10,50 |
| 10 | Martinez Hernandez Alejandro | U14 | ESP | 0 | 0 | EVA-Manises | 4,0 | 22,5 | 24,0 | 9,50 |
| 11 | Sanchez Herrero Jorge | U14 | ESP | 0 | 0 | Camp de Morvedre | 4,0 | 17,0 | 17,0 | 7,00 |
| 12 | Rubio Tent Pedro | U10 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 3,0 | 25,5 | 27,0 | 7,50 |
| 13 | Esteve Civera Alvaro | U14 | ESP | 0 | 0 | Puçol | 3,0 | 22,0 | 25,0 | 10,00 |
| 14 | Herrero Asensio Ruben | U10 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 6,00 |
| 15 | Salvador Muria Jose Maria | U10 | ESP | 0 | 0 | Puçol | 3,0 | 21,0 | 21,0 | 4,00 |
| 16 | Castella Cruz Alejandro | U10 | ESP | 0 | 0 | Xeraco | 2,5 | 19,5 | 19,5 | 2,75 |
| 17 | Enguinados Nebot Gabriel | U10 | ESP | 0 | 0 | Puig | 2,0 | 21,5 | 21,5 | 2,00 |
| 18 | Moreno Calatayud Jesus | U14 | ESP | 0 | 0 | Puçol | 2,0 | 19,5 | 19,5 | 1,50 |
| 19 | Gimenez Vila Claudio Javier | U10 | ESP | 0 | 0 | Puçol | 1,5 | 18,5 | 18,5 | 1,25 |
| 20 | Segarra Martinez Axel | U14 | ESP | 0 | 0 | Meliana | 1,0 | 21,0 | 24,5 | 3,50 |
| 21 | Gimenez Vila Raquel | U10 | ESP | 0 | 0 | Puçol | 0,0 | 16,5 | 18,0 | 0,00 |
Datos técnicos:
| Organizador | Club D´escacs Puçol Escuela Valenciana de Ajedrez |
| Director del Torneo | Ximo Soriano |
| Árbitro principal | Luis Arance González |
| Árbitro | Luis Arance González |
| Sede | Puçol. Valencia |
Organización:
Club D´escacs Puçol
Más Información:
Escuela Valenciana de Ajedrez
http://www.escuelavalencianadeajedrez.com/
Complejo Piscinas Parque del Oeste
C/ Músico Ayllón s/n Valencia Teléfono 96 381 39 78
TabladeFlandes