
Comunidad Valenciana
XII Abierto Internacional Ribera Alta
Parc del Patinatge. L’Alcudia. Valencia
Domingo, 27 de Septiembre de 2009, 10-13’30 horas
Informa: Jesús Gerona Club Ajedrez Alzira
Final:
El GM alemán Henrik Teske se impone en solitario en la 12ª edición del Open Ribera Alta, celebrado en L´Alcudia el pasado domingo. Gran actuacion del MI Antonio Granero empatado en el segundo lugar.

GM Henrik Teske (Alemania)
Debido a las previsiones de mal tiempo, la organización decidió cambiar el lugar de juego que en principio iba a ser el Parc del Patinatge por un local cubierto L´AGORA JOVE, lo cual resultó un gran acierto ya que los participantes pudieron disfrutar de su gran afición con más comodidad. Si a eso añadimos bebidas y refrescos (incluso café) que puso la organización, pues la verdad que animaba al respetable. Ejemplo a seguir.
Se inscribieron 103 jugadores de los cuales participaron 83 finalmente. El tema de las “ausencias” siempre nos lleva locos a los organizadores, si bien algunas de ellas fueran comunicadas.
Destacaba la presencia de 11 titulados de 7 paises, entre ellos los GM Teske (Alemania), Plaskett (Inglaterra) y Vidarte (Perú) flanqueados por varios MI habituales en estos torneos de media jornada: los valencianos Granero y Toledano, y González (Colombia).
Se disputaron siete rondas a un ritmo de 10 minutos por jugador “a finish”. La competición fue reñida y ajustada. El gran maestro alemán Henrik Teske venció con mucha autoridad, cediendo sus únicas tablas en la última ronda. A medio punto le siguió un grupo de jugadores encabezado por el joven cubano José Ángel Guerra, que demostró un prometedor nivel de juego. En tercera posición, el actual campeón autonómico valenciano, el MI de Ibi Antonio Granero. También con 6 puntos finalizaron el GM inglés James Plaskett, el MF cubano Orelvis Pérez y el peruano Filemón Cruz. Con medio punto menos, la sorpresa de la competición, el aficionado de Alberic Javier Cortés, y el joven peruano Jonathan Cruz.
En la mesa arbitral estaba Néstor Echeverria, auxiliado por Francisco Sola y Jesús Gerona (un servidor). Tuvimos poco que actuar, pero hubo un caso claro , pero curioso, en que todo un GM perdió por capturar el rey al rival en lugar de reclamar la ilegal. Este error le costó el torneo seguramente, pero las reglas son iguales para todos, aunque algunos no piensen así. Se leen las bases siempre antes del torneo para los despistados. La pataleta que cogió fue tremenda y algún que otro titulado nos quería convencer de lo contrario. Ahí comprobé la existencia de los “equipos” (titulados que juegan a medias los torneos), y la verdad me parece todo muy triste. Ya sé que alguien lo justificará, “viven de eso” bla bla .., para mi es llanamente pura y dura mediocridad.
Entregaron los premios la Presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Doña Rosa Sebastià y otras autoridades locales y autonómicas.
Recibieron premio en las distintas clasificaciones:
Categoría sub-10: Javier Alcañiz (Benimodo), Pedro Rubio (Alzira) y Josep García (Benimodo).
Categoría sub-12: Paco Rubio (Alzira), León Fernandez (Monserrat) y Jaume Ribes (Monserrat).
Categoría sub-14: Javier Alcaraz (Cullera), Julio Silva (Valencia) y Olmo Fernández (Monserrat).
Categoría sub-16: Axel Segarra (Meliana), Cristian Ull (Alzira) y David Cuesta (L’Alcudia).
Categoría <1900: Daniel Lledó (Benimodo), David Gómez (El Ocho) y Juan Antº Cebrián (Quart).
Categoría < 2100: Rafael Tormos (Benimodo), Fernando Silva (Valencia) y José Nieto (Benimaclet).
Categoría comarcal: Javier Cortés (Alberic), Francisco Sánchez (Alzira) y Juan Toledano (Alzira).
En la ceremonia, además de los premios en metálico, se entregaron trofeos y medallas. También se distribuyeron entre los jugadores participantes camisetas conmemorativas y revistas.
Jesús Gerona
Pte. Club Ajedrez Alzira
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre |
Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Teske Henrik | 2545 | 0 | Alemania | 6,5 | 30 | 33,5 | 30,5 | |
| 2 | FM | Guerra Mendez Jose Angel | 2438 | 2426 | Cuba | 6 | 32 | 36 | 30 | |
| 3 | IM | Granero Roca Antonio | 2450 | 2433 | Alfas del PI | 6 | 29,5 | 33 | 24,5 | |
| 4 | GM | Plaskett Harold James | 2495 | 2473 | Inglaterra | 6 | 29 | 32,5 | 23,5 | |
| 5 | FM | Perez Mitjans Orelvis | 2390 | 2390 | Cuba | 6 | 28,5 | 32 | 26 | |
| 6 | FM | Cruz Filemon | 2404 | 0 | Peru | 6 | 27,5 | 30,5 | 25 | |
| 7 | Cortes Marti Javier | 1987 | 1998 | Alberic | 5,5 | 26 | 28,5 | 21,5 | ||
| 8 | Cruz Jonathan | 2292 | 0 | Peru | 5,5 | 25,5 | 27 | 20 | ||
| 9 | FM | Douriet Duany Alexis | 2306 | 0 | Cuba | 5 | 30,5 | 32,5 | 21,5 | |
| 10 | GM | Vidarte Morales Arturo | 2422 | 2418 | Peru | 5 | 29 | 32,5 | 20,5 | |
| 11 | Sanchez Saez Francisco | 2193 | 2158 | Alzira | 5 | 28 | 31 | 19,5 | ||
| 12 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2322 | 2299 | Alzira | 5 | 27,5 | 28,5 | 18 | |
| 13 | Tormos Beltran Rafael | 2092 | 1999 | Benimodo | 5 | 26 | 28 | 19 | ||
| 14 | Clari Mascarell Jose Javier | 2197 | 2126 | Alzira | 5 | 26 | 27 | 16 | ||
| 15 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A. | 2434 | 2432 | Colombia | 5 | 25 | 28 | 19 | |
| 16 | Silva Rodriguez Fernando | S-16 | 2013 | 1980 | Eva Manise | 5 | 24,5 | 27 | 18 | |
| 17 | Nieto Tornero Jose | 2019 | 1957 | Cim | 5 | 24,5 | 27 | 16,5 | ||
| 18 | Alcaraz Ortega Javier | S-14 | 2236 | 2230 | Cullera | 5 | 23,5 | 25 | 16,5 | |
| 19 | Segarra Martinez Axel | S-16 | 1787 | 1705 | Meliana | 4,5 | 26 | 29,5 | 14,75 | |
| 20 | Reig Munoz Jose Enrique | 2046 | 0 | Oliva | 4,5 | 25 | 27 | 15,75 | ||
| 21 | Lledo Matoses Daniel | 0 | 2016 | Benimodo | 4,5 | 24,5 | 27,5 | 13,5 | ||
| 22 | Gomez Ibañez David | 0 | 1781 | El Ocho | 4,5 | 24 | 25,5 | 16,25 | ||
| 23 | Alcaraz Carcel Antonio | 2010 | 2005 | Cullera | 4,5 | 23,5 | 25,5 | 14,25 | ||
| 24 | Vedreño Rios Jose Vicente | 2048 | 1974 | Cim | 4,5 | 22 | 23,5 | 9,75 | ||
| 25 | FM | Fernandez Cardoso Alexey | 2413 | 0 | Cuba | 4 | 28 | 30,5 | 15 | |
| 26 | Silva Rodriguez Julio | S-14 | 1972 | 1949 | Eva Manises | 4 | 26,5 | 28 | 12,5 | |
| 27 | Martinez Escandell Alfonso | 2049 | 1966 | Alberic | 4 | 26 | 28 | 13 | ||
| 28 | Tormos Beltran Xavier | 1965 | 1890 | Benimodo | 4 | 26 | 28 | 11,5 | ||
| 29 | Cebrian Flores Juan Antonio | S-16 | 1644 | 1660 | Quart | 4 | 25,5 | 28,5 | 10,5 | |
| 30 | Gimenez Menchon Cesar | 1974 | 1912 | Cim | 4 | 25,5 | 27 | 12,5 | ||
| 31 | Cucarella Montell Angels | 1908 | 1869 | Alzira | 4 | 25 | 27 | 11,5 | ||
| 32 | Tormos Beltran Maria Teresa | 1793 | 1773 | Benimodo | 4 | 25 | 26 | 10,5 | ||
| 33 | Benavent Espi Vicente | 1997 | 1917 | Carcaixent | 4 | 25 | 26 | 8,5 | ||
| 34 | Gimenez Saiz Jose Raul | 1981 | 1902 | Montserrat | 4 | 23,5 | 26 | 10 | ||
| 35 | Ull Molina Cristian | S-16 | 1807 | 1781 | Alzira | 4 | 23,5 | 24,5 | 11 | |
| 36 | Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | 1951 | 1905 | Rafa bayarri | 4 | 23 | 24 | 9,5 | ||
| 37 | Rosello Huet Miguel Angel | 1964 | 1858 | Xativa | 4 | 23 | 24 | 7,5 | ||
| 38 | Gracia Calvo Andres | 0 | 1876 | Cim | 4 | 22 | 24,5 | 12 | ||
| 39 | Jimenez Mompo Candido | 1933 | 1923 | Xeraco | 4 | 22 | 23,5 | 10,5 | ||
| 40 | Rubio Tent Francisco | S-12 | 1877 | 1807 | Alzira | 4 | 21 | 22,5 | 9,5 | |
| 41 | Avila Sanchez Miguel Angel | 1892 | 1842 | Zugzwang | 3,5 | 25 | 27 | 9,25 | ||
| 42 | Orihuel Miravalls Juan Vte. | 1840 | 1804 | Benimodo | 3,5 | 25 | 27 | 8,25 | ||
| 43 | Barbero Verdu Francisco | 2014 | 1952 | Carcaixent | 3,5 | 24,5 | 27 | 11,25 | ||
| 44 | Valdenebro Orihuel Miguel | 1724 | 1701 | Oliva | 3,5 | 24,5 | 26,5 | 9,75 | ||
| 45 | Iborra Montes Javier Miguel | 0 | 0 | Massalavés | 3,5 | 22,5 | 24,5 | 10,25 | ||
| 46 | Fernandez Garcia Olmo | S-14 | 0 | 1668 | Montserrat | 3,5 | 21 | 23,5 | 10,25 | |
| 47 | Mateu Torres Jose Ramon | 0 | 0 | Alberic | 3,5 | 20,5 | 21,5 | 8,75 | ||
| 48 | Piquer Alos Agustin | 0 | 1311 | Alzira | 3,5 | 20 | 21 | 6,75 | ||
| 49 | Fernandez Calabuig Manuel | 0 | 1406 | Montserrat | 3,5 | 18,5 | 19,5 | 5,75 | ||
| 50 | Villanueva Regne Joan Josep | 1829 | 1885 | Barcelona | 3,5 | 17,5 | 18,5 | 8,75 | ||
| 51 | Pardo Dominguez Jose Antonio | 0 | 0 | Massalavés | 3,5 | 16 | 17 | 6,75 | ||
| 52 | Ull Molina Daniel | S-14 | 0 | 0 | Alzira | 3 | 23,5 | 26,5 | 10 | |
| 53 | Ventura Monfort Javier | 0 | 1809 | Burriana | 3 | 23,5 | 25,5 | 7,5 | ||
| 54 | Bisbal Rueda Alberto | 0 | 1860 | Alberic | 3 | 22,5 | 24,5 | 5 | ||
| 55 | Fernandez Garcia Leon | S-12 | 0 | 1340 | Montserrat | 3 | 22 | 24 | 8 | |
| 56 | Ribes Sanz Santiago | 0 | 0 | Montserrat | 3 | 21,5 | 23,5 | 5 | ||
| 57 | Castillo Torrent David | 0 | 0 | 3 | 21 | 23 | 5 | |||
| 58 | Alcaniz Perez Javier | S-10 | 0 | 0 | Benimodo | 3 | 20 | 21,5 | 4,5 | |
| 59 | Marí Arnandis Héctor | 0 | 0 | L´Alcudia | 3 | 18,5 | 20,5 | 7,5 | ||
| 60 | Rubio Tent Pedro | S-10 | 0 | 0 | Alzira | 3 | 18,5 | 20 | 4 | |
| 61 | Osca Fuster Jose | 0 | 0 | Massalavés | 3 | 18 | 19 | 6 | ||
| 62 | Camarasa Buades Miguel | S-14 | 0 | 0 | Benimodo | 3 | 18 | 19 | 4 | |
| 63 | Garcia Sancho Josep | S-8 | 0 | 0 | Benimodo | 3 | 16,5 | 18 | 5 | |
| 64 | Martinez Robles Javier | S-8 | 0 | 0 | Mislata | 3 | 15,5 | 16,5 | 4 | |
| 65 | Cuesta Amat David | S-12 | 0 | 0 | L´Alcudia | 2,5 | 23,5 | 26 | 7,25 | |
| 66 | Camarasa Buades Cristina | S-8 | 0 | 0 | Benimodo | 2,5 | 22 | 23 | 5,75 | |
| 67 | Florinel Asaltei Romeo | 0 | 0 | Rumania | 2,5 | 21,5 | 24 | 7,75 | ||
| 68 | Ferrer Josep | 0 | 0 | L´Alcudia | 2,5 | 20 | 21 | 5,25 | ||
| 69 | Ferraro Martinez Carlos | S-10 | 0 | 0 | Benimodo | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 2,75 | |
| 70 | Ribes Navarro Jaume | S-12 | 0 | 0 | Montserrat | 2,5 | 14,5 | 15,5 | 4,75 | |
| 71 | Boix Soriano Ruben | 0 | 0 | L´Alcudia | 2 | 23 | 25,5 | 3 | ||
| 72 | Bayona Diaz Josep | S-12 | 0 | 0 | Montserrat | 2 | 22,5 | 24,5 | 2,5 | |
| 73 | Boils Garcia Juan Arturo | 0 | 0 | L´Alcudia | 2 | 22 | 24,5 | 6 | ||
| 74 | Chovares Iborra Bernardo Carpio | 0 | 0 | Massalavés | 2 | 21,5 | 22,5 | 1 | ||
| 75 | Bisbal Maria | S-10 | 0 | 0 | Benimodo | 2 | 20 | 21 | 1 | |
| Ferraro Martinez Alexia | S-8 | 0 | 0 | Benimodo | 2 | 20 | 21 | 1 | ||
| 77 | Chovares Pla Nacho | 0 | 0 | Massalaves | 2 | 19,5 | 22 | 5,5 | ||
| 78 | Beltran Quiles Andreu | S-10 | 0 | 0 | Benimodo | 2 | 19,5 | 20,5 | 2 | |
| 79 | Caballero Marques Alexander | S-8 | 0 | 0 | L´Alcudia | 1,5 | 20,5 | 21,5 | 0,75 | |
| 80 | Lozano Sanchis Alex | S-10 | 0 | 0 | L´Alcudia | 1,5 | 19,5 | 20,5 | 0,75 | |
| 81 | Pons Oliver David | 0 | 0 | L´Alcudia | 1 | 19 | 21 | 3 | ||
| 82 | Barbera Espi Laura | S-8 | 0 | 0 | Benimodo | 1 | 18 | 19 | 0 | |
| 83 | Oronoz Martorell Izan | S-10 | 0 | 0 | Benimodo | 1 | 15,5 | 16,5 | 1 |
Resumen Bases:
Lugar: Parc del Patinatge; L’Alcudia (Valencia).
Sistema de juego:Suizo a 7/8 rondas. Las partidas serán de 10 minutos por jugador, a “finish”.
Horario: Las partidas empezarán a las 10 horas.
Desempates:
1º Butcholz Fide menos peor resultado.
2º Butcholz total.
3º Berger.
4º Progresivo.
Las decisiones arbitrales serán inapelables.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Inscripciones:
Cuotas de inscripción:
General: 15 €
Jugadores FACV: 10 €
Sub-16 y Manc. Ribera Alta: 5 €
GM, MI y ELO FIDE mayor 2250 y jugadores locales GRATIS
El número máximo de participantes es de 100, reservándose 20 plazas la organización.
Tendrán preferencia los que abonen la inscripción en nuestra cuenta del BANESTO 0030-3048-80-0293617273 a nombre del CLUB AJEDREZ ALZIRA. Indicando su nombre y apellidos, poniendo XII OPEN RIBERA ALTA
Modos de inscripción:
Teléfono: Sr. Gerona 667 410 433 ( 21.00 a 23.00 h)
Correo electrónico: jesusgm63@hotmail.com
Abiertos Compatibles
Abierto Enguera (26 Septiembre, 16.30 a 20 horas, 3500 euros, jesusgm63@hotmail.com)
Premios:
General
1.- 300 € y trofeo
2.- 180 €
3.- 120 €
4.- 80 €
5.- 60 €
6.- 40 €
7.- 30 €
RIBERA ALTA:
1.- 50 € + Trofeo
2.- 30 €
3.- 20 €
JUGADORES <2100 FACV:
1.- 50 €
2.- 30 €
3.- 20 €
JUGADORES <1900 FACV:
1.- 50 €
2.- 30 €
3.- 20 €
JUGADORES LOCALES:
1.- 50 € + Trofeo
2.- 30 €
3.- 20 €
Trofeos y medallas para los mejores S-16, S-14 , S-12 y S-10.
Camisetas y revistas para todos los participantes presentes en la entrega de premios.
Organiza:
CLUB AJEDREZ ALZIRA
Patrocina:
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Colabora:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE L’ALCUDIA
CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT
EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALENCIA
FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TabladeFlandes