
Comunidad Valenciana
XI Abierto Internacional Ribera Alta
Plaça del Crist (davant Casa Cultura). Càrcer. Valencia
Domingo 28 de septiembre de 2008
Informa: Jesús Gerona Club Ajedrez Alzira (Bases) | José Antonio García Club Main-Memory Silla Blog
El Gran Maestro Levan Aroshidze triunfador de la XI edición del Open Internacional de Ajedrez Ribera Alta celebrado en Carcer. Record de Participacion en la Comunidad Valenciana con 121 jugadores de 12 paises.

GM Levan Arohidsze
El XI Abierto Internacional de Ajedrez “Ribera Alta” se celebró en Cárcer el 28 de Septiembre de 2008. La intención era realizarlo en la explanada de la Plaza del Crist, pero las lluvias obligaron a celebrarlo en la Sala municipal adjunta.
El torneo internacional se desarrolló con arreglo a las bases previstas en el proyecto presentado.
La participación fue extraordinaria, con 10 grandes maestros, 13 maestros internacionales. Jugadores de 12 países, 6 comunidades autónomas y los mejores jugadores valencianos.
Un auténtico supertorneo, y no solo en calidad. Ha resultado ser de entre las competiciones de un solo día, el Open con mayor participación del 2008. Participaron 121 jugadores. Y aún pudieron ser muchos más, pues el mal tiempo disuadió de acudir a más de 50 inscritos en la lista previa.
Se disputaron ocho rondas a un ritmo de 10 minutos por jugador “a finish”. La competición fue reñida y ajustada. El gran maestro georgiano Levan Aroshidze se proclamó campeón, al acumular mejor desempate que el gran maestro azerbayano Guliyev Namig. Tras ellos, a solo medio punto de diferencia, les siguieron GM Omar Almeida (Cuba), GM Azer Mirzoev (Azerbaiyán), MI Herminio Herraiz (Castilla La Mancha) y MI Daniel Barría (Chile).
En el apartado de clasificaciones especiales los premios fueron para el maestro Fide Manolo Fenollar (mejor clasificado valenciano), Félix Mezcua Coronil (mejor clasificado comarcal), Javier Castellote Lillo (Benimaclet, mejor clasificado sub-16), Pablo Cruz LLedó (Alcoi, mejor clasificado sub-14), Samuel Navarrete (Benimaclet, mejor sub-12) e Ignacio Martinez de Lejarza (Benimaclet, mejor sub-10).
El evento, que va por su undécima edición, se ha consolidado entre los mejores torneos de ajedrez de la Comunidad Valenciana.
La ceremonia de clausura tuvo lugar a las 14’30 horas, con asistencia de destacadas autoridades locales y comarcales, presidiendo la entrega de premios la Sr. Alcaldesa de Carcer, Doña Marta Hernándis y la Presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Alta, Doña Rosa Sebastiá .
Tras la celebración se distribuyeron entre los jugadores participantes camisetas conmemorativas y revistas.
Jesús Gerona
Club Ajedrez Alzira
Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | GM | Aroshidze Levan | NoFV | GEO | 2547 | 0 | Georgia | 7,0 | 39,0 | 41,5 | 35,25 | |
| 2 | GM | Guliyev Namig | NoFV | AZE | 2510 | 0 | Azerbayan | 7,0 | 37,5 | 41,5 | 36,50 | |
| 3 | GM | Almeida Quintana Omar | NoFV | CUB | 2525 | 0 | Cuba | 6,5 | 40,5 | 44,5 | 35,50 | |
| 4 | GM | Mirzoev Azer | NoFV | AZE | 2565 | 2560 | Azerbayan | 6,5 | 38,5 | 42,5 | 33,50 | |
| 5 | IM | Herraiz Hidalgo Herminio | NoFV | ESP | 2507 | 2502 | Castilla la Mancha | 6,5 | 38,0 | 42,0 | 34,25 | |
| 6 | IM | Barria Zuñiga Daniel | NoFV | CHI | 2427 | 2412 | Chile | 6,5 | 34,0 | 37,0 | 28,25 | |
| 7 | GM | Teske Henrik | NoFV | GER | 2504 | 2495 | Alemania | 6,0 | 38,0 | 42,5 | 31,00 | |
| 8 | IM | Roa Alonso Santiago | NoFV | ESP | 2465 | 2463 | Madrid | 6,0 | 38,0 | 42,0 | 30,00 | |
| 9 | IM | Sanchez Joseph | NoFV | PHI | 2486 | 0 | Filipinas | 6,0 | 37,0 | 40,5 | 26,25 | |
| 10 | FM | Perez Mitjans Orelvis | NoFV | CUB | 2421 | 0 | Cuba | 6,0 | 37,0 | 40,0 | 23,50 | |
| 11 | FM | Fenollar Jorda Manuel | + | ESP | 2298 | 2267 | Oliva | 6,0 | 36,0 | 40,0 | 27,50 | |
| 12 | IM | Dolezal Cristian | + | ARG | 2435 | 0 | Main Memory Silla | 6,0 | 35,5 | 39,5 | 23,50 | |
| 13 | IM | Muñoz Pantoja Miguel | NoFV | PER | 2499 | 0 | Peru | 6,0 | 35,0 | 39,0 | 28,50 | |
| 14 | IM | Ortiz Suarez Isan | NoFV | CUB | 2392 | 0 | Cuba | 6,0 | 34,5 | 35,5 | 26,50 | |
| 15 | IM | Granero Roca Antonio | + | ESP | 2390 | 2372 | Ibi | 6,0 | 33,5 | 36,5 | 26,50 | |
| 16 | IM | Martinez Martin David | NoFV | ESP | 2415 | 2394 | Aragon | 5,5 | 36,0 | 38,0 | 26,00 | |
| 17 | GM | Djuric Stefan | NoFV | SRB | 2462 | 0 | Serbia | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 25,00 | |
| 18 | FM | Roca Galanza Jose | + | ESP | 2291 | 2256 | Castellon | 5,5 | 35,0 | 38,5 | 24,00 | |
| 19 | Mezcua Coronil Felix | + | ESP | 2230 | 2180 | Alzira | 5,5 | 33,0 | 36,0 | 23,00 | ||
| 20 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | + | ESP | 2371 | 2344 | Cullera | 5,5 | 30,5 | 33,0 | 19,75 | |
| 21 | Sanchez Botella Luis J. | + | ESP | 2222 | 2212 | Casino Novelda | 5,5 | 30,0 | 32,5 | 16,25 | ||
| 22 | Tello Nuñez Alejandro | + | ESP | 2277 | 2255 | Drac Negre | 5,5 | 29,0 | 31,5 | 20,25 | ||
| 23 | GM | Movsziszian Karen | NoFV | ARM | 2560 | 2563 | Armenia | 5,0 | 41,0 | 45,0 | 26,50 | |
| 24 | GM | Korneev Oleg | NoFV | RUS | 2631 | 2628 | Rusia | 5,0 | 40,5 | 43,5 | 25,00 | |
| 25 | GM | Plaskett Harold James | NoFV | ENG | 2488 | 2469 | Inglaterra | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 24,75 | |
| 26 | IM | Giaccio Alfredo | NoFV | ARG | 2456 | 2440 | Argentina | 5,0 | 37,5 | 41,0 | 23,50 | |
| 27 | FM | Cruz Cristhian | NoFV | PER | 2508 | 0 | Peru | 5,0 | 37,0 | 41,0 | 23,00 | |
| 28 | Ibañez Aullana Jose Ramon | + | ESP | 2301 | 2264 | Alzira | 5,0 | 36,5 | 38,0 | 20,50 | ||
| 29 | GM | Cabrera Alexis | Res | + | ESP | 2513 | 0 | Mislata | 5,0 | 35,5 | 39,5 | 23,50 |
| 30 | Castellote Lillo Javier | 2200 | ESP | 2092 | 2037 | CIM Benimaclet | 5,0 | 35,0 | 38,0 | 22,00 | ||
| 31 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | + | ESP | 2329 | 2306 | Alzira | 5,0 | 35,0 | 37,5 | 20,25 | |
| 32 | Urankar Hans-Peter | NoFV | GER | 2250 | 0 | Alemania | 5,0 | 34,5 | 36,5 | 19,50 | ||
| 33 | Plaza Pardo Daniel | + | ESP | 2207 | 2154 | EVA-Manises | 5,0 | 33,0 | 36,0 | 15,00 | ||
| 34 | FM | Varga Novak Mariano | NoFV | ARG | 2262 | 0 | Argentina | 5,0 | 33,0 | 35,0 | 14,25 | |
| 35 | IM | Burgos Figueroa Carlos E. | + | ESA | 2272 | 2235 | Cataluña | 5,0 | 32,5 | 35,0 | 19,25 | |
| 36 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vte. | + | ESP | 2297 | 2265 | Alaquas | 5,0 | 32,0 | 36,0 | 20,00 | |
| 37 | Gimeno Higueras Roberto | + | ESP | 2219 | 2162 | Cullera | 5,0 | 32,0 | 35,5 | 15,50 | ||
| 38 | Garcia Amoros Pablo | 2200 | ESP | 2155 | 2091 | Xativa | 5,0 | 32,0 | 33,5 | 17,50 | ||
| 39 | Moran Rodriguez Luciano | 2200 | ESP | 2119 | 2100 | Oliva | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 19,25 | ||
| 40 | FM | Valmaña Canto Jaime | + | ESP | 2376 | 2337 | Castellon | 5,0 | 31,5 | 34,0 | 16,00 | |
| 41 | Fernandez Gil Marco Antonio | + | ESP | 2277 | 2235 | EVA-Manises | 5,0 | 31,0 | 34,0 | 17,50 | ||
| 42 | Clari Mascarell Jose Javier | 2200 | ESP | 2155 | 2101 | Alzira | 5,0 | 31,0 | 33,0 | 16,00 | ||
| 43 | IM | Sanchez Guirado Francisco | + | ESP | 2415 | 2386 | Alzira | 5,0 | 31,0 | 32,5 | 18,00 | |
| 44 | Carrascoso Morales Abel | + | ESP | 2254 | 2212 | Drac Negre | 5,0 | 29,5 | 31,5 | 15,00 | ||
| 45 | FM | Castella Garcia Fausto | + | ESP | 2337 | 2300 | Xeraco | 4,5 | 36,5 | 38,0 | 13,50 | |
| 46 | Nieto Tornero Jose | 2000 | ESP | 1928 | 1883 | CIM Benimaclet | 4,5 | 33,5 | 36,5 | 19,75 | ||
| 47 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | + | ESP | 2419 | 2406 | Enric Valor | 4,5 | 33,0 | 36,0 | 18,50 | |
| 48 | Cortes Marti Javier | 2200 | ESP | 1960 | 2012 | Alberic | 4,5 | 33,0 | 34,5 | 16,00 | ||
| 49 | Moreno Simo Javier | 2000 | ESP | 1957 | 1961 | Alicante | 4,5 | 32,5 | 35,5 | 18,75 | ||
| 50 | Cruz Lledo Pablo | S-14 | 2200 | ESP | 2008 | 1989 | Alcoi | 4,5 | 31,5 | 34,0 | 16,00 | |
| 51 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2200 | ESP | 2167 | 0 | Fomento Gandia | 4,5 | 31,5 | 33,0 | 15,25 | ||
| 52 | Monmeneu Chulia Victor | 2200 | ESP | 2185 | 2150 | Ateneo Maritimo | 4,5 | 30,0 | 33,0 | 16,75 | ||
| 53 | Benavent Espi Vicente | 2200 | ESP | 2085 | 1987 | Carcaixent | 4,5 | 30,0 | 33,0 | 13,25 | ||
| 54 | Gimenez Menchon Cesar | S-16 | 2000 | ESP | 1987 | 1900 | CIM Benimaclet | 4,5 | 30,0 | 31,5 | 14,75 | |
| 55 | Gonzalez Aguirre Luis | 2200 | ESP | 2133 | 2128 | Ateneo Maritimo | 4,5 | 26,0 | 28,5 | 15,25 | ||
| 56 | Herrero Cecin Francisco Javier | 2200 | ESP | 2065 | 2140 | CIM Benimaclet | 4,0 | 33,5 | 34,5 | 13,50 | ||
| 57 | Bendayan Claros Aaron | S-16 | 2200 | ESP | 2060 | 2042 | Costa Blanca | 4,0 | 33,0 | 34,5 | 12,50 | |
| 58 | Gomez Ibañez David | 1900 | ESP | 0 | 0 | El 8 | 4,0 | 32,0 | 35,0 | 15,00 | ||
| 59 | Navarro Mora Jesualdo | 2200 | ESP | 2011 | 1942 | CIM Benimaclet | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 15,00 | ||
| 60 | Martinez Escandell Alfonso | 2000 | ESP | 1982 | 1914 | Alberic | 4,0 | 31,5 | 34,0 | 10,00 | ||
| 61 | Monserrat Castells Julio | 2000 | ESP | 1993 | 1961 | Marina Alta | 4,0 | 31,0 | 32,5 | 12,00 | ||
| 62 | Vedreño Rios Jose Vicente | 2200 | ESP | 2043 | 1968 | 4,0 | 31,0 | 31,5 | 12,00 | |||
| 63 | Arance Gonzalez Luis | 2200 | ESP | 2121 | 2032 | EVA-Manises | 4,0 | 30,0 | 33,0 | 13,75 | ||
| 64 | Martin Perez Carlos | 2000 | ESP | 1962 | 1934 | Xativa | 4,0 | 29,5 | 31,0 | 12,00 | ||
| 65 | Santamaria Bo Jose Maria | 1900 | ESP | 0 | 1808 | Alzira | 4,0 | 29,0 | 31,5 | 14,00 | ||
| 66 | Navarro Diaz Carles | S-16 | 2200 | ESP | 2020 | 1971 | CIM Benimaclet | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 15,50 | |
| 67 | Mezquita Broch Pascual | 2000 | ESP | 1994 | 1920 | Castellon | 4,0 | 28,5 | 31,5 | 13,00 | ||
| 68 | Cabrera Tormo Federico | 2000 | ESP | 1976 | 1967 | Rafelguaraf | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 9,00 | ||
| 69 | Martinez De Lejarza Ignacio | S-14 | 1900 | ESP | 1704 | 1756 | CIM Benimaclet | 4,0 | 28,5 | 30,0 | 11,00 | |
| 70 | Avila Sanchez Miguel Angel | 1900 | ESP | 1799 | 0 | Navarres | 4,0 | 28,0 | 30,5 | 12,50 | ||
| 71 | Reig Albero Ferran | 2200 | ESP | 2165 | 2131 | Alzira | 4,0 | 28,0 | 30,5 | 12,00 | ||
| 72 | Rosello Huet Miguel Angel | 2000 | ESP | 1990 | 1879 | Main Memory Silla | 4,0 | 28,0 | 30,0 | 9,00 | ||
| 73 | Navarrete Espi Samuel | S-12 | 1900 | ESP | 1810 | 1628 | Alicante | 4,0 | 28,0 | 28,5 | 10,50 | |
| 74 | Cerdan Herraez Manuel Vicente | 1900 | ESP | 1866 | 1795 | CIM Benimaclet | 4,0 | 27,5 | 29,0 | 11,50 | ||
| 75 | Bixquert Jimenez Francisco | 2000 | ESP | 1974 | 1911 | Ateneo Maritimo | 4,0 | 26,5 | 29,0 | 12,00 | ||
| 76 | Canton Sanchez Adrian | 1900 | ESP | 0 | 1803 | CIM Benimaclet | 4,0 | 26,0 | 27,0 | 8,50 | ||
| 77 | Signes Casanoves Cristobal | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 11,00 | ||
| 78 | Sisternes Morales Francisco | 1900 | ESP | 0 | 1739 | Els Voltors | 4,0 | 25,5 | 27,0 | 10,50 | ||
| 79 | Silva Rodriguez Julio | S-14 | 1900 | ESP | 1837 | 1736 | EVA-Manises | 4,0 | 24,0 | 25,5 | 8,00 | |
| 80 | Sanchez Carayol Jesus Carlos | 2000 | ESP | 0 | 1920 | Ibi | 3,5 | 32,0 | 36,0 | 11,00 | ||
| 81 | Perez Garcia Juan Angel | NoFV | ESP | 2023 | 1990 | 3,5 | 30,5 | 33,0 | 11,25 | |||
| 82 | Calderon Campos Jose Carlos | 1900 | ESP | 1828 | 1773 | Xativa | 3,5 | 30,5 | 32,0 | 11,75 | ||
| 83 | Tormos Beltran Maria Teresa | 1900 | ESP | 0 | 1783 | Benimodo | 3,5 | 30,0 | 33,0 | 9,25 | ||
| 84 | Nicolas Zapata Javier | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 1609 | Enric Valor | 3,5 | 29,0 | 31,5 | 7,25 | |
| 85 | Vidal Moscardo Blas | 1900 | ESP | 1895 | 1817 | Alzira | 3,5 | 29,0 | 31,0 | 9,75 | ||
| 86 | Amat Cerda Andres | 1900 | ESP | 0 | 1836 | Val | 3,5 | 29,0 | 30,5 | 9,25 | ||
| 87 | Bas Mas Jose Joaquin | S-14 | 1900 | ESP | 1848 | 1793 | Fomento Gandia | 3,5 | 27,0 | 28,0 | 8,00 | |
| 88 | Mendez Nievez Micaela | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,5 | 24,0 | 26,0 | 6,25 | ||
| 89 | Guillem Mora Carlos | S-12 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,5 | 21,5 | 23,0 | 8,75 | |
| 90 | Sanchez Martinez Jose Miguel | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 31,0 | 34,0 | 11,50 | ||
| 91 | Tormos Beltran Xavier | 2000 | ESP | 1999 | 1912 | Benimodo | 3,0 | 28,0 | 29,5 | 8,00 | ||
| 92 | Nicolas Zapata Irene | S-12 | 1900 | ESP | 0 | 1424 | Enric Valor | 3,0 | 27,5 | 30,5 | 6,50 | |
| 93 | Bosch Calvo Javier | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 27,5 | 29,0 | 4,50 | |
| 94 | Martinez de Lejarza Gorka | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 27,0 | 28,5 | 5,00 | |
| 95 | Ull Molina Daniel | S-12 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 3,0 | 27,0 | 28,5 | 4,50 | |
| 96 | Cucarella Montell Angels | 2000 | ESP | 1941 | 1950 | Alzira | 3,0 | 26,5 | 28,5 | 7,50 | ||
| 97 | Nicolas Fernandez Juan Antonio | 1900 | ESP | 0 | 0 | Enric Valor | 3,0 | 25,5 | 27,0 | 4,00 | ||
| 98 | Esteve Tormo Rafael | 1900 | ESP | 0 | 0 | Rafelguaraf | 3,0 | 25,5 | 26,0 | 7,00 | ||
| 99 | Sanchez Bertoliu Daniel | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 24,0 | 26,0 | 6,00 | |
| 100 | Mari Pons Enric | 1900 | ESP | 0 | 1712 | Alzira | 3,0 | 24,0 | 25,5 | 4,00 | ||
| 101 | Bas Mas Miguel | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 1617 | Fomento Gandia | 3,0 | 23,5 | 24,5 | 5,50 | |
| 102 | Bosch Calvo Miguel | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 3,0 | 22,5 | 24,0 | 5,00 | |
| 103 | Honrubia Gomez Ovaldo | 1900 | ESP | 0 | 1614 | Rafelguaraf | 3,0 | 22,5 | 23,0 | 5,00 | ||
| 104 | Fernandez Garcia Olmo | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 3,0 | 22,0 | 23,5 | 7,50 | |
| 105 | Gimenez Saiz Carlos | 1900 | ESP | 0 | 1840 | Montserrat | 2,5 | 29,0 | 30,0 | 7,25 | ||
| 106 | Alcazar Pascual Lluis | NoFV | ESP | 1991 | 1945 | Cataluña | 2,5 | 28,5 | 30,5 | 7,25 | ||
| 107 | Llacer Bosbach Ana | 1900 | ESP | 1520 | 1418 | CIM Benimaclet | 2,5 | 27,0 | 28,0 | 6,75 | ||
| 108 | Ull Molina Cristian | S-16 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 2,5 | 24,5 | 26,5 | 5,75 | |
| 109 | Peris Rubio Oscar | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 2,5 | 22,5 | 23,5 | 1,50 | |
| 110 | Martinez Estarlich Carles | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 2,5 | 21,5 | 22,5 | 5,25 | ||
| 111 | Mascarell Juste Joan Baptista | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 1741 | Alzira | 2,0 | 27,0 | 27,5 | 1,00 | |
| 112 | Fernandez Garcia Leon | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 2,0 | 26,0 | 28,0 | 1,00 | |
| 113 | Fernandez Calabuig Manuel | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 2,0 | 25,5 | 26,5 | 1,50 | ||
| 114 | Garcia Sancho Josep | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Benimodo | 2,0 | 25,0 | 25,5 | 1,00 | |
| 115 | Fito Tur Aleix | S-14 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 2,0 | 24,5 | 26,5 | 3,00 | |
| 116 | Fito Ruben | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 2,0 | 22,0 | 23,0 | 1,50 | ||
| 117 | Bayona Diaz Joseph | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 2,0 | 20,5 | 21,0 | 1,00 | |
| 118 | Peris Rubio Llorens | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 1,5 | 24,0 | 26,0 | 0,00 | |
| 119 | Nicolas Zapata Gines | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Enric Valor | 1,5 | 22,0 | 23,5 | 1,25 | |
| 120 | Ribes Santi | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 1,0 | 26,0 | 27,5 | 0,00 | ||
| 121 | Sanchez Bertolin Jesus | S-12 | 1900 | ESP | 0 | 0 | CIM Benimaclet | 1,0 | 21,5 | 23,0 | 0,00 | |
| 122 | Peñarrubia Blasco Jose Alfredo | 2000 | ESP | 1932 | 1877 | Alboraia | 0,0 | 30,0 | 31,5 | 0,00 | ||
| 123 | Montoliu Cervero Francisco | S-12 | 1900 | ESP | 1852 | 1793 | Alboraia | 0,0 | 29,5 | 33,5 | 0,00 | |
| Gimenez Ruiz Jesus | 1900 | ESP | 1844 | 1772 | CIM Benimaclet | 0,0 | 29,5 | 33,5 | 0,00 | |||
| 125 | Calvete Benito Luis | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 0,0 | 29,0 | 33,0 | 0,00 | |
| 126 | Montoliu Costa Francisco | 1900 | ESP | 1702 | 1708 | Alboraia | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | ||
| Quesada Santamaria Vicente | 1900 | ESP | 0 | 1607 | Rafelguaraf | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | |||
| Cuesta Amat David | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | L'Alcudia | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | ||
| Enguidanos Nebot Gabriel | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | 0,0 | 28,5 | 32,5 | 0,00 | |||
| 130 | Lorenzini Martin | NoFV | ARG | 2457 | 2454 | Argentina | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,00 | ||
| Harutyunyan Tigran | 2000 | ESP | 1880 | 1803 | EVA-Manises | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,00 | |||
| Gallego Pau Vicente | 2000 | ESP | 0 | 1902 | Alzira | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,00 | |||
| Merino Navarro Alex | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,00 | ||
| 134 | GM | Strikovic Aleksa | NoFV | SRB | 2512 | 2505 | Serbia | 0,0 | 28,0 | 31,5 | 0,00 | |
| 135 | FM | Lorenzo De La Riva Lazaro | NoFV | ESP | 2367 | 2341 | Cataluña | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 0,00 | |
| Garcia Vazquez Jhoel | + | ESP | 2296 | 2262 | ? | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 0,00 | |||
| Galvan Jesus | + | PER | 2267 | 0 | Main Memory Silla | 0,0 | 28,0 | 31,0 | 0,00 | |||
| 138 | FM | Peña Riasco Alexander | + | COL | 2256 | 2233 | Mislata | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 | |
| FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | + | ESP | 2236 | 2193 | Main Memory Silla | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 | ||
| Madero Sergio | ECU | 2117 | 0 | CIM Benimaclet | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 | ||||
| Guerra Reig Joan | 2200 | ESP | 2078 | 1952 | Ontinyent | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,00 | |||
| 142 | Aparisi Arnandis Bernardo | 2200 | ESP | 2057 | 2009 | Zugzwang | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 0,00 | ||
| 143 | IM | Palencia Wilson | + | COL | 2291 | 2288 | Moncada | 0,0 | 28,0 | 29,5 | 0,00 | |
| Salvador Lopez Daniel | 2200 | ESP | 2174 | 2050 | EVA-Manises | 0,0 | 28,0 | 29,5 | 0,00 | |||
| Andres Julia Vicente Ramon | 2200 | ESP | 2148 | 2112 | EVA-Manises | 0,0 | 28,0 | 29,5 | 0,00 | |||
| 146 | Aranda Francisco | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 0,0 | 26,0 | 27,0 | 0,00 | ||
| 147 | Ribes Navarro Jaume | S-10 | 1900 | ESP | 0 | 0 | Montserrat | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 0,00 |
Resumen Bases:
Lugar: Plaça del Crist (davant Casa Cultura). Càrcer. Valencia.
Sistema de juego: Suizo a 7 rondas.
Ritmo de juego: Las partidas seran de 10 minutos por jugador, a “finísh”.
Horario: Las partidas empezarán a las 10 horas. Entrega de premios sobre las 13.30 horas.
Desempates:
1º Butcholz Fide menos peor resultado.
2º Butcholz Fide total.
3º Berger.
4º Resultado particular.
Se utilizará equipo informático para realizar los emparejamientos (programa Swiss Perfect).
Las decisiones arbitrales serán inapelables.
La organización se reserva el derecho de admisión.
Inscripciones:
Cuotas de inscripción:
General: 15 €
Jugadores FACV: 10 €
Sub-16 y Manc. Ribera Alta: 5 €
GM, MI y ELO FIDE mayor 2250 GRATIS
El número máximo de participantes es de 100, reservándose 20 plazas la organización.
Tendrán preferencia los que abonen la inscripción en nuestra cuenta del BANESTO 0030-3048-80-0293617273 a nombre del CLUB AJEDREZ ALZIRA. Indicando su nombre y apellidos, poniendo XI OPEN RIBERA ALTA
Modos de inscripción:
Teléfono: Sr. Gerona 667 410 433 ( 20.00 a 23.00 h)
Correo electrónico: jesusgm63@hotmail.com
Abiertos Compatibles
Abierto Burjassot (Valencia) (27 Septiembre, 10.00 a 20.00 horas, 2450 euros, cajedrezburjassot@hotmail.es)
Abierto Enguera (28 Septiembre, 16.30 a 20 horas, 3500 euros, jesusgm63@hotmail.com)
Premios:
General
1.- 600 € y trofeo
2.- 400 €
3.- 250 €
4.- 150 €
5.- 100 €
6.- 75 €
7.- 60 €
8.- 50 €
RIBERA ALTA:
1.- 150 € + Trofeo
2.- 100 €
3.- 80 €
4.- 60 €
5.- 40 €
JUGADORES FACV:
1.- 100 € + Trofeo
2.- 70 €
3.- 40 €
4.- 30 €
<2200 FACV:
1.- 70 € + Trofeo
2.- 40 €
3.- 30 €
<2000 FACV:
1.- 70 € + Trofeo
2.- 40 €
3.- 30 €
<1900 FACV:
1.- 70 € + Trofeo
2.- 40 €
3.- 30 €
Trofeos y medallas para los mejores S-16, S-14 , S-12 y S-10.
Camisetas y revistas para todos los participantes presentes en la entrega de premios.
Organiza:
CLUB AJEDREZ ALZIRA
Patrocina:
MANCOMUNITAT DE LA RIBERA ALTA
Colabora:
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÀRCER
CONSELL VALENCIÀ DE L’ESPORT
EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÉNCIA
FEDERACION DE AJEDREZ DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
TabladeFlandes