
Comunidad Valenciana
I Cerrado Internacional Ciudad de Silla
Casal Jove de Silla
13 de diciembre del 2007 al 28 de febrero del 2008
Partidas PGN (45) | Visor
Informa: José Antonio García Domingo WEB | Blog
Desarrollo:

Cristian Dolezal
Tabla Cruzada Final:
| Nombre | ELO | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
Ptos | ||
| 1 | Dolezal,Cristian | 2424 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 / 9 | ||
| 2 | Galvan Huaraca,Jesus | 2275 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 9 | 23.75 | |
| 3 | Calvo Alfonso,Vicente | 2164 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 / 9 | 20.00 | |
| 4 | Martinez Tormo,Jorge | 2195 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 / 9 | ||
| 5 | Penadés Ordaz,Víctor | 2193 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 / 9 | ||
| 6 | Zaragozá Montesinos,Ignasi | 2029 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 / 9 | 11.00 | |
| 7 | Cucarella Montell,Angels | 1953 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 / 9 | 9.50 | |
| 8 | Rosello Huet,Miguel Angel | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 2.5 / 9 | ||
| 9 | Garcia Domingo,Jose Antonio | 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 / 9 | ||
| 10 | Folch Zaragozá,Jose | 1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 / 9 |

Resultados Rondas:
| 1. Ronda el 13 de Diciembre del 2007 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 1 | Galván Huaraca Jesús | 1 - 0 |
Martínez Tormo Jorge | 10 | ||
| 2 | 2 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ½ - ½ |
Zaragozá Montesinos Ignasi | 9 | |
| 3 | 3 | Cucarella Montell Angels | 0 - 1 |
Penades Ordaz Víctor | 8 | ||
| 4 | 4 | MI | Cristian Dolezal | 1 - 0 |
Calvo Alfonso Vicente | 7 | |
| 5 | 5 | Folch Zaragoza José | 1 - 0 |
Rosello Huet Miguel Angel | 6 | ||
| 2. Ronda el 20 de diciembre del 2007 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 10 | Martínez Tormo Jorge | 1 - 0 |
Rosello Huet Miguel Angel | 6 | ||
| 2 | 7 | Calvo Alfonso Vicente | 1 - 0 |
Folch Zaragoza José | 5 | ||
| 3 | 8 | Penades Ordaz Víctor | 0 - 1 |
MI | Cristian Dolezal | 4 | |
| 4 | 9 | Zaragozá Montesinos Ignasi | 0 - 1 |
Cucarella Montell Angels | 3 | ||
| 5 | 1 | Galván Huaraca Jesús | 1 - 0 |
CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 2 | |
| 3. Ronda el 3 de Enero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 2 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 0 - 1 |
Martínez Tormo Jorge | 10 | |
| 2 | 3 | Cucarella Montell Angels | 0 - 1 |
Galván Huaraca Jesús | 1 | ||
| 3 | 4 | MI | Cristian Dolezal | 1 - 0 |
Zaragozá Montesinos Ignasi | 9 | |
| 4 | 5 | Folch Zaragoza José | 0 - 1 |
Penades Ordaz Víctor | 8 | ||
| 5 | 6 | Rosello Huet Miguel Angel | 0 - 1 |
Calvo Alfonso Vicente | 7 | ||
| 4. Ronda el 10 de Enero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 10 | Martínez Tormo Jorge | ½ - ½ |
Calvo Alfonso Vicente | 7 | ||
| 2 | 8 | Penades Ordaz Víctor | 0 - 1 |
Rosello Huet Miguel Angel | 6 | ||
| 3 | 9 | Zaragozá Montesinos Ignasi | 1 - 0 |
Folch Zaragoza José | 5 | ||
| 4 | 1 | Galván Huaraca Jesús | 0 - 1 |
MI | Cristian Dolezal | 4 | |
| 5 | 2 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 0 - 1 |
Cucarella Montell Angels | 3 | |
| 5. Ronda el 17 de Enero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 3 | Cucarella Montell Angels | ½ - ½ |
Martínez Tormo Jorge | 10 | ||
| 2 | 4 | MI | Cristian Dolezal | 1 - 0 |
CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 2 |
| 3 | 5 | Folch Zaragoza José | 0 - 1 |
Galván Huaraca Jesús | 1 | ||
| 4 | 6 | Rosello Huet Miguel Angel | 0 - 1 |
Zaragozá Montesinos Ignasi | 9 | ||
| 5 | 7 | Calvo Alfonso Vicente | 1 - 0 |
Penades Ordaz Víctor | 8 | ||
| 6. Ronda el 24 de Enero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 10 | Martínez Tormo Jorge | 1 - 0 |
Penades Ordaz Víctor | 8 | ||
| 2 | 9 | Zaragozá Montesinos Ignasi | 0 - 1 |
Calvo Alfonso Vicente | 7 | ||
| 3 | 1 | Galván Huaraca Jesús | 1 - 0 |
Rosello Huet Miguel Angel | 6 | ||
| 4 | 2 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 1 - 0 |
Folch Zaragoza José | 5 | |
| 5 | 3 | Cucarella Montell Angels | 0 - 1 |
MI | Cristian Dolezal | 4 | |
| 7. Ronda el 31 de Enero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 4 | MI | Cristian Dolezal | 1 - 0 |
Martínez Tormo Jorge | 10 | |
| 2 | 5 | Folch Zaragoza José | 0 - 1 |
Cucarella Montell Angels | 3 | ||
| 3 | 6 | Rosello Huet Miguel Angel | ½ - ½ |
CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 2 | |
| 4 | 7 | Calvo Alfonso Vicente | 0 - 1 |
Galván Huaraca Jesús | 1 | ||
| 5 | 8 | Penades Ordaz Víctor | 1 - 0 |
Zaragozá Montesinos Ignasi | 9 | ||
| 8. Ronda el 14 de Febrero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 10 | Martínez Tormo Jorge | 1 - 0 |
Zaragozá Montesinos Ignasi | 9 | ||
| 2 | 1 | Galván Huaraca Jesús | ½ - ½ |
Penades Ordaz Víctor | 8 | ||
| 3 | 2 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 0 - 1 |
Calvo Alfonso Vicente | 7 | |
| 4 | 3 | Cucarella Montell Angels | 0 - 1 |
Rosello Huet Miguel Angel | 6 | ||
| 5 | 4 | MI | Cristian Dolezal | 1 - 0 |
Folch Zaragoza José | 5 | |
| 9. Ronda el 28 de Febrero del 2008 a las 19'30 h | |||||||
| M. | No. | Nombre | Resultado | Nombre | No. | ||
| 1 | 5 | Folch Zaragoza José | 0 - 1 |
Martínez Tormo Jorge | 10 | ||
| 2 | 6 | Rosello Huet Miguel Angel | 0 - 1 |
MI | Cristian Dolezal | 4 | |
| 3 | 7 | Calvo Alfonso Vicente | 1 - 0 |
Cucarella Montell Angels | 3 | ||
| 4 | 8 | Penades Ordaz Víctor | 1 - 0 |
CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 2 | |
| 5 | 9 | Zaragozá Montesinos Ignasi | 1 - 0 |
Galván Huaraca Jesús | 1 | ||
Listado de jugadores

| Rk. | Nombre | FED | EloN | FIDE | Club/Ciudad | |
| 1 | Galván Huaraca Jesús | PER | 2238 | 2275 | Silla | |
| 2 | MF | Cristian Dolezal | ARG | 2424 | Silla | |
| 3 | Martínez Tormo Jorge | ESP | 2156 | 2195 | Burjassot | |
| 4 | Penades Ordaz Víctor | ESP | 2144 | 2193 | Silla | |
| 5 | Calvo Alfonso Vicente | ESP | 2137 | 2164 | Silla | |
| 6 | Zaragozá Montesinos Ignasi | ESP | 1947 | 2029 | Silla | |
| 7 | Rosello Huet Miguel Angel | ESP | 1870 | 2011 | Silla | |
| 8 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 1966 | 1988 | Silla |
| 9 | Folch Zaragoza José | ESP | 1875 | 1968 | Silla | |
| 10 | Cucarella Montell Angels | ESP | 1946 | 1953 | Alzira |
Datos técnicos:
Fecha: 13 de Diciembre del 2007 al 28 de Febrero del 2008
Ritmo: 90' + 30'' por jugada
Desempates: 1-Sonnen, 2-Resultado particular, 3-Jugadas con negras
Válido para ELO FIDE y FEDA
Organización:

Club Ajedrez Silla

Casal Jove. Silla
Más información:
http://www.clubajedrezsilla.com/
http://josansilla.blogspot.com/
http://www.ajedrezvalenciano.com/
TabladeFlandes