
Comunidad Valenciana
Abierto de Silla
48 aniversario Club Ajedrez Silla
Casal Jove de Silla sito C/ Juan Ramon Jimenez, 1
José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
Final
MI Cristian Dolezal Campeón

Con una importantísima presencia de 40 jugadores ( de los cuales 10 eran titulados - 1 GM - 7 MI - 2 MF - ) - El 25 % de los jugadores !Todo un Record ! y provenientes de 7 países - Argentina - Bolivia - España - Serbia - Colombia - Perú y Bulgaria !!! . Bajo un ritmo de juego de 10 minutos por jugador a finish y 7 rondas de juego se consagró Campeón el fuerte "MI" argentino - Club Silla - Cristian Adrian Dolezal, logrando 6 Pts de manera indiscutida y logrando terminar la prueba invicto. Con los mismos puntos y siendo superado por sistema el "intratable" MI Serbio Slobodan Kovacevic - próximamente Silla ? -. Excelente arbitraje del árbitro valenciano Nestor Echeverria y adjuntado de forma brillante por el "CM" José Antonio García Domingo, más bien conocido para todos como el "Iniesta " del Club Silla.
Se entregaron trofeos, revistas, premios en efectivo, premios sorpresa y se vivió una verdadera fiesta en nuestro querido Club Silla. Una fiesta que por mucho tiempo no podremos parar de festejar.
Raulo Claverie
http://josansilla.blogspot.com/
Clasificación Final:

| Rk. | Nombre | Tipo | FED | Elo | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2405 | Silla | 6,0 | 29,5 | 32,5 | 28,00 | |
| 2 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2379 | Burjassot | 6,0 | 27,5 | 30,5 | 24,50 | |
| 3 | IM | Claverie Raul | ARG | 2389 | Silla | 5,0 | 28,0 | 31,5 | 21,00 | |
| 4 | IM | Palencia Wilson | COL | 2348 | Moncada | 5,0 | 26,5 | 28,5 | 18,25 | |
| 5 | IM | Milchev Nikolay | BUL | 2382 | Silla | 5,0 | 26,0 | 29,0 | 18,50 | |
| 6 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2386 | Dama Roja | 5,0 | 25,0 | 28,0 | 17,00 | |
| 7 | GM | Rusev Krasimir | BUL | 2547 | Silla | 4,5 | 31,5 | 35,5 | 21,00 | |
| 8 | Castro Exposito Cristobal | ESP | 2052 | Mislata | 4,5 | 23,5 | 24,5 | 14,25 | ||
| 9 | FM | Molina Jorge | BOL | 2191 | Silla | 4,5 | 21,0 | 22,0 | 11,00 | |
| 10 | FM | Pena Riasco Alexander | COL | 2211 | Dama Roja | 4,0 | 27,5 | 30,5 | 15,25 | |
| 11 | IM | Mladenov Plamen | BUL | 2394 | Silla | 4,0 | 26,5 | 29,5 | 13,50 | |
| 12 | Martinez Villar Jesus | ESP | 2124 | Silla | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 13,50 | ||
| 13 | Perez Garcia Juan Angel | ESP | 1961 | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 10,00 | |||
| Baeza Garcia Agustin | ESP | 1953 | Drac | 4,0 | 22,5 | 24,5 | 10,00 | |||
| 15 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2174 | Silla | 3,5 | 25,0 | 27,0 | 11,25 | ||
| 16 | Moreno Vicente Jesus | U16 | S16 | 1542 | Mislata | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 9,75 | |
| 17 | Guerola Trull Bernat | ESP | 1724 | Drac | 3,5 | 19,5 | 20,5 | 7,75 | ||
| 18 | Martinez Villena David | ESP | 1980 | Alaquas | 3,0 | 24,5 | 26,5 | 8,00 | ||
| 19 | Leon Colan Carlos Edmundo | PER | 0 | Silla | 3,0 | 23,5 | 26,5 | 9,50 | ||
| 20 | Benedito Salavert Jaime | ESP | 1983 | Silla | 3,0 | 22,5 | 24,5 | 8,00 | ||
| 21 | Avila Sanchez Miguel Angel | ESP | 1887 | Eva Manises | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 7,00 | ||
| 22 | Alcaniz Perez Javier | U16 | ESP | 0 | Benimodo | 3,0 | 21,0 | 22,0 | 6,00 | |
| 23 | Delicado Falco Juan Pablo | ESP | 1786 | Villena | 3,0 | 19,5 | 21,5 | 7,00 | ||
| 24 | Bosch Moya Jose Javier | ESP | 1919 | Silla | 3,0 | 18,5 | 19,5 | 5,00 | ||
| 25 | Cubells Vazquez Pablo | U16 | ESP | 0 | Eva Manises | 3,0 | 16,0 | 17,0 | 4,00 | |
| 26 | Roldan Castellano Angel | ESP | 0 | 2,0 | 20,5 | 22,5 | 5,50 | |||
| 27 | Cubells Izquierdo Javier | ESP | 0 | Eva Manises | 2,0 | 19,5 | 20,5 | 3,00 | ||
| 28 | Perez Bernabe Roman | ESP | 0 | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 5,00 | |||
| 29 | Vidal Pedros Claudio | U16 | ESP | 0 | Carcaixent | 2,0 | 18,0 | 19,0 | 3,00 | |
| 30 | Bonilla Cuacos Alejandro | ESP | 0 | Silla | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 2,00 | ||
| 31 | Marin Montaner David | U16 | ESP | 0 | Eva Manises | 1,0 | 18,0 | 19,0 | 1,00 | |
| 32 | Sorribes Santiago | ESP | 0 | Albal | 1,0 | 16,5 | 17,5 | 2,00 | ||
| 33 | Raga Alfaro Hector | ESP | 1910 | Silla | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | ||
| Garcia Gonzalez Daniel | ESP | 0 | Ibi | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Grau salvador | ESP | 0 | Eva Manises | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Navarro Iborra Ezequiel | ESP | 0 | Albal | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Peret Iborra Rafael | ESP | 0 | Albal | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Rodriguez Miravete Vicente | ESP | 0 | Silla | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Sorribes Monrabal Fernando | ESP | 0 | Albal | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |||
| Perez Santiago | ESP | 0 | Albal | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 |
José Antonio García
Club Main Memory Silla Blog
Más Información:
Organización / Patrocinadores:

TabladeFlandes