
Comunidad Valenciana
I Abierto Tododella
Local polifuncional C/ Carretera, 13.
Domingo 14 de diciembre de 2008 Bases PDF
Informa: José Antonio García Club Main-Memory Silla Blog
Final:

Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | Tipo | Gr | FED | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Granero Roca Antonio | ESP | 2375 | 2357 | Ibi | 6,5 | 27,5 | 28,5 | 6 | ||
| 2 | IM | Giaccio Alfredo | ARG | 2472 | 2457 | Murcia | 6 | 28,5 | 27,5 | 5 | ||
| 3 | IM | Dolezal Cristian | ARG | 2423 | 2410 | Main Memory Silla | 6 | 26,5 | 25,5 | 6 | ||
| 4 | Iglesias Jorge | ARG | 2340 | 0 | 5,5 | 26,5 | 23,5 | 4 | ||||
| 5 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | Prov | ESP | 2377 | 2350 | Cullera | 5,5 | 26 | 22 | 5 | |
| 6 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2396 | 2371 | Dama Roja | 5 | 32 | 22,75 | 4 | ||
| 7 | IM | Palencia Wilson | COL | 2337 | 2303 | Moncada | 5 | 30,5 | 21,5 | 4 | ||
| 8 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | ESP | 2334 | 2309 | Alzira | 5 | 29,5 | 21,5 | 5 | ||
| 9 | Campos Gambuti Luis Maria | ESP | 2435 | 2421 | Enric Valor | 5 | 29,5 | 20,25 | 4 | |||
| 10 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2404 | 2393 | Burjassot | 5 | 29 | 20,5 | 5 | ||
| 11 | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 2285 | Zugzwang | 5 | 27 | 19 | 5 | |||
| 12 | Mezcua Coronil Felix | ESP | 2252 | 2194 | Alzira | 5 | 26,5 | 18 | 5 | |||
| 13 | Roiget Pla Robert | ESP | 2125 | 2015 | Masdenverge | 5 | 26 | 18 | 5 | |||
| 14 | Garcia Vazquez Jhoel | U20 | PER | 2295 | 2289 | Moncada | 5 | 25 | 19,5 | 4 | ||
| 15 | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2183 | 2149 | Alzira | 5 | 25 | 15 | 5 | |||
| 16 | Penades Ordaz Victor | ESP | 2185 | 2144 | Main Memory Silla | 5 | 24,5 | 15 | 5 | |||
| 17 | FM | Berrocal Jorge | BOL | 2308 | 2311 | Dama Roja | 4,5 | 30 | 19,25 | 4 | ||
| 18 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2250 | 2204 | Main Memory Silla | 4,5 | 28 | 16,75 | 4 | ||
| 19 | Accensi Estrada Miguel Angel | ESP | 2162 | 2196 | Tarragona | 4,5 | 27 | 15,25 | 4 | |||
| 20 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2418 | 2394 | Dama Roja | 4,5 | 26 | 16,5 | 4 | ||
| 21 | Tello Nuñez Alejandro | ESP | 2263 | 2245 | Drac | 4,5 | 26 | 15,75 | 4 | |||
| 22 | Jordan Martinez David | U20 | Prov | ESP | 2137 | 2102 | C.M. Castellon | 4,5 | 25 | 16 | 4 | |
| 23 | FM | Roca Galarza Jose | Prov | ESP | 2320 | 2277 | C.M. Castellon | 4,5 | 24,5 | 15 | 4 | |
| 24 | Varley Peter | Prov | WLS | 2259 | 2236 | C.M. Castellon | 4 | 27,5 | 11 | 3 | ||
| 25 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2330 | 2282 | Burjassot | 4 | 26,5 | 14 | 4 | |||
| 26 | Borissov Julian | U20 | ESP | 0 | 1850 | Zugzwang | 4 | 25,5 | 14 | 4 | ||
| 27 | Gerona Maura Jesus | ESP | 2062 | 2002 | Alzira | 4 | 25 | 12,5 | 4 | |||
| 28 | Ilchev Plamen | S55 | BUL | 2090 | 2068 | Cim Benimaclet | 4 | 24,5 | 11,5 | 4 | ||
| 29 | Remolar Gallen Jose | U14 | Prov | ESP | 1925 | 1700 | C.M. Castellon | 4 | 24,5 | 10,5 | 4 | |
| 30 | Martinez Villar Jesus | ESP | 2129 | 2072 | Main Memory Silla | 4 | 24 | 12 | 4 | |||
| 31 | Martinez Hernandez Javier | ESP | 2027 | 2032 | Drac | 4 | 23,5 | 10 | 4 | |||
| 32 | Saborit Ripolles Manuel | U55 | Prov | ESP | 1985 | 1975 | C.M. Castellon | 4 | 22,5 | 10,5 | 4 | |
| 33 | Jordan Martinez Miguel | U20 | Prov | ESP | 2049 | 2033 | C.M. Castellon | 4 | 22,5 | 9 | 4 | |
| 34 | Cid Garcia Ramon | ESP | 1991 | 2014 | Tarragona | 4 | 22 | 11,5 | 4 | |||
| 35 | Benavent Espi Vicente | S55 | ESP | 2047 | 1969 | Carcaixent | 4 | 22 | 11 | 4 | ||
| 36 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 1938 | 1907 | Main Memory Silla | 4 | 20,5 | 11,5 | 4 | ||
| 37 | Benaiges Fontanet German | ESP | 1983 | 1992 | Tarragona | 4 | 19,5 | 10,5 | 4 | |||
| 38 | Orti Boix Miquel Lluis | S55 | Coma | ESP | 1933 | 1935 | Alcanar (Cataluña) | 4 | 19 | 10,5 | 4 | |
| 39 | Beltran Jose Maria | ESP | 1931 | 1778 | Alcanar | 3,5 | 25 | 10,75 | 3 | |||
| 40 | Roig Aguilar Alejandro | Prov | ESP | 2096 | 2032 | C.M. Castellon | 3,5 | 24,5 | 10,75 | 3 | ||
| 41 | Castillo Pla Emilio | ESP | 1959 | 1917 | Xeraco | 3,5 | 23,5 | 10 | 3 | |||
| 42 | Ferrer Gallego Miguel Angel | ESP | 0 | 1723 | Utiel | 3,5 | 21 | 8,25 | 3 | |||
| 43 | Aubanell Ber Sergi | ESP | 1809 | 1776 | Tarragona | 3,5 | 20 | 6,75 | 3 | |||
| 44 | Millan Lucas | Prov | ESP | 0 | 0 | Vinaros | 3,5 | 17 | 4,25 | 3 | ||
| 45 | Romero Calduch Sergio | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 3 | 24 | 9,5 | 3 | |
| 46 | Rull Costa Baltasar | ESP | 1847 | 1709 | Zugzwang | 3 | 23 | 6,5 | 3 | |||
| 47 | Espinosa Mari Juan Jose | ESP | 1883 | 1826 | Main Memory Silla | 3 | 23 | 5 | 3 | |||
| 48 | Jove Barbera Josep Lluis | S55 | ESP | 1841 | 1910 | Masdenverge | 3 | 22,5 | 7 | 3 | ||
| 49 | Sorin Andronic | Prov | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 3 | 22 | 10 | 3 | ||
| 50 | Subirats Barbera Eladio | ESP | 1861 | 1739 | Masdenverge | 3 | 22 | 7 | 3 | |||
| 51 | Medina Calero Francisco | ESP | 1843 | 1811 | Dama Roja | 3 | 21,5 | 7 | 3 | |||
| 52 | Pitarch Tena Blas | U20 | Coma | ESP | 0 | 0 | Vilafranca | 3 | 21 | 9,75 | 2 | |
| 53 | Palacios Perez Jose Luis | ESP | 1936 | 1881 | Zugzwang | 3 | 21 | 8,25 | 2 | |||
| 54 | Cerda Collado Jose | ESP | 1592 | 1602 | Zugzwang | 3 | 20 | 6 | 3 | |||
| 55 | Subirats Ferrando Jordi | U20 | ESP | 1500 | 1698 | Masdenverge | 3 | 20 | 5 | 3 | ||
| 56 | Buch Prades Joan | U14 | Prov | ESP | 1567 | 1538 | Vinaros | 3 | 19,5 | 7 | 3 | |
| 57 | Mingarro Carceller Sergi | U20 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 3 | 19 | 6,5 | 3 | |
| 58 | Edo Porcar Antonio | Coma | ESP | 0 | 0 | Morella | 3 | 19 | 5,5 | 3 | ||
| 59 | Romero Llop Nestor | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 3 | 17,5 | 5 | 3 | |
| 60 | Sos Andreu Erik | U20 | Prov | ESP | 0 | 1733 | C.M. Castellon | 2,5 | 25 | 9 | 2 | |
| 61 | Beltran Galindo Rene | Prov | ESP | 0 | 0 | 2,5 | 22,5 | 7 | 2 | |||
| 62 | Ferreira Cugat Jose Manuel | ESP | 1603 | 1600 | Tarragona | 2,5 | 21,5 | 6,25 | 2 | |||
| 63 | Aloma Leche Josep Maria | ESP | 0 | 0 | Masdenverge | 2,5 | 19,5 | 6,25 | 2 | |||
| 64 | Rabaza Jimenez Ramir | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | C.M. Castellon | 2,5 | 16,5 | 2,75 | 2 | |
| 65 | Gomis Celades Javier | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | C.M. Castellon | 2,5 | 15,5 | 2,75 | 2 | |
| 66 | Estelle Pelegrin Alex | U14 | ESP | 0 | 0 | Masdenverge | 2 | 21 | 4,5 | 2 | ||
| 67 | Garcia Perez Ramon | ESP | 1919 | 1886 | Basilio | 2 | 20,5 | 3 | 2 | |||
| 68 | Gil Badal Jose Domingo | Coma | ESP | 0 | 0 | Vilafranca | 2 | 19,5 | 4,5 | 2 | ||
| 69 | Garcia Perez Ines | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vinaros | 2 | 19,5 | 3,5 | 2 | |
| 70 | Sánchez Palma Francisco | U14 | ESP | 0 | 0 | Main Memory Silla | 2 | 19,5 | 3,5 | 1 | ||
| 71 | Gasulla Marti Javier | Coma | ESP | 0 | 0 | Morella | 2 | 17 | 3,5 | 2 | ||
| 72 | Nacher Soliva Angel | U14 | ESP | 0 | 0 | Basilio | 2 | 15 | 1 | 2 | ||
| 73 | Renau Otero Jorge | Prov | ESP | 0 | 0 | 2 | 14 | 0,5 | 2 | |||
| 74 | Toledano Peris Joan | U14 | ESP | 0 | 0 | Alzira | 1,5 | 21 | 4,75 | 0 | ||
| 75 | Monfort Mares Lluis | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vinaros | 1,5 | 17 | 2,25 | 1 | |
| 76 | Reguera Alvarez Tino | Prov | ESP | 0 | 0 | Vila-Real | 1 | 22 | 3,5 | 1 | ||
| 77 | Milian Guardiola Ricardo | Coma | ESP | 0 | 0 | Todolella | 1 | 19 | 3,5 | 1 | ||
| 78 | Garcia Perez Cristina | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | Vinaros | 1 | 15,5 | 0 | 1 | |
| 79 | Core Lopez Virginia | U14 | Prov | ESP | 0 | 0 | C.M. Castellon | 0 | 22 | 0 | 0 | |
| 80 | Molina Ballester Saul | Prov | ESP | 0 | 1859 | C.M. Castellon | 0 | 21,5 | 0 | 0 | ||
| 81 | Raineri De Luca Pablo | ARG | 2275 | 2288 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
| Sanchez Carayol Jesus Carlos | ESP | 2085 | 1998 | Ibi | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
| Molina Ballester Sergio | U20 | Prov | ESP | 2001 | 1913 | C.M. Castellon | 0 | 21 | 0 | 0 | ||
| Grau Peris Ruben | ESP | 1965 | 1874 | La Valldigna | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
| Orti Buig Javier | Coma | ESP | 0 | 0 | Morella | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
| Rabaza Giner Jeronimo | Coma | ESP | 0 | 0 | Morella | 0 | 21 | 0 | 0 | |||
| 87 | Armengot Ejarque Hector | Coma | ESP | 0 | 0 | Todolella | 0 | 16 | 0 | 0 |
Bases:
Organización:
| Organizador : | Ayuntamiento de Todolella y FACV |
| Director del Torneo : | Francisco Cuevas |
| Árbitro principal : | Manuel Alfonso Senabre |
| Árbitro : | Alfredo Romero Saura |
| Sede : | Local polifuncional C/ Carretera, 13. Todolella (Castelón) |
Más Información:
Blog Enroque Corto
http://josansilla.blogspot.com/
Ajedrez Valenciano
http://www.ajedrezvalenciano.com/
TabladeFlandes