
Comunidad Valenciana
VI Torneo Abierto Internacional Universidad de Valencia
Pabellón Universitario Universidad de Valencia. C/ Menéndez Pelayo, 19
24 de Noviembre de 2007
Informa: A.I. Luis Blasco de la Cruz (Árbitro Principal) WEB
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FED | Elo | Pts. | D1 | |
| 1 | IM | Garcia Fernandez Carlos | ESP | 2375 | 6,5 | 27,5 |
| 2 | IM | Vassallo Barroche Mauricio | ESP | 2379 | 6,0 | 30,5 |
| 3 | Tierraseca Montero Pablo | ESP | 2109 | 6,0 | 30,5 | |
| 4 | IM | Kovacevic Slobodan | SRB | 2414 | 6,0 | 28,0 |
| 5 | Fernandez Gil Marco Antonio | ESP | 2277 | 6,0 | 27,0 | |
| 6 | Ibañez Aullana Jose Ramon | ESP | 2310 | 6,0 | 26,5 | |
| 7 | Bermejo Martinez Jorge | ESP | 2215 | 6,0 | 25,5 | |
| 8 | FM | Valmaña Canto Jaime | ESP | 2378 | 5,5 | 31,5 |
| 9 | FM | Fenollar Jorda Manuel | ESP | 2261 | 5,5 | 24,5 |
| 10 | Torres Garrigos David | ESP | 2180 | 5,5 | 23,5 | |
| 11 | Berrocal Jorge | ESP | 2353 | 5,0 | 30,5 | |
| 12 | Galvan Huaraca Jesus | ESP | 2275 | 5,0 | 30,0 | |
| 13 | Torres Sanchez Jose | ESP | 2272 | 5,0 | 29,0 | |
| 14 | Garcia Jhoel | PER | 2229 | 5,0 | 29,0 | |
| 15 | Garcia Trobat Francisco | ESP | 2288 | 5,0 | 28,0 | |
| Aymerich Rosell Pablo | ESP | 2202 | 5,0 | 28,0 | ||
| 17 | Valero Molla Pau | ESP | 1854 | 5,0 | 28,0 | |
| 18 | Gimeno Higueras Roberto | ESP | 2219 | 5,0 | 28,0 | |
| 19 | Moreto Quintana Alex | ESP | 2121 | 5,0 | 27,0 | |
| 20 | Gomez Ibañez David | ESP | 0 | 5,0 | 27,0 | |
| 21 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | ESP | 2258 | 5,0 | 26,5 |
| 22 | Peña Riasco Alexander | COL | 2267 | 5,0 | 26,0 | |
| 23 | Muñoz Orts German | ESP | 2166 | 5,0 | 26,0 | |
| 24 | Martinez Escandell Alfonso | ESP | 1982 | 5,0 | 26,0 | |
| 25 | Tortosa Fito Sergio | ESP | 2031 | 5,0 | 26,0 | |
| 26 | Zaragoza Montesinos Ignasi | ESP | 2029 | 5,0 | 25,0 | |
| 27 | Salvador Lopez Daniel | ESP | 2174 | 5,0 | 24,5 | |
| 28 | Reig Muñoz Jose Enrique | ESP | 2069 | 5,0 | 24,0 | |
| 29 | Gimenez Menchon Cesar | ESP | 1951 | 5,0 | 24,0 | |
| 30 | Nieto Tornero Jose | ESP | 1939 | 5,0 | 23,5 | |
| 31 | Codina Tormo Julia | ESP | 2035 | 5,0 | 23,5 | |
| 32 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | ESP | 1987 | 5,0 | 22,5 |
| 33 | Sanchez Saez Francisco | ESP | 2219 | 4,5 | 28,0 | |
| 34 | Molina Ballester Sergio | ESP | 2006 | 4,5 | 24,5 | |
| 35 | Torres Espallardo Pablo | ESP | 1914 | 4,5 | 24,0 | |
| 36 | IM | Toledano Llinares Juan Ant | ESP | 2328 | 4,0 | 31,5 |
| 37 | Angullo Gil Jose | ESP | 2151 | 4,0 | 31,0 | |
| 38 | Buenafe Moya Javier | ESP | 2256 | 4,0 | 29,5 | |
| 39 | Martinez Tormo Jorge | ESP | 2195 | 4,0 | 29,5 | |
| 40 | Garcia Marquez Agustin | ESP | 1843 | 4,0 | 27,0 | |
| 41 | Mengual Bolo Carlos | ESP | 2125 | 4,0 | 27,0 | |
| 42 | Romero Serrate Ignacio | ESP | 1986 | 4,0 | 26,5 | |
| 43 | Perez Garcia Jose Miguel | ESP | 1977 | 4,0 | 26,5 | |
| 44 | Bellver Franco Manuel Edgar | ESP | 1773 | 4,0 | 25,5 | |
| 45 | Valverde Caballero Rafael | ESP | 1787 | 4,0 | 25,5 | |
| 46 | Garcia Granero Ana | ESP | 1829 | 4,0 | 24,5 | |
| 47 | Moran Rodriguez Luciano | ESP | 2095 | 4,0 | 24,0 | |
| 48 | Herrero Carrion Alejandro | ESP | 1809 | 4,0 | 24,0 | |
| 49 | Castro Rodriguez Florencio | ESP | 0 | 4,0 | 24,0 | |
| 50 | Perez Arnal Paula | ESP | 1699 | 4,0 | 23,5 | |
| 51 | Maroto Rodriguez Antonio | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | |
| 52 | Hervas Marin Raul | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | |
| 53 | Higueras Guerrero Jose | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | |
| 54 | Martinez Muñoz Antonio | ESP | 0 | 4,0 | 23,0 | |
| 55 | Carbonell Vila Juan Luis | ESP | 1925 | 4,0 | 22,5 | |
| 56 | Cortes Quimbayo Manuel Alejandro | ESP | 0 | 4,0 | 22,0 | |
| 57 | LLoret Saez Pedro | ESP | 0 | 4,0 | 22,0 | |
| 58 | Gines Pastor Sergi | ESP | 0 | 4,0 | 22,0 | |
| 59 | Hervas Marin David | ESP | 0 | 4,0 | 22,0 | |
| 60 | Leon Marquez Maria Pilar | ESP | 0 | 4,0 | 21,5 | |
| 61 | Echeverria Mateu Humberto | ESP | 0 | 4,0 | 21,5 | |
| 62 | Cloquell Bañuls Jordi | ESP | 0 | 4,0 | 21,5 | |
| 63 | Frances Alama Vicent | ESP | 0 | 4,0 | 21,0 | |
| 64 | Molina Moreno Ivan | ESP | 0 | 4,0 | 20,5 | |
| 65 | Juan Garcia Pau | ESP | 0 | 4,0 | 20,0 | |
| 66 | Gimenez Jose Vicente | ESP | 0 | 4,0 | 19,5 | |
| 67 | Tolosa Ortega Pablo | ESP | 0 | 4,0 | 19,0 | |
| 68 | Mallea Durban Gonzalo | ESP | 0 | 4,0 | 16,5 | |
| 69 | Motilla Ferrandis Juan | ESP | 0 | 3,5 | 26,0 | |
| 70 | Jimenez Monpo Candido | ESP | 0 | 3,5 | 25,5 | |
| 71 | Lopez Navarro Julio | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 | |
| 72 | Rubio Mateu Fernando | ESP | 0 | 3,5 | 21,5 | |
| 73 | Alonso Barguez Consuelo | ESP | 0 | 3,5 | 20,5 | |
| 74 | Ibañez Barbero Luis | ESP | 0 | 3,5 | 19,5 | |
| 75 | Pomer Argudo Alejandro | ESP | 0 | 3,0 | 27,5 | |
| 76 | FM | Minaya Molano Juan | COL | 2244 | 3,0 | 27,0 |
| 77 | Moll Torregrosa Vicente Ma | ESP | 0 | 3,0 | 26,0 | |
| 78 | Jordan Arenas Jorge | ESP | 1865 | 3,0 | 25,5 | |
| 79 | Rios Garcia Miguel | ESP | 2025 | 3,0 | 24,5 | |
| 80 | Endrino Manzanares Aina | ESP | 0 | 3,0 | 23,5 | |
| 81 | Cano Cano Sergio | ESP | 0 | 3,0 | 23,0 | |
| Ortega Paredes Manuel | ESP | 0 | 3,0 | 23,0 | ||
| 83 | Prestamo Faubel Severiano | ESP | 0 | 3,0 | 22,5 | |
| 84 | Mondragon Navarro Maria | ESP | 0 | 3,0 | 22,5 | |
| 85 | Beltran Fernandez De La Luz Ram | ESP | 0 | 3,0 | 22,0 | |
| 86 | Arandes Balaguer Bruno | ESP | 0 | 3,0 | 21,5 | |
| Miranda Gomez Luis | ESP | 0 | 3,0 | 21,5 | ||
| 88 | Saez Rodriguez Ruben | ESP | 0 | 3,0 | 21,5 | |
| 89 | Rozalen Ortiz Rafael | ESP | 0 | 3,0 | 21,5 | |
| 90 | Lopez Gil David | ESP | 0 | 3,0 | 21,0 | |
| 91 | Molto Barcelon Ricardo | ESP | 0 | 3,0 | 20,5 | |
| 92 | Lerio Garcia Sara | ESP | 0 | 3,0 | 20,5 | |
| 93 | Grosson Caudet Fernando | ESP | 0 | 3,0 | 20,5 | |
| 94 | Calonge Gonzalez Alfonso | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | |
| 95 | Ortega Evangelio Leticia | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | |
| 96 | Higon Serena Esteban Benjamin | ESP | 0 | 3,0 | 20,0 | |
| 97 | Minguez Contel Belen | ESP | 0 | 3,0 | 19,0 | |
| 98 | Pastor Navarro Carlos Jose | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | |
| 99 | Grau Garcia Xavier | ESP | 0 | 3,0 | 18,5 | |
| 100 | Sanchez Ortiz David | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | |
| 101 | Segura Juanes Rafael | ESP | 0 | 3,0 | 17,5 | |
| 102 | Balada Mallasen Isable | ESP | 0 | 3,0 | 15,5 | |
| 103 | Palomares Martin Mariano | ESP | 0 | 3,0 | 15,0 | |
| 104 | Garcia Fuentes Victor | ESP | 0 | 2,5 | 22,0 | |
| 105 | Andres Carrion Borja | ESP | 0 | 2,5 | 21,0 | |
| 106 | Martinez Boltes Carlos | ESP | 0 | 2,5 | 21,0 | |
| 107 | Gomez Cutillas Samuel | ESP | 0 | 2,5 | 20,5 | |
| 108 | Pascual Pastor Elodia | ESP | 0 | 2,5 | 20,0 | |
| 109 | Monferrer Sos Carmen | ESP | 0 | 2,5 | 20,0 | |
| 110 | LLoret Parra Clara | ESP | 0 | 2,5 | 19,5 | |
| 111 | Capena Garcia Nuria | ESP | 0 | 2,5 | 18,5 | |
| 112 | Albert Tolosa Vicente | ESP | 0 | 2,5 | 17,0 | |
| 113 | Tortosa Albero Sara | ESP | 0 | 2,5 | 17,0 | |
| 114 | Marin Liebana Sara | ESP | 0 | 2,5 | 16,5 | |
| 115 | Rodriguez Biendicho Andrea | ESP | 0 | 2,5 | 14,5 | |
| 116 | Borrell Gomez Vicente | ESP | 0 | 2,0 | 21,0 | |
| 117 | Rodriguez Zorrilla Lucia | ESP | 0 | 2,0 | 20,5 | |
| 118 | Almagro Vazquez Sheila | ESP | 0 | 2,0 | 20,5 | |
| 119 | Arnal Carda Crsitina | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | |
| 120 | Garcia Falco Judit | ESP | 0 | 2,0 | 20,0 | |
| 121 | Perez Crespo Antonio | ESP | 0 | 2,0 | 18,5 | |
| 122 | Murcia Corell Laura | ESP | 0 | 2,0 | 17,5 | |
| 123 | LLopis Tormo Mateo | ESP | 0 | 2,0 | 17,0 | |
| 124 | Mura Devesa Marta | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | |
| 125 | Ruiz Navarro Juan | ESP | 0 | 2,0 | 16,5 | |
| 126 | Martinez Puchol David | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | |
| Molina Zanol Maria | ESP | 0 | 2,0 | 15,5 | ||
| 128 | Sanchez Jose Miguel | ESP | 0 | 1,5 | 21,5 | |
| 129 | Urban Tomas Miriam | ESP | 0 | 1,5 | 21,0 | |
| 130 | Linares Miragall Isabel | ESP | 0 | 1,5 | 20,5 | |
| 131 | Suay Matallana Marta | ESP | 0 | 1,5 | 19,0 | |
| 132 | De La Calva Ceinos Carolina | ESP | 0 | 1,0 | 18,0 | |
| 133 | Bayona Oñate Jose | ESP | 0 | 1,0 | 17,0 | |
| 134 | Barcelo Lopez Cristina | ESP | 0 | 1,0 | 16,5 | |
| 135 | Casanova Gago Alicia | ESP | 0 | 1,0 | 15,5 | |
| 136 | Puertes Boix Ana | ESP | 0 | 1,0 | 15,5 | |
| 137 | Soler Aliaga Josue | ESP | 0 | 1,0 | 15,0 | |
| 138 | Maldonado Arcas Miriam | ESP | 0 | 0,5 | 19,0 | |
| 139 | IM | Palencia Wilson | ESP | 2287 | 0,0 | 21,0 |
| Karg Michael | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Kern K Carl-Philipp | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Lopez Salazar Oscar | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Martinez Sanchez Abraham | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Mayo Paniagua Mª Carmen | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Peyro Folgado Alvaro | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Sales Carbonell Francesc | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| Sanchez Vidal Antonio | ESP | 0 | 0,0 | 21,0 | ||
| 148 | Bolufer Cardona Marcos | ESP | 0 | 0,0 | 18,0 |
Bases:
Fecha: Sábado, 24 de noviembre de 2007
Ritmo de juego: 10’ por jugador
Lugar de juego: Pabellón Universitario Universitat de Valencia. C/ Menéndez Pelayo, 19
Horario: De 10.00 h a 14.00 h
Organiza: Universitat de Valencia Servei d’Educació Física i Esports
Inscripciones: Hasta el día 22 de noviembre a las 22.00 h
Inscripciones
Correo electrónico: Sedesport@ono.com
Precio: General 6 €. Sub-18 y Universitarios 3 €.
Realizar el ingreso en Bancaja 2077 0065 48 3100748466, indicando en concepto: Abierto Ajedrez y sus datos: Nombre, Apellidos y si tiene ELO o no. Enviar dicho resguardo al fax 96 386 42 99 o llevarlo personalmente al Pabellón Universitario.
Premios
Clasificación General: 840 €
1º - 300 € y Trofeo
2º - 180 € y Medalla
3º - 150 € y Medalla
4º - 120 €
5º - 90 €
Clasificación Sin ELO FIDE: 840 €
1º - 300 € y Trofeo
2º - 180 € y Medalla
3º - 150 € y Medalla
4º - 120 €
5º - 90 €
Estudiantes Universidad de Valencia: 480 €
1º - 150 € y Trofeo
2º - 120 € y Medalla
3º - 90 € y Medalla
4º - 60 €
5º - 60 €
Optarán a los premios de jugadores de la Clasificación General todos los participantes en el torneo.
Optarán a los premios de jugadores Sin Elo FIDE todos los jugadores que NO aparezcan en la última lista publicada por la Federación Internacional de Ajedrez.
Optarán a los premios de jugadores de Estudiantes Universitat de Valencia todos los participantes en el torneo, perteneciente a esta Universidad.
Premios en metálico: Se repartirán un total de 15 premios en metálico, 5 para la clasificación general, 5 para jugadores sin Elo FIDE y 5 para jugadores de la Universidad de Valencia, conforme a lo establecido en el capítulo “Detalle de Premios”.
Los premios no son acumulativos e indivisibles y se entregará el premio de mayor cuantía.
Para recoger el premio será imprescindible la presentación del D.N.I., tarjeta de residencia ó pasaporte.
Caso de no poder acreditar identificación, la organización retendrá el premio hasta que sea debidamente documentado.
Será imprescindible estar presente en la entrega de premios. Si el jugador no acude a recoger el premio, dicho premio no será entregado.
Trofeos:
Se entregará trofeo a los Campeones de la cada uno de los grupos de premios y medallas al 2º y 3er. clasificado. Resultado de las partidas
El resultado de la partida se reflejará claramente en los impresos distribuidos en las mesas que deberán entregarse a los árbitros al finalizar la partida.
Los papeles de resultado de la partida deberán contener claramente como mínimo los siguientes datos: número de ronda, número de tablero, nombre y apellidos de ambos contendientes, firma de los jugadores y resultado. Caso de faltar alguno de estos datos o no poder identificarse claramente, los árbitros podrán establecer el resultado de 0 – 0.
Reclamaciones: Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación se perderá el derecho a la misma.
Árbitros y organización :
Los árbitros serán designados por la organización.
Dirección: El Director del Torneo será D. Francisco Cuevas Povedano.
Árbitro: El Árbitro Principal será D. Luis Blasco de la Cruz.
Las decisiones del árbitro principal y de la organización serán inapelables.
En lo no previsto en las presentes Bases se estará a lo dispuesto en el reglamento de la FIDE.
La participación en el Torneo supone la aceptación de las presentes Bases.
Más información:
Blog: http://josansilla.blogspot.com/
http://www.ajedrezvalenciano.com/
TabladeFlandes