
Comunidad Valenciana
Campeonato Autonómico Individual Rápidas
Comunidad Valenciana
Local Polivalente "La Celadilla"
3 de julio de 2010
Informa: José Antonio García Domingo Blog
Final:
Antonio Granero del Main Memory Silla Campeón Autonómico en Utiel

Antonio Granero, primero por la izquierda
Antonio Granero del Club Ajedrez Main Memory Silla , se proclamo Campeón Autonómico en Utiel de partidas rápidas, seguido por Rufino Camarena de Xeraco y Carlos García de Dama Roja.
José Antonio García Domingo Blog
Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | IM | Granero Roca Antonio | 2429 | 2411 | Main Memory Silla | 7,0 | 41,0 | 44,5 | 34,5 |
| 2 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2407 | 2374 | Xeraco | 6,5 | 39,5 | 43,5 | 32,5 |
| 3 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2371 | 2349 | Dama Roja | 6,0 | 39,0 | 43,0 | 30,0 |
| 4 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2291 | 2286 | Basilio | 6,0 | 38,5 | 41,5 | 29,5 |
| 5 | Torres Sanchez Jose | 2318 | 2284 | Burjassot | 6,0 | 38,0 | 41,0 | 28,0 | |
| 6 | Gimeno Martos Roberto | 2135 | 2068 | Alaquas | 6,0 | 37,0 | 37,5 | 28,0 | |
| 7 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2446 | 2430 | Enric Valor | 6,0 | 35,0 | 39,0 | 26,0 |
| 8 | Rodriguez Valencoso Juan Carlo | 2190 | 2166 | Alaquas | 6,0 | 35,0 | 37,5 | 28,5 | |
| 9 | Gimeno Higueras Roberto | 2183 | 2142 | Main Memory Silla | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 28,0 | |
| 10 | Montalban Galvez Antonio | 2197 | 2155 | Carcaixent | 5,0 | 34,5 | 38,5 | 26,0 | |
| 11 | Martinez Tormo Jorge | 2175 | 2143 | Burjassot | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 25,0 | |
| 12 | Reig Munoz Jose Enrique | 2045 | 2006 | Burjassot | 5,0 | 33,5 | 35,0 | 25,0 | |
| 13 | Galvan Huaraca Jesus | 2246 | 2213 | Cim Benimaclet | 5,0 | 33,0 | 36,5 | 24,0 | |
| 14 | Benavent Espi Vicente | 1986 | 1930 | Carcaixent | 5,0 | 32,5 | 33,0 | 22,0 | |
| 15 | Wahieb Hussein Faisal | 1806 | 1782 | Mislata | 5,0 | 31,5 | 34,5 | 21,0 | |
| 16 | Martinez Escandell Alfonso | 2007 | 1930 | Alberic | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 22,0 | |
| 17 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2134 | 2090 | Fomento Gandia | 5,0 | 30,5 | 33,5 | 21,5 | |
| 18 | Morello Ostos Domingo | 1993 | 1933 | Quart | 5,0 | 30,5 | 32,5 | 21,0 | |
| 19 | Cortes Marti Javier | 1998 | 2001 | Alberic | 5,0 | 30,0 | 33,0 | 22,0 | |
| 20 | Ventura Monfort Santiago | 1982 | 1925 | Vila-real | 5,0 | 29,0 | 31,5 | 20,0 | |
| 21 | Cebrian Flores Juan Antonio | 1720 | 1726 | Quart | 4,5 | 35,0 | 39,0 | 23,5 | |
| 22 | Casero Alcañiz Pablo | 2129 | 2039 | Basilio | 4,5 | 30,5 | 33,0 | 22,5 | |
| 23 | Nieto Tornero Jose | 2046 | 1990 | Cim Benimaclet | 4,5 | 30,0 | 33,0 | 22,5 | |
| 24 | Ferrer Gallego Miguel Angel | 1678 | 1684 | Utiel | 4,5 | 29,0 | 32,5 | 20,5 | |
| 25 | Plaza Agudo Juan Francisco | 2066 | 2027 | Quart | 4,0 | 35,0 | 37,0 | 23,0 | |
| 26 | Sampedro Barrios Pablo | 1971 | 1904 | Carcaixent | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 22,5 | |
| 27 | Barbero Verdu Francisco | 2020 | 1957 | Carcaixent | 4,0 | 33,0 | 35,0 | 19,0 | |
| 28 | Avila Sanchez Miguel Angel | 1894 | 1844 | Eva Manises | 4,0 | 30,0 | 32,5 | 19,0 | |
| 29 | Buenafe Moya Jesus | 1876 | 1907 | Zugzwanf | 4,0 | 30,0 | 32,0 | 19,0 | |
| 30 | Serrano Wild Daniel | 1761 | 1784 | Buñol | 4,0 | 30,0 | 31,5 | 18,0 | |
| 31 | Cerda Collado Jose | 1589 | 0 | 4,0 | 29,0 | 32,0 | 17,0 | ||
| 32 | Fernandez Juan Marcos | 0 | 0 | Quart | 4,0 | 28,5 | 30,5 | 16,0 | |
| 33 | Soria Carrascosa Sergio | 0 | 0 | Buñol | 4,0 | 28,5 | 29,0 | 18,0 | |
| 34 | Fernandez Garcia Olmo | 0 | 1707 | Montserrat | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 16,0 | |
| 35 | Gimenez Gonzalez Luis | 0 | 1709 | Utiel | 4,0 | 27,5 | 29,5 | 16,0 | |
| 36 | Ponce Junquero Gabriel | 0 | 0 | Utiel | 4,0 | 26,0 | 28,0 | 18,0 | |
| 37 | Miota Ruiz Fernando | 0 | 0 | Utiel | 4,0 | 25,0 | 27,0 | 12,0 | |
| 38 | Cardona Contell Alejandro | 0 | 0 | 3,5 | 32,0 | 34,0 | 18,0 | ||
| 39 | Bisbal Rueda Alberto | 0 | 1837 | Alberic | 3,0 | 30,0 | 32,0 | 15,0 | |
| 40 | Lopez Ruiz Luis | 0 | 1798 | Utiel | 3,0 | 28,5 | 30,5 | 15,0 | |
| 41 | Piqueras Perez Adrian | 0 | 0 | Utiel | 3,0 | 28,0 | 31,0 | 14,0 | |
| 42 | Dejulian Garcia Ernest | 0 | 0 | CIM Beni. | 3,0 | 26,5 | 28,5 | 11,0 | |
| 43 | Alarcon Canovas Antonio | 0 | 0 | Utiel | 3,0 | 26,0 | 28,0 | 12,0 | |
| 44 | Martinez Moreno Javier | 0 | 0 | 3,0 | 25,5 | 27,0 | 13,0 | ||
| 45 | Montero Mateo Angel | 0 | 0 | Utiel | 3,0 | 24,0 | 24,5 | 11,0 | |
| 46 | Fontana Espinosa Francesc B | 0 | 0 | Utiel | 3,0 | 24,0 | 24,5 | 11,0 | |
| 47 | Carcel Garcia Eusebio | 0 | 0 | Utiel | 3,0 | 21,5 | 23,5 | 8,0 | |
| 48 | Fernandez Garcia Leon | 0 | 1327 | Montserrat | 2,5 | 27,5 | 29,0 | 11,5 | |
| 49 | Ponce Gomez Rafael | 0 | 0 | Utiel | 2,5 | 25,5 | 28,0 | 13,5 | |
| 50 | Bayona Diaz Josep | 0 | 0 | Montserrat | 2,5 | 20,0 | 21,5 | 6,5 | |
| 51 | Perez Piqueras Cristina | 0 | 0 | Requena | 2,0 | 23,5 | 24,0 | 6,0 | |
| 52 | Pla Hernandez Cristian | 0 | 0 | 2,0 | 23,0 | 24,5 | 11,0 | ||
| 53 | Perez Cuenca Nicolas | 0 | 0 | Utiel | 2,0 | 22,5 | 24,0 | 5,0 | |
| 54 | Martinez Gimenez Jose | 0 | 0 | utiel | 2,0 | 21,0 | 21,5 | 8,0 | |
| 55 | Martinez Atienza Sergio | 0 | 0 | Utiel | 1,5 | 20,5 | 22,5 | 5,5 | |
| 56 | Dura Benedito Jose | 0 | 0 | Utiel | 1,0 | 26,5 | 28,5 | 8,0 | |
| 57 | Izquierdo Tello Cesar | 1795 | 1774 | Quart | 0,0 | 30,0 | 34,0 | 0,0 | |
| 58 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2356 | 2314 | Main Memory Silla | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 |
| FM | Castella Garcia Fausto | 2334 | 2300 | Xeraco | 0,0 | 28,0 | 32,0 | 0,0 | |
| 60 | Diez Machin Vicente | 2015 | 1982 | Enric Valor | 0,0 | 28,0 | 30,5 | 0,0 | |
| 61 | Palacios Perez Jose Luis | 1909 | 1890 | Zugzwang | 0,0 | 28,0 | 30,0 | 0,0 | |
| 62 | Moreno Simo Javier | 2068 | 2050 | Alicante | 0,0 | 28,0 | 28,5 | 0,0 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Club de Ajedrez Utiel y Federación Ajedrez Comunidad Valenciana |
Director del Torneo |
Eugenio Perez Perez |
Árbitro principal |
AN Manuel Fernández Calabuig |
Árbitro |
AA Eugenio Pérez Pérez |
TabladeFlandes