
Comunidad Valenciana
Torneo Internacional Relámpago "Fórmula 1 Ciudad de Valencia"
Complejo deportivo La Petxina. Valencia
Informa: José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
Final:

MI Carlos García Fernández (Dama Roja)
Cuadro de Torneo por Clasificación Final:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | D1 | D2 | D3 | |
| 1 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 44s1 | 23w1 | 22s1 | 9w1 | 2s1 | 4w½ | 3s½ | 6,0 | 29,5 | 32,0 | 26,75 |
| 2 | Galvan Huaraca Jesus | 34s1 | 15w1 | 16s1 | 3w1 | 1w0 | 7s1 | 10w1 | 6,0 | 29,0 | 32,5 | 26,50 | |
| 3 | IM | Dolezal Cristian | 58w+ | 12w1 | 14s1 | 2s0 | 17w1 | 5s1 | 1w½ | 5,5 | 30,5 | 33,5 | 24,50 |
| 4 | IM | Mellado Triviño Juan | 51s1 | 21w1 | 18s1 | 13w½ | 16s1 | 1s½ | 6w½ | 5,5 | 27,5 | 29,5 | 21,50 |
| 5 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 30s1 | 46w1 | 7s1 | 8w½ | 13s1 | 3w0 | 16s1 | 5,5 | 27,0 | 29,0 | 21,50 |
| 6 | Bermejo Martinez Jorge | 26w1 | 8s0 | 29w1 | 31s1 | 35w1 | 9s1 | 4s½ | 5,5 | 26,5 | 29,5 | 21,75 | |
| 7 | Garcia Jhoel | 25w1 | 20s1 | 5w0 | 12s1 | 19w1 | 2w0 | 21s1 | 5,0 | 28,5 | 32,0 | 20,50 | |
| 8 | Perez Garcia Jose Miguel | 45s1 | 6w1 | 33s½ | 5s½ | 9w0 | 22w1 | 18s1 | 5,0 | 27,5 | 29,5 | 20,00 | |
| 9 | Torres Sanchez Jose | 39w1 | 36s1 | 17w1 | 1s0 | 8s1 | 6w0 | 19w1 | 5,0 | 27,0 | 30,0 | 18,50 | |
| 10 | Cruz Lledo Pablo | 59w+ | 38s1 | 13w0 | 52s1 | 30w1 | 18w1 | 2s0 | 5,0 | 24,0 | 26,0 | 15,50 | |
| 11 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 29w0 | 47s1 | 32w1 | 19s0 | 24w1 | 37s1 | 13w1 | 5,0 | 22,5 | 25,0 | 17,50 |
| 12 | Ortega Gadea Santiago | 43w1 | 3s0 | 39w1 | 7w0 | 51s1 | 35s1 | 17w1 | 5,0 | 22,5 | 24,5 | 14,50 | |
| 13 | IM | Kovacevic Slobodan | 27s1 | 37w1 | 10s1 | 4s½ | 5w0 | 14w1 | 11s0 | 4,5 | 29,0 | 32,0 | 18,75 |
| 14 | Calvo Alfonso Vicente | 47w1 | 29s1 | 3w0 | 15s½ | 23w1 | 13s0 | 20w1 | 4,5 | 25,5 | 28,0 | 16,25 | |
| 15 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 49w1 | 2s0 | 40w1 | 14w½ | 22s0 | 29s1 | 32w1 | 4,5 | 24,5 | 27,0 | 14,75 |
| 16 | FM | Vitor Antonio P. Soares | 24w1 | 19s1 | 2w0 | 23s1 | 4w0 | 36s1 | 5w0 | 4,0 | 29,0 | 32,0 | 15,00 |
| 17 | Marin Corresa Arturo | 70s+ | 42w1 | 9s0 | 33w1 | 3s0 | 27w1 | 12s0 | 4,0 | 26,0 | 29,0 | 14,00 | |
| 18 | IM | Palencia Wilson | 48s1 | 31w1 | 4w0 | 20s1 | 36w1 | 10s0 | 8w0 | 4,0 | 25,5 | 28,0 | 13,00 |
| 19 | WGM | Gerasimovich Olga | 57s1 | 16w0 | 44s1 | 11w1 | 7s0 | 33w1 | 9s0 | 4,0 | 25,0 | 26,0 | 12,00 |
| 20 | Montoliu Cervero Francisco | 41s1 | 7w0 | 27s1 | 18w0 | 25s1 | 40w1 | 14s0 | 4,0 | 24,5 | 27,5 | 14,00 | |
| 21 | Gonzalez Aguirre Luis | 71w+ | 4s0 | 25w1 | 35s0 | 38w1 | 30s1 | 7w0 | 4,0 | 24,5 | 27,0 | 13,50 | |
| 22 | FM | Garcia Trobat Francisco | 35w1 | 52s1 | 1w0 | 36s0 | 15w1 | 8s0 | 38w1 | 4,0 | 24,0 | 26,0 | 12,00 |
| 23 | Schalk Martin | 40w1 | 1s0 | 38w1 | 16w0 | 14s0 | 39s1 | 35w1 | 4,0 | 23,5 | 26,0 | 11,50 | |
| 24 | Navarrete Espi Samuel | 16s0 | 30w0 | 41s1 | 50w1 | 11s0 | 53w1 | 40s1 | 4,0 | 21,0 | 23,0 | 10,50 | |
| 25 | Lledo Matoses Daniel | 7s0 | 57w1 | 21s0 | 42w1 | 20w0 | 45s1 | 37w1 | 4,0 | 20,5 | 21,5 | 9,00 | |
| 26 | Cardona Contell Alejandro | 6s0 | 53w1 | 31s0 | 37w0 | 41s1 | 52s1 | 36w1 | 4,0 | 20,0 | 22,0 | 10,00 | |
| 27 | Nieves Cabanes Javier | 13w0 | 56s1 | 20w0 | 55s1 | 31w1 | 17s0 | 43w1 | 4,0 | 20,0 | 21,5 | 9,50 | |
| 28 | Del Hoyo Pablo | 42s0 | 50w1 | 30s0 | 46w1 | 48s½ | 49w1 | 31s½ | 4,0 | 17,5 | 19,5 | 10,00 | |
| 29 | Palacios Perez Jose Luis | 11s1 | 14w0 | 6s0 | 34w½ | 44s1 | 15w0 | 49s1 | 3,5 | 25,5 | 28,0 | 11,75 | |
| 30 | Bellver Franco Manuel Edgar | 5w0 | 24s1 | 28w1 | 32s1 | 10s0 | 21w0 | 33s½ | 3,5 | 25,0 | 28,5 | 13,25 | |
| 31 | Silva Rodriguez Fernando | 56w1 | 18s0 | 26w1 | 6w0 | 27s0 | 47s1 | 28w½ | 3,5 | 24,0 | 25,5 | 10,00 | |
| 32 | FM | Peña Riasco Alexander | 50s1 | 33w½ | 11s0 | 30w0 | 34s1 | 48w1 | 15s0 | 3,5 | 22,5 | 25,0 | 10,25 |
| 33 | Grau Peris Ruben | 54w1 | 32s½ | 8w½ | 17s0 | 45w1 | 19s0 | 30w½ | 3,5 | 21,5 | 23,5 | 10,00 | |
| 34 | Wahieb Hussein Faisal | 2w0 | 54s1 | 36w0 | 29s½ | 32w0 | 46s1 | 48s1 | 3,5 | 20,5 | 22,5 | 8,25 | |
| 35 | Gomez Ibañez David | 22s0 | 77w1 | 37s1 | 21w1 | 6s0 | 12w0 | 23s0 | 3,0 | 25,0 | 25,0 | 6,50 | |
| 36 | Nieto Tornero Jose | 77s1 | 9w0 | 34s1 | 22w1 | 18s0 | 16w0 | 26s0 | 3,0 | 24,5 | 24,5 | 7,50 | |
| 37 | Aparisi Arnandis Bernardo | 55w1 | 13s0 | 35w0 | 26s1 | 39w1 | 11w0 | 25s0 | 3,0 | 23,5 | 25,0 | 8,50 | |
| 38 | Barona Boj Luis | 75w+ | 10w0 | 23s0 | 53w1 | 21s0 | 50w1 | 22s0 | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 8,00 | |
| 39 | Paris Turegano Javier | 9s0 | 41w1 | 12s0 | 54w1 | 37s0 | 23w0 | 53s1 | 3,0 | 22,0 | 24,0 | 7,00 | |
| 40 | Gines pastor Sergi | 23s0 | 51w1 | 15s0 | 44w1 | 52w1 | 20s0 | 24w0 | 3,0 | 21,0 | 23,0 | 6,50 | |
| 41 | Lloret saez Pedro | 20w0 | 39s0 | 24w0 | 56s1 | 26w0 | 54s1 | 52w1 | 3,0 | 19,0 | 20,5 | 5,50 | |
| 42 | Orantes Taboada Francisco | 28w1 | 17s0 | 52w0 | 25s0 | 47w0 | 57w1 | 51s1 | 3,0 | 18,0 | 19,0 | 7,00 | |
| 43 | Leon Vilaplana Diego | 12s0 | 44w0 | 53s0 | 77w1 | 54s1 | 51w1 | 27s0 | 3,0 | 17,5 | 17,5 | 4,00 | |
| 44 | Montoliu Costa Francisco | 1w0 | 43s1 | 19w0 | 40s0 | 29w0 | 55s1 | 47w½ | 2,5 | 22,0 | 23,5 | 5,75 | |
| 45 | Rubio Mateu Fernando | 8w0 | -1 | 46s½ | 48w½ | 33s0 | 25w0 | 50s½ | 2,5 | 21,0 | 23,0 | 7,00 | |
| 46 | Llamazares Lopez Marcos | 76w+ | 5s0 | 45w½ | 28s0 | 49w0 | 34w0 | 57s1 | 2,5 | 21,0 | 22,0 | 5,50 | |
| 47 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 14s0 | 11w0 | 77s1 | 51w0 | 42s1 | 31w0 | 44s½ | 2,5 | 20,5 | 20,5 | 4,25 | |
| 48 | Esteban Moreno Francisco | 18w0 | 49s½ | 55w1 | 45s½ | 28w½ | 32s0 | 34w0 | 2,5 | 19,5 | 21,0 | 5,75 | |
| 49 | Orantes Taboada Manuel | 15s0 | 48w½ | 51s0 | 57w1 | 46s1 | 28s0 | 29w0 | 2,5 | 18,5 | 19,5 | 4,25 | |
| 50 | Montoliu Cervero Angel | 32w0 | 28s0 | 56w1 | 24s0 | 55w1 | 38s0 | 45w½ | 2,5 | 17,5 | 19,0 | 4,00 | |
| 51 | Carbonell Vila Juan Luis | 4w0 | 40s0 | 49w1 | 47s1 | 12w0 | 43s0 | 42w0 | 2,0 | 22,0 | 24,5 | 5,00 | |
| 52 | Silva Rodriguez Julio | 53s1 | 22w0 | 42s1 | 10w0 | 40s0 | 26w0 | 41s0 | 2,0 | 21,5 | 23,5 | 5,00 | |
| 53 | Ortega Escriba Adrian | 52w0 | 26s0 | 43w1 | 38s0 | 77w1 | 24s0 | 39w0 | 2,0 | 18,5 | 18,5 | 3,00 | |
| 54 | Ortega Paredes Manuel | 33s0 | 34w0 | 57s1 | 39s0 | 43w0 | 41w0 | 77s1 | 2,0 | 17,0 | 17,0 | 1,00 | |
| 55 | Moreno Vicente Jesus | 37s0 | 58w1 | 48s0 | 27w0 | 50s0 | 44w0 | 56s½ | 1,5 | 17,5 | 19,0 | 3,75 | |
| 56 | Nieves Pamplona Juan Miguel | 31s0 | 27w0 | 50s0 | 41w0 | 57s0 | 77s1 | 55w½ | 1,5 | 15,5 | 15,5 | 0,75 | |
| 57 | Ferrer Alos Juan Ramon | 19w0 | 25s0 | 54w0 | 49s0 | 56w1 | 42s0 | 46w0 | 1,0 | 17,5 | 19,0 | 1,50 | |
| 58 | Canton Sanchez Adrian | 3s- | 55s0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,5 | 24,0 | 0,00 | |
| 59 | Blonde Mateu Fernando | 10s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 22,0 | 25,5 | 0,00 | |
| 60 | Lopez Mateo Pedro Antonio | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 61 | Jordan Martinez David | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 62 | Sanchez Raboso Vicente | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 63 | FM | Molina Jorge | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 |
| 64 | Jordan Martinez Miguel | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 65 | Moreto Quintana Alex | 73s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 66 | Vedreno Rios Jose V | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 67 | Navarro Diaz Carles | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 68 | Navarro Mora Jesualdo | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 69 | Clemente Calvo Jaume | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 70 | Dylan Bermejo John | 17w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 71 | Escribá Manuel | 21s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 72 | Fito Tur Aleix | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 73 | Guirbes Garcia Miguel Angel | 65w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 74 | Higueras De La Iglesia Pablo | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 24,5 | 0,00 | |
| 75 | FM | Berrocal Jorge | 38s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 23,5 | 0,00 |
| 76 | IM | Granero Roca Antonio | 46s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 21,0 | 23,0 | 0,00 |
| 77 | Navarrete Espi Ana | 36w0 | 35s0 | 47w0 | 43s0 | 53s0 | 56w0 | 54w0 | 0,0 | 15,5 | 17,0 | 0,00 |
Listado de Participantes:

| No. | Nombre |
FIDE | EloN | Tipo | Gr | Club/Ciudad | |
| 1 | IM | Granero Roca Antonio | 2433 | 2416 | Alfas del Pi | ||
| 2 | IM | Gonzalez Rodriguez Jorge A | 2429 | 0 | leida | ||
| 3 | IM | Mellado Triviño Juan | 2417 | 2402 | Silla | ||
| 4 | FM | Vitor Antonio P. Soares | 2398 | 2359 | Silla | ||
| 5 | IM | Garcia Fernandez Carlos | 2390 | 2366 | Dama Roja | ||
| 6 | IM | Dolezal Cristian | 2374 | 2374 | Silla | ||
| 7 | IM | Kovacevic Slobodan | 2372 | 0 | Burjassot | ||
| 8 | Garcia Jhoel | 2341 | 2319 | Moncada | |||
| 9 | FM | Berrocal Jorge | 2322 | 2315 | Dama Roja | ||
| 10 | Torres Sanchez Jose | 2322 | 2283 | Burjassot | |||
| 11 | IM | Palencia Wilson | 2319 | 2296 | Moncada | ||
| 12 | Lopez Mateo Pedro Antonio | 2303 | 2260 | Basilio | |||
| 13 | FM | Garcia Trobat Francisco | 2288 | 2285 | Zugzwang | ||
| 14 | Galvan Huaraca Jesus | 2247 | 2220 | Silla | |||
| 15 | Bermejo Martinez Jorge | 2240 | 2206 | Dama Roja | |||
| 16 | FM | Peña Riasco Alexander | 2239 | 2210 | Mislata | ||
| 17 | Calvo Alfonso Vicente | 2213 | 0 | Silla | |||
| 18 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2203 | 0 | Silla | ||
| 19 | Cruz Lledo Pablo | 2190 | 0 | S-14 | Alcoy | ||
| 20 | Marin Corresa Arturo | 2188 | 2145 | Burjassot | |||
| 21 | Jordan Martinez David | 2176 | 0 | C. Mercantil Castellon | |||
| 22 | Gonzalez Aguirre Luis | 2163 | 2132 | Ateneo Maritimo | |||
| 23 | Sanchez Raboso Vicente | 2144 | 2106 | Zugzwang | |||
| 24 | FM | Molina Jorge | 2129 | 0 | Silla | ||
| 25 | WGM | Gerasimovich Olga | 2128 | 0 | Eva Manises | ||
| 26 | Jordan Martinez Miguel | 2118 | 0 | C. Mercantil Castellon | |||
| 27 | Schalk Martin | 2102 | 2100 | Eva Manises | |||
| 28 | Moreto Quintana Alex | 2077 | 2052 | Mislata | |||
| 29 | Ortega Gadea Santiago | 2067 | 0 | Rafa Bayarri | |||
| 30 | Montoliu Cervero Francisco | 2063 | 0 | S-14 | Eva Manises | ||
| 31 | Aparisi Arnandis Bernardo | 2061 | 2013 | Zugzwang | |||
| 32 | Vedreno Rios Jose V | 2048 | 0 | CIM | |||
| 33 | Navarro Diaz Carles | 2047 | 2010 | Cim | |||
| 34 | Nieto Tornero Jose | 2019 | 0 | CIM | |||
| 35 | Navarro Mora Jesualdo | 2017 | 1981 | Cim | |||
| 36 | Silva Rodriguez Fernando | 2010 | 1972 | Eva Manises | |||
| 37 | Del Hoyo Pablo | 1995 | 1900 | Basilio | |||
| 38 | CM | Garcia Domingo Jose Antonio | 1995 | 0 | Silla | ||
| 39 | Silva Rodriguez Julio | 1990 | 1966 | S-14 | Eva Manises | ||
| 40 | Grau Peris Ruben | 1985 | 0 | Benimodo | |||
| 41 | Perez Garcia Jose Miguel | 1962 | 0 | C. Mercantil Castellon | |||
| 42 | Llamazares Lopez Marcos | 1919 | 1874 | Eva Manises | |||
| 43 | Palacios Perez Jose Luis | 1916 | 1881 | Zugzwang | |||
| 44 | Carbonell Vila Juan Luis | 1883 | 0 | zugzwang | |||
| 45 | Navarrete Espi Samuel | 1804 | 0 | S-12 | Alicante | ||
| 46 | Montoliu Costa Francisco | 1716 | 0 | Eva Manises | |||
| 47 | Canton Sanchez Adrian | 1700 | 1727 | Cim | |||
| 48 | Nieves Cabanes Javier | 1599 | 1676 | S-14 | Eva Manises | ||
| 49 | Lledo Matoses Daniel | 0 | 2016 | Benimodo | |||
| 50 | Barona Boj Luis | 0 | 2014 | Basilio | |||
| 51 | Paris Turegano Javier | 0 | 1927 | Burjassot | |||
| 52 | Esteban Moreno Francisco | 0 | 1892 | Silla | |||
| 53 | Gomez Ibañez David | 0 | 1781 | El Ocho | |||
| 54 | Wahieb Hussein Faisal | 0 | 1740 | Zugzwang | |||
| 55 | Cardona Contell Alejandro | 0 | 1702 | Zugzwang | |||
| 56 | Montoliu Cervero Angel | 0 | 1586 | Eva Manises | |||
| 57 | Nieves Cabanes Jose Manuel | 0 | 1558 | S-10 | Eva Manises | ||
| 58 | Clemente Calvo Jaume | 0 | 1430 | S-14 | Basilio | ||
| 59 | Bellver Franco Manuel Edgar | 0 | 0 | Els Voltors | |||
| 60 | Blonde Mateu Fernando | 0 | 0 | Cim | |||
| 61 | Dylan Bermejo John | 0 | 0 | Cim | |||
| 62 | Escribá Manuel | 0 | 0 | Basilio | |||
| 63 | Ferrer Alos Juan Ramon | 0 | 0 | ||||
| 64 | Fito Tur Aleix | 0 | 0 | Basilio | |||
| 65 | Gines pastor Sergi | 0 | 0 | ||||
| 66 | Guirbes Garcia Miguel Angel | 0 | 0 | Cim | |||
| 67 | Higueras De La Iglesia Pablo | 0 | 0 | S-14 | Basilio | ||
| 68 | Leon Vilaplana Diego | 0 | 0 | S-12 | Basilio | ||
| 69 | Lloret saez Pedro | 0 | 0 | ||||
| 70 | Moreno Vicente Jesus | 0 | 0 | S-14 | Mislata | ||
| 71 | Navarrete Espi Ana | 0 | 0 | S-10 | Alicante | ||
| 72 | Nieves Pamplona Juan Miguel | 0 | 0 | Eva Manises | |||
| 73 | Orantes Taboada Francisco | 0 | 0 | S-10 | Granada | ||
| 74 | Orantes Taboada Manuel | 0 | 0 | S-14 | Granada | ||
| 75 | Ortega Escriba Adrian | 0 | 0 | S-14 | Basilio | ||
| 76 | Ortega Paredes Manuel | 0 | 0 | ||||
| 77 | Rubio Mateu Fernando | 0 | 0 | Cim |

Datos Técnicos:
Organizador: |
Sede Sport y C.D. basilio |
Director del Torneo: |
Francisco Cuevas Povedano |
Árbitro principal: |
Nestor Echeverria D'Angelo |
Sede: |
Complejo Deportivo La Petxina |
Sistema Suizo a 5 minutos por jugador a 7 rondas
Organizadores:
SEDESPORT
C. D. BASILIO
Colaboradores:
Federación de Ajedrez de la Comunidad Valenciana
Consell Valencià de l'Esport
Valencia Cuna del Ajedrez Moderno
Más Información:
TabladeFlandes