
Comunidad Valenciana
IV Campeonato Vila-real. Fiestas de San Pascual
Trinquet Municipal Salvador Sagols. C/ Creus Velles, 95. Vila-real Web Club | ChessResults
Domingo 24 de mayo 2009
Informa: José Antonio García Club Main-Memory Silla Blog
Final:

Clasificación Final Torneo A:
| Rk. | Nombre | Tipo | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | D1 | D2 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Ibarra Rafael | U60 | 2377 | 2352 | Castellón | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 20,75 |
| 2 | Perez Garcia Jose Miguel | U60 | 1970 | 1931 | Castellón | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 19,50 |
| 3 | Penades Ordaz Victor | U60 | 2185 | 2144 | Silla | 5,0 | 21,5 | 24,5 | 19,50 |
| 4 | Varley Peter | U60 | 2259 | 2236 | Castellón | 5,0 | 20,5 | 22,0 | 16,50 |
| 5 | Penades Ordaz Carlos | U60 | 2077 | 2036 | Silla | 5,0 | 19,0 | 21,0 | 16,00 |
| 6 | Sos Andreu Erik | U16 | 1884 | 1816 | Castellón | 5,0 | 18,0 | 21,0 | 16,50 |
| 7 | Carbonell Bofill Carlos Eloy | U60 | 2204 | 2177 | Silla | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 15,75 |
| 8 | Gurjao Alencar Sandro | U60 | 1851 | 1804 | Vila-real | 4,5 | 17,0 | 19,0 | 12,75 |
| 9 | Alamillo Sanz Ildefonso | S60 | 0 | 2054 | Vila-real | 4,5 | 16,0 | 17,5 | 12,25 |
| 10 | Chacon Flores David | U60 | 2055 | 1984 | Vila-real | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 14,00 |
| 11 | Garcia Domingo Jose Antonio | U60 | 1980 | 1948 | Silla | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 13,25 |
| 12 | Dolz Guinot Javier | U60 | 0 | 1869 | Burriana | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 10,50 |
| 13 | Mezquita Broch Pascual | U60 | 1983 | 1941 | Vila-real | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 10,50 |
| 14 | Espinosa Mari Juan Jose | U60 | 1883 | 1826 | Silla | 4,0 | 18,5 | 19,5 | 9,50 |
| 15 | Pitarch Segura Javier | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 13,00 |
| 16 | Aymerich Rosell Pablo | U60 | 2169 | 2158 | Burriana | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 10,00 |
| 17 | Balint Viorel | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 11,00 |
| 18 | Romero Calduch Sergio | U14 | 0 | 1742 | Vila-real | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 10,50 |
| 19 | Rubio Pardo Jonathan | U60 | 0 | 1919 | Castellón | 4,0 | 14,5 | 16,0 | 10,00 |
| 20 | Martinez Piqueras Carlos | U60 | 2127 | 2065 | Sedaví | 4,0 | 14,0 | 15,5 | 8,50 |
| 21 | Segarra Martinez Axel | U16 | 1826 | 1694 | Meliana | 3,5 | 20,0 | 20,5 | 8,50 |
| 22 | Viciano Barrachina Aitor | U14 | 0 | 0 | Vila-real | 3,5 | 19,0 | 22,0 | 12,00 |
| 23 | Ventura Monfort Santiago | U60 | 2061 | 1976 | Vila-real | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 10,75 |
| 24 | Arambul Ripolles Javier | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 8,75 |
| 25 | Ballester Clausell David | U14 | 0 | 0 | Vila-real | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 10,25 |
| 26 | Diaz Garcia Antonio | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 9,00 |
| 27 | Arroyo Cabrera Andres | U60 | 0 | 1598 | Vila-real | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 7,50 |
| 28 | Rodriguez Miravete Vicente | U60 | 0 | 0 | Silla | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 7,00 |
| 29 | Romero Llop Nestor | U14 | 0 | 0 | Vila-real | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 6,50 |
| 30 | Armelles Gerónimo Mateo | U14 | 0 | 0 | Castellón | 3,0 | 17,0 | 17,5 | 4,00 |
| 31 | Martin Velert Jose Pascual | U60 | 0 | 0 | Valencia | 3,0 | 16,0 | 18,5 | 8,75 |
| 32 | Valencia Esquiroz David | U60 | 0 | 0 | Pamplona | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 6,50 |
| 33 | Mezquita Salla Kevin | U16 | 0 | 0 | Vila-real | 3,0 | 16,0 | 16,5 | 3,50 |
| 34 | Tel Roselló Pedro | U60 | 0 | 0 | Nules | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 5,50 |
| 35 | Moran Marzal Fancisco Javier | U60 | 1791 | 1761 | Vila-real | 3,0 | 15,0 | 17,0 | 6,75 |
| 36 | Andronic Sorin | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 3,0 | 15,0 | 15,5 | 4,50 |
| 37 | Sales Cercós Vicente | S60 | 0 | 0 | Vila-real | 3,0 | 14,5 | 16,0 | 6,50 |
| 38 | Sos Llopis Ramón | U60 | 0 | 0 | Castellón | 3,0 | 12,0 | 13,0 | 4,50 |
| 39 | Rodriguez Mari Antonio | U60 | 0 | 0 | Meliana | 3,0 | 10,5 | 11,5 | 4,50 |
| 40 | Bermudez Monlleo Rodrigo | U60 | 0 | 0 | Castellón | 2,5 | 16,0 | 18,0 | 6,00 |
| 41 | Reines Alagarda Vicente Ramon | U60 | 0 | 1848 | Vila-real | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 5,00 |
| 42 | Martínez Combalie Jose María | U60 | 0 | 0 | Burriana | 2,0 | 17,5 | 18,0 | 3,50 |
| 43 | Garcia Martinez Sergio | U14 | 0 | 0 | Vila-real | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 5,00 |
| 44 | Martínez Álvarez José Antonio | 0 | 1800 | Meliana | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 2,00 | |
| 45 | Oluwatobilaba Adu Vicent | U60 | 0 | 0 | Silla | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 3,50 |
| 46 | Flich Cardo Miguel | U60 | 0 | 0 | Nules | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 4,50 |
| 47 | Pons Frigols Joan | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 2,0 | 15,0 | 16,5 | 4,00 |
| 48 | Moran Lopez Albert | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 2,50 |
| 49 | Goterris Carratalá José | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 4,50 |
| 50 | Pallarés Chaume Jaime | S60 | 0 | 0 | Vila-real | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 1,50 |
| 51 | Sanchiz Marti Josep Miquel | U60 | 2042 | 1954 | Vila-real | 1,5 | 17,0 | 19,0 | 3,25 |
| 52 | Navarro Fernandez Sergio | U14 | 0 | 0 | Silla | 1,5 | 15,5 | 16,0 | 1,50 |
| 53 | De la Ossa Ávila Juan Fran | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 1,5 | 14,0 | 15,5 | 2,75 |
| 54 | Sánchez Mercado Javier | U60 | 0 | 0 | ? | 1,5 | 13,0 | 14,5 | 2,75 |
| 55 | Usó Marzá José Miguel | 0 | 0 | Castelló | 1,0 | 14,5 | 15,5 | 0,00 | |
| 56 | Moran Garcia Aida | U14 | 0 | 0 | Vila-real | 1,0 | 14,5 | 15,0 | 0,50 |
| 57 | Sanchez Palma Francisco | U16 | 0 | 0 | Silla | 1,0 | 11,5 | 13,0 | 3,00 |
| 58 | Benlliure Martinez Manuel | U16 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 0,00 |
| 59 | Calatayud Crespo Daniel | U16 | 0 | 0 | Morvedre | 0,0 | 16,5 | 19,5 | 0,00 |
| 60 | Bernat Morales Yeray | U16 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 16,0 | 19,0 | 0,00 |
| 61 | Girona Cebrian Jorge | U16 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| Guzman ? Francisco | S60 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 | |
| Lopez Benlloch Vicente | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 | |
| Piquer ? Jorge | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 | |
| Pitarch Ripollés Antonio | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 | |
| 66 | Peña Muñoz Adrian | U14 | 0 | 0 | Castellón | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 0,00 |
| 67 | Montoliu Cervero Francisco | U14 | 1974 | 1943 | Eva-Manises | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 |
| Catalan Gasque Noelia | U16 | 0 | 1525 | Castellón | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 | |
| Adamosi Nicusor | U60 | 0 | 0 | Vila-real | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 | |
| Aguilella José | U60 | 0 | 0 | Onda | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 | |
| 71 | Vega Sanchez Tania | U16 | 1803 | 1632 | Morvedre | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 0,00 |
Cuadro Cruzado por Clasificación Final Torneo A:
| Rk. | Nombre | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvarez Ibarra Rafael | 58w+ | 12s1 | 10w1 | 21s1 | 3w1 | 2w½ | 5,5 | 20,5 | 23,5 | 20,75 |
| 2 | Perez Garcia Jose Miguel | 42s1 | 29w1 | 16s1 | 11w1 | 4w1 | 1s½ | 5,5 | 20,0 | 22,0 | 19,50 |
| 3 | Penades Ordaz Victor | 59s+ | 24w1 | 6s1 | 8w1 | 1s0 | 13w1 | 5,0 | 21,5 | 24,5 | 19,50 |
| 4 | Varley Peter | 40s1 | 44w1 | 13s1 | 5w1 | 2s0 | 7w1 | 5,0 | 20,5 | 22,0 | 16,50 |
| 5 | Penades Ordaz Carlos | 46w1 | 27s1 | 14w1 | 4s0 | 21w1 | 10s1 | 5,0 | 19,0 | 21,0 | 16,00 |
| 6 | Sos Andreu Erik | 33w1 | 36s1 | 3w0 | 30s1 | 12w1 | 14s1 | 5,0 | 18,0 | 21,0 | 16,50 |
| 7 | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 60w+ | 18w1 | 11s½ | 15w1 | 22w1 | 4s0 | 4,5 | 19,5 | 22,5 | 15,75 |
| 8 | Gurjao Alencar Sandro | 48w1 | 30s1 | 23w1 | 3s0 | 28w1 | 11s½ | 4,5 | 17,0 | 19,0 | 12,75 |
| 9 | Alamillo Sanz Ildefonso | 66w1 | 25s½ | 21w0 | 51s1 | 24w1 | 22s1 | 4,5 | 16,0 | 17,5 | 12,25 |
| 10 | Chacon Flores David | 61w+ | 26w1 | 1s0 | 17w1 | 18s1 | 5w0 | 4,0 | 21,0 | 24,0 | 14,00 |
| 11 | Garcia Domingo Jose Antonio | 63s+ | 28s1 | 7w½ | 2s0 | 25w1 | 8w½ | 4,0 | 20,5 | 23,0 | 13,25 |
| 12 | Dolz Guinot Javier | 65w+ | 1w0 | 42s1 | 31w1 | 6s0 | 32w1 | 4,0 | 18,5 | 20,5 | 10,50 |
| 13 | Mezquita Broch Pascual | 62w+ | 45s1 | 4w0 | 36s1 | 35w1 | 3s0 | 4,0 | 18,5 | 20,0 | 10,50 |
| 14 | Espinosa Mari Juan Jose | 56s1 | 37w1 | 5s0 | 26w1 | 32s1 | 6w0 | 4,0 | 18,5 | 19,5 | 9,50 |
| 15 | Pitarch Segura Javier | 41w½ | 20s1 | 51w1 | 7s0 | 23w1 | 21s½ | 4,0 | 17,5 | 20,0 | 13,00 |
| 16 | Aymerich Rosell Pablo | 53w1 | 19s1 | 2w0 | 22s0 | 46w1 | 27s1 | 4,0 | 17,0 | 18,5 | 10,00 |
| 17 | Balint Viorel | 34w1 | 23s0 | 47w1 | 10s0 | 33w1 | 35s1 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 11,00 |
| 18 | Romero Calduch Sergio | 47w1 | 7s0 | 33w1 | 34s1 | 10w0 | 28s1 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 10,50 |
| 19 | Rubio Pardo Jonathan | 64s+ | 16w0 | 43s0 | 45w1 | 26s1 | 31w1 | 4,0 | 14,5 | 16,0 | 10,00 |
| 20 | Martinez Piqueras Carlos | 26s0 | 15w0 | 50s1 | 52w1 | 43s1 | 30w1 | 4,0 | 14,0 | 15,5 | 8,50 |
| 21 | Segarra Martinez Axel | 52s1 | 55w1 | 9s1 | 1w0 | 5s0 | 15w½ | 3,5 | 20,0 | 20,5 | 8,50 |
| 22 | Viciano Barrachina Aitor | -1 | 35s½ | 25w1 | 16w1 | 7s0 | 9w0 | 3,5 | 19,0 | 22,0 | 12,00 |
| 23 | Ventura Monfort Santiago | 43s1 | 17w1 | 8s0 | 24w½ | 15s0 | 34s1 | 3,5 | 19,0 | 21,0 | 10,75 |
| 24 | Arambul Ripolles Javier | 38w1 | 3s0 | 45w1 | 23s½ | 9s0 | 41w1 | 3,5 | 18,0 | 19,5 | 8,75 |
| 25 | Ballester Clausell David | 32s1 | 9w½ | 22s0 | 29w1 | 11s0 | 40s1 | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 10,25 |
| 26 | Diaz Garcia Antonio | 20w1 | 10s0 | 38w1 | 14s0 | 19w0 | 48s1 | 3,0 | 18,0 | 20,0 | 9,00 |
| 27 | Arroyo Cabrera Andres | 39s1 | 5w0 | 29s1 | 32w0 | 49s1 | 16w0 | 3,0 | 17,5 | 19,5 | 7,50 |
| 28 | Rodriguez Miravete Vicente | 68s+ | 11w0 | 40s1 | 44w1 | 8s0 | 18w0 | 3,0 | 17,5 | 19,0 | 7,00 |
| 29 | Romero Llop Nestor | 69w+ | 2s0 | 27w0 | 25s0 | 53w1 | 46s1 | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 6,50 |
| 30 | Armelles Gerónimo Mateo | 54s1 | 8w0 | 55s1 | 6w0 | 42s1 | 20s0 | 3,0 | 17,0 | 17,5 | 4,00 |
| 31 | Martin Velert Jose Pascual | 67s+ | 51s½ | 35w½ | 12s0 | 36w1 | 19s0 | 3,0 | 16,0 | 18,5 | 8,75 |
| 32 | Valencia Esquiroz David | 25w0 | 48s1 | 53w1 | 27s1 | 14w0 | 12s0 | 3,0 | 16,0 | 17,5 | 6,50 |
| 33 | Mezquita Salla Kevin | 6s0 | 54w1 | 18s0 | 55w1 | 17s0 | 44w1 | 3,0 | 16,0 | 16,5 | 3,50 |
| 34 | Tel Roselló Pedro | 17s0 | 52w1 | 41s1 | 18w0 | 44s1 | 23w0 | 3,0 | 15,5 | 17,0 | 5,50 |
| 35 | Moran Marzal Fancisco Javier | 50s1 | 22w½ | 31s½ | 43w1 | 13s0 | 17w0 | 3,0 | 15,0 | 17,0 | 6,75 |
| 36 | Andronic Sorin | 57s1 | 6w0 | 37s1 | 13w0 | 31s0 | 45w1 | 3,0 | 15,0 | 15,5 | 4,50 |
| 37 | Sales Cercós Vicente | 70s+ | 14s0 | 36w0 | 53s1 | 40w0 | 42w1 | 3,0 | 14,5 | 16,0 | 6,50 |
| 38 | Sos Llopis Ramón | 24s0 | 56w1 | 26s0 | 42w0 | 52s1 | 49w1 | 3,0 | 12,0 | 13,0 | 4,50 |
| 39 | Rodriguez Mari Antonio | 27w0 | 46s0 | 56s1 | 49w0 | 54s1 | 43w1 | 3,0 | 10,5 | 11,5 | 4,50 |
| 40 | Bermudez Monlleo Rodrigo | 4w0 | 41s1 | 28w0 | 47s½ | 37s1 | 25w0 | 2,5 | 16,0 | 18,0 | 6,00 |
| 41 | Reines Alagarda Vicente Ramon | 15s½ | 40w0 | 34w0 | 56s1 | 47w1 | 24s0 | 2,5 | 15,0 | 16,0 | 5,00 |
| 42 | Martínez Combalie Jose María | 2w0 | 57s1 | 12w0 | 38s1 | 30w0 | 37s0 | 2,0 | 17,5 | 18,0 | 3,50 |
| 43 | Garcia Martinez Sergio | 23w0 | 66s1 | 19w1 | 35s0 | 20w0 | 39s0 | 2,0 | 17,0 | 18,5 | 5,00 |
| 44 | Martínez Álvarez José Antonio | -1 | 4s0 | 46w1 | 28s0 | 34w0 | 33s0 | 2,0 | 16,5 | 18,5 | 2,00 |
| 45 | Oluwatobilaba Adu Vicent | 71s+ | 13w0 | 24s0 | 19s0 | 57w1 | 36s0 | 2,0 | 16,5 | 17,0 | 3,50 |
| 46 | Flich Cardo Miguel | 5s0 | 39w1 | 44s0 | 54w1 | 16s0 | 29w0 | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 4,50 |
| 47 | Pons Frigols Joan | 18s0 | 49w1 | 17s0 | 40w½ | 41s0 | 52w½ | 2,0 | 15,0 | 16,5 | 4,00 |
| 48 | Moran Lopez Albert | 8s0 | 32w0 | 54s0 | 50w1 | 55s1 | 26w0 | 2,0 | 14,0 | 14,5 | 2,50 |
| 49 | Goterris Carratalá José | 51w0 | 47s0 | 66w1 | 39s1 | 27w0 | 38s0 | 2,0 | 13,5 | 15,0 | 4,50 |
| 50 | Pallarés Chaume Jaime | 35w0 | 53s0 | 20w0 | 48s0 | 56w1 | 57s1 | 2,0 | 11,5 | 12,0 | 1,50 |
| 51 | Sanchiz Marti Josep Miquel | 49s1 | 31w½ | 15s0 | 9w0 | -0 | -0 | 1,5 | 17,0 | 19,0 | 3,25 |
| 52 | Navarro Fernandez Sergio | 21w0 | 34s0 | 57w1 | 20s0 | 38w0 | 47s½ | 1,5 | 15,5 | 16,0 | 1,50 |
| 53 | De la Ossa Ávila Juan Fran | 16s0 | 50w1 | 32s0 | 37w0 | 29s0 | 54w½ | 1,5 | 14,0 | 15,5 | 2,75 |
| 54 | Sánchez Mercado Javier | 30w0 | 33s0 | 48w1 | 46s0 | 39w0 | 53s½ | 1,5 | 13,0 | 14,5 | 2,75 |
| 55 | Usó Marzá José Miguel | -1 | 21s0 | 30w0 | 33s0 | 48w0 | 56w0 | 1,0 | 14,5 | 15,5 | 0,00 |
| 56 | Moran Garcia Aida | 14w0 | 38s0 | 39w0 | 41w0 | 50s0 | 55s1 | 1,0 | 14,5 | 15,0 | 0,50 |
| 57 | Sanchez Palma Francisco | 36w0 | 42w0 | 52s0 | -1 | 45s0 | 50w0 | 1,0 | 11,5 | 13,0 | 3,00 |
| 58 | Benlliure Martinez Manuel | 1s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 17,0 | 20,0 | 0,00 |
| 59 | Calatayud Crespo Daniel | 3w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,5 | 19,5 | 0,00 |
| 60 | Bernat Morales Yeray | 7s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 16,0 | 19,0 | 0,00 |
| 61 | Girona Cebrian Jorge | 10s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| 62 | Guzman ? Francisco | 13s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| 63 | Lopez Benlloch Vicente | 11w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| 64 | Piquer ? Jorge | 19w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| 65 | Pitarch Ripollés Antonio | 12s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | 0,00 |
| 66 | Peña Muñoz Adrian | 9s0 | 43w0 | 49s0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,5 | 17,5 | 0,00 |
| 67 | Montoliu Cervero Francisco | 31w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 |
| 68 | Catalan Gasque Noelia | 28w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 |
| 69 | Adamosi Nicusor | 29s- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 |
| 70 | Aguilella José | 37w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 17,5 | 0,00 |
| 71 | Vega Sanchez Tania | 45w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 0,00 |
Clasificación Final Torneo B:

| Rk. | Nombre | Tipo | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabaza Ramir | U12 | Castellón | 4,5 | 14,0 | 15,0 | 12,75 |
| 2 | Gimeno Simó Sergio | U12 | Vila-real | 4,5 | 13,5 | 15,5 | 13,75 |
| 3 | Díaz Clausell Albert | U10 | Vila-real | 4,5 | 11,5 | 13,0 | 10,75 |
| 4 | Mezquita Salla Mireia | U8 | Vila-real | 4,0 | 14,0 | 16,5 | 12,00 |
| 5 | Viciano Barrachina Adriana | U10 | Vila-real | 4,0 | 12,5 | 13,5 | 9,00 |
| 6 | Espinosa Edo Marc | U10 | Castellón | 4,0 | 12,5 | 13,0 | 9,00 |
| 7 | Morán García Nerea | U10 | Vila-real | 4,0 | 11,0 | 12,5 | 9,50 |
| 8 | Tomás Vilanova Xavi | U10 | Vila-real | 3,5 | 13,0 | 14,5 | 7,75 |
| 9 | bueno Rubert David | 3,0 | 14,0 | 16,5 | 8,50 | ||
| 10 | Escudero ? Jose | U12 | Silla | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 7,50 |
| 11 | Sebastiá Valero Iván | U12 | Vila-real | 3,0 | 13,5 | 15,0 | 6,50 |
| 12 | López Rubio Mireia | U10 | Vila-real | 3,0 | 13,0 | 15,0 | 6,50 |
| 13 | Queral Ferrer Oscar | U12 | 3,0 | 11,5 | 13,5 | 6,50 | |
| 14 | honrubia Llop Alba | 3,0 | 11,5 | 13,0 | 6,00 | ||
| 15 | Tejada Arcos Jaime | U10 | Vall d'Uixó | 3,0 | 11,5 | 12,5 | 5,50 |
| 16 | Simeón Antich Robert | U12 | Silla | 3,0 | 11,0 | 12,5 | 6,50 |
| 17 | Mañas García Jorge | U8 | Vila-real | 3,0 | 10,5 | 11,0 | 5,00 |
| 18 | Esteve Nebot Lorenzo | U10 | Vila-real | 2,5 | 11,5 | 12,0 | 4,00 |
| 19 | Díaz Clausell Guillem | U8 | Vila-real | 2,5 | 11,0 | 11,5 | 3,50 |
| 20 | Fortuño Cases María | U12 | Vila-real | 2,5 | 10,5 | 12,0 | 4,00 |
| 21 | Prieto Martínez Jesús | U10 | Vila-real | 2,0 | 13,0 | 14,5 | 3,00 |
| 22 | Esteve Nebot Manuel | U8 | Vila-real | 2,0 | 12,5 | 14,0 | 3,50 |
| Simeón Antich Quico | U10 | Silla | 2,0 | 12,5 | 14,0 | 3,50 | |
| 24 | Pinel Gumbau Joan | U8 | Vila-real | 2,0 | 11,0 | 12,5 | 4,00 |
| 25 | Sanchez Centelles Pedro | U8 | ? | 2,0 | 11,0 | 12,0 | 2,50 |
| 26 | Mañas Ramos Carlos | 2,0 | 10,0 | 10,5 | 2,50 | ||
| 27 | Haro Baez Mari Carmen | U12 | Vila-real | 2,0 | 9,0 | 10,0 | 3,00 |
| 28 | Mercado Alapont Javier | U12 | Silla | 1,5 | 11,0 | 12,5 | 2,25 |
| 29 | Martinez Mota Javier | U10 | Vila-real | 1,5 | 11,0 | 11,5 | 1,25 |
| 30 | Honrubia Llop Marc | 1,5 | 9,5 | 10,0 | 2,00 | ||
| 31 | Fabra Monfort Jose | U8 | Vila-real | 1,5 | 9,0 | 9,5 | 1,25 |
| 32 | Pons Navarro Sergi | U8 | Vila-real | 1,5 | 8,5 | 9,5 | 1,75 |
| 33 | Martínez Valcarcel Sara | U8 | Vila-real | 1,0 | 10,5 | 11,5 | 1,00 |
| 34 | García Gonzalez Alejandro | U8 | Vila-real | 1,0 | 7,5 | 8,0 | 0,50 |
| 35 | Peña Embrino Gerard | 0,5 | 9,5 | 10,5 | 0,50 | ||
| 36 | Aguilera Delgado Javier | U8 | Vila-real | 0,5 | 9,0 | 10,0 | 0,50 |
| 37 | Gonzalez Tomás Paola | U8 | Vila-real | 0,0 | 10,5 | 12,0 | 0,00 |
| 38 | Alfaro Molina Adrian | U12 | Silla | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 |
| Fernandez Saiz Samuel | U10 | Vila-real | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
| Forner Navarro Brayan Javier | U12 | Silla | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
| Martinez Beltran Juanvi | U12 | Vila-real | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
| Mercado Alapont Oscar | U8 | Silla | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 | |
| Ramos García Eider | U8 | Vila-real | 0,0 | 10,0 | 12,5 | 0,00 |
Datos Técnicos:
| Director del Torneo | Alfredo Romero |
|---|---|
| Árbitro principal | Alejandro Pérez |
| Árbitro | Agustín Baeza, Iñaki, Rafa |
| Sede | Trinquet Municipal Salvador Sagols, Vila-real |
Bases:
1) Día Oficial de juego : DOMINGO 24 DE MAYO . Comienza a las 10:30 horas
2) Lugar : TRINQUET MUNICIPAL SALVADOR SAGOLS. C/ Creus Velles, 95 ( Vilareal).
3) Comité Organizador:
Organizador : CLUB D'ESCACS VILA-REAL
Patrocinador: ILLM. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL ( REGIDORIA D'ESPORTS )
4) Sistema de juego : Suizo a 6 Rondas. Ritmo de juego a 10 minutos, caída de bandera .
5) Sistemas de desempates: a) Buzcholz – peor . b) Buzcholz total . c) Sonnenborg – Berger
6) Precio de la Inscripción: GRATUITA
7) Inscripciones :
·Por e-mail a : clubescacsvila-real@telefonica.net hasta el sábado 23 de mayo
·En el teléfono 686 656 093
·Campeonato limitado a 100 plazas.
8) Normas :
Los premios no son acumulables.
Todo aquello no especificado en estas Bases se regirá por las leyes de ajedrez de la FIDE.
Las decisiones de los árbitros serán inapelables.
La clasificación y fotos del campeonato serán publicadas en las WEB's :
Club d'Escacs Vila-real http://nuke.escacsvila-real.com
Federación Valenciana de Ajedrez http://www.facv.org
Cualquier reclamación deberá efectuarse ante los árbitros, antes del comienzo de la
siguiente ronda. Iniciada ésta sin reclamación, se perderá el derecho a la misma.
La participación en el torneo, supone la aceptación de estas Bases.
La organización se reserva el derecho de cambiar las presentes Bases.
9) Categorias :
Categorías Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 y Adultos
10) Premios: MEDALLAS para todos los participantes y TROFEOS para :
CAMPEÓN ABSOLUTO
SUBCAMPEÓN ABSOLUTO
1er CLASIFICADO LOCAL
1º SUB-8 2º SUB-8 Trofeo local SUB-8
1º SUB-10 2º SUB-10 Trofeo local SUB 10
1º SUB-12 2º SUB-12 Trofeo local SUB-12
1º SUB-14 2º SUB-14 Trofeo local SUB-14
1º SUB-16 2º SUB-16 Trofeo local SUB-16
1er CLASIFICADO VETERANO (con 65 años cumplidos)
Organización:

Club D'Escacs Vila-Real
Patrocinador:
ILLM. AYUNTAMIENTO DE VILA-REAL
( REGIDORIA D'ESPORTS )
Más Información:
Club D'Escacs Vila-real
http://nuke.escacsvila-real.com/
Blog Enroque Corto
http://josansilla.blogspot.com/
Ajedrez Valenciano
http://www.ajedrezvalenciano.com/
TabladeFlandes