
Comunidad Valenciana
III Abierto internacional Ciutat de Xátiva
Hogar Municipal del Jubilado de Xátiva Bases
Local climatizado
Sábado, 18 de agosto de 2007
Informa: José Antonio García Domingo Blog (Resultados) | Alfonso Pizarroso. Club de ajedrez Xátiva (Bases)
Clasificación Final:
Puesto Nombre Feder Rtg Club Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1 Castellanos Rodriguez, Renier FACV 2471 Alzira 6.5 28.5 31.5 27.0
2 Cabrera Pino, Alexis FACV 2514 Mislata 6 32.0 35.0 25.5
3 Campos Gambuti, Luis Maria FACV 2425 Enric Valor 6 29.0 32.5 24.0
4 Kovacevic, Slobodan FACV 2364 Burjassot 6 25.5 28.5 24.0
5 Barria Zuñiga, Daniel CHI 2427 Chile 5.5 30.0 33.0 25.5
6 Toledano Llinares, Juan Ant FACV 2340 Alzira 5.5 29.0 31.5 24.5
7 Garcia Fernandez, Carlos FACV 2383 Dama Roja 5.5 27.0 30.5 21.5
8 Granero Roca, Antonio FACV 2348 Ibi 5.5 26.5 30.0 22.5
9 Saldaño Dayer, Horacio ARA 2451 Teruel 5 30.0 34.0 23.0
10 Camarena Gimenez, Rufino FACV 2332 Xeraco 5 30.0 33.5 24.0
11 Urankar, Hans Peter ALE 2251 Alemania 5 29.0 32.0 23.0
12 Rocher Muñoz, Jordi FACV 1961 Benimodo 5 28.5 30.5 19.0
13 Vallejo Diaz, Jesus MAD 2270 Madrid 5 28.0 30.5 23.0
14 Monmeneu Chulia, Victor FACV 2204 Ateneo Maritimo 5 25.5 28.5 19.0
15 Jasik, Krzysztof POL 2310 Polonia 5 25.0 28.5 20.0
16 Komljenovic, Davorin VET 2487 Croacia 5 24.5 28.0 21.0
17 Vallejo Diaz, Javier JUV 2319 Madrid 5 24.5 27.0 22.0
18 Carbonell Bofill, Carlos FACV 2250 Mislata 5 22.0 24.0 16.0
19 Garcia Vazquez, Jhoel PER 2229 Peru 5 22.0 23.5 20.0
20 Perez Garcia, Jose Miguel FACV 1975 Circulo Mercantil Castellon 5 22.0 23.5 18.0
21 Guerra Reig, Juan FACV 2069 Ontinyent 4.5 28.5 30.5 19.0
22 Asensio Liñan, Teodoro CAT 2276 Barbera Del Valles 4.5 27.0 30.0 20.0
23 Sanchez Corujo, Jose Ig FACV 2273 La Primitiva Xativa 4.5 27.0 29.5 19.5
24 Qasem, Abul BGD Blangladesh 4.5 27.0 29.5 18.5
25 Berrocal, Jorge FACV 2353 Dama Roja 4.5 23.0 25.5 19.0
26 Galvan Huaraca, Jesus FACV 2237 Silla 4.5 22.5 25.0 19.0
27 Sempere Torrella, Alejandro FACV Navarres 4.5 20.5 23.0 14.0
28 Sanchez Saez, Francisco FACV 2186 Alzira 4 28.5 31.0 20.0
29 Gonzalez Aguirre, Luis FACV 2169 Ateneo Maritimo 4 26.5 29.5 19.0
30 Plaza Pardo, Daniel FACV 2174 Ateneo Maritimo 4 26.0 26.5 17.0
31 Molina, Jorge BOL 2201 Silla 4 25.5 28.5 20.0
32 Garcia Amoros, Pablo FACV 2155 La Primitiva Xativa 4 25.5 27.5 18.0
33 Pallardo Lozoya, Jose Vte FACV 2304 Alaquas 4 25.0 27.5 19.0
34 Penillas Mendez, Ismael AST 2152 Asturias 4 25.0 27.0 17.0
35 Moreto Quintana, Alex FACV 2153 Mislata 4 24.5 26.0 17.0
36 Mascarell Canet, Ricardo FACV 2065 Alzira 4 24.0 26.5 16.0
37 Beltran Garcia, Ruben JUV 1977 Casino Novelda 4 23.5 25.5 17.0
38 O´neill Daneyko, Jose Ant FACV 2047 El Ocho 4 23.0 26.0 16.0
39 Martinez Tormo, Jorge FACV 2203 Burjasot 4 23.0 25.5 16.0
40 Torres Sanchez, Jose FACV 2292 Burjasot 4 23.0 25.5 15.0
41 Orosa Martinez, Victor JUV 1991 Quart 4 23.0 24.5 17.0
42 Cabero Feliciano, Guillermo FACV 4 21.5 23.5 15.0
43 Solé Jover, Vicente Armando FRA Club D´echecs De Noyarey 4 20.5 23.0 15.0
44 Suarez Uriel, Adrian JUV 1668 La Casa Del Ajedrez 4 20.5 22.5 13.0
45 Vila Vicedo, Ricardo FACV Xativa 4 20.0 21.0 12.0
46 Castellote Lillo, Javier JUV 1927 Cim Benimaclet 3.5 26.0 28.5 16.5
47 Muñoz Orts, German FACV 2165 Burjasot 3.5 26.0 27.5 16.5
48 Cabrera Tormo, Federico VET 1946 Alfil Castellonense 3.5 25.0 27.0 12.5
49 Harutyunyan, Gagik FACV Valencia 3.5 22.5 24.5 13.5
50 Garcia Gil, Bernardino JUV 2053 Casino Novelda 3.5 22.0 24.5 13.5
51 Palacios Perez, Jose Luis FACV 1968 Zungwang 3.5 22.0 24.5 13.0
52 Tormos Beltran, Xavi FACV 1989 Benimodo 3.5 21.5 22.5 14.5
53 Mari Soto, Rafa FACV 2017 La Primitiva Xativa 3.5 20.5 22.5 11.0
54 Calderon Campos, Jose C FACV 1858 La Primitiva Xativa 3.5 19.5 21.0 12.0
55 Peña Riasco, Alexander FACV 2296 Mislata 3 25.5 28.5 17.0
56 Cruz Lledo, Pablo JUV 1967 Alcoy 3 24.5 25.0 12.0
57 Gimenez Menchon, Cesar JUV 1895 Cim Benimaclet 3 23.5 25.5 12.0
58 Carbonell Vila, Juan Luis VET 1943 Zugwang 3 23.5 25.0 12.5
59 Osovsky, Boris FACV 2091 Navarres 3 23.0 25.5 15.5
60 Ballester Llagaria, Luis Ed JUV 2002 Valencia 3 22.0 24.0 15.0
61 Cortes Marti, Xavier FACV 1958 Alberic 3 22.0 23.5 13.0
62 Harutyunyan, Tigran JUV Valencia 3 21.5 23.5 12.0
63 Montoliu Cervero, Francisco JUV 1845 Alboraya 3 21.5 23.0 12.0
64 Roselló Huet, Miguel Angel FACV 2059 Silla 3 21.5 22.5 13.0
65 Grau Mompo, Cesar FACV La Primitiva Xativa 3 21.0 23.0 10.0
Penchev, Vassil BUL Bulgaria 3 21.0 23.0 10.0
67 Martin Perez, Carlos FACV 3 21.0 22.0 11.0
68 Crecente Penalba, Jose M. FACV 2140 Fomento Gandia 3 20.5 22.5 13.0
69 Avila Sanchez, Miguel Angel FACV Navarres 3 19.5 21.0 11.0
70 Montoliu C0sta, Francisco FACV 1646 Alboraia 3 18.0 18.5 12.0
71 Alberola Reig, Francisco FACV 1753 Alicante 3 17.5 19.0 9.0
72 Montoliu Cervero, Angel JUV Alboraia 3 16.5 17.5 8.0
73 Clari Mascarell, Jose Javier FACV 2147 Alzira 3 12.5 14.5 9.0
74 Chacon Flores, David 2067 Castellon 2.5 24.0 24.5 14.0
75 Mañez Aliño, Salvador FACV Sueca 2.5 22.0 22.5 9.0
76 Navarrete Espi, Samuel JUV 2.5 21.0 22.5 10.5
77 Raga Alfaro, Hector FACV Silla 2.5 20.0 21.0 10.0
78 Albuixech Sanz, Jorge FACV Xativa 2.5 19.5 20.5 9.0
79 Lopez Bosch, Fran JUV La Primitiva Xativa 2.5 17.5 19.0 8.0
80 Fernandez Sanchez, Vicente FACV 1893 La Primitiva Xativa 2.5 17.5 19.0 6.5
81 Pascual Cano, Ruben FACV Benimodo 2 22.5 25.0 11.0
82 Castella Garcia, Fausto FACV 2381 Valencia 2 21.5 24.0 11.0
83 Selva Salvador, Antonio FACV 1971 Gambito 2 20.5 23.0 8.0
84 Soriano Mora, Pedro FACV Meliana 2 20.0 21.0 7.0
85 Garcia Martin, Javier La Primitiva Xativa 2 20.0 21.0 6.0
86 Ramirez Lomas, Juan Carlos FACV La Primitiva Xativa 2 19.5 21.5 8.0
87 Dominguez Santandreu, Vte FACV La Primitiva Xativa 2 18.5 19.0 6.0
88 Rubio Tent, Paco JUV Alzira 2 17.5 19.5 7.0
89 Lagardera Ventura, Jose L JUV Saiti Escacs Xativa 2 16.0 16.5 5.0
90 Ruiz Garcia, Alvaro JUV Cim Benimaclet 2 15.5 16.0 6.0
91 Mañez Asensi, Miguel JUV Sueca 2 15.0 15.5 4.0
92 Gil Ballester, Juan 2 13.5 14.0 4.0
93 Garcia Lopez, Miguel Angel VET Alicante 1.5 17.5 20.0 7.0
94 Cabrera Gutierrez, Antonio JUV 1.5 16.5 17.5 6.5
95 Albuixech Pelluch, Jose JUV La Primitiva Xativa 1 17.0 18.0 1.0
96 Molina Lopez, Ximo JUV Saito Escacs Xativa 1 16.0 18.0 4.0
97 Martinez Soriano, Feliu JUV Saiti Escacs Xativa 1 15.0 17.0 2.0
98 Rubio Tent, Pedro JUV Alzira 1 15.0 15.5 5.0
99 Bendayan Claros, Aaron JUV 1843 Alicante 0 4.5 4.5 0.0
Meler Tevar, Sergio FACV Chaturanga 0 4.5 4.5 0.0
101 Barbu, Stelian FACV La Primitiva Xativa 0 3.5 3.5 0.0
Mendizabal Gonzalez, Amadeo JUV Valencia 0 3.5 3.5 0.0
Romera Cerrate, Ignacio CAT Montcada 0 3.5 3.5 0.0
104 Minzer, Claudio Javier MAD 2410 Madrid 0 2.5 2.5 0.0
Mezcua Coronil, Felix FACV 2228 Alzira 0 2.5 2.5 0.0
Moreno Simó, Javier 1917 Alicante 0 2.5 2.5 0.0
107 Aparisi Arnandis, Bernardo FACV 2050 Valencia 0 1.5 1.5 0.0
Lista de jugadores
Nº Nombre Feder Rtg Loc Título Club 1. Cabrera Pino, Alexis FACV 2514 gm Mislata 2. Komljenovic, Davorin VET 2487 gm Croacia 3. Castellanos Rodriguez, Renier FACV 2471 mi Alzira 4. Saldaño Dayer, Horacio ARA 2451 mi Teruel 5. Barria Zuñiga, Daniel CHI 2427 mi Chile 6. Campos Gambuti, Luis Maria FACV 2425 mi Enric Valor 7. Minzer, Claudio Javier MAD 2410 mi Madrid 8. Garcia Fernandez, Carlos FACV 2383 mi Dama Roja 9. Castella Garcia, Fausto FACV 2381 fm Valencia 10. Kovacevic, Slobodan FACV 2364 mi Burjassot 11. Berrocal, Jorge FACV 2353 fm Dama Roja 12. Granero Roca, Antonio FACV 2348 mi Ibi 13. Toledano Llinares, Juan Ant FACV 2340 mi Alzira 14. Camarena Gimenez, Rufino FACV 2332 fm Xeraco 15. Vallejo Diaz, Javier JUV 2319 fm Madrid 16. Jasik, Krzysztof POL 2310 fm Polonia 17. Pallardo Lozoya, Jose Vte FACV 2304 fm Alaquas 18. Peña Riasco, Alexander FACV 2296 Mislata 19. Torres Sanchez, Jose FACV 2292 Burjasot 20. Asensio Liñan, Teodoro CAT 2276 Barbera Del Valles 21. Sanchez Corujo, Jose Ig FACV 2273 La Primitiva Xativa 22. Vallejo Diaz, Jesus MAD 2270 Madrid 23. Urankar, Hans Peter ALE 2251 Alemania 24. Carbonell Bofill, Carlos FACV 2250 fm Mislata 25. Galvan Huaraca, Jesus FACV 2237 Silla 26. Garcia Vazquez, Jhoel PER 2229 Peru 27. Mezcua Coronil, Felix FACV 2228 Alzira 28. Monmeneu Chulia, Victor FACV 2204 Ateneo Maritimo 29. Martinez Tormo, Jorge FACV 2203 Burjasot 30. Molina, Jorge BOL 2201 fm Silla 31. Sanchez Saez, Francisco FACV 2186 Alzira 32. Plaza Pardo, Daniel FACV 2174 Ateneo Maritimo 33. Gonzalez Aguirre, Luis FACV 2169 Ateneo Maritimo 34. Muñoz Orts, German FACV 2165 Burjasot 35. Garcia Amoros, Pablo FACV 2155 La Primitiva Xativa 36. Moreto Quintana, Alex FACV 2153 Mislata 37. Penillas Mendez, Ismael AST 2152 Asturias 38. Clari Mascarell, Jose Javier FACV 2147 Alzira 39. Crecente Penalba, Jose M. FACV 2140 Fomento Gandia 40. Osovsky, Boris FACV 2091 Navarres 41. Guerra Reig, Juan FACV 2069 Ontinyent 42. Chacon Flores, David 2067 Castellon 43. Mascarell Canet, Ricardo FACV 2065 Alzira 44. Roselló Huet, Miguel Angel FACV 2059 Silla 45. Garcia Gil, Bernardino JUV 2053 Casino Novelda 46. Aparisi Arnandis, Bernardo FACV 2050 Valencia 47. O´neill Daneyko, Jose Ant FACV 2047 El Ocho 48. Mari Soto, Rafa FACV 2017 La Primitiva Xativa 49. Ballester Llagaria, Luis Ed JUV 2002 Valencia 50. Orosa Martinez, Victor JUV 1991 Quart 51. Tormos Beltran, Xavi FACV 1989 Benimodo 52. Beltran Garcia, Ruben JUV 1977 Casino Novelda 53. Perez Garcia, Jose Miguel FACV 1975 Circulo Mercantil Castellon 54. Selva Salvador, Antonio FACV 1971 Gambito 55. Palacios Perez, Jose Luis FACV 1968 Zungwang 56. Cruz Lledo, Pablo JUV 1967 Alcoy 57. Rocher Muñoz, Jordi FACV 1961 Benimodo 58. Cortes Marti, Xavier FACV 1958 Alberic 59. Cabrera Tormo, Federico VET 1946 Alfil Castellonense 60. Carbonell Vila, Juan Luis VET 1943 Zugwang 61. Castellote Lillo, Javier JUV 1927 Cim Benimaclet 62. Moreno Simó, Javier 1917 Alicante 63. Gimenez Menchon, Cesar JUV 1895 Cim Benimaclet 64. Fernandez Sanchez, Vicente FACV 1893 La Primitiva Xativa 65. Calderon Campos, Jose C FACV 1858 La Primitiva Xativa 66. Montoliu Cervero, Francisco JUV 1845 Alboraya 67. Bendayan Claros, Aaron JUV 1843 Alicante 68. Alberola Reig, Francisco FACV 1753 Alicante 69. Suarez Uriel, Adrian JUV 1668 La Casa Del Ajedrez 70. Montoliu C0sta, Francisco FACV 1646 Alboraia 71. Cabero Feliciano, Guillermo FACV 2010 72. Vila Vicedo, Ricardo FACV 1942 Xativa 73. Martin Perez, Carlos FACV 1909 74. Harutyunyan, Gagik FACV 1882 Valencia 75. Raga Alfaro, Hector FACV 1844 Silla 76. Meler Tevar, Sergio FACV 1842 Chaturanga 77. Grau Mompo, Cesar FACV 1841 La Primitiva Xativa 78. Mañez Aliño, Salvador FACV 1835 Sueca 79. Soriano Mora, Pedro FACV 1830 Meliana 80. Avila Sanchez, Miguel Angel FACV 1787 Navarres 81. Sempere Torrella, Alejandro FACV 1780 Navarres 82. Harutyunyan, Tigran JUV 1758 Valencia 83. Montoliu Cervero, Angel JUV 1697 Alboraia 84. Albuixech Sanz, Jorge FACV 1690 Xativa 85. Albuixech Pelluch, Jose JUV La Primitiva Xativa 86. Barbu, Stelian FACV La Primitiva Xativa 87. Cabrera Gutierrez, Antonio JUV 88. Dominguez Santandreu, Vte FACV La Primitiva Xativa 89. Garcia Lopez, Miguel Angel VET Alicante 90. Garcia Martin, Javier La Primitiva Xativa 91. Gil Ballester, Juan 92. Lagardera Ventura, Jose L JUV Saiti Escacs Xativa 93. Lopez Bosch, Fran JUV La Primitiva Xativa 94. Mañez Asensi, Miguel JUV Sueca 95. Martinez Soriano, Feliu JUV Saiti Escacs Xativa 96. Mendizabal Gonzalez, Amadeo JUV Valencia 97. Molina Lopez, Ximo JUV Saito Escacs Xativa 98. Navarrete Espi, Samuel JUV 99. Pascual Cano, Ruben FACV Benimodo 100. Penchev, Vassil BUL Bulgaria 101. Qasem, Abul BGD Blangladesh 102. Ramirez Lomas, Juan Carlos FACV La Primitiva Xativa 103. Romera Cerrate, Ignacio CAT Montcada 104. Rubio Tent, Pedro JUV Alzira 105. Rubio Tent, Paco JUV Alzira 106. Ruiz Garcia, Alvaro JUV Cim Benimaclet 107. Solé Jover, Vicente Armando FRA Club D´echecs De Noyarey
Organiza:
CLUB AJEDREZ LA PRIMITIVA DE XATIVA
Patrocina:
EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE XATIVA
Colaboran:
FEDERACION AJEDREZ COMUNIDAD VALENCIANA
TabladeFlandes