
Comunidad Valenciana
V Festival Internacional "Ciutat de Xàtiva"
Pabellón Francisco Ballester
Domingo 16 de agosto de 2009 | Fotos
Informa: Jesús Gerona Maura Club de Ajedrez Alzira
Final:
Clasificación Final
| Rk. | Nombre |
Tipo | sexo | Gr | FIDE | EloN | Pts. | D1 | D2 | D3 | ||
| 1 | FM | Pallardo Lozoya Jose Vicente | 2335 | 2296 | Alaquas | 6,5 | 29,0 | 29,50 | 6 | |||
| 2 | GM | Arizmendi Martinez Julen Luis | 2528 | 2526 | Alfas del Pi | 6,0 | 31,0 | 28,75 | 5 | |||
| 3 | GM | Plaskett Harold James | 2495 | 2473 | 6,0 | 30,5 | 27,00 | 6 | ||||
| 4 | GM | Cifuentes Parada Roberto | 2539 | 2529 | Euskadi | 6,0 | 26,5 | 25,50 | 6 | |||
| 5 | IM | Dolezal Cristian | 2391 | 2374 | Silla | 6,0 | 26,0 | 23,00 | 6 | |||
| 6 | IM | Camarena Gimenez Rufino | 2402 | 2363 | Xeraco | 5,5 | 31,0 | 25,75 | 4 | |||
| 7 | IM | Giaccio Alfredo | 2482 | 2467 | Murcia | 5,5 | 28,5 | 25,25 | 4 | |||
| 8 | GM | Cabrera Pino Alexis | 2527 | 2527 | Mislata | 5,5 | 28,0 | 21,25 | 5 | |||
| 9 | GM | Suba Mihai | Vet. | 2540 | 2515 | Alfas del Pi | 5,5 | 26,5 | 23,00 | 5 | ||
| 10 | Astasio Lopez David | 2273 | 2248 | Euskadi | 5,5 | 26,5 | 20,75 | 5 | ||||
| 11 | IM | Campos Gambuti Luis Maria | 2439 | 2424 | Enric Valor | 5,0 | 30,5 | 22,25 | 4 | |||
| 12 | IM | Garcia Roman Daniel | 2464 | 2428 | Mislata | 5,0 | 30,5 | 21,50 | 5 | |||
| 13 | Diez Fraile David | 2203 | 2185 | Vizcaya | 5,0 | 28,5 | 20,50 | 5 | ||||
| 14 | Ibañez Aullana Jose Ramon | 2273 | 2256 | Alzira | 5,0 | 27,5 | 19,50 | 5 | ||||
| 15 | GM | Komljenovic Davorin | Vet. | 2431 | 2427 | 5,0 | 26,0 | 17,00 | 5 | |||
| 16 | FM | Alonso Arburu Juan Ignacio | 2365 | 2355 | Euskadi | 5,0 | 25,5 | 18,00 | 5 | |||
| 17 | Crecente Penalba Jose Manuel | 2106 | 2058 | Gandia | 5,0 | 25,0 | 15,50 | 5 | ||||
| 18 | IM | Granero Roca Antonio | 2433 | 2416 | Alfas del Pi | 5,0 | 24,5 | 16,50 | 5 | |||
| 19 | Sanchez Corujo Jose | 2274 | 2238 | Xativa | 5,0 | 24,0 | 18,00 | 5 | ||||
| 20 | FM | Gupta Milon | 2301 | 0 | Solingen (Alemania) | 5,0 | 24,0 | 17,75 | 3 | |||
| 21 | FM | Nava Pereda Carlos | 2258 | 2264 | 5,0 | 23,0 | 15,25 | 4 | ||||
| 22 | Muñoz Orts German | 2190 | 2152 | Burjassot | 5,0 | 20,5 | 15,50 | 5 | ||||
| 23 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2384 | 2358 | C. Mercantil Castellon | 4,5 | 28,0 | 17,25 | 4 | |||
| 24 | FM | Cruz-Lopez Claret Carlos | 2336 | 2310 | Euskadi | 4,5 | 27,5 | 16,50 | 4 | |||
| 25 | Paris Turegano Javier | 0 | 1927 | Burjassot | 4,5 | 27,0 | 16,00 | 3 | ||||
| 26 | Fernandez Gil Marco Antonio | 2263 | 2229 | Eva-Manises | 4,5 | 26,0 | 15,75 | 4 | ||||
| 27 | Buenafe Moya Javier | 2267 | 2225 | Quart | 4,5 | 25,0 | 15,25 | 4 | ||||
| Cavero Cavero Daniel | 2044 | 1967 | Xabia | 4,5 | 25,0 | 15,25 | 4 | |||||
| 29 | IM | Toledano Llinares Juan Antº | 2323 | 2298 | Alzira | 4,5 | 24,5 | 15,75 | 4 | |||
| 30 | Salcedo Tornero Pablo | 2163 | 2193 | Madrid | 4,5 | 23,5 | 14,00 | 4 | ||||
| 31 | Nieto Tornero Jose | 2019 | 1957 | Cim | 4,5 | 23,0 | 13,75 | 4 | ||||
| 32 | Torres Sanchez Jose | 2322 | 2283 | Burjassot | 4,0 | 26,0 | 15,00 | 3 | ||||
| 33 | Gimenez Menchon Cesar | S-18 | 1978 | 1913 | Cim | 4,0 | 26,0 | 12,00 | 4 | |||
| 34 | Sanahuja Bardina Pere | 2099 | 2096 | Sabadell | 4,0 | 25,5 | 14,25 | 3 | ||||
| 35 | Monmeneu Chulia Victor | 2131 | 2099 | Ateneo Maritimo | 4,0 | 25,5 | 13,50 | 3 | ||||
| 36 | Cruz Lledo Pablo | S-14 | 2190 | 2139 | Alcoy | 4,0 | 25,5 | 11,50 | 4 | |||
| 37 | Esquerdo Nogueroles Gaspar | 1917 | 1862 | La Vila | 4,0 | 25,0 | 13,50 | 4 | ||||
| 38 | Macelligott Gerard | 2115 | 0 | Dublin Chess Club | 4,0 | 25,0 | 13,00 | 4 | ||||
| 39 | FM | Carbonell Bofill Carlos Eloy | 2203 | 2173 | Silla | 4,0 | 25,0 | 11,00 | 4 | |||
| 40 | Bendayan Claros Aaron | S-18 | 2151 | 2126 | Alicante | 4,0 | 24,5 | 12,50 | 3 | |||
| 41 | Megias Chafer Alejandro | 2138 | 2107 | Xativa | 4,0 | 24,5 | 11,00 | 4 | ||||
| 42 | FM | Castella Garcia Fausto | 2320 | 2284 | Xeraco | 4,0 | 23,5 | 12,50 | 3 | |||
| 43 | Galvan Huaraca Jesus | 2247 | 2220 | Silla | 4,0 | 23,5 | 11,50 | 4 | ||||
| Hannewald Anton | 1931 | 0 | Solingen (Alemania) | 4,0 | 23,5 | 11,50 | 4 | |||||
| 45 | Madero Sergio | 2123 | 2118 | Cim | 4,0 | 23,0 | 12,50 | 4 | ||||
| Martinez Escandell Alfonso | 2049 | 1966 | Alberic | 4,0 | 23,0 | 12,50 | 4 | |||||
| 47 | Ribera Cebolla Marc | S-12 | 0 | 1538 | Cullera | 4,0 | 22,5 | 14,00 | 4 | |||
| 48 | Rubio Tent Francisco | S-12 | 1904 | 1801 | Alzira | 4,0 | 22,5 | 13,00 | 4 | |||
| 49 | Raga Alfaro Hector | 0 | 1844 | Silla | 4,0 | 22,5 | 12,25 | 3 | ||||
| 50 | Casero Alcañiz Pablo | 2133 | 2030 | R | 4,0 | 22,0 | 12,25 | 3 | ||||
| 51 | Morato Tent Francisco | 2062 | 1956 | Xabia | 4,0 | 22,0 | 11,00 | 4 | ||||
| 52 | Idelshon Garcia Jorge Francisc | 1899 | 1955 | Xabia | 4,0 | 22,0 | 10,50 | 4 | ||||
| 53 | Arasa Bufi Pere | 2045 | 2106 | SCC Sabadell | 4,0 | 21,5 | 12,25 | 3 | ||||
| 54 | Rosello Huet Miguel Angel | 1964 | 1858 | Xativa | 4,0 | 21,0 | 9,50 | 4 | ||||
| 55 | Moreno Simo Javier | 2019 | 2007 | Alicante | 4,0 | 20,5 | 7,00 | 4 | ||||
| 56 | Rodrigo Coll Carlos Jorge | 1994 | 1976 | Quart | 4,0 | 19,5 | 9,25 | 3 | ||||
| 57 | Mico Cebolla Albert | S-14 | 0 | 0 | Cullera | 4,0 | 18,5 | 10,50 | 4 | |||
| 58 | Garcia Amoros Pablo | 2152 | 2104 | Xativa | 3,5 | 26,5 | 9,25 | 3 | ||||
| 59 | FM | Cano Sanchez Josue | 2308 | 2299 | Murcia | 3,5 | 26,0 | 12,00 | 3 | |||
| 60 | Martin Mesa Jose Maria | 2118 | 2094 | UNED Segovia | 3,5 | 25,5 | 12,50 | 3 | ||||
| 61 | Sanchez Devesa Antoni | 2173 | 2187 | SCC Sabadell | 3,5 | 24,5 | 11,75 | 3 | ||||
| 62 | Orosa Martinez Victor | S-18 | 2054 | 1986 | Quart | 3,5 | 24,0 | 11,25 | 3 | |||
| 63 | Redondo Flores David | 1993 | 1934 | Quart | 3,5 | 21,5 | 9,00 | 3 | ||||
| 64 | Iniguez Castrillon Elias | 2192 | 2145 | Capablanca | 3,5 | 21,5 | 8,75 | 3 | ||||
| 65 | Ramirez Lomas Juan Carlos | 0 | 1774 | Xativa | 3,5 | 21,0 | 12,00 | 3 | ||||
| 66 | Carbonell Vila Juan Luis | Vet. | 1883 | 1784 | Zugzwang | 3,5 | 20,0 | 6,25 | 3 | |||
| 67 | Yafimchyk Pavel | 1942 | 1973 | And | 3,5 | 19,5 | 8,00 | 3 | ||||
| 68 | Calderon Campos Jose Carlos | 1851 | 1802 | Xativa | 3,5 | 18,0 | 7,25 | 3 | ||||
| 69 | Morello Ostos Domingo | 1989 | 1921 | Quart | 3,0 | 26,0 | 10,50 | 3 | ||||
| 70 | Celaya Tapiz Jose Maria | 2239 | 2228 | Capablanca | 3,0 | 25,0 | 11,00 | 3 | ||||
| 71 | Vedreño Rios Jose Vicente | 2048 | 1974 | Cim | 3,0 | 25,0 | 10,50 | 3 | ||||
| 72 | Mascarell Canet Ricardo | 2095 | 2082 | Alicante | 3,0 | 24,5 | 8,00 | 3 | ||||
| 73 | Herrero Crespo Mercedes | w | 1926 | 1890 | Camp de Morvedre | 3,0 | 24,0 | 7,50 | 3 | |||
| 74 | Fernandez-Diaz Mascort Miguel | 2203 | 2191 | SCC Sabadell | 3,0 | 23,5 | 8,00 | 3 | ||||
| 75 | Ramroth Hans Peter | 1857 | 1775 | Moncada | 3,0 | 23,0 | 10,00 | 3 | ||||
| 76 | Navarrete Espi Samuel | S-12 | 1804 | 1748 | Alicante | 3,0 | 23,0 | 8,50 | 3 | |||
| 77 | Lloret Climent Miguel | 2088 | 2033 | La Vila | 3,0 | 22,5 | 9,00 | 3 | ||||
| 78 | Mateu Torres Jose Ramon | 0 | 0 | Alberic | 3,0 | 22,0 | 8,50 | 3 | ||||
| 79 | Tormos Beltran Xavier | 1965 | 1890 | Benimodo | 3,0 | 22,0 | 2,50 | 3 | ||||
| 80 | Serrano Wild Daniel | 1790 | 1794 | Buñol | 3,0 | 21,5 | 7,00 | 3 | ||||
| 81 | Pradas Soria Ernesto | 1929 | 1806 | Silla | 3,0 | 21,5 | 6,50 | 3 | ||||
| 82 | Lloret Ramon Carles | 1514 | 1370 | La Vila | 3,0 | 19,0 | 6,00 | 3 | ||||
| 83 | Albuixec Sanz Jorge | 1850 | 1781 | Xativa | 3,0 | 18,5 | 6,00 | 3 | ||||
| 84 | Sanchis Hernandez Sergi | 0 | 1847 | Alberic | 3,0 | 18,0 | 6,00 | 3 | ||||
| Guillem Mora Carlos | S-14 | 0 | 1528 | Cim | 3,0 | 18,0 | 6,00 | 3 | ||||
| 86 | Ull Molina Cristian | S-18 | 1872 | 1821 | Alzira | 3,0 | 18,0 | 5,00 | 3 | |||
| 87 | Egan Colm | 0 | 1740 | Dublin Chess Club | 3,0 | 17,5 | 4,50 | 3 | ||||
| 88 | Viudes Serra Aaron | 0 | 1627 | La Vila | 3,0 | 17,0 | 6,00 | 3 | ||||
| 89 | Marin Uriguen Erlantz | 0 | 1920 | Cataluña | 3,0 | 17,0 | 4,50 | 3 | ||||
| 90 | Cantero Navarro Antonio | 2248 | 2217 | Capablanca | 2,5 | 25,0 | 8,50 | 2 | ||||
| 91 | Cabrera Tormo Federico | Vet. | 1997 | 1981 | Benimodo | 2,5 | 22,5 | 8,25 | 2 | |||
| 92 | Garcia Picazo Rocio | S-18 | w | 1717 | 1674 | Enric Valor | 2,5 | 20,0 | 4,00 | 2 | ||
| 93 | Moreno Vicente Jesus M | S-14 | 0 | 0 | 2,5 | 19,5 | 6,25 | 2 | ||||
| 94 | Martinez Soriano Feliu | 0 | 0 | Xativa | 2,5 | 19,0 | 6,50 | 2 | ||||
| 95 | Marin Ves Juan Carlos | 0 | 0 | Anna | 2,5 | 17,5 | 5,75 | 2 | ||||
| 96 | Rubio Tent Pedro | S-12 | 0 | 0 | Alzira | 2,5 | 17,5 | 2,75 | 2 | |||
| 97 | Sanz Garcia Roberto | 1942 | 1926 | Xativa | 2,0 | 23,0 | 3,00 | 2 | ||||
| 98 | Benedito Salavert Jaime | 1965 | 1903 | Silla | 2,0 | 22,5 | 6,00 | 2 | ||||
| 99 | Molina Lopez Ximo | 0 | 0 | Saiti | 2,0 | 21,0 | 4,00 | 2 | ||||
| 100 | Navarrete Espí Ana | S-10 | w | 0 | 0 | Alicante | 2,0 | 21,0 | 3,50 | 2 | ||
| 101 | Soler Llobell Jordi | 0 | 0 | Dama Roja | 2,0 | 19,5 | 5,00 | 2 | ||||
| 102 | Lopez Palomar Jose | 0 | 0 | Basilio | 2,0 | 19,0 | 5,00 | 1 | ||||
| 103 | Dominguez Gandia Miguel | 0 | 0 | Alzira | 2,0 | 19,0 | 3,50 | 2 | ||||
| 104 | Brady Frank | 0 | 1512 | Dublin Chess Club | 2,0 | 19,0 | 2,50 | 2 | ||||
| 105 | Ull Molina Daniel | S-14 | 0 | 0 | Alzira | 2,0 | 18,5 | 4,00 | 1 | |||
| 106 | Domenech Sanz Vicente | 0 | 0 | Alberic | 2,0 | 18,0 | 1,50 | 2 | ||||
| 107 | Domenech Briz Vicente | S-12 | 0 | 0 | Alberic | 2,0 | 17,5 | 5,00 | 1 | |||
| 108 | Rodriguez Llorens Sergi | S-12 | 0 | 0 | Alberic | 2,0 | 17,5 | 4,00 | 1 | |||
| 109 | Cuesta Amat David | S-12 | 0 | 0 | Benimodo | 2,0 | 17,5 | 2,50 | 2 | |||
| 110 | Soler Ferrero Pablo | S-14 | 0 | 0 | Els Voltors | 2,0 | 17,0 | 4,50 | 1 | |||
| 111 | Lagardera Ventura José Luis | 0 | 0 | Saiti | 2,0 | 17,0 | 3,25 | 1 | ||||
| 112 | Fernandez Sanchez Vicente | 1850 | 1762 | Val | 1,5 | 21,5 | 2,75 | 1 | ||||
| 113 | Martinez Perez Miguel M. | 0 | 1870 | Xeresa | 1,0 | 21,0 | 1,00 | 1 | ||||
| 114 | Marin Ves Luis | 0 | 0 | Anna | 1,0 | 18,5 | 3,50 | 1 | ||||
| 115 | Garrido Richard | S-12 | 0 | 0 | Els Voltors | 1,0 | 17,0 | 0,00 | 1 | |||
| 116 | Mendizabal González Amadeo | 0 | 0 | 1,0 | 16,0 | 0,00 | 1 | |||||
| 117 | Cortes Marti Javier | 1987 | 1998 | Alberic | 0,0 | 23,0 | 0,00 | 0 | ||||
| 118 | Perez Garcia Jose Miguel | 1962 | 1922 | C. Mercantil Castellon | 0,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | ||||
| Palacios Perez Jose Luis | 1916 | 1881 | Zugzwang | 0,0 | 22,0 | 0,00 | 0 | |||||
| 120 | Cerda Collado Jose | 1601 | 1616 | Zugzwang | 0,0 | 21,5 | 0,00 | 0 | ||||
| 121 | FM | Clement Gomez Jose Antonio | 2358 | 2334 | Enric Valor | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||
| Bermejo Martinez Jorge | 2240 | 2206 | Dama Roja | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Gamez Cenzano Andres | 2180 | 2220 | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||||||
| Vilanova Corbi Jorge | 2124 | 2097 | Cullera | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Cantero Ramon Eloy | 2078 | 2020 | Alberic | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Sanchez Carayol Jesus Carlos | 2072 | 2007 | Ibi | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Gimenez Sanchis Francisco Andr | 2065 | 2006 | Val | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Paya Prats Damian | 2042 | 1920 | Val | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Bisbal Rueda Alberto | 0 | 1860 | Alberic | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Pla Pujante Alejandro | 0 | 1847 | Xativa | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Paya Orzaes Jose A. | 0 | 1808 | Mad | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Benet Muñoz Adolfo | 0 | 1790 | Alberic | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Dominguez Sentandreu Vicente | 0 | 0 | Xativa | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Garcia Martin Javier | 0 | 0 | Xativa | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | |||||
| Martinez Cuquerella Jose Luis | S-18 | 0 | 0 | Alberic | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||||
| Sarria Navarro Josep | S-12 | 0 | 0 | Alberic | 0,0 | 21,0 | 0,00 | 0 | ||||
| 137 | Cabrera Nieto Sergio | S-10 | 0 | 0 | 0,0 | 14,0 | 0,00 | 0 |
Datos Técnicos:
Organizador |
Club Ajedrez Xàtiva y Ayuntamiento de Xàtiva |
Director del Torneo |
Alfonso Pizarroso |
Árbitro principal |
Juan José Valentín Saura |
Árbitro |
Jesús Gerona, Luis Martínez y Nestor Echeverria |
Sede |
Pabellon Deportivo Francisco Ballester (Xàtiva) |
Bases:
Índice de Actividades:
15 de agosto, 10:30- Real de la Feria
Simultaneas a 25 tableros a cargo del GM Alexis Cabrera
16 de agosto, 10:00 - Pabellón Francisco Ballester
V Torneo Abierto Internacional Ciudad de Xàtiva
V Torneo Abierto Internacional Ciudad de Xàtiva


Patrocinadores:
Excelentisimo Ayuntamiento de Xàtiva
Colabora:
Federación Ajedrez Comunidad Valenciana
Más Información:
José Antonio García Domingo Club Main-Memory Silla Blog
TabladeFlandes