Galicia
XIII Torneo Concello de A Guarda
Instalacións do Pavillón das Solanas | Bases PDF
17 de maio de 2013 | Fotos
Informan: Evaristo Rodríguez e Carlos Alberto Reboredo | Web
Final:
Foto: Xadez Albatros
Un total de 230 xogadores participaron nesta XIII edición. Non vou negar o seu rotundo éxito, xa que A Guarda está situada no recanto de Galicia, polo que para desprazarse ata aló cómpre tela como destino, de aí a importancia dese número de participantes.
Foto: Xadez Albatros
Foto: Xadez Albatros
Polo demais, o torneo comezou unha hora e cuarto máis tarde do previsto, debido ás 24 altas a maiores que tivemos, ademais duns problemas informáticos causados po la impresora. Logo de solucionados, o torneo transcorreu con toda a normalidade, e teño que agradecerlles a todos os participantes e acompañantes a súa paciencia. Beizón pola súa actitude colaboradoa e comprensiva. A rolda perdida pola mañá recuperouse pola tarde, e cumpriuse o horario correctamente.
Foto: Xadez Albatros
Foto: Xadez Albatros
Foto: Xadez Albatros
Foto: Xadez Albatros
Foto: Xadez Albatros
Na entrega de premios estiveron o vicepresidente da Federación Galega de Xadrez, o alcalde do Concello, os concelleiros de Cultura e Deportes e mais o presidente do club organizador.
Escola Xadrez Albatros. A Guarda
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 14 | Femenino | Absoluto
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Rey Chimera Luca | CX Fontecarmoa | 7 | 26 | 28½ | 28 | 27 25 22 18 13 7 |
2 | 1 | Alcalde Gonzalez Hugo | Benchoshey | 5 | 29 | 33 | 20 | 19 18 16 13 9 5 |
3 | 21 | Saco Perez Juan | Benchoshey | 5 | 27½ | 30½ | 24 | 23 21 18 14 10 5 |
4 | 6 | Gomez Carreno Laura Amalia | Xadrez Ourense | 5 | 22½ | 23 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
5 | 11 | Lopez Gonzalez Diego | Circulo Ferrolano | 4½ | 25½ | 27 | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ |
6 | 14 | Oubina Santorum Roi | 4½ | 24 | 26½ | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10½ 8 4½ | |
7 | 15 | Perez Ochandategui Xabier | Circulo Chantadino | 4 | 29½ | 32½ | 21 | 20 18 15 12 8 4 |
8 | 5 | Garrido Masid Alejandro | Benchoshey | 4 | 25½ | 27 | 18 | 17 16 14 11 8 4 |
9 | 8 | Gonzalez Gonzalez Gabriel | Lucena | 4 | 24 | 26½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 |
10 | 12 | Martinez Montes Martín | EXP | 4 | 23 | 26 | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
11 | 9 | Gonzalez Rodino Hector | Xadrez Ponteareas | 4 | 21 | 21½ | 12 | 11½ 11 10½ 9 7 4 |
12 | 4 | Garcia Gonzalez Carlota | Benchoshey | 3 | 24½ | 25 | 14 | 14 13 11 9 6 3 |
13 | 10 | Gonzalo Gosende Elisa | Lucena | 3 | 24 | 26 | 11½ | 11½ 11 9½ 8 6 3 |
14 | 22 | Sanchez Vazquez Lois | Peleteiro | 3 | 23½ | 26 | 12 | 12 11½ 10 8 6 3 |
15 | 2 | Dominguez Veloso Lois | Lucena | 3 | 19½ | 20 | 11 | 11 10 9 7 5 3 |
16 | 19 | Riveiro Suarez Mauro | EX Rianxo | 3 | 19 | 21 | 11 | 11 10½ 9 7 5 3 |
17 | 23 | Seoane Castilla Raul | Circulo Ferrolano | 3 | 17½ | 19 | 12 | 12 11 10 8 6 3 |
18 | 7 | Gonzalez Ferreira Sara | Xadrez Laroca | 2½ | 24½ | 26½ | 10 | 10 9½ 9 7½ 5 2½ |
19 | 16 | Rego Calvo Marcos | Xadrez Laroca | 2 | 17½ | 18 | 8 | 8 8 7 6 4 2 |
20 | 24 | Troncoso Simoes Zaira | Xadrez Laroca | 2 | 17 | 17½ | 8½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 3½ 2 |
21 | 20 | Rodriguez Alonso Clara | Xadrez Albatros | 2 | 17 | 17½ | 7 | 6½ 6 5½ 5 3½ 2 |
22 | 17 | Represa Perez David | Xadrez Laroca | ½ | 19 | 20½ | 1 | 1 1 1 1 1 ½ |
23 | 3 | Fernandez Romano Brigo | CX Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
13 | Mora Casal David | Lucena | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | Martinez Montes Juan Manuel | 0 | EXP | 6 | 29½ | 31½ | 26 | 25 23 20 16 11½ 6 |
2 | 37 | Lobato Rey Pablo | 0 | CX Fontecarmoa | 5½ | 29½ | 33 | 24½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ |
3 | 27 | Giron Hermo Xabier | 0 | Peleteiro | 5½ | 28 | 31½ | 22½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
4 | 21 | Ferreno Sanmartin Angel | 0 | CX Marin | 5½ | 28 | 31 | 23½ | 22½ 20½ 18 14½ 10½ 5½ |
5 | 19 | Fernandez Lopez Pablo | 0 | Circulo Chantadino | 5½ | 28 | 31 | 23 | 22 20 17 14 10 5½ |
6 | 1 | Gomez Carreno Martin | 1498 | Xadrez Ourense | 5½ | 28 | 30½ | 21½ | 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
7 | 25 | Gerpe Vilas Xurxo | 0 | Casa Xuventude | 5½ | 27 | 29½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10 5½ |
8 | 6 | Bringas Gomez Artai | 0 | Xadrez Laroca | 5 | 28 | 30 | 18 | 17 16 14 12 9 5 |
9 | 32 | Gonzalez Lopez Mateo | 0 | Benchoshey | 5 | 24 | 27 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
10 | 20 | Fernandez Romano Artai | 0 | CX Fontecarmoa | 5 | 23½ | 26 | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
11 | 48 | Rodriguez Ferreiros Andres | 0 | CX Fontecarmoa | 5 | 23 | 25 | 17 | 17 16 14 12 9 5 |
12 | 31 | Gonzalez Lopez Cecilia | 0 | Benchoshey | 5 | 19½ | 21 | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
13 | 7 | Bua Alonso Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 4½ | 29 | 30 | 21 | 20 18 16 13 9 4½ |
14 | 51 | Salceda Rodriguez Gabriel | 0 | Xadrez Laroca | 4½ | 28½ | 31½ | 22 | 21 19 16 13 9 4½ |
15 | 45 | Rego Calvo Hugo | 0 | Xadrez Laroca | 4½ | 26 | 28 | 19½ | 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ |
16 | 16 | Fernandez Carballo Joaquin | 0 | Universidade de Vigo | 4½ | 25½ | 28 | 19 | 19 18 16 13 9 4½ |
17 | 57 | Vazquez Gomez Marcos | 0 | Xadrez Ourense | 4 | 27 | 30 | 20 | 19 17 14 11 8 4 |
18 | 8 | Buitron Ramil David | 0 | Gallaecia Santiago | 4 | 26½ | 28 | 18 | 18 17 15 12 8 4 |
19 | 24 | Garrido Masid Cristina | 0 | Benchoshey | 4 | 26 | 29 | 17 | 16 15 13 10 7 4 |
20 | 47 | Rey Figueira Brais | 0 | EX Rianxo | 4 | 26 | 28½ | 18 | 17 15 13 11 8 4 |
21 | 41 | Osorio Pereira Marcos | 0 | Benchoshey | 4 | 25½ | 27½ | 17 | 16 14 12 10 7 4 |
22 | 56 | Vazquez Brea Raul | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 25½ | 26 | 17 | 17 16 14 11 8 4 |
23 | 35 | Lago Rodriguez David | 0 | Fermin Bouza Brey | 4 | 23 | 25 | 15 | 15 14 12 10 7 4 |
24 | 4 | Bello Moure Fernando | 0 | Peleteiro | 4 | 23 | 23½ | 15 | 14 13 11 9 7 4 |
25 | 29 | Gonzalez Fernandez Pedro | 0 | Lucena | 4 | 21 | 22½ | 16 | 15 13 11 9 7 4 |
26 | 53 | Sanroman Costas Mauro | 0 | Xadrez Laroca | 4 | 20 | 22 | 10 | 10 10 10 9 7 4 |
27 | 5 | Bravo Rodriguez Marco | 0 | EX Rianxo | 3½ | 29 | 30½ | 17½ | 16½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ |
28 | 28 | Godoy Quintela Iago | 0 | Benchoshey | 3½ | 22½ | 25 | 13½ | 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ |
29 | 52 | Sanchez Vazquez Martin | 0 | Escuela de Bouzas | 3½ | 22½ | 24 | 14½ | 13½ 12½ 11 8½ 6 3½ |
30 | 49 | Rodriguez Gabian Samuel | 0 | Fermin Bouz Brey | 3½ | 21½ | 24 | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
31 | 11 | Castro Dominguez Oscar | 0 | Lucena | 3½ | 21½ | 23½ | 15½ | 15 13½ 12 9½ 7 3½ |
32 | 50 | Rodriguez Vinas Pedro | 0 | Universidade de Vigo | 3 | 25 | 27 | 15 | 15 14 12 9 6 3 |
33 | 30 | Gonzalez Ferreira Laura | 0 | Xadrez Laroca | 3 | 24½ | 26 | 13 | 13 12 11 9 6 3 |
34 | 10 | Castano Rodriguez Xian | 0 | EX Rianxo | 3 | 22½ | 23½ | 12 | 12 12 11 9 6 3 |
35 | 46 | Rey Cardin Adrian | 0 | Peleteiro | 3 | 22 | 24 | 11 | 10 9 8 7 5 3 |
36 | 18 | Fernandez Jove Luis | 0 | Benchoshey | 3 | 20½ | 22 | 10 | 10 10 9 8 6 3 |
37 | 2 | Abreu Figueiroa Iago | 0 | Universidade de Vigo | 3 | 20½ | 21 | 8 | 8 8 7 6 5 3 |
38 | 26 | Gil Fernandez Aldara | 0 | Benchoshey | 3 | 20 | 22½ | 12 | 11 10 9 8 6 3 |
39 | 44 | Portela Riveiro Miguel | 0 | Xadrez Albatros | 3 | 20 | 22 | 13 | 12 11 10 8 6 3 |
40 | 13 | Chas Ribao Pablo | 0 | Xadrez Laroca | 3 | 20 | 22 | 12 | 11 10 9 7 5 3 |
41 | 55 | Van Loo Dios Alan | 0 | Universidade de Vigo | 3 | 19½ | 21½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
42 | 22 | Figueira Tembra Laure | 0 | EX Rianxo | 3 | 18½ | 20½ | 8 | 8 8 7 6 5 3 |
43 | 3 | Alonso Dorado Francisco | 0 | Xadrez Albatros | 3 | 17½ | 18 | 7 | 7 7 7 6 5 3 |
44 | 40 | Mourino Gonzalez Pablo | 0 | Escuela Bouzas | 2½ | 21½ | 22½ | 10½ | 10 8½ 7 5½ 4 2½ |
45 | 54 | Tajes Ferro Joaquin | 0 | Lucena | 2½ | 20 | 21½ | 11 | 11 10½ 9 7½ 5 2½ |
46 | 43 | Plaza Reino Leire | 0 | Peleteiro | 2½ | 16½ | 18 | 8½ | 8½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ |
47 | 14 | De la Santisima Trinidad Ramos Brais | 0 | Xadrez Albatros | 2 | 24 | 26 | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
48 | 9 | Carou Filgueira Marcos | 0 | EX Rianxo | 2 | 22½ | 24½ | 12 | 11 10 8 6 4 2 |
49 | 58 | Verde Lomba Sandra | 0 | Xadrez Albatros | 2 | 19½ | 20 | 7 | 7 6 5 4 3 2 |
50 | 17 | Fernandez Carneiro Ana | 0 | Xadrez Laroca | 2 | 18½ | 20 | 7 | 7 7 7 6 4 2 |
51 | 38 | Lopez Castro Jorge | 0 | CX Fontecarmoa | 2 | 17½ | 19½ | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
52 | 34 | Lago Rodriguez Claudia | 0 | Fermin Bouza Brey | 2 | 17½ | 19 | 6 | 6 6 5 4 3 2 |
53 | 12 | Chas Ribao Carlos | 0 | Xadrez Laroca | 2 | 15 | 16 | 7 | 7 6 5 4 3 2 |
54 | 15 | Feijoo de Araujo Francisco | 0 | Escuela de Bouzas | 2 | 13½ | 14 | 5½ | 5½ 5½ 5½ 5 4 2 |
55 | 23 | Garcia Gil Sabela | 0 | Xadrez Laroca | 1½ | 16½ | 17½ | 6 | 6 5½ 5 4½ 3 1½ |
56 | 36 | Lamas Garralon Ana | 0 | Lucena | 1½ | 15½ | 16½ | 4 | 4 4 4 3½ 3 1½ |
57 | 33 | Gonzalo Gosende Hugo | 0 | Lucena | 1 | 17½ | 18 | 3 | 3 3 3 3 2 1 |
58 | 42 | Perez Dapoza Cesar | 0 | Xadrez Ourense | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Mendez Rial Jorge | 1381 | EX Rianxo | 6½ | 28 | 29½ | 27½ | 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ |
2 | 4 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1352 | Circulo Ferrolano | 5½ | 30 | 32½ | 24½ | 23½ 21½ 18½ 14½ 10½ 5½ |
3 | 2 | Seoane Castilla David | 1411 | Circulo Ferrolano | 5½ | 28½ | 32 | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
4 | 27 | Regueiro Romero Alfredo Benito | 0 | Peleteiro | 5 | 28½ | 31 | 21 | 20 18 16 13 9 5 |
5 | 1 | Fernandez Carballal Martin | 1457 | Casa da Xuventude | 5 | 26½ | 29½ | 20½ | 19½ 18 15½ 13 9½ 5 |
6 | 16 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | Casa da Xuventude | 5 | 24 | 26½ | 17 | 16 15 14 12 9 5 |
7 | 32 | Sanchez Vazquez Carla | 0 | Peleteiro | 5 | 24 | 26 | 18 | 18 17 15 12 9 5 |
8 | 5 | Victorero Dominguez Oscar | 1193 | CX Fontecarmoa | 4½ | 28 | 29½ | 19½ | 18½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
9 | 28 | Rocco Pascale Hilas Clemente | 0 | Lucena | 4½ | 24 | 25 | 18½ | 17½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
10 | 8 | Bello Ramos Martin | 0 | CM Riveira | 4 | 26½ | 29½ | 18 | 18 17 15 12 8 4 |
11 | 7 | Bayon Rolo Miguel Angel | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 26½ | 28 | 19 | 18 17 15 12 8 4 |
12 | 11 | Cividades Baz Aaron | 0 | Xadrez Albatros | 4 | 24 | 26½ | 13 | 13 12 11 9 7 4 |
13 | 25 | Plaza Reino Mercedes | 0 | Peleteiro | 4 | 23½ | 26 | 16 | 16 15 13 10 7 4 |
14 | 18 | Gonzalez Perez Carlos | 0 | Universidade de Vigo | 4 | 23 | 24 | 14 | 14 14 13 11 8 4 |
15 | 10 | Casal Armesto Pedro | 0 | Lucena | 4 | 22 | 24 | 18½ | 17½ 16 13½ 11 7½ 4 |
16 | 24 | Perol Hurtado Adrian | 0 | Peleteiro | 3½ | 23½ | 25½ | 14½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
17 | 20 | Juanes Barandela Alfonso | 0 | Benchoshey | 3½ | 22 | 24 | 10½ | 10½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ |
18 | 30 | Rodriguez Otero Ivan | 0 | Peleteiro | 3½ | 22 | 23½ | 15½ | 14½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
19 | 31 | Roug Velasco Joel | 0 | Universidade de Vigo | 3½ | 21½ | 23½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
20 | 29 | Rodriguez Ferreiros Angela | 0 | CX Fontecarmoa | 3½ | 15½ | 17 | 9½ | 9½ 9½ 8½ 7½ 6 3½ |
21 | 12 | Duran Otero Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 26½ | 28½ | 15 | 14 13 11 9 6 3 |
22 | 33 | Vaghetti D'Ambrosio Alejo | 0 | Escuela Bouzas | 3 | 23 | 24 | 16 | 15 13 11 9 6 3 |
23 | 9 | Benavides Abelleira Gabriel | 0 | Xadrez Breogan | 3 | 22 | 23½ | 10 | 9 8 7 6 5 3 |
24 | 23 | Miguez Garcia Xavi | 0 | Xadrez Breogan | 3 | 21 | 22½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
25 | 13 | Estevez Perez Alejandro | 0 | Benchoshey | 3 | 20½ | 22 | 11 | 11 10 9 7 5 3 |
26 | 17 | Gonzalez Neveira Brais | 0 | Benchoshey | 3 | 18½ | 20 | 9 | 9 9 8 7 5½ 3 |
27 | 19 | Gonzalez Rodino Francisco | 0 | Xadrez Ponteareas | 2 | 21½ | 23 | 7 | 7 6 5 4 3 2 |
28 | 26 | Ramos Rial Carlos | 0 | Peleteiro | 2 | 21 | 22 | 11 | 11 10 8 6 4 2 |
29 | 6 | Almarcha Blanco Aitiana | 0 | Benchoshey | 2 | 19 | 20½ | 11 | 10 9 8 6 4 2 |
30 | 21 | Lamas Garralon Pablo | 0 | Lucena | 2 | 18 | 19 | 5 | 5 5 5 5 4 2 |
31 | 15 | Gimenez Bargiela Eduardo Xavier | 0 | CEIP Valle Inclan Oleiros | 2 | 16 | 17 | 5 | 5 5 5 4 3 2 |
32 | 22 | Mallo Pajaro Daniel | 0 | 2 | 14½ | 15½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 | |
33 | 14 | Feijoo de Araujo Miguel | 0 | Escuela de Bouzas | 1 | 16½ | 18 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerpe Vilas Brais | 1730 | Casa Xuventude | 6 | 28½ | 30½ | 25 | 24 22 19 15 11 6 |
2 | 2 | Garcia Sobrino David | 1619 | EXP | 5½ | 30½ | 32½ | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ |
3 | 6 | Victorero Dominguez Alejandro | 1443 | CX Fontecarmoa | 5½ | 27½ | 30 | 22½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ |
4 | 3 | Represa Perez Mireya | 1598 | Xadrez Laroca | 5 | 29 | 32 | 22 | 21 19 16 13 9 5 |
5 | 5 | Lomba Gonzalez Daniel | 1456 | Xadrez Albatros | 5 | 28½ | 31½ | 22 | 21 19 16 13 9 5 |
6 | 4 | Leiro Vidal Leonardo | 1542 | CCD Sanxenxo | 5 | 27½ | 29½ | 20 | 20 19 17 14 10 5 |
7 | 8 | Dorado Meijide Andrea | 1343 | CX Fontecarmoa | 5 | 25½ | 27½ | 20 | 19 17 15 12 9 5 |
8 | 7 | Boo Vallejo Marcos | 1413 | CX Fontecarmoa | 4½ | 26 | 28 | 19 | 18 16 14 11 8 4½ |
9 | 11 | Alfonso Alvarez Adrian | 0 | Universidade de Vigo | 4½ | 25 | 27½ | 18 | 17 16 14 11 8 4½ |
10 | 22 | Fernadez Abilleira Jose Ramon | 0 | Xadrez Breogan | 4 | 26½ | 29½ | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
11 | 9 | Gil Vicente Raquel | 1276 | ONCE Vigo | 4 | 25½ | 28½ | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
12 | 10 | Plaza Reino Agustin | 1178 | Peleteiro | 4 | 22½ | 24½ | 17 | 16 14½ 13 11 8 4 |
13 | 27 | Lomba Lomba Nestor | 0 | Xadrez Albatros | 4 | 21½ | 23½ | 15 | 15 14 13 11 8 4 |
14 | 21 | Exposito Rivera Oscar | 0 | Escuela de Bouzas | 4 | 21 | 23 | 15 | 15 14 13 11 8 4 |
15 | 30 | Rey Fernandez Gael | 0 | Lucena | 4 | 21 | 21 | 15 | 14 13 12 10 7 4 |
16 | 35 | Verde Lomba Hector | 0 | Xadrez Albatros | 4 | 20½ | 22½ | 13 | 12 11 10 9 7 4 |
17 | 33 | Rodriguez Prieto Ivan | 0 | Xadrez Albatros | 3½ | 25 | 27 | 17 | 16 15 13 10½ 7 3½ |
18 | 14 | Cernadas Castro Luis | 0 | EX Rianxo | 3½ | 20 | 22 | 13 | 13 12 10 8 6 3½ |
31 | Rey Vicente Clara | 0 | EX Rianxo | 3½ | 20 | 22 | 13 | 13 12 10 8 6 3½ | |
20 | 18 | Diaz-Cacho Dafonte Miguel | 0 | Escuela Bouzas | 3 | 24½ | 27½ | 15 | 14 13 11 9 6 3 |
21 | 13 | Bargiela Souto Juan | 0 | 3 | 23 | 25 | 14 | 13 12 10 8 6 3 | |
22 | 16 | Da Silva Vilas Jose Simon | 0 | Fermin Bouza Brey | 3 | 23 | 25 | 13 | 12 11 9 7 5 3 |
23 | 28 | Moares Galban Javier | 0 | EX Rianxo | 3 | 18 | 18 | 6 | 6 6 6 6 5 3 |
24 | 36 | Verde Santiago Carlos | 0 | Xadrez Albatros | 3 | 17½ | 17½ | 9 | 9 9 9 8 6 3 |
25 | 34 | Rodriguez Rodriguez Sergio | 0 | Xadrez Albatros | 3 | 14½ | 14½ | 7 | 7 7 7 6 5 3 |
26 | 24 | Gonzalez Baz Lois | 0 | Xadrez Albatros | 2½ | 22 | 24 | 9 | 9 9 8 6½ 5 2½ |
27 | 32 | Rey Vicente Tania | 0 | EX Rianxo | 2½ | 20 | 22 | 13 | 12 10½ 9 7½ 5 2½ |
28 | 29 | Reboredo Diego Carlos | 0 | Xadrez Albatros | 2½ | 18 | 20 | 10 | 10 9 8 6½ 5 2½ |
29 | 19 | Dominguez Galban Nuria | 0 | EX Rianxo | 2 | 22 | 24 | 10 | 10 9 8 6 4 2 |
30 | 26 | Gonzalez Vicente Nelson | 0 | Xadrez Albatros | 2 | 21 | 21 | 9 | 9 8 7 6 4 2 |
31 | 20 | Dominguez Rocha Alex | 0 | Xadrez Albatros | 2 | 21 | 21 | 6 | 6 6 5 4 3 2 |
32 | 15 | Cores Rano Vicente | 0 | EX Rianxo | 2 | 20½ | 22½ | 9 | 9 9 8 6 4 2 |
33 | 25 | Gonzalez Pereira Enrique | 0 | Xadrez Albatros | 2 | 19½ | 19½ | 6 | 6 6 5 4 3 2 |
34 | 17 | Diaz Rodriguez Saul | 0 | Xadrez Albatros | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
23 | Garcia Alonso Iago | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 21 | 24½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
36 | 12 | Alvarez Rodriguez Nicolas | 0 | Xadrez Albatros | 0 | 17 | 19 | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | Elo | Tipo | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Varela Fernandez Andres | 1829 | U18 | CX Fontecarmoa | 6 | 29½ | 32½ | 26 | 25 23 20 16 11½ 6 |
2 | 18 | Diz Suarez Carlos | 1754 | CX Fontecarmoa | 6 | 25 | 27 | 22 | 21 20 18 15 11 6 | |
3 | 1 | Feijoo Novoa Carlos | 2067 | USC | 5½ | 33 | 37 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 10½ 5½ | |
4 | 2 | Fernandez De Armas Luis | 2024 | Xadrez Tui | 5½ | 30 | 34 | 25½ | 24½ 22½ 19½ 15½ 11 5½ | |
5 | 20 | Vazquez Gomez David | 1732 | U18 | Xadrez Ourense | 5½ | 26 | 29 | 22 | 21 19½ 17 13½ 10 5½ |
6 | 3 | Rodriguez Perez Jesus | 2023 | Marquiño | 5 | 28½ | 30½ | 21½ | 20½ 19 16½ 13 9 5 | |
7 | 8 | Lopez Santiago Ruy | 1850 | Caballo de Troya | 5 | 28 | 28½ | 21 | 20 18 16 13 9½ 5 | |
8 | 4 | Gonzalez Levices Constantino | 2014 | Xadrez Laroca | 5 | 27 | 29½ | 20½ | 19½ 17½ 15½ 13 9½ 5 | |
9 | 14 | Garcia Bugallo Jose Luis | 1798 | CCD Sanxenxo | 5 | 24½ | 27 | 21 | 20 18 15 12 9 5 | |
10 | 29 | Gonzalez Perez Jose Ramon | 1511 | U16 | Universidade de Vigo | 5 | 24 | 27 | 19 | 18 16 14 12 9 5 |
11 | 13 | Hevia Sieira Alberto | 1803 | EX Rianxo | 5 | 21½ | 24 | 19 | 18 16 14 12 9 5 | |
12 | 5 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1907 | CX Fontecarmoa | 4½ | 28 | 29½ | 22 | 21 19 16 13 9 4½ | |
13 | 19 | Rego Lorenzo Francisco | 1736 | Grupo Bazan | 4½ | 25½ | 27½ | 20 | 19 18 16 13 9 4½ | |
14 | 7 | Porto Fuentes Oscar | 1873 | U18 | Peleteiro | 4½ | 25 | 28 | 18½ | 17½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ |
15 | 6 | Susavila Muniz Antonio | 1884 | Xadrez Padron | 4½ | 25 | 27½ | 19½ | 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | |
16 | 22 | Lomba Gonzalez Sergio | 1631 | U18 | Xadrez Albatros | 4½ | 21½ | 24 | 16½ | 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ |
17 | 33 | Dieste Pineiro Samuel | 1471 | U18 | CX Fontecarmoa | 4 | 28 | 29½ | 16 | 16 15 13 10 7 4 |
18 | 21 | Bayon Rolo Juan Andres | 1653 | U16 | CX Fontecarmoa | 4 | 27½ | 30 | 19 | 18 17 15 12 8 4 |
19 | 38 | Ben Alvarez Jose Manuel | 0 | Xadrez Laroca | 4 | 26½ | 29½ | 17 | 17 16 14 11 8 4 | |
20 | 26 | Simoes Gonzalez Rafael | 1552 | Xadrez Laroca | 4 | 25 | 28 | 18 | 17 16 14 11 8 4 | |
21 | 28 | Portas Betanzos Ezequiel | 1527 | U16 | CX Fontecarmoa | 4 | 25 | 28 | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
22 | 9 | Saavedra Carballido Gregorio | 1843 | 4 | 24 | 26 | 17 | 16 14 12 10 7 4 | ||
23 | 23 | Rey Aguino Antonio Javier | 1617 | CX Fontecarmoa | 4 | 23½ | 25½ | 16 | 15 14 12 10 7 4 | |
24 | 16 | Martinez Dourado Daniel | 1790 | EX Rianxo | 4 | 23½ | 25½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 | |
25 | 32 | Rodriguez Reboredo Angel | 1499 | U18 | Xadrez Albatros | 4 | 23 | 26 | 14 | 14 13 11 9 7 4 |
26 | 56 | Martinez Pazos Laureano | 0 | S55 | Lucena | 4 | 21½ | 22½ | 14 | 14 13 12 10 7 4 |
27 | 17 | Cervino Porto Guillermo | 1785 | Caballo de Troya | 4 | 21 | 22½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 | |
28 | 24 | Penas Morales Guillermo | 1608 | Xadrez Laroca | 3½ | 24½ | 27½ | 16½ | 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ | |
29 | 25 | Bello Abuin Francisco Javier | 1605 | Caballo de Troya | 3½ | 24½ | 27 | 15 | 14 12½ 11 8½ 6 3½ | |
30 | 15 | Salgado Alonso Patricio | 1791 | Xadrez Laroca | 3½ | 24½ | 26 | 18½ | 17½ 15½ 13 10½ 7 3½ | |
31 | 10 | Bernardez Duran Tomas | 1829 | Xadrez Laroca | 3½ | 24 | 25 | 17 | 16 14½ 12 9½ 7 3½ | |
32 | 60 | Pina Lopez Carlos | 0 | U16 | EX Rianxo | 3½ | 22 | 24½ | 12½ | 12½ 11½ 10½ 8½ 6½ 3½ |
33 | 35 | Aguado Fernandez Eva | 0 | Mofesa&The Wailers | 3 | 24 | 25½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 | |
34 | 42 | Cores Rano Jose Benito | 0 | U16 | EX Rianxo | 3 | 23½ | 25 | 11 | 11 10 9 8 6 3 |
35 | 44 | Dorado Gonzalez Jose Francisco | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 22½ | 24½ | 12 | 12 11 9 7 5 3 | |
36 | 52 | Iglesias Fernandez Avelino Al | 0 | Xadrez Laroca | 3 | 22 | 24 | 12 | 12 11 10 8 6 3 | |
37 | 37 | Bayon Padin Juan Benito | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 21 | 22½ | 11 | 11 11 10 8 6 3 | |
38 | 51 | Gonzalez Rodriguez Roberto | 0 | U16 | Xadrez Albatros | 3 | 21 | 22½ | 9 | 9 9 8 7 5 3 |
