Galicia
XII Torneo Concello de A Guarda
Pavillón Deportivo do Concello na Sangriña
Sábado 5 de maio de 2012 | Bases PDF
TORNEO DO CIRCUITO GALEGO PROMOCIÓN
Informa: José Antonio de Santiago. Club Xadrez Albatros | Web
Promesas. S8 | Benxamín. S10 | Alevín. S12 | Infantil. S14 | Absoluto e Sub 16
Clasificación Final Promesas
Pos. | Xogador | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEREZ DAPOZA, Cesar | Xadrez Ourense | 6 | 21½ | 13½ | 21 | 20 18 15 11 6 |
2 | FERNANDEZ ROMANO, Artai | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 25½ | 16½ | 19 | 18 16 13 9 5 |
3 | RODRIGUEZ FERREIROS, Andres | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 15½ | 9½ | 15 | 15 14 12 9 5 |
4 | GODOY QUINTELA, Iago | Ceip Pereiro De Aguiar | 4 | 23½ | 15½ | 14 | 13 11 9 7 4 |
5 | VAZQUEZ BREA, Raul | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 22 | 15 | 15 | 14 13 11 8 4 |
6 | OSORIO PEREIRA, Marcos | Ceip Pereiro De Aguiar | 4 | 19 | 12½ | 15 | 14 12 10 7 4 |
7 | VAZQUEZ VELASCO, Adrian | Xadrez Ourense | 4 | 18 | 12 | 13 | 12 11 9 7 4 |
8 | ALCANTARA FERNANDEZ, Miguel | Val do Fragoso | 3½ | 18½ | 10½ | 12 | 11 10 8½ 6 3½ |
9 | VAZQUEZ GOMEZ, Marcos | Xadrez Ourense | 3 | 21½ | 14½ | 15 | 14 12 9 6 3 |
10 | FERNANDEZ CARBALLO, Joaquin | Club De Ajedrez Lucena | 3 | 21½ | 14 | 10 | 10 9 8 6 3 |
11 | LEITAO LOUREIRO, Lucas | Club Xadrez Tui | 3 | 18½ | 11½ | 10 | 10 9 8 6 3 |
12 | LORENZO LOPEZ, Daniel | Santiago Apóstol | 3 | 18 | 12 | 12 | 11 9 7 5 3 |
13 | VERDE LOMBA, Sandra | A.C.D. Albatros | 3 | 14½ | 9½ | 10 | 10 9 8 6 3 |
14 | TIELAS FIGUEROA, Ruben | Santiago Apóstol | 2½ | 16 | 11 | 11 | 10 9 7½ 5 2½ |
15 | GOMEZ CARREÑO, Laura | Xadrez Ourense | 2½ | 12½ | 8½ | 7 | 6½ 6 5 4 2½ |
16 | GONZALEZ FERREIRA, Sara | Club De Xadrez Laroca | 2½ | 12½ | 8½ | 5 | 5 5 4½ 4 2½ |
17 | LOPEZ GONZALEZ, Diego | Círculo Ferrolano | 2 | 20 | 13 | 9 | 9 8 6 4 2 |
18 | VICENTE BAZ, Mario | Xadrez Albatros | 2 | 16½ | 10½ | 7½ | 6½ 5½ 4½ 3½ 2 |
19 | DA SANTISIMA TRINIDAD RAMOS, Brais | Xadrez Albatros | 2 | 14½ | 9½ | 6 | 6 6 5 4 2 |
20 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Alejandro | IMD | 1½ | 16 | 10 | 4½ | 4½ 4½ 3½ 2½ 1½ |
21 | SUAREZ GOMEZ, Paula | Club Xadrez Fontecarmoa | 1½ | 12½ | 8½ | 6 | 5½ 5 4½ 3 1½ |
22 | MENDEZ COSTAL, Claudia | Lucena | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
SILVA GIL, Alejandro | Ceip Pereiro De Aguiar | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final Benxamín
Pos. | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | COSTA, Andre Carneiro | 1352 | 0 | POR | 5 | 22½ | 16 | 19 | 18 16 13 9 5 | |
2 | PENA VARELA, Martin | 0 | 1181 | GAL | U.S.C. | 5 | 22½ | 16 | 17 | 16 14 12 9 5 |
3 | MENDEZ RIAL, Jorge | 1412 | 1297 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 4½ | 24 | 16 | 17½ | 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
4 | LOPEZ GONZALEZ, Alfonso | 1281 | 1230 | GAL | Círculo Ferrolano | 4½ | 22 | 16 | 17½ | 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ |
5 | GARCIA ALVAREZ, Paula | 0 | 0 | GAL | Clube Xadrez Marín | 4 | 22 | 14 | 14 | 13 12 10 7 4 |
6 | PICOS MAIZTEGUI, Lucia | 0 | 0 | GAL | Círculo Ferrolano | 4 | 21 | 13½ | 15 | 14 13 11 8 4 |
7 | BRINGAS GOMEZ, Artai | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 4 | 18½ | 12½ | 14 | 13 11 9 7 4 |
8 | GOMEZ CARREÑO, Martin | 0 | 0 | GAL | Club Carmelitas Vedruna | 4 | 18½ | 12 | 12 | 11 10 9 7 4 |
9 | SEOANE CASTILLA, David | 1429 | 1335 | GAL | Círculo Ferrolano | 4 | 18 | 12½ | 13 | 12 11 9 7 4 |
10 | FERNANDEZ CARBALLAL, Martin | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | 3½ | 23½ | 15½ | 15 | 14 12 10 7 3½ |
11 | GONZALEZ IRALA, Jose Carlos | 0 | 0 | GAL | Casa Da Xuventude | 3½ | 21½ | 15½ | 13 | 13 12 10 7 3½ |
12 | RODRIGUEZ FERREIROS, Angela | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 19 | 13½ | 11 | 11 10 8 6 3 |
13 | FORTES GARROTE, Borja | 0 | 0 | GAL | Santiago Apóstol | 3 | 19 | 13 | 11 | 10 9 8 6 3 |
14 | DURAN OTERO, Anxo | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 18 | 12½ | 12 | 12 11 9 6 3 |
15 | VAGHETTI D´AMBROSIO, Alejo | 0 | 0 | GAL | Dr. J. Casás-Vila Bouzas | 3 | 17 | 11½ | 10 | 10 9 7 5 3 |
16 | GAYOSO ESTEVEZ, Enrique | 0 | 0 | GAL | Santiago Apóstol | 3 | 17 | 11½ | 10 | 9 8 7 5 3 |
17 | REGO CALVO, Hugo | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 3 | 17 | 11½ | 9 | 9 8 7 5 3 |
18 | LAGO RODRIGUEZ, David | 0 | 0 | GAL | Santiago Apóstol | 3 | 15 | 9½ | 12 | 11 9 7 5 3 |
19 | VICENTE RODRIGUEZ, Flabio | 0 | 0 | GAL | SCD Albatros | 2 | 18½ | 12 | 10 | 9 8 6 4 2 |
20 | LAGO RODRIGUEZ, Claudia | 0 | 0 | GAL | Santiago Apóstol | 2 | 17½ | 11 | 7 | 7 7 6 4 2 |
21 | IGLESIAS GONZALEZ, Miguel Angel | 0 | 0 | GAL | Val do Fragoso | 2 | 17 | 10½ | 6 | 6 6 5 4 2 |
22 | DIAZ-CACHO DAFONTE, Maleni | 0 | 0 | GAL | IMD | 2 | 14½ | 9½ | 7 | 6 5 4 3 2 |
23 | GONZALEZ FERREIRA, Laura | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 2 | 14½ | 9 | 5 | 5 5 5 4 2 |
24 | MARTINEZ BARREIRO, Diego | 0 | 0 | GAL | Dr. J. Casás-Vila Bouzas | 2 | 13½ | 8½ | 3 | 3 3 3 3 2 |
25 | RODRIGUEZ ESTEVEZ, Rodrigo | 0 | 0 | GAL | SCD Albatros | 2 | 11 | 7 | 4 | 4 4 4 3 2 |
26 | PENA VICENTE, Elsa | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | 1½ | 15 | 9½ | 6½ | 6½ 6 4½ 3 1½ |
27 | ALONSO DORADO, Francisco | 0 | 0 | GAL | Xadrez Albatros | 1½ | 12 | 8 | 4½ | 4½ 4 3½ 3 1½ |
28 | IGLESIAS GONZALEZ, Nahuel David | 0 | 0 | GAL | Val do Fragoso | 1 | 14½ | 8½ | 5 | 5 4 3 2 1 |
29 | SALCEDA RODRIGUEZ, Gabriel | 0 | 0 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final Alevín
Pos. | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUGA SANCHEZ, Miguel | 1659 | 1533 | Casa Da Xuventude | 6 | 20½ | 15½ | 21 | 20 18 15 11 6 |
2 | ALVAREZ CASTAÑO, Cibran | 0 | 0 | Club Xadrez Tui | 4½ | 23 | 14½ | 14½ | 13½ 12½ 10½ 8 4½ |
3 | IGLESIAS FEIJOO, Alberto | 1604 | 1505 | Casa Da Xuventude | 4½ | 21 | 14 | 16½ | 15½ 14 11½ 8 4½ |
4 | LOPEZ CARBALLAL, Sergio | 1497 | 1321 | Club Xadrez Lourizan | 4 | 24 | 15 | 14 | 13 11 9 7 4 |
5 | REPRESA PEREZ, Mireya | 1502 | 1498 | Club De Xadrez Laroca | 4 | 21 | 14 | 17 | 16 14 11 8 4 |
6 | GIL VICENTE, Raquel | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 20½ | 13½ | 14 | 13 12 10 7 4 |
7 | LOMBA LOMBA, Nestor | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 4 | 15 | 10½ | 13 | 13 12 10 7 4 |
8 | REBOLLO MONTES, Bernardo | 1466 | 1393 | Clube Xadrez Marín | 3½ | 22 | 14½ | 12½ | 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
9 | MARTINEZ PEÑA, Raul | 0 | 1409 | Casa Da Xuventude | 3½ | 20½ | 13½ | 13½ | 12½ 10½ 8½ 6 3½ |
10 | MARTINEZ DOLDAN, Jaime | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 17 | 12½ | 13½ | 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
11 | PENALONGA ARRIBAS, Iago | 1449 | 0 | Escola Luguesa De Xadrez | 3 | 19½ | 14 | 13 | 12 10 8 6 3 |
12 | RODRIGUEZ PRIETO, Ivan | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 17 | 12 | 11 | 10 9 8 6 3 |
13 | PASCALE HILAS, Rocco | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 3 | 16 | 11 | 10 | 10 9 7 5 3 |
14 | CIVIDANES BAZ, Aaron | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 15½ | 11 | 9 | 9 8 7 5 3 |
15 | VERDE LOMBA, Hector | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 14½ | 10 | 12 | 11 10 8 6 3 |
16 | GONZALEZ VICENTE, Nelson | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 3 | 12 | 7½ | 6 | 6 6 6 5 3 |
17 | BOO VALLEJO, Marcos | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 2½ | 20½ | 14 | 11½ | 10½ 9 7½ 5 2½ |
18 | GONZALEZ BAZ, Lois | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 2 | 16 | 12 | 6 | 6 6 5 4 2 |
19 | CASALEIRO PIÑA, Alberto | 0 | 0 | Club Xadrez Tui | 2 | 16 | 11 | 9 | 8 7 6 4 2 |
20 | NIETO BOULLOSA, Manuel | 0 | 0 | IMD | 2 | 15 | 10½ | 6 | 6 5 4 3 2 |
21 | GONZALEZ PEREIRA, Enrique | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 1 | 20 | 13½ | 3 | 3 3 3 2 1 |
22 | GONZALEZ RODRIGUEZ, David | 0 | 0 | Dr. J. Casás-Vila Bouzas | 1 | 16 | 10 | 5 | 5 4 3 2 1 |
23 | RABADAN TORRES, Enrique | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 1 | 11½ | 8 | 4 | 4 4 3 2 1 |
24 | PEREZ RODRIGUEZ, Diego | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
RODRIGUEZ MOURIÑO, Anais | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
ROUG VELASCO, Joel | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final Infantil
Pos. | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | Club | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ CARBALLAL, Alonso | 1553 | 1427 | Club Xadrez Lourizan | 5 | 22½ | 14½ | 17 | 16 14 12 9 5 |
2 | SUAREZ GOMEZ, Julio | 1923 | 1921 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 22 | 15 | 18 | 17 15 12 9 5 |
3 | BAYON ROLO, Juan Andres | 1630 | 1560 | Club Xadrez Fontecarmoa | 5 | 20½ | 14 | 20 | 19 17 14 10 5 |
4 | DOMINGUEZ FERNANDEZ, Angel | 1682 | 1518 | Casa Da Xuventude | 5 | 20 | 14 | 19 | 18 16 13 9 5 |
5 | PICOS MAIZTEGUI, Miguel | 1760 | 1724 | Círculo Ferrolano | 4 | 24 | 16 | 17 | 16 14 11 8 4 |
6 | GARCIA ALVAREZ, Alejandro | 1530 | 1470 | Clube Xadrez Marín | 4 | 19½ | 13 | 14 | 13 12 10 7 4 |
7 | GONZALEZ PEREZ, Jose Ramon | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 14 | 9 | 11 | 11 10 9 7 4 |
8 | DORADO MEIJIDE, Andrea | 1314 | 1232 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 21½ | 14 | 13½ | 12½ 11½ 9½ 7 3½ |
9 | CERVIGNI SEBASTIAN, Alejandro | 0 | 0 | Xadrez Ourense | 3½ | 19½ | 13½ | 10½ | 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ |
10 | GARCIA SOBRINO, David | 1514 | 1440 | Escola Xadrez Pontevedra | 3½ | 19½ | 12 | 13½ | 12½ 10½ 8½ 6 3½ |
11 | DE SANTIAGO RODRIGUEZ, Jorge | 1495 | 1237 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 19 | 12½ | 13½ | 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
12 | SANTOS GARCIA, Mario | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 22½ | 15 | 14 | 13 11 9 6 3 |
13 | LOMBA GONZALEZ, Daniel | 1443 | 1360 | A.C.D. Albatros | 3 | 21 | 14 | 12 | 11 10 8 6 3 |
14 | PAZOS GARCIA, Anxo | 1307 | 1320 | Club De Ajedrez Lucena | 3 | 20 | 13½ | 11 | 10 9 7 5 3 |
15 | SANTIAGO GARCIA, Victor | 0 | 0 | Clube Xadrez Marín | 3 | 16½ | 10½ | 12 | 11 9 7 5 3 |
16 | NASO GOMEZ, Federico | 0 | 0 | Xadrez Ourense | 3 | 16 | 11 | 11 | 11 10 8 6 3 |
17 | GARCIA ALONSO, Iago | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 15½ | 10 | 8 | 8 7 6 5 3 |
18 | EXPOSITO RIVERA, Oscar | 0 | 0 | IMD | 2½ | 15 | 9½ | 7½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ |
19 | BARBOSA GONZALEZ, Alba | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 2½ | 14 | 10 | 8½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ |
20 | BETANZOS JAMARDO, Miriam | 0 | 0 | Club Xadrez Fontecarmoa | 2 | 19½ | 12½ | 7 | 7 7 6 4 2 |
21 | DOVAL VILLCA, Sofia | 0 | 0 | Cultural Deportiva Portas | 2 | 16½ | 10½ | 9 | 8 7 6 4 2 |
22 | REY FERNANDEZ, Gael | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 2 | 13½ | 9 | 4 | 4 4 4 3 2 |
23 | REBOREDO DIEGO, Carlos | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 2 | 11½ | 7½ | 3 | 3 3 3 3 2 |
24 | DIAZ-CAHO DAFONTE, Miguel | 0 | 0 | Dr. J. Casás-Vila Bouzas | 1 | 17½ | 12 | 4 | 4 4 3 2 1 |
25 | BARBOSA GONZALEZ, Miguel | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 1 | 15½ | 10 | 4 | 4 4 3 2 1 |
26 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Sergio | 0 | 0 | A.C.D. Albatros | 1 | 11½ | 8 | 3 | 3 3 3 2 1 |
27 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, Miguel | 1677 | 1535 | Escola Xadrez Pontevedra | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
RODRIGUEZ COVELA, Pablo | 0 | 0 | Casa da Xuventude | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
RODRIGUEZ MOURIÑO, Nicolas | 0 | 0 | Club De Ajedrez Lucena | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Clasificación Final Absoluto / Sub 16
Pos. | Xogador | Elo Fide | Elo Feda | FED | Club | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BOUZA-BREY TEIJEIRO, Gonzalo | 1869 | 1851 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 5½ | 24½ | 16 | 19 | 18 16 13½ 10 5½ | |
2 | TORRADO BEA, Ramon | 1733 | 1700 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 24 | 16 | 18½ | 17½ 15½ 12½ 8½ 4½ | |
3 | BETANZOS JAMARDO, Adrian | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 21 | 14½ | 16½ | 15½ 14 11½ 8 4½ | |
4 | PEREIRO RODRIGUEZ, Diego | 1769 | 1737 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4½ | 20½ | 14½ | 16½ | 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
5 | ARGIBAY FONTAN, Santiago | 1823 | 1832 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 23½ | 16 | 17 | 16 14 11 8 4 | |
6 | REGO LORENZO, Francisco | 1782 | 1752 | GAL | Ajedrez Grupo Bazán | 4 | 23½ | 15½ | 15 | 14 12½ 10 7½ 4 | |
7 | FARTO OROZCO, David | 1851 | 1829 | GAL | Club Kárpov-Pontevedra | 4 | 20 | 13 | 12 | 11 10 9 7 4 | |
8 | VARELA FERNANDEZ, Andres | 1742 | 1669 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 4 | 18½ | 13 | 15½ | 14½ 12½ 10 7½ 4 | |
9 | ALVAREZ DOMINGUEZ, Lua | 1531 | 1477 | GAL | Club De Xadrez Laroca | U16 | 4 | 17½ | 12 | 13½ | 12½ 11½ 9½ 7 4 |
10 | DOMINGUEZ PEREZ, Nicolas | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 4 | 17½ | 11½ | 12 | 12 11 9 7 4 | |
11 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Eugenio | 1810 | 1956 | CTL | 3½ | 20½ | 14 | 13½ | 12½ 10½ 8½ 6 3½ | ||
12 | BAYON PADIN, Juan Benito | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3½ | 19 | 12½ | 13½ | 12½ 11½ 9½ 7 3½ | |
13 | REBOREDO OTERO, Carlos Alberto | 1642 | 1656 | GAL | A.C.D. Albatros | 3½ | 18 | 11½ | 12 | 11 10 8 6 3½ | |
14 | REPRESA GARAZO, Juan Manuel | 1567 | 1536 | GAL | Club De Xadrez Laroca | 3 | 21 | 14½ | 14 | 13 11 9 6 3 | |
15 | RODRIGUEZ REBOREDO, Angel | 1491 | 1360 | GAL | A.C.D. Albatros | U16 | 3 | 20½ | 14½ | 13 | 12 11 9 6 3 |
16 | GONZALEZ RODRIGUEZ, Roberto | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | U16 | 3 | 16½ | 11 | 8 | 8 7 6 5 3 |
17 | GONZALEZ CORREA, Sergio | 0 | 0 | GAL | Xadrez Albatros | 3 | 15½ | 10 | 9 | 9 9 8 6 3 | |
18 | LOPEZ CASTRO, Alberto | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | 3 | 13 | 8½ | 8 | 8 8 7 5 3 | |
19 | DIAZ RODRIGUEZ, Saul | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | 2½ | 19 | 13½ | 11½ | 10½ 9½ 7½ 5 2½ | |
20 | MENDEZ SOMOZA, Jorge | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Rianxo | 2½ | 15½ | 10 | 7½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ | |
21 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Alejandro | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | 2½ | 15 | 11 | 7½ | 7½ 7½ 6½ 5 2½ | |
22 | GOMEZ GUINOVART, Xavier | 0 | 0 | GAL | Laroca | 2½ | 14 | 9½ | 8 | 8 7 6 4½ 2½ | |
23 | MARTINEZ RODRIGUEZ, Adrian | 0 | 0 | GAL | A.C.D. Albatros | U16 | 2 | 16½ | 12 | 9 | 9 8 6 4 2 |
24 | GONZALEZ COSTA, Jose Ramon | 0 | 0 | GAL | Lucena | 2 | 16½ | 11 | 6 | 6 5 4 3 2 | |
25 | PENA DOSIL, Jose Antonio | 0 | 0 | GAL | Escola Xadrez Oroso | 2 | 16 | 10½ | 8 | 8 7 6 4 2 | |
26 | LEAL GARCIA, Lorena | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Fontecarmoa | U16 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 4 4 3 2 |
27 | GONZALEZ MONTES, Nathan | 0 | 0 | GAL | 1½ | 15 | 10 | 4 | 4 4 4 3 1½ | ||
28 | SOUSA BARREIRO, Daniel | 0 | 0 | GAL | Lucena | 1 | 18 | 12 | 6 | 5 4 3 2 1 | |
29 | LOMBA VILCHES, Omar | 0 | 0 | GAL | Club Xadrez Tui | U16 | 1 | 14½ | 9 | 5 | 5 4 3 2 1 |
30 | CAMPOS NOGUEIRAS, Aurelio | 0 | 0 | GAL | 1 | 13 | 8½ | 6 | 5 4 3 2 1 | ||
31 | DOMINGUEZ DIEZ, Elias | 0 | 0 | GAL | Club De Ajedrez Lucena | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |
MOURIÑO TABOADA, Antonio | 0 | 0 | GAL | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 0 0 0 0 | |||
33 | FERNANDEZ ALONSO, Xurxo | 0 | 0 | GAL | 0 | 16½ | 10 | 0 | 0 0 0 0 0 |
Organiza:
Club Xadrez Albatros
Máis info
http://www.xadrezalbatros.com/