IX Torneo Escolar "Centro Comercial A Barca"

Poio - Pontevedra

Centro Comercial “A Barca”. Poio

Sábado 2 de outubro de 2010 | Bases

TORNEO DO V CIRCUITO GALEGO ESCOLAR

Informa: Federación Galega de Xadrez Web

Final:

Clasificación Final Sub 8. Promesas

Pos S/Nº. Xogador FED Club Pts BUC Prog Prog-1 BUC
1 19 Pena Varela, Martin USC 6 19½ 21 20 18 15 11 6 18
2 25 Seoane Castilla, David Circulo Ferrolano 5 23 16 15 14 12 9 5 19½
3 18 Mendez Rial, Jorge CX Rianxo 5 22½ 19 18 16 13 9 5 20½
4 12 Hidalgo Mera, Brais Xadrez Alexandre Boveda 4 24 16 15 13 11 8 4 21½
5 10 Gonzalez Irala, Jose Carlos Casa Xuventude 4 21½ 14 13 11 9 7 4 19
6 11 Gonzalez Magariños, Daniel CD Portas 4 19½ 13 13 12 10 7 4 18
7 15 Lorenzo Vazquez, Alex Xadrez Lucena 4 19 15 14 13 11 8 4 17
8 27 Victorero Dominguez, Oscar CX Fontecarmoa 4 17½ 14 13 11½ 10 7½ 4 16
9 14 Lopez Gonzalez, Alfonso Circulo Ferrolano 4 15½ 16 15 13 11 8 4 15
10 2 Bayon Rolo, Miguel Angel CX Fontecarmoa 25 15½ 14½ 12½ 9½ 6½ 3½ 22
11 20 Picos Maiztegui, Lucía Circulo Ferrolano 18½ 12 11 10 8 6 3½ 17
12 6 Duran Otero, Anxo CX Fontecarmoa 18 10 10 9 8 6 3½ 16
13 7 Garcia Alvarez, Paula KarpovPontevedra 3 22½ 15 14 12 9 6 3 20½
14 8 Gerpe Vilas, Xurxo Casa Xuventude 3 19 11½ 10½ 9½ 7½ 5½ 3 17
15 24 Rodriguez Ferreiros, Angela CX Fontecarmoa 3 18 7 7 7 6 5 3 16½
16 29 Vilar Carpente, Ismael Escola Ferrola 3 17 10 9 8 7 5 3 16
17 9 Gomez Carreño, Martin Carmelitas Vedruna 3 15 11 11 10 8 6 3 14½
18 16 Maquieira Vidal, Diego ESP EXP 3 14 7 7 7 6 5 3 12½
19 1 Aboal Sacristan, Alexandre KarpovPontevedra 19½ 9½ 9 7½ 5 2½ 18
20 23 Rodriguez Ferreiros, Andres CX Fontecarmoa 18 10 9 8 7 5 2½ 16
21 21 Portela Peleteiro, Pablo EXP 15½ 5½ 5½ 5½ 4½ 2½ 15
22 26 Serantes Otero, Virginia CX Fontecarmoa 12 6½ 6 5½ 4 2½ 11½
23 5 Crespo Fuentes, Alex Escola Xadrez Lalin 2 19½ 9 9 8 6 4 2 19
24 4 Cores Villanueva, Borja CD Portas 2 19 6 6 5 4 3 2 18½
25 3 Charlin Fariña, Alba CX Fontecarmoa 2 16½ 7 6 5 4 3 2 17½
26 22 Recuna Aranda, Xoan Xadrez Alexandre Boveda 2 13 7 7 7 6 4 2 12½
27 13 Hidalgo Mera, Iago 16 4½ 4 3½ 3 1½ 15½
28 28 Vidal Acha, Juan Manuel KarpovPontevedra 1 13½ 5 5 4 3 2 1 14½
29 17 Martinez Doldan, Eva CX Fontecarmoa 1 10½ 2 2 2 2 2 1 11½

Clasificación Final Sub 10. Benxamíns

Pos S/Nº. Xogador Club Pts BUC Prog Prog-1 BUC
1 1 Roma Barge, Gabriel CD Xadrez Ourense 5 24 17 16 14 12 9 5 21
2 14 Puga Sanchez, Miguel Casa Xuventude 5 21½ 16 15 14 12 9 5 19½
3 6 Ferreiro Solla, Pablo EXP 22 17½ 16½ 15 12½ 9 4½ 19½
4 9 Lopez Carballal, Sergio KarpovPontevedra 4 22½ 18 17 15 12 8 4 21
5 12 Martinez Peña, Raul Casa Xuventude 4 21 13 13 12 10 7 4 19
6 16 Represa Perez, Mireya Xadrez Laroca 4 20½ 13 13 12 10 7 4 17½
7 5 Duarte Blanco, Christian CD Portas 4 20 13 12 11 9 7 4 18
8 21 Vidal Fernandez, Pablo Xadrez Lucena 4 18½ 14½ 13½ 12 9½ 7 4 17
9 7 Gerpe Vilas, Brais Casa Xuventude 18½ 15 14 12 9½ 7 3½ 16½
10 19 Segura Santos, Jorge CX Fontecarmoa 3 23½ 14 13 11 8½ 6 3 20½
11 15 Rebollo Montes, Bernardo 3 19 12 11 9 7 5 3 17½
12 23 Vilar Carpente, Hector Escola Ferrola 3 18 11 10 9 8 6 3 18
13 10 Martinez Doldan, Jaime CX Fontecarmoa 3 18 10 10 9 7 5 3 15½
14 8 Iglesias Feijoo, Alberto Casa Xuventude 3 16½ 9 9 9 8 6 3 16
15 17 Rios Maraculina, Nicolas KarpovPontevedra 3 15½ 8 8 8 7 5 3 14½
16 22 Vidal Garcia, Anxo EXP 3 15 9 8 7 6 5 3 13½
17 4 Boullosa Perez, Sandra KarpovPontevedra 12½ 8½ 7½ 6½ 5 2½ 12½
18 3 Alvarez Gonzalez, Brais E.M. Ponteareas 2 19 7 7 7 6 4 2 17½
19 2 Alvarez Fernandez, Mario Casa Xuventude 2 14½ 7 6 5 4 3 2 15½
20 18 Rodriguez Sanchez de Toca, Mario Circulo Ferrolano 2 14½ 6 6 5 4 3 2 14
21 11 Martinez Justo, Sofia CX Fontecarmoa 2 12½ 5 5 5 5 4 2 12½
22 20 Trabazo Trabazo, Andrea KarpovPontevedra 14½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ 15½
23 13 Otero Eiras, Ruben CX Fontecarmoa 1 12½ 2 2 2 2 2 1 13½

Clasificación Final Sub 12. Alevíns

Pos S/Nº. Xogador FED Club Pts BUC Prog Prog-1 BUC
1 3 Portela Peleteiro, Alberto EXP 24½ 19 18 16 13½ 10 5½ 21½
2 4 Bayon Rolo, Juan Andres CX Fontecarmoa 5 21½ 18 17 15 12 9 5 19½
3 2 Suarez Gomez, Julio CX Fontecarmoa 24½ 19 18 16 13 9 4½ 22
4 5 Salas Fernandez, Antonio E.M. Ponteareas 22 17½ 16½ 14½ 12 8½ 4½ 20
5 6 Picos Maiztegui, Miguel Circulo Ferrolano 17 16½ 15½ 13½ 11½ 8½ 4½ 16½
6 10 Dominguez Fernandez, Angel Casa Xuventude 4 24 15 14 12 9½ 7 4 21
7 15 Calvo Cendan, Xabier Eumes Xadrez Torreon 4 23½ 15 14 13 11 8 4 20½
8 1 Rodriguez Dominguez, Miguel EXP 4 22 16 15 13 10 7 4 21½
9 11 Reboreda Garcia, Daniel EXP 4 21½ 15 14 13 11 8 4 18½
10 33 Recuna Aranda, Miguel Xadrez Alexandre Boveda 4 21½ 15 14 12 9½ 7 4 19½
11 9 Lomba Gonzalez, Daniel ACD Albatros 4 21 15 14 12 10 7 4 18½
12 38 Victorero Dominguez, Alejandro CX Fontecarmoa 4 20½ 15 14 12 10 7 4 18½
13 7 Gomez Dieguez, Adrian CD Xadrez Ourense 4 19 13 12 11 9 7 4 16
14 8 Rodriguez Sigler, Alexandre Escola Ferrola 4 19 10 10 10 9 7 4 16½
15 28 Lopez Carballal, Alonso KarpovPontevedra 4 18½ 13 12 11 9 7 4 17
16 23 Garcia Alvarez, Alejandro KarpovPontevedra 3 22 12 12 11 9 6 3 20½
17 12 De Santiago Rodriguez, Jorge CX Fontecarmoa 3 20 13 12 11 9 6 3 18
18 30 Pazos Garcia, Anxo Xadrez Lucena 3 18½ 10 10 9 8 6 3 17
19 35 Santos Garcia, Mario CX Fontecarmoa 3 18 12 11 10 8 6 3 16
20 27 Leiro Vidal, Leonardo CCD Sanxenxo 3 17½ 10 10 9 8 6 3 16
21 34 Sabuz Forneiro, Andrea Xadrez Carmelitas Vedruna 3 17½ 9 9 9 8 6 3 17
22 31 Pazos Porta, Daniel Escola Ferrola 3 16½ 9 9 8 7 5 3 14½
23 24 Garcia Sobrino, David EXP 3 16 9 9 8 7 5 3 15½
24 25 Grande Palacios, Ana CX Fontecarmoa 3 16 8 8 7 6 5 3 15½
25 19 Dominguez Vizoso, Daniel Eumes Xadrez Torreon 3 14 8 8 8 7 5 3 13½
26 29 Padilla Picuasi, Inti Edison CD Portas 16 7½ 6½ 5½ 4½ 2½ 14½
27 22 Francisco Margarita, Mitzi EXP 15 5½ 5½ 5½ 4½ 2½ 14½
28 18 Diz Barreiro, Javier CX Fontecarmoa 2 19½ 10 9 8 6 4 2 18
29 17 Dieguez Vazquez, Antonio Escola Xadrez Lalin 2 18 10 9 8 6 4 2 17½
30 20 Doval Villca, Sofia CD Portas 2 18 10 9 8 6 4 2 16½
31 13 Betanzos Jamardo, Miriam CX Fontecarmoa 2 16 5 5 5 5 4 2 15½
32 16 Devesa Melon, Daniel CCD Sanxenxo 2 13½ 5 5 5 4 3 2 13
33 39 Zuñiga Perez, Xabier Xadrez Fischer Moaña 2 13 7 7 6 5 4 2 14
34 32 Pintos Beloso, Cristina EXP 2 13 6 6 5 4 3 2 12½
35 37 Urdampilleta Cruz, Carlos Xadrez Fischer Moaña 2 11 3 3 3 3 3 2 12
36 14 Bua Somoza, David ESP Fontecarmoa 1 13½ 5 5 4 3 2 1 14½
37 21 Filgueira Trabazo, Pablo KarpovPontevedra 1 13½ 1 1 1 1 1 1 14½
38 36 Silva Rodriguez, Enrique Casa Xuventude 1 13 4 4 4 3 2 1 13½
39 26 Graña Chao, Veronica EXP 1 13 3 3 3 3 2 1 14

Clasificación Final Sub 14. Infantís

Pos S/Nº. Xogador FED Club Pts BUC Prog Prog-1 BUC
1 4 Abal Cores, Lucas CX Fontecarmoa 23 20½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ 20
2 1 Iglesias Garcia, Jorge Lucena 24 17½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ 20½
3 3 Segura Santos, Luis CX Fontecarmoa 20 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ 18½
4 2 Arellano Pardo, Martin CD Xadrez Ourense 4 21 15½ 15 13½ 11 7½ 4 19½
5 6 Dominguez Carnero, Javier Lucena 4 21 15 14 12 10 7 4 19½
6 9 Gonzalez Regueiro, Rodrigo EXP 4 18 13 12 11 9 7 4 16½
7 7 Vazquez Gomez, David CD Xadrez Ourense 20 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ 18
8 5 Prado Acebo, Ines Escola Ferrola 19 13½ 12½ 11 9½ 7 3½ 17½
9 12 Martinez Justo, Jesus CX Fontecarmoa 17½ 13½ 12½ 11 8½ 6 3½ 16
10 16 Padilla Picuasi, Sandro Cesar CD Portas 16½ 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ 15
11 8 Sierra Castro, Barbara CD Portas 15 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ 14½
12 13 Dieste Piñeiro, Samuel CX Fontecarmoa 14½ 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ 14
13 10 Carballo Cancela, Manuel KarpovPontevedra 3 22 12 11 9 7 5 3 20½
14 11 Lorenzo Dieguez, Manuel Xadrez Lucena 3 18 12 11 10 8 6 3 17
15 17 Alonso Macias, Maria EXP 3 17 10 10 9 7 5 3 15½
16 24 Vazquez Millan, Antonio CD Portas 3 15 8 8 7 6 5 3 14
17 20 Ocampo Rivas, Juan Ramon CD Portas 2 19½ 8 8 7 6 4 2 17½
18 15 Garcia Jamardo, Hector CD Portas 2 16½ 7 7 6 5 4 2 15
19 18 Gonzalvez Becerra, Pablo CD Portas 2 16 6 6 5 4 3 2 17
20 19 Maquieira Vidal, Alvaro ESP EXP 2 14½ 7 7 7 6 4 2 15½
21 22 Portas Betanzos, Ezequiel CX Fontecarmoa 2 14½ 4 4 4 4 3 2 15½
22 14 Rodriguez Reboredo, Angel ACD Albatros 19½ 8 7½ 6 4½ 3 1½ 17
23 21 Perez Revenga, Victor EXP 1 12 2 2 2 2 2 1 13
24 23 Saa Lopez, Martin Escola Xadrez Lalin 0 18 0 0 0 0 0 0 14½

Clasificación Final Sub 16. Cadetes

Pos S/Nº. Xogador FED Club Pts BUC Prog Prog-1 BUC
1 1 Gomez Dieguez, David CX Xadrez Ourense 5 19 17 16 14½ 12 9 5 16½
2 11 Barral Castro, Yago KarpovPontevedra 19½ 15 14½ 13 10½ 8 4½ 17
3 3 Blazquez Criado, Sergio CX Xadrez Ourense 4 20½ 15 14 13 11 8 4 17½
4 2 Medarde Santiago, Luis Marcos ESP Gal 4 16 11½ 11 10½ 9 7 4 15½
5 4 Alvarez Dominguez, Breixo Xadrez Laroca 20 12½ 11½ 10 8½ 6 3½ 18
6 6 Rey Malde, Henrique Circulo Ferrolano 19½ 16½ 15½ 13½ 10½ 7 3½ 19
7 10 Lomba Gonzalez, Sergio ACD Albatros 19½ 9½ 9½ 8½ 6½ 3½ 18
8 14 Betanzos Jamardo, Adrian CX Fontecarmoa 16 11 10 9 7½ 6 3½ 14½
9 7 Carreira Casais, Anxo USC 3 22 14 13 11 9 6 3 20½
10 8 Sanchez Gabin, Aranzazu Grupo Bazan 3 21 12 11 9½ 8 5½ 3 19½
11 13 Lamas Luaña, Jacobo CX Fontecarmoa 3 18 10 10 9 7 5 3 17
12 9 Varela Fernandez, Andres CX Fontecarmoa 3 16½ 11 10 8½ 7 5 3 16
13 18 Varela Peteira, David Eumes Xadrez Torreon 14½ 9 9 8 6½ 5 2½ 15
14 16 Nieto Luna, Alessandro CD Portas 2 13½ 7 7 6 5 4 2 14½
15 15 Naya Pita, Gonzalo E.M. Ponteareas 1 14½ 3 3 3 3 2 1 15½
16 12 Leiro Poza, Aitor KarpovPontevedra 0 18 0 0 0 0 0 0 15½
17 5 Cruz Guerra, Samuel CX Xadrez Ourense 0 18 0 0 0 0 0 0 15
17 Souto Bautista, Ivan E.M. Ponteareas 0 18 0 0 0 0 0 0 15

Patrocina:

Logo
Centro Comercial A Barca

Organiza:

Logo
Clube de Xadrez Poio

Colabora:

Logo
Federación Galega de Xadrez