Galicia
II Torneo Concello de Muxía
Pavillón Municipal de Muxía | Bases PDF
27 de abril de 2013
Informa: MF Oscar de Prado | Web
Final:
Crónica en PokeryAjedrez | Galería Fotos Facebook
Foto: Óscar de Prado
Foto: Óscar de Prado
Dan - Iván - David
Foto: Óscar de Prado
Sub 8 | Sub 10 | Sub 12 | Sub 14 | Absoluto
Clasificación Final
Rk. | Nome | Club | Pts. | Buchholz | Buchholz | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carballo Sandobal Kevin | Cabo Touriñán | 7.0 | 26.5 | 21.5 | 28.0 |
2 | Rey Chimera Luca | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 28.0 | 21.0 | 19.0 |
3 | Oubiña Santorum Roi | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 27.0 | 20.0 | 22.0 |
4 | Lago Pazos Anxo | Cabo Touriñán | 5.0 | 27.0 | 20.0 | 22.0 |
5 | Suárez Gómez Paula | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 27.0 | 20.0 | 16.0 |
6 | Riveiro Suarez Mauro | Xadrez Rianxo | 4.0 | 24.5 | 17.5 | 14.0 |
7 | Fernández Romano Brigo | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 23.5 | 16.5 | 14.0 |
8 | Sanchez Vazquez Lois | Peleteiro | 3.5 | 20.5 | 15.5 | 13.5 |
9 | Suárez Guiance Jose | Colexio Canosa-Rus | 3.5 | 19.0 | 14.0 | 10.5 |
10 | Pazos Pérez Adrián | Vimianzo | 3.0 | 26.0 | 19.0 | 12.0 |
11 | Rodriguez Pérez Jesús | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 22.0 | 17.0 | 12.0 |
12 | Carballa López Iván | Xadrez Fontecarmoa | 2.5 | 21.0 | 16.0 | 10.0 |
13 | Sobrido Canosa Santiago | 2.5 | 19.5 | 15.5 | 10.5 | |
14 | Freire Agra Lúa | 2.5 | 19.0 | 14.0 | 11.5 | |
15 | Ferreiro Rodriguez Jose Antonio | Escola Técnica de Xadrez Coruña | 1.5 | 19.0 | 15.0 | 7.5 |
16 | Suárez Guiance Eva | Colexio Canosa-Rus | 0.5 | 19.5 | 14.5 | 1.5 |
Clasificación Final
Rk. | Nome | Club | Pts. | Buchholz | Buchholz | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pérez Dapoza Cesar | Xadrez Ourense | 6.5 | 28.5 | 23.0 | 25.5 |
2 | Fernández Romano Artai | Xadrez Fontecarmoa | 5.5 | 28.0 | 21.5 | 22.5 |
3 | Lobato Rey Pablo | Xadrez Fontecarmoa | 5.5 | 27.5 | 21.0 | 23.0 |
4 | Girón Hermo Xabier | Peleteiro | 5.0 | 26.5 | 20.0 | 20.0 |
5 | Rodriguez Ferreirós Andrés | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 23.0 | 17.5 | 19.0 |
6 | Lago Pazos Adrián | Cabo Touriñán | 4.5 | 23.5 | 18.0 | 17.5 |
7 | Sanchez Vazquez Martín | Peleteiro | 4.5 | 23.0 | 16.5 | 17.5 |
8 | Búa Alonso Anxo | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 30.5 | 24.0 | 18.0 |
9 | Carou Filgueira Marcos | Xadrez Rianxo | 4.0 | 29.0 | 22.5 | 18.0 |
10 | Vilela Lagoa Eloy | Cabo Touriñán | 4.0 | 24.0 | 18.5 | 16.0 |
11 | Rey Figueira Brais | Xadrez Rianxo | 4.0 | 23.5 | 18.0 | 13.0 |
12 | Millán Manteca Oscar | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 18.5 | 14.5 | 12.0 |
13 | Vázquez Brea Raúl | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 23.5 | 18.0 | 15.0 |
14 | Rey Carlín Adrian | Peleteiro | 3.5 | 21.5 | 16.0 | 15.5 |
15 | Mallo Antón | Gallaecia | 3.0 | 25.5 | 19.0 | 18.0 |
16 | Buitron David | Gallaecia | 3.0 | 23.0 | 17.5 | 15.0 |
17 | Mendez Añón Marco | Colexio Canosa-Rus | 3.0 | 19.5 | 15.5 | 11.0 |
18 | Lopez Castro Jorge | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 18.0 | 13.0 | 11.0 |
19 | Agrelo Márquez Pedro | Colexio Canosa-Rus | 3.0 | 17.0 | 12.5 | 7.0 |
20 | Villar Pombo Daniel | Colexio Canosa-Rus | 2.5 | 22.0 | 17.0 | 13.5 |
21 | Hermida Carou César | Xadrez Bretema | 2.0 | 19.5 | 14.5 | 10.0 |
22 | Castron Gonzalez Mariña | Xadrez Bretema | 2.0 | 17.5 | 13.0 | 7.0 |
23 | Carballa López Eva | Xadrez Fontecarmoa | 1.5 | 19.5 | 15.0 | 3.5 |
24 | Romero Conde Pepe | Xadrez Fontecarmoa | 1.5 | 14.5 | 10.5 | 5.5 |
25 | Moreno Pablo | Cabo Touriñán | 1.0 | 19.0 | 14.0 | 7.0 |
Clasificación Final
Rk. | Nome | Elo | Club | Pts. | Buchholz | Buchholz | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mendez Rial Jorge | 1286 | Xadrez Rianxo | 6.0 | 29.0 | 23.0 | 24.0 |
2 | Gonzalez Eiris Daniel | 1393 | Arteixo | 6.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 |
3 | Bello Ramos Matín | 0 | Circulo Mercantil Riveira | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 |
4 | Martínez Doldán Jaime | 1289 | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 27.0 | 21.0 | 19.0 |
5 | Sánchez Vazquez Carla | 0 | Peleteiro | 4.5 | 30.0 | 24.0 | 22.5 |
6 | Perol Hurtado Adrián | 0 | Peleteiro | 4.5 | 25.0 | 19.0 | 17.5 |
7 | Suarez Rozas David | 0 | Gallaecia | 4.0 | 24.0 | 18.0 | 16.0 |
8 | Rodriguez Ferreirós Angela | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 14.0 |
9 | Bayón Rolo Miguel Angel | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 27.5 | 21.5 | 17.5 |
10 | Regueiro Romero Alfredo Benito | 0 | Peleteiro | 3.5 | 24.5 | 18.5 | 14.5 |
11 | Durán Otero Anxo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 23.5 | 18.5 | 16.5 |
12 | Rodriguez Otero Iván | 0 | Peleteiro | 3.5 | 20.0 | 15.0 | 13.5 |
13 | Alvite Moure Kefrén | 0 | Cabo Touriñán | 3.0 | 24.5 | 18.5 | 14.0 |
14 | Ramos Rial Carlos | 0 | Peleteiro | 3.0 | 19.0 | 15.0 | 10.0 |
15 | Rey Suarez Iván | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 18.5 | 14.5 | 11.0 |
16 | Fernandez Rozas Javier | 0 | Escola Tecnica de Xadrez | 3.0 | 18.5 | 12.5 | 8.0 |
17 | Argibay Pampín Carlos | 0 | Circulo Mercantil Riveira | 2.0 | 20.5 | 16.0 | 7.0 |
18 | Moure Rodriguez Antón | 0 | Peleteiro | 2.0 | 19.5 | 14.5 | 8.0 |
19 | Castaño y Calo Antonio Francisco | 0 | Xadrez Bretema | 1.0 | 17.5 | 14.0 | 3.0 |
20 | Castro Ibañez Marcos | 0 | Escola Tecnica de Xadrez Coruña | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 0.0 |
Clasificación Final
Rk. | Nome | Elo | Club | Pts. | Buchholz | Buchholz | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | García Sobrino David | 1574 | Xadrez Pontevedra | 6.5 | 27.5 | 21.5 | 27.0 |
2 | Dorado Meijide Andrea | 1346 | Xadrez Fontecarmoa | 6.0 | 27.0 | 20.5 | 25.0 |
3 | Represa Perez Mireya | 1608 | Xadrez Laroca | 5.5 | 29.5 | 23.0 | 22.0 |
4 | Pérez Martínez David | 0 | Cabo Touriñán | 5.0 | 23.0 | 17.5 | 18.0 |
5 | Boo Vallejo Marcos | 1439 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 29.0 | 22.5 | 18.0 |
6 | Papín Traba Miguel | 0 | Cabo Touriñán | 4.0 | 27.5 | 21.5 | 16.0 |
7 | Moares Galban Javier | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 27.5 | 21.0 | 18.0 |
8 | Cores Raño Vicente | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 25.0 | 18.5 | 19.0 |
9 | García Alonso Iago | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 23.5 | 17.0 | 14.0 |
10 | Sampaño Rey Sara | 0 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 19.0 | 14.0 | 15.0 |
11 | Oubiña Fernandez Lucas | 0 | Xadrez Ribadumia | 3.0 | 24.5 | 18.0 | 10.0 |
12 | Rey Vicente Clara | 0 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 23.5 | 17.5 | 15.0 |
13 | Rey Vicente Tania | 0 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 9.0 |
14 | Dominguez Galbán Nuria | 0 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 19.5 | 14.5 | 11.0 |
15 | Lorenzo Pose Martín | 0 | Arteixo | 3.0 | 19.0 | 15.0 | 11.0 |
16 | Lorenzo Cedeira Marcos | 0 | Arteixo | 3.0 | 19.0 | 13.5 | 11.0 |
17 | Vilela Pérez Jose Luis | 0 | Cabo Touriñán | 2.0 | 18.5 | 14.5 | 10.0 |
18 | Pazos Pérez Andrea | 0 | Vimianzo | 2.0 | 18.5 | 12.5 | 6.0 |
19 | Romay Agra Tomás | 0 | 1.0 | 18.0 | 14.0 | 5.0 | |
20 | Martinez Borrajo Manuel | 0 | Circulo Mercantil Riveira | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 0.0 |
Clasificación Final
Rk. | Nome | Elo | Club | Pts. | Buchholz | Buchholz | FIDE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pena Torres José Carlos | 2073 | Xadrez Algalia | 6.0 | 27.0 | 21.5 | 24.5 |
2 | Abella Vázquez Cesar | 2117 | Xadrez Algalia | 5.5 | 31.5 | 25.5 | 25.0 |
3 | Suarez Gómez Julio | 2110 | Xadrez Fontecarmoa | 5.5 | 30.0 | 24.0 | 25.5 |
4 | Abuin Manuel | 2119 | Xadrez Rianxo | 5.5 | 27.5 | 22.0 | 23.5 |
5 | Abal Cores Lucas | 1964 | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 26.0 | 20.5 | 22.0 |
6 | Vazquez Alonso Miguel Angel | 1877 | Gallaecia | 5.0 | 25.0 | 19.0 | 19.0 |
7 | Betanzos Jamardo Adrián | 1553 | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 24.5 | 19.5 | 20.0 |
8 | Bouza-Brei Teijeiro Gonzalo | 1896 | Xadrez Fontecarmoa | 5.0 | 21.0 | 16.5 | 15.0 |
9 | Sánchez Camino José | 1880 | USC | 4.5 | 26.5 | 20.5 | 20.5 |
10 | Susavila Muñiz Antonio | 1917 | Xadrez Rianxo | 4.5 | 25.0 | 20.0 | 18.5 |
11 | Iglesias Iglesias Xosé Manuel | 1759 | Xadrez Algalia | 4.5 | 25.0 | 19.5 | 18.0 |
12 | Rodriguez López Evaristo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 4.5 | 22.5 | 18.0 | 16.0 |
13 | Hevia Sieira Alberto | 1794 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 26.5 | 21.0 | 20.0 |
14 | Martinez Dourado Daniel | 1790 | Xadrez Rianxo | 4.0 | 25.0 | 19.5 | 18.0 |
15 | Antuña Dominguez Samuel | 0 | 4.0 | 23.0 | 17.5 | 13.0 | |
16 | Varela Santiago Raúl | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 22.5 | 17.5 | 15.0 |
17 | Montáns Lopez Adrián | 1755 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 22.5 | 17.0 | 17.0 |
18 | Abella Cruz Francisco Luis | 1930 | Gillán | 4.0 | 22.5 | 17.0 | 16.0 |
19 | Rodriguez Lamas Manuel | 1793 | Gallaecia | 4.0 | 22.0 | 17.0 | 16.0 |
20 | Sar Vilela Jose | 1545 | Cabo Touriñán | 4.0 | 20.5 | 16.0 | 14.0 |
21 | Rey Aguiño Antonio Javier | 1617 | Xadrez Fontecarmoa | 4.0 | 18.0 | 13.5 | 14.0 |
22 | Vidal Valtuille Roberto | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 28.5 | 22.5 | 18.5 |
23 | López Maneiro José Manuel | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.5 | 22.0 | 17.5 | 14.0 |
24 | Piña Lopez Carlos | 0 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 26.5 | 21.5 | 14.0 |
25 | Portas Betanzos Ezequiel | 1554 | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 25.0 | 20.0 | 15.0 |
26 | Vilela Soneira Eleuterio | 0 | Cabo Touriñán | 3.0 | 24.0 | 19.0 | 14.0 |
27 | Alcalde Santos Máximo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 22.0 | 17.5 | 11.5 |
28 | Lago Freire Tomás | 0 | Cabo Touriñán | 3.0 | 21.5 | 16.5 | 10.0 |
29 | Diz Suarez Carlos | 1754 | Xadrez Fontecarmoa | 3.0 | 21.5 | 16.0 | 13.0 |
30 | Vidal Fernández Andrés | 0 | Xadrez Bretema | 3.0 | 21.0 | 16.5 | 13.0 |
31 | Represa Garazo Juan Manuel | 1549 | Xadrez Laroca | 3.0 | 21.0 | 15.0 | 13.0 |
32 | Saborido Gonzalo | 0 | Cabo Touriñán | 3.0 | 20.0 | 15.0 | 10.0 |
33 | Fernandez Romero Daniel | 1335 | Xadrez Rianxo | 3.0 | 20.0 | 14.5 | 8.0 |
34 | Eirin Vigo Ismael | 0 | Cabo Touriñán | 3.0 | 19.0 | 14.0 | 10.0 |
35 | Blanco Seijas Adrián | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 2.5 | 21.5 | 15.5 | 9.5 |
36 | Castaño Ces Manuel | 0 | Xadrez Rianxo | 2.0 | 22.0 | 17.5 | 9.0 |
37 | Cores Rañó Jose Benito | 0 | Xadrez Rianxo | 2.0 | 21.5 | 16.5 | 7.0 |
38 | Boo Torres Marcos | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 2.0 | 18.5 | 13.5 | 3.0 |
39 | Alonso González Lorena | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 2.0 | 17.5 | 12.0 | 5.0 |
40 | Diaz Alzate Anderson | 0 | Cabo Touriñán | 1.0 | 22.5 | 17.5 | 7.0 |
41 | Mendez Somoza Jorge | 0 | Xadrez Rianxo | 1.0 | 20.5 | 16.5 | 5.0 |
42 | Moreno Ricardo | 0 | Cabo Touriñán | 1.0 | 18.0 | 13.5 | 6.0 |
43 | Romero Alegret Arturo | 0 | Xadrez Fontecarmoa | 1.0 | 13.0 | 10.0 | 4.0 |
Organizan:
Club Xadrez Cabo Touriñán e Concello de Muxía
Federacion Galega de Xadrez
Máis info