XXIV Aberto Xadrez Albariño

Cambados - Pontevedra

I.E.S. “Ramón Cabanillas”. Rúa Rosalía de Castro. Cambados

1 ao 9 de agosto de 2008

TORNEO DO XXI CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

PGN (211) | Visor | Web Oficial | Fotos

Informan: AI Lukas Iruretagoiena (Árbitro Principal)
Alex Rodríguez | Manuel Pérez Fungueiro | Miguel Ángel Palacios

ELO:

No.   Nombre FED EloInt W n We W-We K Val+/- Ra Rp
1 GM Manolache, Marius ROU 2521 4,0 7 5,75 -1,75 10 -18 2243 2197
2 IM Rusev, Krasimir BUL 2508 5,0 7 5,40 -0,40 10 -4 2281 2372
3 IM Starostits, Ilmars LAT 2497 6,0 8 5,73 0,27 10 3 2320 2484
4   Filip, Lucian ROU 2461 6,5 8 5,20 1,30 15 20 2336 2563
5 GM Dimitrov, Vladimir BUL 2450 6,5 9 6,65 -0,15 10 -2 2245 2335
6 GM Petkov, Vladimir BUL 2423 5,5 7 4,85 0,65 10 7 2253 2444
7 IM Ivanov, Jordan BUL 2421 6,0 9 6,14 -0,14 10 -1 2274 2379
8 IM Ortiz Suarez, Isam CUB 2392 5,5 8 5,72 -0,22 10 -2 2207 2306
9 IM Garcia Castro, Pablo ESP 2390 5,5 7 5,14 0,36 15 5 2189 2370
10 FM Ramiro Ovejero, Juan Luis ESP 2370 7,0 9 6,43 0,57 15 9 2184 2378
11 FM Astaneh Lopez, Alex IRL 2357 2,5 4 3,16 -0,66 15 -10 2112 2147
12 FM Milchev, Nikolay BUL 2356 4,0 7 4,17 -0,17 15 -3 2266 2278
13 FM Permuy Lorenzo, Carlos Javier ESP 2335 5,0 7 5,00   15   2143 2266
14 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 2312 6,0 9 5,10 0,90 10 9 2248 2354
15   Patino Romaris, Juan Roberto ESP 2272 5,0 9 5,13 -0,13 15 -2 2202 2229
16 FM Berbatov, Kiprian BUL 2250 6,5 9 4,07 2,43 25 61 2275 2429
17   Torrado Quintela, Julio ESP 2245 5,0 8 4,94 0,06 15 1 2139 2217
18   Fernandez De Pablo, Miguel A ESP 2232 4,5 8 5,08 -0,58 15 -9 2106 2070
19   Corona Garcia, Tomas ESP 2210 4,5 8 4,04 0,46 15 7 2196 2188
20   Trigo Urquijo, Sergio ESP 2200 5,5 9 5,66 -0,16 15 -2 2086 2147
21   Stanoev, Atanas BUL 2198 6,0 9 4,77 1,23 15 18 2164 2257
22   Sanchez Quiroga, Miguel Angel ESP 2183 4,0 7 4,08 -0,08 15 -1 2103 2146
23   Pena Torres, Jose Carlos ESP 2143 3,5 7 5,74 -2,24 15 -34 1874 1869
24   Torres Dominguez, David ESP 2134 3,0 5 2,86 0,14 15 2 2069 2141
25   Elizondo Market, Juan Marcos ESP 2070 3,5 6 4,84 -1,34 25 -34 1821 1745
26   De Dios Alija, Rafael ESP 2023 4,0 8 3,55 0,45 15 7 2081 2080
27   Rodriguez Gonzalez, Alex ESP 2022 4,5 8 3,25 1,25 15 19 2109 2158
28   Orlovska, Madara LAT 2021 4,0 7 1,90 2,10 15 32 2219 2300
29   Gonzalez Trigal, Jose Luis ESP 1992 2,5 6 2,35 0,15 15 2 2096 2001
30   Lago Fernandez, Fernando ESP 1965 2,0 6 3,74 -1,74 25 -44 1874 1804
31   Villar Perez, Samuel ESP 1937 0,0 1 0,11 -0,11 15 -2 2287  
32   Sanchez De Leon Menendez, Rafae ESP 1932 2,0 7 2,86 -0,86 25 -22 2026 1867
33   Chesa Chavarria, Aurelio ESP 1919 3,5 8 3,54 -0,04 15 -1 1978 1966
34   Minguela Munoz, Bienvenido ESP 1917 3,0 7 2,43 0,57 25 14 2059 2018
35   Salgado Gonzalez, Julio ESP 1916 2,0 5 2,61 -0,61 15 -9 1903 1831
36   Outeiro Padin, Heladio ESP 1916 3,5 8 4,13 -0,63 15 -9 1910 1880
37   Guijarro Arca, Basilio ESP 1915 4,5 9 4,15 0,35 25 9 1962 1998
38   Galard Agustin, Tomas E ESP 1905 2,5 6 2,58 -0,08 25 -2 1974 1950
39   Bouza-Brey Teijeiro, Gonzalo ESP 1904 3,5 8 3,69 -0,19 25 -5 1945 1956
40   Otero Chaves, Carlos Miguel ESP 1903 2,0 6 1,81 0,19 25 5 2066 1950
41   Prado Garcia, Alejandro ESP 1885 4,5 8 2,87 1,63 25 41 2007 2093
42   Buil Montanes, Carlos ESP 1882 2,5 8 3,33 -0,83 25 -21 1960 1823
43   Montero Garcia, Fco Javier ESP 1870 3,0 5 2,86 0,14 25 4 1818 1890
44   Campelo Bermudez, Javier ESP 1870 3,0 8 2,73 0,27 25 7 2002 1937
45   Maria Lopez, Jorge Luis ESP 1846 2,0 6 1,54 0,46 25 12 2055 1976
46   Alonso Gonzalez, Fernando ESP 1836 2,0 7 2,75 -0,75 25 -19 1929 1792
47   Fernandez Rey, Jorge ESP 1834 0,0 4 1,08 -1,08 15 -16 2022 1455
48   Otero Ramirez, Angel ESP 1806 2,5 6 2,04 0,46 25 12 1941 1884
49   Outeiral Gonzalez, Ricardo ESP 1792 2,0 6 1,39 0,61 25 15 2016 1916
50   Prol Lusquinos, Jose Manuel ESP 1792 0,0 5 1,62 -1,62 15 -24 1947 1632
51   Iglesias Iglesias, Jose Manuel ESP 1787 2,0 5 2,00   25   1877 1866
52   Farto Orozco, David ESP 1787 0,0 5 1,86 -1,86 25 -47 1894 1604
53   Bazal Bouzas, Xose Henrique ESP 1757 1,5 5 0,74 0,76 25 19 2062 1941
54   Mougan Gonzalez, Santiago ESP 1730 3,0 7 1,60 1,40 25 35 1949 1920
55   Rodriguez Dominguez, Ramon ESP 1706 1,0 5 1,80 -0,80 25 -20 1819 1575
56   Maneiro Blanco, Jose ESP 1695 2,0 6 1,56 0,44 25 11 1889 1790
57   Diz Suarez, Carlos ESP 1689 1,5 6 1,19 0,31 25 8 1935 1711
58   Bedoya Ramos, Hector Mario ESP 1683 1,5 6 1,35 0,15 25 4 1906 1755
59   Palacios Gonzalez, Miguel ESP 1588 0,5 4 0,61 -0,11 25 -3 1882 1700
60   Abal Cores, Lucas ESP 1566 0,0 5 0,73 -0,73 25 -18 1872 1660
61   Rozada Olivares, Jose Francisco ESP 0 0,5 6     25   1872 1336
62   Alvarino Pita, Fernando ESP 0 1,5 7     25   1910 1595
63   Pereiro Rodriguez, Diego ESP 0 1,5 6     25   1815 1704
64   Montans Lopez, Adrian ESP 0 2,0 7     25   1846 1695
65   Varela Fernandez, Andres ESP 0 2,0 6     25   1758 1542
66   Otero Perez, Javier ESP 0 0,0 4     25   1802 1504
67   Rodriguez Plana, Jose Israel ESP 0 0,0 6     25   1844 1472

Datos Técnicos:

Organizador Club de Xadrez Cambados
Director Torneo Marco Antonio Costa
Árbitro principal AI Lukas Iruretagoiena
Árbitro  
Sede Cambados. Pontevedra
Data 1 ao 9 de agosto de 2008