III Torneo Casino Progreso de Franza
Casino Progreso De Franza. Avenida Francisco Vizoso Cancela, 34. Mugardos Mapa
25, 26 e 27 novembro
Informa: Juan Rodríguez Rey
Círculo Ferrolán de Xadrez Web | ChessResults
Final:
Táboa de Torneo por clasificación Final
Rk. | Nome | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Rp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pousada Garcia Daniel | 1958 | ESP | 32s1 | 27w1 | 6s1 | 12w1 | 3s1 | 2w½ | 5.5 | 20.5 | 0.0 | 24.5 | 16.5 | 2324 |
2 | Mazaira Alba Javier I. | 2063 | ESP | 36w1 | 17s1 | 4w1 | 3s½ | 18w1 | 1s½ | 5.0 | 19.0 | 0.0 | 24.5 | 16.5 | 2142 |
3 | Rodriguez Guillen Jorge | 2082 | ESP | 31s1 | 7w1 | 13s1 | 2w½ | 1w0 | 18s1 | 4.5 | 17.5 | 0.0 | 25.0 | 16.5 | 1938 |
4 | Millan Soto Miguel | 2003 | ESP | 43s1 | 29w1 | 2s0 | 26w1 | 14s1 | 5w½ | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 22.0 | 14.5 | 1903 |
5 | Navarro Rivas Rashid | 1996 | CUB | 45w1 | 26s1 | 9w0 | 20s1 | 24w1 | 4s½ | 4.5 | 16.5 | 0.0 | 20.5 | 13.5 | 1882 |
6 | Gomez Dieguez David | 2016 | ESP | 40w1 | 20s1 | 1w0 | 19s1 | 8w½ | 7s1 | 4.5 | 16.0 | 0.0 | 23.0 | 15.0 | 1975 |
7 | Cinza Lopez Javier | 1955 | ESP | 34w1 | 3s0 | 33w1 | 47s1 | 9s1 | 6w0 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 21.5 | 14.5 | 1882 |
8 | Prado Acebo Ines | 1784 | ESP | 56w1 | 9s½ | -½ | 13w1 | 6s½ | 11w½ | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 21.5 | 15.5 | 1813 |
9 | Dominguez Garcia Manuel Fdo. | 2042 | ESP | 41s1 | 8w½ | 5s1 | -½ | 7w0 | 28s1 | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 22.5 | 15.5 | 1955 |
10 | Blanco Dans Manuel | 1780 | ESP | 48s1 | -½ | 42w1 | 24s½ | 16w0 | 27s+ | 4.0 | 15.0 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 1622 |
11 | Ramirez Armenteros Adianny | 1861 | ESP | -½ | 38s1 | 46w1 | 18s0 | 37w1 | 8s½ | 4.0 | 14.5 | 0.0 | 17.5 | 11.5 | 1789 |
12 | Vargas Diaz Antonio | 1870 | ESP | -½ | 37s1 | 15w1 | 1s0 | 25w½ | 24s1 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 21.0 | 13.0 | 1845 |
13 | Villodas Vazquez Alejandro | 0 | ESP | 30w1 | 16s1 | 3w0 | 8s0 | 47w1 | 39s1 | 4.0 | 14.0 | 0.0 | 20.5 | 13.5 | 1929 |
14 | Martinez Rodriguez Rolando | 1915 | ESP | -½ | -½ | 34w1 | 36s1 | 4w0 | 25s1 | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 1809 |
15 | Paz Perez Santiago | 1676 | ESP | -½ | 51s1 | 12s0 | 41w1 | 38w1 | 16s½ | 4.0 | 13.5 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 1747 |
16 | Rocha Romaus Gumersindo | 1888 | ESP | -½ | 13w0 | 45s1 | 23w1 | 10s1 | 15w½ | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 20.5 | 14.0 | 1688 |
17 | Rey Malde Henrique | 1890 | ESP | 49s1 | 2w0 | -½ | -½ | 35s1 | 26w1 | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 18.5 | 11.5 | 1716 |
18 | Picos Maiztegui Miguel | 1740 | ESP | 52w1 | -½ | 21s1 | 11w1 | 2s0 | 3w0 | 3.5 | 15.5 | 0.0 | 22.0 | 15.5 | 1835 |
19 | Gonzalez Vilasuso Manuel | 1756 | ESP | -½ | 44s1 | -½ | 6w0 | 31s½ | 41w1 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 19.0 | 12.0 | 1698 |
20 | Regueiro Garcia Isaac Rafael | 1723 | ESP | 53s1 | 6w0 | 29s1 | 5w0 | 40s½ | 35w1 | 3.5 | 12.0 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 1698 |
21 | Mendoza Verdes Miguel | 1607 | ESP | -½ | 54s1 | 18w0 | 38s0 | 44w1 | 37s1 | 3.5 | 11.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 1534 |
22 | Cenalmor Palanca Guillermo | 1686 | ESP | -½ | -½ | -½ | 37s0 | 42w1 | 36s1 | 3.5 | 10.5 | 0.0 | 16.0 | 11.0 | 1596 |
23 | Pousada Estevez Daniel | 1576 | ESP | 27s0 | -½ | 58w1 | 16s0 | 53w1 | 38s1 | 3.5 | 9.5 | 0.0 | 14.5 | 10.0 | 1650 |
24 | Leal Valdes Francisco Jose | 1705 | ESP | 57w1 | -½ | 25s1 | 10w½ | 5s0 | 12w0 | 3.0 | 14.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 1686 |
25 | Represa Garazo Juan Manuel | 1584 | ESP | -½ | 55s1 | 24w0 | 43s1 | 12s½ | 14w0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 1634 |
26 | Sanchez Criado Jose Luis | 0 | ESP | 47w1 | 5w0 | 39s1 | 4s0 | 43w1 | 17s0 | 3.0 | 12.0 | 0.0 | 20.5 | 13.5 | 1807 |
27 | Mejuto De Ulloa Jorge | 2101 | ESP | 23w1 | 1s0 | 36w0 | 42s1 | 46s1 | 10w- | 3.0 | 11.0 | 0.0 | 19.5 | 12.0 | 1674 |
28 | Jimenez Gonzalez Jose Luis | 1765 | ESP | -½ | 42s- | -½ | 49w1 | 29s1 | 9w0 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 18.0 | 12.0 | 1780 |
29 | Villarino Fdez-Ardisan Juan | 1605 | ESP | 50w1 | 4s0 | 20w0 | 33s1 | 28w0 | 40s1 | 3.0 | 10.0 | 0.0 | 18.5 | 12.5 | 1609 |
30 | Cartelle Cudillero Javier | 1599 | ESP | 13s0 | 48w½ | 32s1 | 35w0 | 52s1 | 31w½ | 3.0 | 9.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | 1345 |
31 | Picos Nebril Jose Luis | 1554 | ESP | 3w0 | 34s0 | 56w1 | 50s1 | 19w½ | 30s½ | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 17.0 | 11.0 | 1529 |
32 | Seoane Castilla David | 1405 | ESP | 1w0 | 57s1 | 30w0 | -½ | 48s½ | 49w1 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 15.5 | 9.5 | 1455 |
33 | Represa Perez Mireya | 1445 | ESP | -½ | 39w½ | 7s0 | 29w0 | 56s1 | 48w1 | 3.0 | 8.5 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | 1562 |
34 | Costa Andre | 1337 | POR | 7s0 | 31w1 | 14s0 | 39w0 | 57s1 | 46w1 | 3.0 | 8.0 | 0.0 | 16.0 | 11.5 | 1682 |
35 | Rodriguez Sigler Alexandre | 1511 | ESP | -½ | -½ | -½ | 30s1 | 17w0 | 20s0 | 2.5 | 10.5 | 0.0 | 19.5 | 12.5 | 1612 |
36 | Millan Soto Jose | 1541 | ESP | 2s0 | 53w1 | 27s1 | 14w0 | 39s½ | 22w0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 1746 |
37 | Gonzalez Lopez Manuel | 1555 | ESP | -½ | 12w0 | 48s1 | 22w1 | 11s0 | 21w0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 14.0 | 1573 |
38 | De Jesus Brea Luis Miguel | 1501 | ESP | -½ | 11w0 | 52s1 | 21w1 | 15s0 | 23w0 | 2.5 | 10.0 | 0.0 | 19.5 | 14.0 | 1512 |
39 | Ramon Losada David | 1850 | ESP | -½ | 33s½ | 26w0 | 34s1 | 36w½ | 13w0 | 2.5 | 9.5 | 0.0 | 18.5 | 12.0 | 1273 |
40 | Grana Gomez Diego | 1516 | ESP | 6s0 | -½ | 54w1 | 46s½ | 20w½ | 29w0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 16.5 | 11.0 | 1561 |
41 | Ferreiro Solla Pablo | 1529 | ESP | 9w0 | 56s1 | -½ | 15s0 | 51w1 | 19s0 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 1503 |
42 | Varela Peteira David | 1316 | ESP | -½ | 28w+ | 10s0 | 27w0 | 22s0 | 53w1 | 2.5 | 9.0 | 0.0 | 17.5 | 12.5 | 1499 |
43 | Martinez Rodriguez Atilano | 1480 | ESP | 4w0 | -½ | 55s1 | 25w0 | 26s0 | 52w1 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 1365 |
44 | Oliva Arrojo Manuel | 1313 | ESP | -½ | 19w0 | -½ | -½ | 21s0 | 54w1 | 2.5 | 7.5 | 0.0 | 16.0 | 11.5 | 1396 |
45 | Tenreiro Calvo Jose Manuel | 1462 | ESP | 5s0 | -½ | 16w0 | 53s0 | 58w1 | 51s1 | 2.5 | 5.5 | 0.0 | 14.5 | 9.5 | 1425 |
46 | Siso Lale Juan Carlos | 1619 | ESP | -½ | 58s1 | 11s0 | 40w½ | 27w0 | 34s0 | 2.0 | 9.5 | 0.0 | 16.5 | 12.0 | 1454 |
47 | Rodriguez Rey Juan Vicente | 1622 | ESP | 26s0 | 49w1 | 50s1 | 7w0 | 13s0 | -0 | 2.0 | 9.0 | 0.0 | 17.5 | 12.0 | 1303 |
48 | Carneiro Carla Maria | 0 | POR | 10w0 | 30s½ | 37w0 | 58s1 | 32w½ | 33s0 | 2.0 | 6.5 | 0.0 | 15.5 | 11.5 | 1372 |
49 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1318 | ESP | 17w0 | 47s0 | 57w1 | 28s0 | 50w1 | 32s0 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 1389 |
50 | Segura Rio Alejandro | 0 | ESP | 29s0 | -1 | 47w0 | 31w0 | 49s0 | 57w1 | 2.0 | 6.0 | 0.0 | 13.0 | 9.5 | 1220 |
51 | Oliva Arrojo Antonio | 0 | ESP | -½ | 15w0 | -½ | -½ | 41s0 | 45w0 | 1.5 | 6.5 | 0.0 | 17.0 | 10.5 | 756 |
52 | Diz Infante Salvador | 0 | ESP | 18s0 | -½ | 38w0 | 54s1 | 30w0 | 43s0 | 1.5 | 5.5 | 0.0 | 15.0 | 10.5 | 1264 |
53 | Mira Gonzalez Angel | 0 | ESP | 20w0 | 36s0 | -½ | 45w1 | 23s0 | 42s0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 16.0 | 10.5 | 1284 |
54 | Vilar Carpente Hector | 0 | ESP | -½ | 21w0 | 40s0 | 52w0 | -1 | 44s0 | 1.5 | 5.0 | 0.0 | 14.0 | 9.5 | 609 |
55 | Vilar Carpenter Ismael | 0 | ESP | -½ | 25w0 | 43w0 | 56s0 | -0 | 58s1 | 1.5 | 4.0 | 0.0 | 12.5 | 9.0 | 1173 |
56 | Arrojo Longa Ruben | 0 | ESP | 8s0 | 41w0 | 31s0 | 55w1 | 33w0 | -0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 16.5 | 10.5 | 1262 |
57 | Paz Prieto Hugo | 0 | ESP | 24s0 | 32w0 | 49s0 | -1 | 34w0 | 50s0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 13.5 | 9.5 | 593 |
58 | Oliva Arrojo Juan | 0 | ESP | -½ | 46w0 | 23s0 | 48w0 | 45s0 | 55w0 | 0.5 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 9.5 | 611 |
Resumo Bases:
1. O torneio está reservado para xogadores con un ELO FIDE menor de 2200
2. Ritmo de xogo 60' + 30" por xogada valedoiro para ELO FIDE
3. Premios
Absoluto 1º 200 2º 150 3º 100 4º 50
Sub 2000 1º 50 2º 30
Sub 1900 1º 50 2º 30
Sub 1800 1º 50 2º 30
Sub 1700 1º 50 2º 30
Sub 1600 1º 50 2º 30
Sub 1500 1º 50 2º 30
Total 980
4. Trofeos para os primeiros clasificado de cada tramo
5. Inscrición 15 euros, Sub 16 10 euros
6. Inscricións no email xoanrei@gmail.com Tfne 625 460 337
7. Horario de xogo
Primeira sesión día 25 de novembro ás 19.00
Segunda sesión día 26 de novembro ás 10.00
Terceira sesión día 26 de novembro ás 16.00
Cuarta sesión día 26 de novembro ás 19.00
Quinta sesión día 27 de novembro ás 10.00
Sexta sesión día 27 de novembro ás 15.00
8. Cerimonia de encerramento 27 de novembro ás 18.30
9. Os deportistas dispoñen de tres byes de 0,5 puntos nas catro primeiras sesións
10. Local de xogo Casino Progreso de Franza - Mugardos
11. Os premios repartiranse por rigurosa orde de clasificación e serán incompativeis, no caso de ter dereito a dous levará o máis alto, e se son do mesmo valor levará o do escalón superior
12. Os escalóns Sub 1600 e Sub 1500 reservanse para xogadores Sub 18
13. Sistemas de desempate a sortear tras a derradeira sesión
Progresivo ate as derradeiras consecuencias
Bucholz total
Bucholz mediano
14. Aloxamentos recomendados:
Hostal "El Eden"
Hotel America
Reservas en la organización
16. O día 27 podese reservar un menú: Callos, postre y cafe de pota
Organiza:
Casino Progreso de Franza
Colabora:
Círculo Ferrolán de Xadrez
http://www.cfxadrez.org/