Galicia
II MasterChess Centro Comercial Arousa
18 de outubro de 2014
IX Circuíto Galego Promoción
Informa: Club Xadrez Fontecarmoa | Web | ChessResults
Dominio de los jugadores del CX Fontecarmoa
Luis Segura se alza con la victoria en el Absoluto
Durante toda la jornada del sábado se ha celebrado el II Masterchess Centro Comercial Arousa 2014, organizado por el Club de Xadrez Fontecarmoa, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal y patrocinado por el centro comercial arousano.
La participación fue muy numerosa alcanzándose una cifra superior a 160 ajedrecistas inscritos de toda la comunidad que disputaron un deportivo torneo, repartidos en cinco categorías: Senior, Infantil, Alevín, Benjamines y Promesas.
La prueba, incluida en el IX Circuito Gallego Promoción, fue un éxito de participación, contando que había otros eventos ajedrecísticos en Galicia, a nivel nacional y hasta europeo, que impidieron que jugadores habituales de las citas vilagarcianas, pudieran asistir al torneo.
Después de las siete rondas del campeonato en cada categoría, todos los jugadores fueron obsequiados con regalos, medallas y trofeos donados por el Centro Comercial Arousa y las diversas empresas que lo integran. En la entrega de premio se contó con la presencia del gerente del centro comercial Javier Refojo, los concejales Sandra García y Manuel Méndez, y el vicepresidente de la Federación Galega de Xadrez, Angel Vilas.
Parece que el factor ventaja de jugar en casa como parece ocurrir en otros deportes, influyó esta vez en el ajedrez, ya que los jugadores del club local, el CX Fontecarmoa, consiguieron vencer en cuatro de las cinco categorías.
En el abierto internacional absoluto se produjo la noticia más reseñable de la jornada, ya que el joven jugador del Fontecarmoa, Luis Segura Santos, de tan solo 17 años, se alzó con la victoria final al superar en el desempate a su compañero de equipo, Juan Bayón. Dentro del podio entraron el jugador del Círculo de Sanxenxo Leonardo Leiro, que fue tercero.
Podio Absoluto
La buena participación de los jugadores vilagarcianos se completó con la cuarta y quinta plazas de la general de Lucas Abal y Adrián Montáns, así como la victoria femenina de Andrea Dorado, la Sub-18 para Jorge Segura y la de veteranos a cargo Luis Dieguez. El vencedor Sub-16 fue David Padilla de Portas.
Podio Sub 14
En infantiles otro local, Marcos Boo, consiguió el oro, seguido del ourensano Miguel Puga y el jugador de la Universidad de Vigo, Rubén Fernández.
Podio Sub 12
Los alevines tuvieron como vencedor al ferrolano Alfonso López. Completaron el podio Juan Martínez de la Escola de Xadrez de Pontevedra y por el vigués Pablo Lamas.
Podio Sub 10
En la categoría para menores de 10 años, el vencedor fue el vilagarciano Andrés Rodríguez y su compañero Luca Rey, finalizó tercero. Entre los dos jugadores locales, consiguió la plata Marcos Vázquez del Xadrez Ourense.
Podio Sub 8
Las futuras promesas del ajedrez gallego se encontraron en la categoría de los más chicos, todos ellos menores de 8 años, donde una joven jugadora del Fontecarmoa, logró proclamarse campeona. Iria Rodríguez Iglesias se alzó con el campeonato con pleno de victorias. Segundo fue Xabier Pérez de Chantada y tercero Xulio del Prado del Lucena de Vigo.
Campeones Tramos
Este segundo torneo Masterchess Centro Comercial Arousa intentará consolidarse en el horizonte autonómico como una cita ineludible para los aficionados al ajedrez, extremo muy probable al observar las cotas de calidad y participación obtenidas en esta edición.
Absoluto
Rank | SNo. | Nome | Elo | Tipo | Club | Pts | Man | Res. | RecRp | ARPO | BUC | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Segura Santos Luis | 1964 | U18 | CX Fontecarmoa | 6 | 1 | 0 | 2045 | 1766 | 25½ | ||
2 | 8 | Bayon Rolo Juan Andres | 1874 | U16 | CX Fontecarmoa | 6 | 1 | 0 | 2021 | 1778 | 27 | ||
3 | 22 | Leiro Vidal Leonardo | 1656 | U16 | CDD Sanxenxo | 5½ | 4 | 0 | 2530 | 1729 | 21½ | ||
4 | 1 | Abal Cores Lucas | 2101 | U18 | CX Fontecarmoa | 5 | 1 | 0 | 1963 | 1843 | 29 | ||
5 | 13 | Montans Lopez Adrian | 1813 | CX Fontecarmoa | 5 | 1 | 0 | 1943 | 1828 | 30 | |||
6 | 15 | Martinez Dourado Daniel | 1784 | Rianxo | 5 | 1 | 0 | 1869 | 1748 | 28 | |||
7 | 21 | Tubio Agrasar Pablo | 1664 | Padron | 5 | 1 | 0 | 1855 | 1729 | 26 | |||
8 | 40 | Segura Santos Jorge | 1405 | U14 | CX Fontecarmoa | 5 | 1 | 0 | 1634 | 1554 | 21½ | ||
9 | 17 | Rego Lorenzo Francisco | 1761 | Laroca | 4½ | 1 | 0 | 1737 | 1762 | 24½ | |||
10 | 27 | Rey Aguino Antonio Javier | 1582 | CX Fontecarmoa | 4½ | 4 | 0 | 1735 | 1540 | 20½ | |||
11 | 9 | Susavila Muniz Antonio | 1871 | Padron | 4 | 1 | 0 | 1843 | 1861 | 27½ | |||
12 | 25 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1616 | Caballo de Troya | 4 | 1 | 0 | 1673 | 1725 | 25½ | |||
13 | 24 | Nieto Luna Alessandro | 1627 | U20 | CD Portas | 4 | 1 | 0 | 1637 | 1669 | 25 | ||
14 | 42 | Padilla Picuasi Wuayra David | 1346 | U12 | CD Portas | 4 | 1 | 0 | 1629 | 1623 | 23½ | ||
15 | 14 | Nunez Garcia Ramon | 1804 | Padron | 4 | 1 | 0 | 1613 | 1641 | 24½ | |||
16 | 35 | Dorado Meijide Andrea | F | 1517 | U16 | CX Fontecarmoa | 4 | 1 | 0 | 1605 | 1621 | 22½ | |
17 | 32 | Padilla Picuasi Sandro Cesar | 1547 | U18 | CD Portas | 4 | 1 | 0 | 1568 | 1588 | 23 | ||
18 | 33 | Ferreno Sanmartin Angel | 1541 | U12 | CX Marin | 4 | 1 | 0 | 1544 | 1575 | 23½ | ||
19 | 19 | Betanzos Jamardo Adrian | 1691 | U20 | CX Fontecarmoa | 4 | 3 | 0 | 2335 | 1534 | 26½ | ||
20 | 30 | Gonzalez Lemos Jose | 1555 | Vila de Bouzas | 3½ | 1 | 0 | 1721 | 1789 | 23 | |||
21 | 7 | Dieguez Lopez Luis | 1897 | S55 | CX Fontecarmoa | 3½ | 1 | 0 | 1646 | 1702 | 24½ | ||
22 | 26 | Magarinos Gomez Pablo | 1589 | U18 | Padron | 3½ | 1 | 0 | 1519 | 1700 | 24½ | ||
23 | 31 | Sieira Tourino Iago | 1554 | CX Fontecarmoa | 3½ | 1 | 0 | 1514 | 1573 | 20½ | |||
24 | 38 | Gonzalez Magarinos Daniel | 1448 | U12 | CD Portas | 3½ | 1 | 0 | 1487 | 1552 | 22 | ||
25 | 39 | Jerez Moran Antonio | 1434 | S55 | CX Fontecarmoa | 3½ | 1 | 0 | 1383 | 1540 | 22½ | ||
26 | 20 | Diz Suarez Carlos | 1682 | CX Fontecarmoa | 3½ | 2 | 0 | 1672 | 1614 | 27½ | |||
27 | 53 | Garcia Castro Juan Jose | 0 | S55 | CX Fontecarmoa | 3½ | 2 | 0 | 1662 | 1732 | 23 | ||
28 | 4 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1918 | CX Fontecarmoa | 3½ | 3 | 0 | 1933 | 1659 | 27 | |||
29 | 12 | Maria Lopez Jorge Luis | 1815 | S55 | CX Fontecarmoa | 3½ | 4 | 0 | 1838 | 1836 | 26 | ||
30 | 28 | Pena Varela Martin | 1572 | U12 | Xadrez Oroso | 3 | 1 | 0 | 1478 | 1601 | 21 | ||
31 | 59 | Calvo San Juan Francisco Jose | 0 | Padron | 3 | 1 | 0 | 1360 | 1500 | 20 | |||
32 | 58 | Ramon Suarez Xose | 0 | Rianxo | 3 | 1 | 0 | 1311 | 1435 | 18½ | |||
33 | 48 | Bouzas Collazo Francisco Javi | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 1 | 0 | 1295 | 1485 | 21½ | |||
34 | 49 | Carneiro Penedo Jorge | 0 | Laroca | 3 | 1 | 0 | 1294 | 1496 | 18 | |||
35 | 54 | Mosquera Perez Ignacio | 0 | 3 | 1 | 0 | 1148 | 1325 | 18 | ||||
36 | 57 | Pena Dosil Jose Antonio | 0 | Xadrez Oroso | 3 | 1 | 0 | 1088 | 1212 | 15½ | |||
37 | 51 | Dorado Gonzalez Jose Francisc | 0 | CX Fontecarmoa | 2½ | 1 | 0 | 1151 | 1389 | 20 | |||
38 | 37 | Rosada Olivares Jose Francisc | 1478 | EXP | 2½ | 2 | 0 | 1280 | 1351 | 20 | |||
39 | 43 | Leiro Abelleira Jesus Francis | 1272 | CCD Sanxenxo | 2½ | 4 | 0 | 1352 | 1544 | 20½ | |||
40 | 36 | Victorero Dominguez Alejandro | 1487 | U16 | CX Fontecarmoa | 2 | 1 | 0 | 1304 | 1576 | 23 | ||
41 | 23 | Creo Abeijon Diego | 1630 | Marquiño | 2 | 1 | 0 | 1195 | 1319 | 21 | |||
42 | 45 | Goris Lorenzo Manuel | 1127 | CX Fontecarmoa | 2 | 1 | 0 | 1090 | 1362 | 19½ | |||
43 | 41 | Gomez Vidal Jose Manuel | 1359 | S55 | Rianxo | 2 | 1 | 0 | 1087 | 1359 | 19 | ||
44 | 46 | Lopez Castro Alberto | 1066 | CX Fontecarmoa | 2 | 1 | 0 | 863 | 1135 | 15 | |||
45 | 55 | Nieto Luna Abel | 0 | U16 | CD Portas | 1 | 1 | 0 | 1003 | 1385 | 20 | ||
46 | 56 | Outeda Rivas Rita | F | 0 | U16 | CX Fontecarmoa | 1 | 1 | 0 | 427 | 1226 | 17 | |
47 | 44 | Mendez Somoza Jorge | 1232 | Rianxo | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16½ | |||
48 | 18 | Palacios Gonzalez Miguel | 1744 | U20 | Nemenzo | 0 | 9 | 0 | 496 | 1295 | 15½ | ||
49 | 2 | FM | Cruz Alvarez De Ron Dan | 2043 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||
5 | Garcia Brion Alfonso | 1913 | Mercantil Riveira | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||||
6 | Dominguez Fernandez Angel I | 1901 | U16 | Casa Xuventude | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | |||
10 | Farto Orozco David | 1836 | Karpov | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||||
11 | Pereiro Rodriguez Diego | 1836 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||||
16 | Lago Duran Jose Enrique | 1782 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||||
29 | Varela Santiago Raul | 1559 | U18 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | |||
34 | Charlin Rial Samuel | 1538 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | ||||
47 | Alonso Gonzalez Lorena | F | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | |||
50 | Castano Ces Manuel | 0 | S55 | Padron | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ | |||
52 | Gago Gude Ivan Francisco | 0 | U18 | Mercantil Riveira | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 16½ |
Resultados en ChessResults
Sub 8
Rank | SNo. | Nome | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Rodriguez Iglesias Iria | F | CX Fontecarmoa | 7 | 0 | 26½ | 29½ | 28 | 27 25 22 18 13 7 |
2 | 15 | Perez Ochandategui Xabier | Circulo Chantadino | 6 | 0 | 27½ | 30 | 24 | 23 21 18 15 11 6 | |
3 | 5 | Del Prado Rodriguez Xulio | Lucena | 5 | 0 | 27 | 29 | 20 | 19 18 16 13 9 5 | |
4 | 23 | Suarez Duro Xian | Rianxo | 4½ | 0 | 23 | 25½ | 18½ | 18 16½ 14 11½ 8 4½ | |
5 | 4 | Deiguez Novoa Benjamin | Casa Xuventude | 4 | 0 | 28½ | 30½ | 18 | 17 16 14 11 8 4 | |
6 | 22 | Seoane Castilla Raul | Circulo Ferrolano | 4 | 0 | 26½ | 28½ | 18 | 17 15 13 11 8 4 | |
7 | 24 | Suarez Gomez Paula | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 26½ | 28½ | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
8 | 6 | Dieguez Novoa Pura | F | Benchoshey | 4 | 0 | 24½ | 25½ | 17 | 16 15 13 11 8 4 |
9 | 3 | Cernadas Camean David | Marquiño | 4 | 0 | 23½ | 25½ | 14 | 13 12 11 9 7 4 | |
10 | 18 | Rego Calvo Marcos | Laroca | 4 | 0 | 19½ | 21½ | 14 | 14 13 11 9 7 4 | |
11 | 10 | Isorna Ordonez Sara | F | Rianxo | 3½ | 0 | 23 | 25 | 15½ | 15 14½ 13 10½ 7 3½ |
12 | 16 | Portela Medrano Carmen | F | EXP | 3 | 0 | 26 | 29 | 18 | 17 15 12 9 6 3 |
13 | 25 | Tome Vidal Gabriel | EXP | 3 | 0 | 25 | 27 | 17 | 16 14 12 9 6 3 | |
14 | 8 | Gayoso Estevez Gabriel | CX Ramiro Sabell | 3 | 0 | 22 | 23 | 9 | 9 9 9 8 6 3 | |
15 | 11 | Martinez Montes Julian | EXP | 3 | 0 | 17½ | 18½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 | |
16 | 19 | Riveiro Suarez Froilan | Rianxo | 2½ | 0 | 20½ | 21½ | 9 | 9 8½ 8 6½ 5 2½ | |
17 | 20 | Rodriguez Barros Marta | F | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 17½ | 19½ | 7½ | 7½ 7½ 6½ 5½ 4 2½ |
18 | 14 | Perez Ochandategui Iban | Circulo Chantadino | 2 | 0 | 20 | 21 | 10 | 9 8 7 6 4 2 | |
19 | 9 | Gonzalez Gonzalez Mateo | Marquiño | 2 | 0 | 18½ | 19½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | |
20 | 12 | Martins da Cruz Diego Alexandre | Rianxo | 2 | 0 | 17½ | 18½ | 6½ | 6½ 6 5½ 5 4 2 | |
21 | 26 | Tome Vidal Nicolas | EXP | 1 | 0 | 16 | 18 | 6 | 6 5 4 3 2 1 | |
22 | 1 | Bravo Miguez Iago | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 19½ | 20½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
23 | 2 | Castano Calo Sara | F | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
7 | Fernandez Romano Brigo | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
13 | Morono Cancelo Izan | CX Fontecaroa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
17 | Prieto Sanchez Miguel | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 10
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1487 | CX Fontecarmoa | 6½ | 0 | 27 | 29 | 27½ | 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | |
2 | 3 | Vazquez Gomez Marcos | 1266 | Xadrez Ourense | 5½ | 0 | 27 | 30 | 22½ | 21½ 19½ 17½ 14½ 10½ 5½ | |
3 | 2 | Rey Chimera Luca | 1371 | CX Fontecarmoa | 5 | 0 | 29½ | 32½ | 22 | 21 19 16 13 9 5 | |
4 | 9 | Conde Riveiro Xacobe | 0 | Xadrez Ourense | 5 | 0 | 29½ | 31½ | 23 | 22 20 17 13 9 5 | |
5 | 15 | Gomez Carreno Laura | F | 0 | Xadrez Ourense | 5 | 0 | 25½ | 28½ | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
6 | 25 | Reboredo Martinez Claudio | 0 | ETX Coruña | 5 | 0 | 19½ | 21½ | 16 | 16 15 14 12 9 5 | |
7 | 6 | Alonso Pacheco Luis Joaquin | 0 | EXP | 4½ | ½ | 28½ | 30½ | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 4½ | |
8 | 5 | Martinez Montes Martin | 1048 | EXP | 4½ | ½ | 26 | 27 | 20½ | 19½ 17½ 15½ 12½ 9 4½ | |
9 | 4 | Lopez Gonzalez Diego | 1251 | Circulo Ferrolano | 4 | 0 | 27½ | 29½ | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
10 | 23 | Paniagua Curt Jaime | 0 | EXP | 4 | 0 | 24½ | 26½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 | |
11 | 30 | Vazquez Brea Raul | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 24 | 26 | 17 | 16 15 13 11 8 4 | |
12 | 13 | Garcia Camiña Belarmino | 0 | USC | 4 | 0 | 22½ | 25½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
13 | 28 | Roman Chaves Luis | 0 | Lucena | 4 | 0 | 22½ | 23½ | 17 | 16 15 13 11 8 4 | |
14 | 8 | Carpintero Munoz Adrian | 0 | CX Ramiro Sabell | 4 | 0 | 22 | 23 | 13 | 13 12 11 9 7 4 | |
15 | 16 | Gonzalez Ferreira Sara | F | 0 | Laroca | 3 | 0 | 27 | 29 | 14 | 14 13 11 9 6 3 |
16 | 17 | Gonzalez Gonzalez Gabriel | 0 | Vila de Bouzas | 3 | 0 | 24 | 25 | 11 | 11 11 10 8 6 3 | |
17 | 18 | Iglesias Gutierrez Miriam | F | 0 | CD Portas | 3 | 0 | 22½ | 24½ | 12 | 12 12 11 9 6 3 |
18 | 27 | Rodriguez Iglesias Mateo | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 20½ | 22½ | 11 | 11 10 9 8 6 3 | |
19 | 29 | Romero Conde Jose | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 20 | 22 | 12 | 12 11 9 7 5 3 | |
20 | 26 | Riveiro Suarez Mauro | 0 | Rianxo | 3 | 0 | 19½ | 20½ | 13 | 12 11 9 7 5 3 | |
21 | 22 | Oubina Santorum Roi | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 17½ | 18½ | 10 | 10 9 8 7 5 3 | |
22 | 10 | Crespo Garcia Hugo | 0 | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 25½ | 26½ | 9 | 8 7 6 5 4 2 | |
23 | 19 | Laguarta Garcia Martin | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 20 | 21 | 7 | 7 7 6 5 4 2 | |
24 | 14 | Gil Pena Raul | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 19½ | 21½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 | |
25 | 21 | Martinez Doldan Pablo | 0 | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 16½ | 17½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | |
26 | 24 | Pineiro Lopez Lucia | F | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 16 | 17 | 3 | 3 3 3 3 3 2 |
27 | 12 | Fontan Daumont Jose Vicente | 0 | CD Portas | 1 | 1 | 16½ | 17½ | 4 | 4 4 4 3 2 1 | |
28 | 20 | Leal Figueiras Pablo | 0 | CD Portas | 1 | 0 | 17½ | 18½ | 3 | 3 3 3 3 2 1 | |
29 | 7 | Bua Alonso Anxo | 0 | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
11 | Fernandez Romano Artai | 0 | CX Fontecaroa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 12
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1443 | Circulo Ferrolano | 6½ | 0 | 25 | 27 | 27½ | 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | |
2 | 5 | Martinez Montes Juan Manuel | 1315 | EXP | 5½ | 0 | 24½ | 27½ | 21½ | 20½ 18½ 16 13½ 10 5½ | |
3 | 6 | Lamas Garralon Pablo | 1289 | Universidade Vigo | 5 | 0 | 28 | 29 | 21 | 20 18 15½ 13 9½ 5 | |
4 | 8 | Lobato Rey Pablo | 1250 | CX Fontecarmoa | 5 | 0 | 27 | 30 | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |
5 | 3 | Buitron Ramil David | 1451 | Gallaecia | 5 | 0 | 22½ | 25½ | 18 | 18 17 15 12 9 5 | |
6 | 1 | Seoane Castilla David | 1477 | Circulo Ferrolano | 4½ | 0 | 29½ | 32½ | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 8½ 4½ | |
7 | 7 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | CX Fontecarmoa | 4½ | 0 | 24½ | 24½ | 21 | 20 18½ 16 12½ 9 4½ | |
8 | 12 | Diaz Gomez Mateo | 0 | Xadrez Ourense | 4½ | 0 | 19½ | 19½ | 15½ | 15½ 14½ 13½ 11½ 8½ 4½ | |
9 | 9 | Victorero Dominguez Oscar | 1202 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 25½ | 28½ | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
10 | 14 | Duran Otero Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 23½ | 26 | 15 | 14 13 11 9 7 4 | |
11 | 29 | Rei Figueira Brais | 0 | Rianxo | 4 | 0 | 23½ | 25½ | 17 | 16 15 13 11 8 4 | |
12 | 33 | Tome Vidal Iago | 0 | EXP | 4 | 0 | 22 | 24 | 16 | 15 14 12 10 7 4 | |
13 | 19 | Giron Hermo. Xabier | 0 | ADM Peleteiro | 3½ | 0 | 31 | 35½ | 19 | 18 16½ 14 10½ 7 3½ | |
14 | 28 | Rego Calvo Hugo | 0 | Laroca | 3 | 0 | 24½ | 27 | 14 | 13 12 11 9 6 3 | |
15 | 21 | Lago Regenjo Adrian | 0 | Rianxo | 3 | 0 | 22 | 22 | 8 | 8 8 7 6 5 3 | |
16 | 26 | Miguez Garcia Xavi | 0 | Breogan | 3 | 0 | 20½ | 21½ | 11 | 11 10 9 7 5 3 | |
17 | 17 | Fernandez Carneiro Ana | F | 0 | Laroca | 3 | 0 | 20½ | 21½ | 11 | 10 9 8 7 5 3 |
18 | 32 | Ruibal Ortigueira Marcos | 0 | CD Portas | 3 | 0 | 19 | 19 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | |
19 | 18 | Gayoso Estevez Enrique | 0 | CX Ramiro Sabell | 3 | 0 | 19 | 19 | 10 | 10 10 9 8 6 3 | |
20 | 30 | Represas Gomez Lucas | 0 | Lucena | 3 | 0 | 17½ | 18½ | 11 | 11 11 10 8 6 3 | |
21 | 27 | Portela Medrano Pablo | 0 | EXP | 2 | 0 | 24½ | 27½ | 12 | 11 10 8 6 4 2 | |
22 | 20 | Gonzalez Ferreira Laura | F | 0 | Laroca | 2 | 0 | 20 | 20 | 9 | 9 8 7 6 4 2 |
23 | 13 | Diz Vilas Luis | 0 | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 19½ | 20½ | 8 | 8 7 6 5 4 2 | |
24 | 22 | Lopez Castro Jorge | 0 | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 18½ | 18½ | 4 | 4 4 4 3 2 1 | |
25 | 23 | Lueiro Rivas Gabriel | 0 | CD Portas | 0 | 0 | 19½ | 20½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
26 | 2 | Mendez Rial Jorge | 1456 | Rianxo | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
10 | Castano Calo Antonio | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
11 | Charlin Farina Alba | F | 0 | CX Fontecaroa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
15 | Esperon Parada Carlos | 0 | CX Fontecaroa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
16 | Esperon Parada Manuel | 0 | CX Fontecaroa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
24 | Marcos Marino Lucia | F | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
25 | Martinez Doldan Eva | F | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
31 | Rodriguez Ferreiros Angela | F | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 14
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Boo Vallejo Marcos | 1550 | CX Fontecarmoa | 5½ | 1 | 24½ | 26½ | 22 | 21 19 17 14 10 5½ |
2 | 1 | Puga Sanchez Miguel | 1743 | Casa da Xuventude | 5½ | 0 | 25½ | 28 | 21½ | 21 19½ 17 13½ 10 5½ |
3 | 8 | Fernandez Lopez Ruben | 0 | Universidade Vigo | 5 | ½ | 26 | 26½ | 19½ | 19 17½ 15½ 12½ 9 5 |
4 | 2 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | CX Marin | 5 | ½ | 25 | 25½ | 21½ | 20½ 18½ 15½ 12½ 9 5 |
5 | 7 | Fernandez Abilleira Xose Ramo | 0 | Breogan | 3½ | 1 | 27 | 29½ | 16 | 15 14 12 10 7 3½ |
6 | 11 | Suarez Rozas David | 0 | CX Fontecarmoa | 3½ | 0 | 21½ | 22 | 14½ | 14½ 13½ 12 9½ 7 3½ |
7 | 5 | Martinez Doldan Jaime | 1277 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 26½ | 27 | 15 | 14 13 11 9 6 3 |
8 | 12 | Vieitez Fernandez Brais | 0 | CX Marin | 3 | 0 | 22½ | 23 | 12 | 11 10 9 8 6 3 |
9 | 10 | Rei Martinez David | 0 | Mercantil Riveira | 3 | -1 | 19 | 19½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 |
10 | 9 | Gonzalez Rodino Francisco | 0 | CX Ponteareas | 1 | 0 | 21 | 22½ | 4 | 4 4 4 3 2 1 |
11 | 13 | Vizcaino Martinez Diego | 0 | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 20½ | 22½ | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
12 | 4 | Perez Dapoza Cesar | 1446 | Xadrez Ourense | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
6 | Benavides Abilleira Gabriel | 0 | Breogan | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
CXFontecarmoa - Club Xadrez Vilagarcía
http://www.cxfontecarmoa.com/
Organización :
CXFontecarmoa - Club Xadrez Vilagarcía
http://www.cxfontecarmoa.com/
Centro Comercial Arousa