Este viernes día 8 se celebró el II Torneo Xadrez Tapería A Vila, coorganizado por el Club Xadrez Fontecarmoa y la Fundación Deportiva Municipal, ya que la competición se enmarca dentro del programa Circuito de Xadrez Nocturno Verán EnRoque de Vilagarcía, y patrocinado por el establecimiento de la Rúa Juan García.
El evento dio comienzo a las 19:30 horas para las categorías base y a partir de las 22:00 horas para los adultos. Ambos disputaron sus torneos a seis rondas de 10 minutos por jugador, mediante sistema suizo.
Los atractivos principales del evento son que se celebra al aire libre, en horario nocturno y que es abierto a todo tipo de interesados, federados o aficionados, vecinos del ayuntamiento o turistas.
La inscripción alcanzó casi los 100 jugadores entre los dos torneos, que se dieron cita en la céntrica calle de Vilagarcía, precisamente delante del establecimiento patrocinador.
La Tapería A Vila, premió a los cinco primeros clasificados de cada categoría con sus respectivos trofeos y bonos de cenas y consumiciones en el propio local.
En la categoría sub-16 Bernardo Rebollo de Marín fue primero delante de los jugadores de Vilagarcía, Oscar Victorero, Miguel Bayón, Raúl Vázquez y Anxo Durán.
Sub 16
El cambadés Luca Rey venció en la categoría benjamín, seguido Xulio del Prado de Vigo. Tercero fue David Cernadas del Club Brétema. A continuación se clasificaron dos jugadoras de Fontecarmoa, Iria Rodríguez y Paula Suárez.
Sub 10
Ya en el torneo absoluto, con casi 50 participantes, el oro se lo llevó el local Julio Torrado, siendo segundo Manuel Carballo del Xadrez Marín y tercero Gonzalo Bouza-Brey, también del Fontearmoa.
Julio Torrado y Andrea Dorado
La campeona femenina fue la vilagarciana Andrea Dorado, que finalizó en la décimo sexta plaza de la general.
Más datos en www.cxfontecarmoa.com
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nombre | Elo | Pts | Res. | BUC | RecRp | Prog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Torrado Quintela Julio | 2203 | 5½ | 0 | 21½ | 2234 | 20 | |
2 | 3 | Carballo Cancela Manuel | 1930 | 5 | 0 | 20½ | 2028 | 19½ | |
3 | 4 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | 1896 | 5 | 0 | 19½ | 2007 | 18 | |
4 | 13 | Betanzos Jamardo Adrian | 1744 | 4½ | 0 | 19½ | 1729 | 17½ | |
5 | 18 | Ferreno Sanmartin Angel | 1619 | 4½ | 0 | 18½ | 1862 | 16 | |
6 | 5 | Bayon Rolo Juan Andres | 1842 | 4½ | 0 | 17 | 1870 | 14½ | |
7 | 16 | Tubio Agrasar Pablo | 1670 | 4 | 0 | 21½ | 1837 | 15 | |
8 | 17 | Rebollo Montes Bernardo | 1642 | 4 | 0 | 20½ | 1895 | 15 | |
9 | 7 | Susavila Muniz Antonio | 1821 | 4 | 0 | 20 | 1782 | 15 | |
10 | 6 | Maria Lopez Jorge Luis | 1826 | 4 | 0 | 19 | 1763 | 14 | |
11 | 12 | Martinez Dourado Daniel | 1778 | 4 | 0 | 18½ | 1813 | 13 | |
12 | 2 | Varela Fernandez Andres | 1947 | 4 | 0 | 18 | 1656 | 13 | |
13 | 29 | Rey Chimera Luca | 1377 | 4 | 0 | 15½ | 1619 | 11 | |
14 | 10 | Montans Lopez Adrian | 1808 | 3½ | 0 | 22½ | 1855 | 15 | |
15 | 8 | Dieguez Lopez Luis | 1810 | 3½ | 0 | 20 | 1759 | 15½ | |
16 | 22 | Dorado Meijide Andrea | F | 1547 | 3½ | 0 | 18½ | 1645 | 13½ |
17 | 39 | Dorado Gonzalez Jose Francisc | 0 | 3½ | 0 | 17 | 1606 | 11½ | |
18 | 21 | Lamas Luana Jacobo | 1557 | 3½ | 0 | 15 | 1563 | 13½ | |
19 | 9 | Farto Orozco David | 1810 | 3½ | 0 | 14½ | 1560 | 11 | |
20 | 27 | Rey Aguino Tony | 1488 | 3 | 0 | 18½ | 1590 | 12 | |
21 | 20 | Magarinos Gomez Pablo | 1612 | 3 | 0 | 18 | 1590 | 13 | |
22 | 26 | Victorero Dominguez Alejandro | 1511 | 3 | 0 | 17½ | 1494 | 9 | |
23 | 11 | Chaves Otero Carlos Miguel | 1787 | 3 | 0 | 17 | 1514 | 12 | |
24 | 14 | Garcia Abreu Benjamin | 1709 | 3 | 0 | 16½ | 1426 | 12 | |
25 | 31 | Martinez Doldan Jaime | 1330 | 3 | 0 | 16 | 1525 | 12 | |
26 | 30 | Santos Garcia Mario | 1351 | 3 | 0 | 15½ | 1474 | 9 | |
27 | 32 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1295 | 3 | 0 | 14½ | 1476 | 9 | |
28 | 15 | Nunez Garcia Ramon | 1681 | 3 | 0 | 14½ | 1378 | 9 | |
29 | 25 | Portas Betanzos Ezequiel | 1515 | 2½ | 0 | 19 | 1495 | 10 | |
30 | 34 | Duran Otero Anxo | 1203 | 2½ | 0 | 14½ | 1409 | 6½ | |
31 | 19 | Bedoya Ramos Hector Mario | 1616 | 2 | 0 | 15 | 1340 | 9 | |
32 | 43 | Prada Ochoa Thomas | 0 | 2 | 0 | 15 | 1197 | 6 | |
33 | 44 | Vilas Lopez Nené | 0 | 2 | 0 | 14 | 1192 | 7 | |
34 | 42 | Panandero Fernandez Jose Manuel | 0 | 2 | 0 | 13½ | 1172 | 7 | |
35 | 38 | Diz Suarez Carlos | 0 | 2 | 0 | 13½ | 1132 | 5 | |
36 | 41 | Graña Santos Xoan | 0 | 2 | 0 | 13 | 1174 | 6 | |
37 | 36 | Suarez Gomez Paula | F | 1019 | 2 | 0 | 10 | 927 | 3 |
38 | 23 | Varela Santiago Raul | 1530 | 1½ | 0 | 17½ | 1459 | 6½ | |
39 | 45 | Rebollo de la Torre Bernardo | 0 | 1½ | 0 | 14½ | 1101 | 6 | |
40 | 28 | Bayon Padin Juan Benito | 1392 | 1½ | 0 | 13½ | 1207 | 4 | |
41 | 33 | Vazquez Brea Raul | 1212 | 1½ | 0 | 10½ | 1011 | 3½ | |
42 | 40 | Garcia Castro Kaké | 0 | 1 | 0 | 16 | 1156 | 4 | |
43 | 24 | Chaves Senorans Saul | 1525 | 1 | 0 | 14 | 992 | 5 | |
44 | 37 | Chimera Barreiro Lisa | F | 0 | 1 | 0 | 12 | 819 | 3 |
45 | 35 | Lopez Castro Alberto | 1020 | 0 | 0 | 12½ | 334 | 0 |
Sub 16
Rank | SNo. | Nombre | Club | Elo | Tipo | Pts | BUC | RecRp | Prog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Rebollo Montes Bernardo | CXMarín | 1642 | U16 | 6 | 18½ | 2084 | 21 | |
2 | 3 | Rey Chimera Luca | CXFontecarmoa | 1377 | U10 | 4½ | 18 | 1412 | 17 | |
3 | 2 | Victorero Dominguez Oscar | CXFontecarmoa | 1400 | U16 | 4 | 21½ | 1525 | 17 | |
4 | 5 | Del Prado Rodriguez Xulio | CXFontecarmoa | 1278 | U10 | 4 | 20½ | 1527 | 15 | |
5 | 4 | Bayon Rolo Miguel Angel | CXFontecarmoa | 1295 | U16 | 4 | 20½ | 1460 | 15 | |
6 | 12 | Cernadas Camean David | Brétema | 0 | U10 | 4 | 18½ | 1315 | 14 | |
7 | 24 | Rodriguez Iglesias Iria | CXFontecarmoa | F | 0 | U10 | 4 | 16 | 1231 | 12 |
8 | 7 | Vazquez Brea Raul | CXFontecarmoa | 1212 | U16 | 4 | 15 | 1183 | 13 | |
9 | 8 | Duran Otero Anxo | CXFontecarmoa | 1203 | U16 | 3½ | 21 | 1443 | 14 | |
10 | 10 | Suarez Gomez Paula | CXFontecarmoa | F | 1019 | U10 | 3½ | 16 | 1080 | 12 |
11 | 21 | Outeiral Chouza Xabier | Brétema | 0 | U10 | 3½ | 14½ | 1033 | 9 | |
12 | 6 | Corredoira Alvarez Nicolas | Brétema | 1261 | U16 | 3 | 20 | 1222 | 14 | |
13 | 9 | Rodriguez Iglesias Mateo | CXFontecarmoa | 1127 | U16 | 3 | 18½ | 1249 | 13 | |
14 | 16 | González Gómez Hugo | CXFontecarmoa | 0 | U10 | 3 | 16 | 1095 | 9 | |
15 | 20 | Moreira Novo Brais | EXPontevedra | 0 | U10 | 3 | 16 | 1036 | 10 | |
16 | 14 | Diz Vilas Luis | CXFontecarmoa | 0 | U16 | 3 | 14½ | 1011 | 8 | |
17 | 17 | Lopez Castro Jorge | CXFontecarmoa | 0 | U16 | 2½ | 14 | 863 | 9 | |
18 | 11 | Alonso Beloso Mariña | CXFontecarmoa | F | 0 | U10 | 2½ | 13 | 831 | 8 |
19 | 18 | Lorenzo Iglesias Brais | CXFontecarmoa | 0 | U16 | 2 | 16½ | 919 | 8 | |
20 | 23 | Rodriguez Barros Marta | CXFontecarmoa | F | 0 | U10 | 2 | 15½ | 832 | 8 |
21 | 19 | Millán Rodriguez Raúl | Brétema | 0 | U10 | 2 | 14½ | 786 | 7 | |
22 | 15 | García Blanco Lucas | CXFontecarmoa | 0 | U10 | 2 | 12½ | 652 | 4 | |
23 | 22 | Paz Casais Xurxo | Brétema | 0 | U10 | 2 | 12½ | 641 | 6 | |
24 | 25 | Teira Chouza Celia | Brétema | F | 0 | U16 | 1½ | 14½ | 588 | 7½ |
25 | 13 | Diz Vilas Lara | CXFontecarmoa | F | 0 | U10 | ½ | 14½ | 594 | 1½ |
26 | 26 | Fernandez Romano Artai | CXFontecarmoa | 1382 | 0 | 12½ | 0 | 0 | ||
27 | 27 | Rodriguez Ferreiros Andres | CXFontecarmoa | 1524 | 0 | 12½ | 0 | 0 | ||
28 | 28 | Rodriguez Ferreiros Angela | CXFontecarmoa | F | 1416 | 0 | 12½ | 0 | 0 | |
29 | 29 | Lobato Rey Pablo | CXFontecarmoa | 1381 | 0 | 12½ | 0 | 0 | ||
30 | 30 | Boo Vallejo Marcos | CXFontecarmoa | 1675 | 0 | 12½ | 0 | 0 |
Clasificación CircuítCircuíto EnRoque Ahituvi 2016
CLASIF. | NOMBRE | CLUB | "A VILA" | "LA MARINA" | "DERBY" | "SUMAY" | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torrado Quintela Julio | CXFontecarmoa | 10 | ||||
2 | Carballo Cancela Manuel | CXMarín | 9 | ||||
3 | Bouza-Brey Teijeiro Gonzalo | CXFontecarmoa | 8 | ||||
4 | Betanzos Jamardo Adrian | CXFontecarmoa | 7 | ||||
5 | Ferreno Sanmartin Angel | CXMarín | 6 | ||||
6 | Bayon Rolo Juan Andres | CXFontecarmoa | 5 | ||||
7 | Tubio Agrasar Pablo | CXPadrón | 4 | ||||
8 | Rebollo Montes Bernardo | CXMarín | 3 | ||||
9 | Susavila Muniz Antonio | CXPadrón | 2 | ||||
10 | Maria Lopez Jorge Luis | CXFontecarmoa | 1 |
Club Xadrez Fontecarmoa