Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

4 novembro

Final

Marcos Lorenzo gana el torneo activo Campus Ourense

Ritmo de Juego: 15 minutos + 3 segundos. 55 participantes


Este sábado 4 de noviembre se ha disputado en el edificio de humanidades el Torneo Activo Campus Ourense 2017 en la cual 55 jugadores de la provincia se dieron cita.

El torneo fue un suizo a 6 rondas con un ritmo de juego de 15 minutos más 3 segundos por jugada.

Campeón del torneo fue Marcos Lorenzo del Liceo seguido de su compañero de equipo Joaquin Bello y tercero Rafael Sánchez De León del Ateneo. Campeona femenina Samanta Couso del Celanova.

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

En categoría del club Universitario Ourense primero fue Miguel Reza, segundo Luis Pérez y tercero Rodrigo Arias.

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

En sub-14 fue primera Elvira Negreira

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

En sub 12 Xoaquin López

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

En sub 10 Manuel López

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

En sub 8 Adrián Fernández.

Ourense Torneo Activo Campus Ourense 2017

Posiciones Finales

Pos  Pts  ID  NAME                         | Rtg  PRtg Fed |   Buc1    BucT    Cmlt  
---------------------------------------------------------------------------------------
  1  6.0  32     Lorenzo Duran, Marcos     | 2164 2262 ESP |    22.0 
  2  5.0   6     Bello Filgueira, Joaquin  | 1774 1393 ESP |    21.0 
  3  5.0  48     Sanchez De Leon Menendez, | 1760 1357 ESP |    18.5 
  4  5.0  53     Villar Fernandez, Jairo   | 1652  751 ESP |    16.5 
  5  4.5  36     Miguez Hermida, Manuel Ot | 1578  985 ESP |    20.0 
  6  4.5  47     Rodriguez Bernardo, Gumer | 1727 1388 ESP |    19.5 
  7  4.5  23     Gonzalez Gandara, David   | 1620 1567 ESP |    18.0 
  8  4.0  28     Ibarra Martin, Andres     | 1647 1337 ESP |    23.0 
  9  4.0  13     Dominguez Alvarez, Carlos |    0 1130 ESP |    21.0 
 10  4.0  50     Valcarcel Lopez, Oscar    | 1751 1495 ESP |    20.5    23.5 
 11  4.0  51     Vazquez Alvarez, Antonio  | 2043 1106 ESP |    20.5    21.5 
 12  4.0  46     Reza Salgado, Miguel(sub1 | 1364 1478 ESP |    18.5 
 13  4.0  42     Perez Gomez, Luis         | 1441  609 ESP |    18.0    20.0 
 14  4.0  30     Lopez Conde, Xoaquin(sub1 | 1222  663 ESP |    18.0    18.5 
 15  4.0  35     Meira Iglesias, Alejandro | 1693  939 ESP |    16.0 
 16  4.0  29     Lopez Conde, Manuel(sub10 | 1174  417 ESP |    15.5    17.5 
 17  4.0   4     Arias Perez, Rodrigo(sub1 |    0  796 ESP |    15.5    17.0 
 18  3.5   8     Carrero Casas, Carlos Dav | 1682 1383 ESP |    21.0 
 19  3.5  11     De Sousa Da Silva, Armand | 1960 1331 POR |    16.5 
 20  3.0  21     Garcia Fernandez, Manuel  | 1706 1262 ESP |    18.5 
 21  3.0  26     Gonzalez Naveira, Brais   | 1130  534 ESP |    18.0    20.5 
 22  3.0  38     Negreira Gandara, Elvira  |    0  738 ESP |    18.0    20.0 
 23  3.0  40     Page Praceres, Cristian(s |    0  667 ESP |    17.5 
 24  3.0  22     Gavieiro Perez, Ruben(sub |    0  557 ESP |    17.0 
 25  3.0  14     Fernandez Chamorro, Adria |    0  706 ESP |    16.5 
 26  3.0  44     Quiroga Rodriguez, Miguel |    0  826 ESP |    16.0 
 27  3.0  31     Lopez Rodriguez, Diego(su |    0  240 ESP |    15.5    17.5 
 28  3.0  55     Viteri Fernandez, Miguel  | 1483 1174 ESP |    15.5    16.5 
 29  3.0  12     Dibuja Conde, Mateo(sub8u |    0  484 ESP |    15.0    16.5 
 30  3.0   1     Alonso Fernandez, Brais(s |    0  470 ESP |    15.0    16.0    10.0 
 31  3.0   3     Alves Cortes, Miguel(sub1 |    0  273 ESP |    15.0    16.0     9.0 
 32  3.0  15     Fernandez Colmenero, Teo( |    0  292 ESP |    12.0 
 33  3.0   9     Couso Gonzalez, Samanta   |    0  529 ESP |    11.5 
 34  2.5  45     Reza Salgado, Marcos(sub1 | 1379 1051 ESP |    16.0 
 35  2.0  25     Gonzalez Guede, Luca(sub8 |    0  442 ESP |    19.0 
 36  2.0  41     Perez Dominguez, Rita(sub |    0  374 ESP |    16.0    18.5 
 37  2.0  16     Fernandez Gonzalez, Juan  |    0  403 ESP |    16.0    17.0 
 38  2.0  20     Garcia Gonzalez, Carlota( |    0  150 ESP |    16.0    16.5 
 39  2.0  18     Ferro Fernandez, Iker(sub |    0  157 ESP |    14.0    14.5     8.0 
 40  2.0   5     Babarro Gonzalez, Diego(s |    0  431 ESP |    14.0    14.5     5.0 
 41  2.0  39     Nogueira Alonso, Audrey(s |    0    0 ESP |    13.5 
 42  2.0  17     Fernandez Novoa, Martin(u |    0  159 ESP |    13.0    14.5 
 43  2.0  37     Miles Diaz, Iria(sub12)   |    0    0 ESP |    13.0    13.5 
 44  2.0  33     Losada Alvarez, Breogan(S |    0    0 ESP |    12.0 
 45  2.0   2     Alvarez Mosquera, Francis |    0  122 ESP |    11.5 
 46  1.0  19     Fidalgo Alvarez, Alejandr |    0  348 ESP |    14.5    16.0 
 47  1.0  24     Gonzalez Gil, Jimena(s(W) |    0    0 ESP |    14.5    15.5 
 48  1.0  54     Villegas Rodriguez, Camil |    0    0 ESP |    12.5 
 49  1.0  27     Gonzalez Otero, Izan(sub1 |    0    0 ESP |    11.5 
 50  0.0   7     Canton Nespereira, Mig(W) | 1125    0 ESP |    12.5    13.5     0.0 

Lino Hermida