Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

21 outubro

Final

Martín Boado gana la Copa Diputación Ourense Relámpago

Ritmo de Juego: 5 minutos + 3 segundos. 80 participantes


Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Este sábado 21 se disputó la copa diputación de ajedrez relámpago. El local de juego fue el edificio de humanidades (edificio de hierro) en la primera planta.

Participaron ochenta ajedrecistas de todas las edades. El ritmo de juego era de cinco minutos más tres segundos por jugada y el número de rondas fueron ocho. Organizado por el Universitario de Ourense.

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

En la clasificación final el campeón fue Martín Boado,seguido de Alejandro De León y tercero el veterano Joaquin Bello. Campeona femenina fue Samanta Couso.

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

En sub16 primero Marcos Vázquez , segundo Cesar Pérez , tercero Adrián Vázquez y campeona femenina Elvira Negreira.

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Sub14 primero Marcos Reza, segundo Miguel Reza, tercero Tristan Alonso y en femenina Carlota García.

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Sub12 Alejandro Garrido,Miguel Canton y Xoaquin López y femenina Escarlata Alonso

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Sub10 Manuel Lopez,Breixo Longueira y Miguel Alves y femenina Rita Pérez

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Sub8 Gabriel Alcalde, Marcos Garcia, Adrián Fernández y en femenina Martina Vidal

Ourense Copa Deputación Ourense. Lóstrego 2017

Posiciones Finales

Pos  Pts  ID 	 NAME                       | Rtg  PRtg Fed |      Buc1    BucT  
  1  7.0   1     Boado Rodriguez, Martin   | 2173 1895 ESP |    41.5 
  2  7.0   4     De Leon Justo, Alejandro  | 1949 1823 ESP |    40.5 
  3  6.5   7     Bello Filgueira, Joaquin  | 1774 1779 ESP |    35.5    38.5 
  4  6.5   2     Vazquez Alvarez, Antonio  | 2043 1454 ESP |    35.5    36.5 
  5  6.0  11     Francisco Rodriguez, Jose | 1748 1537 ESP |    40.0 
  6  6.0  17     Ibarra Martin, Andres     | 1647  912 ESP |    36.0    40.0 
  7  6.0   5     Blazquez Criado, Sergio   | 1912 1653 ESP |    36.0    39.5 
  8  6.0  10     Miguez Hermida, Manuel Ot | 1758  684 ESP |    31.5 
  9  5.5  80     vazquez gomez, Marcos     |    0 1599 ESP |    37.0    41.0 
 10  5.5  12     Varcarcel Lopez, Oscar    | 1730 1073 ESP |    37.0    40.0 
 11  5.5   3     De Sousa Da Silva, Armand | 1960 1498 POR |    35.0 
 12  5.5   8     Martinez Ferreira , Oscar | 1772 1058 ESP |    34.0 
 13  5.5  22     Reza Salgado, Marcos      | 1423 1012 ESP |    33.5 
 14  5.0  21     Novoa Blanco, Jose Manuel | 1467 1035 ESP |    38.5 
 15  5.0   6     Suarez Fidalgo, Alvaro    | 1845 1310 ESP |    38.0 
 16  5.0  15     Perez Dapoza, Cesar       | 1666 1411 ESP |    35.0 
 17  5.0  24     Reza Salgado, Miguel      | 1384  588 ESP |    34.5    38.0 
 18  5.0  13     Rodriguez Bernardo, Gumer | 1727  805 ESP |    34.5    37.5 
 19  5.0  23     Vazquez Velasco, Adrian   | 1390  855 ESP |    34.5    37.5 
 20  5.0  27     Garrido Masid, Alejandro  | 1221  810 ESP |    33.5 
 21  5.0   9     Sanchez De Leon Menendez, | 1760 1170 ESP |    32.5 
 22  5.0  20     Viteri Fernandez, Miguel  | 1483  315 ESP |    31.5 
 23  5.0  64     Lopez Conde, Manuel       |    0 1123 ESP |    31.0    34.0 
 24  5.0  53     Ferreiro Vazquez, Jose Ma |    0 1332 ESP |    31.0    33.0 
 25  5.0  26     Alcalde Sosa, Gabriel     | 1288  537 ESP |    30.0    33.0 
 26  5.0  32     Canton Nespereira, Miguel | 1125  751 ESP |    30.0    32.0 
 27  5.0  63     Longueira Alonso, Breixo  |    0  564 ESP |    27.5 
 28  4.5  36     Alonso Rodriguez, Tristan |    0 1376 ESP |    34.5 
 29  4.5  16     Villar Fernandez, Jairo   | 1652  864 ESP |    33.0 
 30  4.5  14     Meira Iglesias, Alejandro | 1693  730 ESP |    31.0 
 31  4.5  19     Dorado Rodriguez, David   | 1607  703 ESP |    30.5 
 32  4.0  33     Alcalde Gonzalez, Gabriel |    0  658 ESP |    33.0 
 33  4.0  25     Godoy Rodriguez, Carlos   | 1339  465 ESP |    31.0 
 34  4.0  40     Alvez Cortes, Miguel      |    0  820 ESP |    30.0 
 35  4.0  65     Lopez Conde, Xoaquin      |    0  868 ESP |    29.0    32.0 
 36  4.0  34     Alonso Fernandez, Brais   |    0  219 ESP |    29.0    31.0 
 37  4.0  44     Cid Alvarez, Jorge        |    0  429 ESP |    29.0    31.0 
 38  4.0  47     Couso Gonzalez, Samanta   |    0  400 ESP |    29.0    30.5 
 39  4.0  73     Quiroga Rodriguez, Miguel |    0  488 ESP |    29.0    30.0 
 40  4.0  31     Gonzalez Naveira, Brais   | 1130  452 ESP |    28.5 
 41  4.0  55     Garcia Agromayor, Marcos  |    0  892 ESP |    28.0    31.0 
 42  4.0  48     Cuquejo Prado, Gael       |    0  568 ESP |    28.0    29.0 
 43  4.0  70     Negreira Gandara, Elvira  |    0  678 ESP |    27.5    30.5 
 44  4.0  59     Gaveiro Perez, Ruben      |    0  635 ESP |    27.5    29.5 
 45  4.0  75     Rodriguez Gonzalez, Sebas |    0  183 ESP |    27.0    29.5 
 46  4.0  45     Cid Alvarez, Mauro        |    0  424 ESP |    27.0    29.0 
 47  4.0  56     Garcia Agromayor, Pablo   |    0  704 ESP |    27.0    28.0 
 48  4.0  57     Garcia Gonzalez, Carlota  |    0  422 ESP |    26.0 
 49  4.0  52     Fernandez Chamorro, Adria |    0  520 ESP |    25.5 
 50  4.0  58     Garrido Pumar, Emilio     |    0  507 ESP |    22.5 
 51  3.5  18     Juanes Barandela, Alfonso | 1626 1252 ESP |    36.0 
 52  3.0  62     Leandro Arias, Ramon      |    0 1185 ESP |    35.5 
 53  3.0  28     Godoy Quintela, Iago      | 1171  561 ESP |    32.5 
 54  3.0  30     Alcalde Gonzalez, Hugo    | 1142    0 ESP |    31.0    33.5 
 55  3.0  41     Atanes Rodriguez, Brais   |    0  352 ESP |    31.0    33.0 
 56  3.0  37     Alonso Vaz, Ana           |    0  344 ESP |    30.5 
 57  3.0  35     Alonso Rodriguez, Escarla |    0  129 ESP |    29.0 
 58  3.0  71     Page Placeres, Cristian   |    0  207 ESP |    28.0 
 59  3.0  76     Saco Perez, Juan          |    0    0 ESP |    27.5 
 60  3.0  49     Debasa Castro, Brais      |    0  601 ESP |    27.0 
 61  3.0  39     Alvarez Vazquez, Teo      |    0  315 ESP |    26.5 
 62  3.0  66     Lopez Rodriguez, Diego    |    0    0 ESP |    26.0 
 63  3.0  67     Losada Alvarez, Breogan   |    0  207 ESP |    25.0 
 64  3.0  69     Menor Seren, Hugo         |    0  563 ESP |    24.0 
 65  3.0  77     Sousa Bretaña, Breogan    |    0    0 ESP |    23.0 
 66  3.0  38     Alvarez Mosquera, Francis |    0  114 ESP |    22.5 
 67  3.0  46     Cid Garcia, Jaime         |    0  144 ESP |    20.0 
 68  2.5  54     Ferro Fernandez, Iker     |    0    0 ESP |    19.0 
 69  2.0  72     Perez Dominguez, Rita     |    0    0 ESP |    27.0 
 70  2.0  74     Ramos Rodriguez, Hugo     |    0    0 ESP |    25.0    27.0 
 71  2.0  78     Vidal Monfor, Martina     |    0    0 ESP |    25.0    26.5 
 72  2.0  61     Gonzalez Pacin, Daniel    |    0  158 ESP |    24.0 
 73  2.0  79     Vidal Monfor, Samuel      |    0    0 ESP |    21.5 
 74  2.0  51     Feijoo Lorenzo, Bruno     |    0    0 ESP |    20.5 
 75  1.5  68     Medina Grande, Oswaldo    |    0    0 ESP |    19.5 
 76  1.0  42     Cantalapiedra Ellendt, Mi |    0    0 ESP |    25.5 
 77  1.0  50     Debasa Castro, Mauro      |    0    0 ESP |    23.5 
 78  1.0  60     Gonzalez Gil, Jimena      |    0    0 ESP |    23.0 
 79  0.0  29     Garrido Masid, Cristin(W) | 1162    0 ESP |    21.0    22.0 
 80  0.0  43     Carnero Dacal, Iker   (W) |    0    0 ESP |    21.0    22.0 

Lino Hermida