Galicia
VIII Aberto Xadrez McDonalds
8 de novembro de 2014
IX Circuíto Galego Promoción
Informa: Club Xadrez Fontecarmoa | Web | ChessResults
Durante toda la jornada del sábado se ha celebrado el VIII Open Xadrez McDonalds 2014, patrocinado por el restaurante vilagarciano y organizado por el Club de Xadrez Fontecarmoa, con la colaboración de la Fundación Deportiva Municipal.
La participación fue muy numerosa alcanzándose casi la cifra de 150 ajedrecistas de toda Galicia que se enfrentaron un deportivo torneo, repartidos en cuatro categorías Infantil, Alevín, Benjamín y Promesas, disputando las siete rondas del evento en las salas del Auditorio Municipal.
En la villa arousana se dieron cita los mejores jóvenes ajedrecistas de Galicia, ya que la prueba era la décimo octava y última valedera para el IX Circuito Gallego Promoción, que disfrutaron de una perfecta jornada de convivencia ya que además de competir en su deporte preferido, recibieron regalos por su participación en el torneo, donados por la firma McDonalds.
Promesas
En la categoría de los más pequeños, el vencedor fue el jugador del Círculo Chantadino, Xabier Pérez Ochandategui, que consiguó pleno de victorias. Lo acompañaron en el podio la sanxenesina del Fontecarmoa Paula Suárez y Raúl Seoane de Ferrol. La local Iria Rodríguez y el ourensano Benjamín Diéguez, fueron cuarta y quinto, respectivamente.
Benjamín
La clasificación final benjamín deparó un doblete del Xadrez Ourense con César Dapoza y Marcos Vázquez en lo más alto del podio. Luca Rey Chimera del Fontecarmoa fue tercero y Elisa Oliveira de Portugal, cuarta y primera chica. En la quinta plaza finalizó Martín Martínez de la Escola Xadrez Pontevedra.
Alevín
Alfonso López González del Círculo Ferrolano logro el oro en Alevines, siendo plata y bronce, respectivamente, Juan Martínez de Pontevedra y Miguel Angel Bayón, del Fontecarmoa. Cuarto acabó el rianxeiro Jorge Méndez y la primera mujer en la quinta plaza fue para la portuguesa María Oliveira.
Infantil
Los infantiles tuvieron un duelo en todo lo alto entre el ourensano, a lo postre campeón, Miguel Puga, y el local Marcos Boo, que fue segundo. Martín Gómez del Xadrez Ourense fue tercero, Bernardo rebollo de Marín terminó cuarto y Rubén Fernández de la Universidad de Vigo, quinto.
Con esta prueba se da por finalizado el IX Circuito Promoción de la Federación Gallega de Xadrez
Ángel Vilas
Clasificación Final Circuíto
Podio Sub 8
Podio Sub 10
Podio Sub 12
Podio Sub 14
Archivo Excell. Clasificación Final Circuíto
VIII Aberto Xadrez McDonalds
Sub 8
Rank | SNo. | Nome | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Perez Ochandategui Xabier | Circulo Chantadino | 7 | 0 | 31 | 35 | 28 | 27 25 22 18 13 7 | |
2 | 36 | Suarez Gomez Paula | F | CX Fontecarmoa | 6 | 0 | 27½ | 30½ | 24 | 23 21 18 15 11 6 |
3 | 34 | Seoane Castilla Raul | Circulo Ferrolano | 6 | 0 | 26½ | 28½ | 25 | 24 22 19 15 11 6 | |
4 | 33 | Rodriguez Iglesias Iria | F | CX Fontecarmoa | 5 | 0 | 29 | 31 | 25 | 24 22 19 15 10 5 |
5 | 8 | Dieguez Novoa Benjamin | Benchoshey | 5 | 0 | 25½ | 27½ | 20 | 19 18 16 13 9 5 | |
6 | 6 | Del Prado Rodriguez Xulio | Lucena | 5 | 0 | 25½ | 27½ | 18 | 17 16 14 12 9 5 | |
7 | 16 | Isorna Ordonez Sara | F | Rianxo | 4½ | 0 | 25½ | 28 | 18½ | 18 16½ 15 12½ 9 4½ |
8 | 26 | Prieto Sanchez Miguel | Marquiño | 4½ | 0 | 21 | 23½ | 18½ | 17½ 16½ 14½ 11½ 8½ 4½ | |
9 | 4 | Cernadas Camean David | Marquiño | 4 | 0 | 28½ | 32 | 21 | 20 18 15 12 8 4 | |
10 | 2 | Barral Fernandez Cristobal | Breogan | 4 | 0 | 28 | 31 | 16 | 16 15 13 11 8 4 | |
11 | 9 | Dieguez Novoa Pura | F | Benchoshey | 4 | 0 | 27½ | 28½ | 19 | 18 16 14 11 8 4 |
12 | 12 | Filgueira Perez Lois | Marquiño | 4 | 0 | 27 | 28½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
13 | 38 | Tome Vidal Gabriel | EXP | 4 | 0 | 25½ | 28½ | 16 | 15 13 11 9 7 4 | |
14 | 24 | Perez Sousa Xabier | CIP Mestre Valverde | 4 | 0 | 24½ | 27 | 18 | 17 15 13 10 7 4 | |
15 | 35 | Suarez Duro Xian | Rianxo | 4 | 0 | 24 | 25 | 15 | 14½ 14 12½ 10 7½ 4 | |
16 | 22 | Perez Ochandategui Iban | Circulo Chantadino | 4 | 0 | 20 | 21½ | 14 | 13 12 11 9 7 4 | |
17 | 31 | Riveiro Suarez Froilan | Rianxo | 4 | 0 | 19½ | 21½ | 12 | 12 11 10 9 7 4 | |
18 | 27 | Quiroga Snyder Nicolas | Ramiro Sabell | 3½ | 0 | 22½ | 24½ | 12 | 12 12 11 9½ 7 3½ | |
19 | 3 | Barreiro Perez Xenxo | Marquiño | 3½ | 0 | 20½ | 21½ | 11 | 11 11 10 8½ 6 3½ | |
20 | 37 | Tarrio Alonso Pedro | CX Fontecarmoa | 3½ | 0 | 18½ | 20½ | 11½ | 11 10½ 9 7½ 6 3½ | |
21 | 10 | Dominguez Meis Hugo | Breogan | 3 | 0 | 26 | 28 | 16 | 15 13 11 9 6 3 | |
22 | 29 | Rego Calvo Marcos | Laroca | 3 | 0 | 23 | 25 | 11 | 11 10 9 7 5 3 | |
23 | 21 | Otero Prol Lua | F | Breogan | 3 | 0 | 22½ | 24 | 14 | 13 12 11 9 6 3 |
24 | 32 | Rodriguez Barros Marta | F | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 21½ | 23½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 |
25 | 19 | Martinez Montes Julian | EXP | 3 | 0 | 18 | 19 | 9 | 9 9 8 7 5 3 | |
26 | 18 | Lopez Paz Brais | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 25½ | 28 | 14½ | 14 12½ 10 7½ 5 2½ | |
27 | 40 | Vazque Morales Nicolas | Ramiro Sabell | 2½ | 0 | 16 | 17½ | 6½ | 6½ 6½ 6½ 5½ 4½ 2½ | |
28 | 39 | Tome Vidal Nicolas | EXP | 2 | 0 | 22 | 24 | 12 | 11 10 8 6 4 2 | |
29 | 7 | Diaz Vidal Pedro | Marquiño | 2 | 0 | 22 | 23 | 10 | 9 8 7 6 4 2 | |
30 | 5 | Cores Segade Xoan | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 19 | 20 | 8 | 8 7 6 5 4 2 | |
31 | 41 | Couselo Caicedo Manuel Bryan | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 18½ | 19½ | 8 | 8 7 6 5 4 2 | |
32 | 20 | Minino Chaves Carlota | F | Breogan | 2 | 0 | 18 | 19½ | 7 | 7 7 7 6 4 2 |
33 | 13 | Gomez Diz Cecilia | F | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 17 | 18 | 4 | 4 4 4 4 3 2 |
34 | 15 | Gonzalez Irala Alberto | Casa da Xuventude | 2 | 0 | 16½ | 17½ | 6½ | 6½ 6 5½ 5 3½ 2 | |
35 | 28 | Ramos Morana Anxo | CX Fontecarmoa | 1½ | 0 | 13 | 13½ | 3 | 3 3 3 2½ 2 1½ | |
36 | 25 | Portela Medrano Carmen | F | EXP | 1 | 0 | 19 | 21 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
37 | 30 | Rey Otero Hugo | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 17½ | 18½ | 5 | 5 4½ 4 3 2 1 | |
38 | 1 | Amil Rodriguez Xairo | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
11 | Fernandez Romano Brigo | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
14 | Gomez Ons Angela | F | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
17 | Lareo Eiras Oscar | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 10
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Perez Dapoza Cesar | 1446 | CX Ourense | 6½ | 0 | 28 | 30 | 27½ | 26½ 24½ 21½ 17½ 12½ 6½ | |
2 | 4 | Vazquez Gomez Marcos | 1266 | CX Ourense | 6 | 0 | 27 | 30 | 24 | 23 21 18 15 11 6 | |
3 | 3 | Rey Chimera Luca | 1371 | CX Fontecarmoa | 5½ | 0 | 26½ | 28 | 23½ | 22½ 20½ 17½ 14½ 10½ 5½ | |
4 | 6 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | F | 1143 | Didaxis Portugal | 5 | 0 | 30 | 33 | 23 | 22 20 17 13 9 5 |
5 | 7 | Martinez Montes Martin | 1048 | EXP | 5 | 0 | 28 | 29½ | 21 | 20 18 16 13 9 5 | |
6 | 5 | Lopez Gonzalez Diego | 1233 | Circulo Ferrolano | 5 | 0 | 23½ | 26½ | 17 | 16 15 14 12 9 5 | |
7 | 8 | Alonso Pacheco Luis Joaquin | 0 | EXP | 5 | 0 | 23 | 26 | 18 | 17 16 14 12 9 5 | |
8 | 1 | Rodriguez Ferreiros Andres | 1487 | CX Fontecarmoa | 4½ | ½ | 28½ | 30 | 21 | 20 18½ 16 12½ 9 4½ | |
9 | 13 | Conde Riveiro Xacobe | 0 | CX Ourense | 4½ | ½ | 26½ | 29 | 20 | 19 17½ 15 12½ 9 4½ | |
10 | 43 | Vazquez Brea Raul | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 28½ | 31½ | 20 | 19 17 15 12 8 4 | |
11 | 20 | Gonzalez Gonzalez Gabriel | 0 | Vila de Bouzas | 4 | 0 | 26 | 29 | 19 | 18 16 14 11 8 4 | |
12 | 32 | Paniagua Curt Jaime | 0 | EXP | 4 | 0 | 24½ | 27½ | 16 | 15 14 12 10 7 4 | |
13 | 26 | Losada Perez Pablo | 0 | Valverde Mayo | 4 | 0 | 23½ | 26½ | 16 | 16 15 13 11 8 4 | |
14 | 11 | Carpintero Munoz Adrian | 0 | Ramiro Sabell | 4 | 0 | 23½ | 25 | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
15 | 39 | Rodriguez Iglesias Mateo | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 23½ | 24 | 17 | 16 14 12 10 7 4 | |
16 | 30 | Oubina Santorum Roi | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 22½ | 25 | 14 | 13 12 11 9 7 4 | |
17 | 37 | Reboredo Martinez Claudio | 0 | ETX Coruña | 4 | 0 | 22 | 23½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
18 | 19 | Gomez Carreno Laura | F | 0 | CX Ourense | 4 | 0 | 21 | 22½ | 13 | 13 12 11 9 7 4 |
19 | 21 | Gonzalez Romero Juan Gabriel | 0 | Valverde Mayo | 3½ | ½ | 24 | 27 | 16 | 15 14 12 9½ 7 3½ | |
20 | 40 | Roman Chaves Luis | 0 | Lucena | 3½ | ½ | 23½ | 26½ | 18 | 17 15 13 10½ 7 3½ | |
21 | 27 | Marcos Gonzalez Marta | F | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 23½ | 25 | 11 | 11 10 9 8 6 3 |
22 | 25 | Leal Figueiras Pablo | 0 | CD Portas | 3 | 0 | 22½ | 23 | 9 | 9 9 8 7 5 3 | |
23 | 41 | Romero Conde Pepe | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 21 | 22½ | 13 | 13 12 11 9 6 3 | |
24 | 9 | Barreiro Perez Xoel | 0 | Marquiño | 3 | 0 | 20 | 22 | 10 | 10 10 9 7 5 3 | |
25 | 29 | Minino Chaves Julia | F | 0 | Breogan | 3 | 0 | 19½ | 20 | 10 | 10 9 8 7 5 3 |
26 | 12 | Castro Calvar Roi | 0 | Ramiro Sabell | 3 | 0 | 19 | 20½ | 10 | 10 10 9 7 5 3 | |
27 | 36 | Pineiro Lopez Lucia | F | 0 | CD Portas | 3 | 0 | 18½ | 20 | 11 | 11 10 9 8 6 3 |
28 | 35 | Perez Lago Francisco | 0 | Marquiño | 2½ | 0 | 17 | 18½ | 8½ | 8½ 8½ 8 6½ 5 2½ | |
29 | 23 | Iglesias Gutierrez Miriam | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 22 | 23½ | 8 | 8 7 6 5 4 2 | |
30 | 17 | Fontan Daumont Jose Vicente | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 21½ | 23 | 12 | 11 10 8 6 4 2 | |
31 | 15 | Diez Bouzas Martin | 0 | Valverde Mayo | 2 | 0 | 20½ | 22 | 9 | 9 9 8 6 4 2 | |
32 | 28 | Martinez Doldan Pablo | 0 | CX Fontecarmoa | 2 | 0 | 19 | 19½ | 5 | 5 5 5 4 3 2 | |
33 | 24 | Laguarta Garcia Martin | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 18½ | 19 | 5 | 5 5 5 5 4 2 | |
34 | 31 | Oya Romero Diego | 0 | Ramiro Sabell | 2 | 0 | 15½ | 16½ | 7 | 7 6 5 4 3 2 | |
35 | 22 | Herrera Saavedra Andre | 0 | Ramiro Sabell | 1½ | 0 | 17½ | 18 | 6½ | 6½ 6½ 6 4½ 3 1½ | |
36 | 14 | Crespo Garcia Hugo | 0 | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 22½ | 24½ | 7 | 6 5 4 3 2 1 | |
37 | 18 | Gallego Banuelos Diego | 0 | Ramiro Sabell | 1 | 0 | 15 | 15½ | 2 | 2 2 2 2 2 1 | |
38 | 10 | Bua Alonso Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
16 | Fernandez Romano Artai | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
33 | Pedrares Perez Adrian | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
34 | Pereira Vidal Iago | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
38 | Riveiro Suarez Mauro | 0 | Rianxo | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
42 | Santos Santos Diego | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 12
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Lopez Gonzalez Alfonso | 1443 | Circulo Ferrolano | 6 | 1 | 27½ | 29½ | 25 | 24 22 19½ 16 11½ 6 | |
2 | 8 | Martinez Montes Juan Manuel | 1315 | EXP | 6 | 0 | 28 | 30½ | 26 | 25 23 20 16 11 6 | |
3 | 9 | Bayon Rolo Miguel Angel | 1284 | CX Fontecarmoa | 5½ | 0 | 29 | 32 | 22½ | 21½ 19½ 17 13½ 10 5½ | |
4 | 3 | Mendez Rial Jorge | 1456 | Rianxo | 5 | 0 | 28 | 31½ | 21 | 20 18 15½ 13 9½ 5 | |
5 | 1 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | F | 1515 | Didaxis Portugal | 5 | 0 | 23 | 23½ | 19 | 18 17 15 12 9 5 |
6 | 20 | Giron Hermo. Xabier | 0 | ADM Peleteiro | 4½ | 1 | 24 | 24½ | 17 | 17 16½ 15 12½ 9 4½ | |
7 | 7 | Padilla Picuasi Wuayra David | 1346 | CD Portas | 4½ | 0 | 25 | 26½ | 19½ | 18½ 16½ 14 11½ 8 4½ | |
8 | 11 | Victorero Dominguez Oscar | 1202 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 29 | 32 | 19 | 18 17 15 12 8 4 | |
9 | 10 | Lobato Rey Pablo | 1250 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 25½ | 27½ | 17 | 16 15 13 10 7 4 | |
10 | 31 | Rodriguez Ferreiros Angela | F | 0 | CX Fontecarmoa | 4 | 0 | 25 | 25½ | 16 | 15 14 12 10 7 4 |
11 | 2 | Seoane Castilla David | 1487 | Circulo Ferrolano | 4 | 0 | 23 | 26 | 15 | 14 13 11 9 7 4 | |
12 | 4 | Buitron Ramil David | 1451 | Gallaecia | 3½ | 0 | 26 | 28½ | 17 | 16 14 12 9½ 7 3½ | |
13 | 13 | Diaz Gomez Mateo | 0 | CX Ourense | 3½ | 0 | 25 | 27 | 17 | 16 14 12 9½ 7 3½ | |
14 | 15 | Duran Otero Anxo | 0 | CX Fontecarmoa | 3½ | 0 | 21 | 23½ | 13½ | 13½ 12½ 10½ 8½ 6 3½ | |
15 | 33 | Tome Vidal Iago | 0 | EXP | 3½ | 0 | 21 | 23 | 12½ | 12½ 12½ 11½ 9½ 7 3½ | |
16 | 28 | Rego Calvo Hugo | 0 | Laroca | 3½ | 0 | 20½ | 22 | 12 | 12 11½ 10 8½ 6 3½ | |
17 | 21 | Gonzalez Irala Jose Carlos | 0 | Casa da Xuventude | 3 | 0 | 22½ | 24½ | 13 | 13 12 11 9 6 3 | |
18 | 14 | Diz Vilas Luis | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 21 | 22½ | 13 | 13 12 10 8 6 3 | |
19 | 24 | Marcos Marino Lucia | F | 0 | CX Fontecarmoa | 3 | 0 | 21 | 22½ | 8 | 8 8 8 7 5 3 |
20 | 34 | Vazquez Morales Angeles | F | 0 | Ramiro Sabell | 3 | 0 | 18½ | 20 | 13 | 12 11 10 8 6 3 |
21 | 30 | Rey Carlin Hadrian | 0 | ADM Peleteiro | 3 | 0 | 17 | 18½ | 10 | 9 8 7 6 5 3 | |
22 | 22 | Lopez Castro Jorge | 0 | CX Fontecarmoa | 2½ | 0 | 21½ | 22 | 8 | 8 7 6 5 4 2½ | |
23 | 27 | Portela Medrano Pablo | 0 | EXP | 2½ | 0 | 19½ | 21 | 9½ | 9½ 9½ 9 7½ 5 2½ | |
24 | 29 | Represas Gomez Lucas | 0 | Lucena | 2½ | 0 | 18 | 19½ | 7½ | 7½ 7½ 7 5½ 4 2½ | |
25 | 23 | Lueiro Rivas Gabriel | 0 | CD Portas | 2 | 0 | 17½ | 18 | 5 | 5 5 5 5 4 2 | |
26 | 16 | Esperon Parada Carlos | 0 | CX Fontecarmoa | 1½ | 0 | 17½ | 18 | 4 | 4 4 4 4 3 1½ | |
27 | 25 | Martinez Doldan Eva | F | 0 | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 20½ | 22 | 6 | 6 5 4 3 2 1 |
28 | 17 | Esperon Parada Manuel | 0 | CX Fontecarmoa | 1 | 0 | 19½ | 21 | 6 | 6 5 4 3 2 1 | |
29 | 5 | Gonzalez Magarinos Daniel | 1448 | CD Portas | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
12 | Charlin Farina Alba | F | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
18 | Fernandez Farina Sergio | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
19 | Garcio Santos Dario | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
26 | Miguez Garcia Xavi | 0 | Breogan | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | ||
32 | Ruibal Ortigueira Marcos | 0 | CD Portas | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
Sub 14
Rank | SNo. | Nome | Elo | Club | Pts | Res. | BUC | BUC | Prog | Prog-1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Puga Sanchez Miguel | 1743 | Casa da Xuventude | 6 | 0 | 25 | 27½ | 25 | 24 22 19 15 11 6 |
2 | 4 | Boo Vallejo Marcos | 1550 | CX Fontecarmoa | 5 | 1 | 26 | 28½ | 21½ | 20½ 18½ 16½ 13½ 9½ 5 |
3 | 6 | Gomez Carreno Martin | 1525 | CX Ourense | 5 | 0 | 26 | 28 | 21 | 20 18 15 12 9 5 |
4 | 3 | Rebollo Montes Bernardo | 1612 | Marin | 4½ | 0 | 25 | 26 | 20 | 19 18 16 13 9 4½ |
5 | 13 | Fernandez Lopez Ruben | 0 | Universidade Vigo | 4 | 1 | 20½ | 21½ | 14 | 14 13 11 9 7 4 |
6 | 5 | Duarte Blanco Christian | 1532 | CD Portas | 4 | 0 | 23½ | 24½ | 15 | 14 13 12 10 7 4 |
7 | 1 | Roma Barge Gabriel | 1789 | CX Ourense | 3½ | 1 | 24½ | 25½ | 14½ | 13½ 12½ 11½ 9½ 6½ 3½ |
8 | 16 | Suarez Rozas David | 0 | CX Fontecarmoa | 3½ | 0 | 19½ | 20½ | 11½ | 11½ 10½ 9½ 8½ 6½ 3½ |
9 | 7 | Martinez Pena Raul | 1454 | Casa da Xuventude | 3 | 0 | 23 | 24½ | 14 | 13 12 10 8 6 3 |
10 | 15 | Rey Martinez David | 0 | CM Riveira | 2 | 0 | 20½ | 21½ | 9 | 9 9 8 6 4 2 |
11 | 10 | Martinez Doldan Jaime | 1277 | CX Fontecarmoa | 1½ | 0 | 20 | 21 | 7½ | 7½ 6½ 5½ 4½ 3 1½ |
12 | 12 | Fernandez Abilleira Xose Ramo | 0 | Breogan | 1 | 0 | 21½ | 23 | 2 | 2 2 2 2 1½ 1 |
13 | 8 | Bello Ramos Martin | 1426 | CM Riveira | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
9 | Segura Santos Jorge | 1405 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
11 | Benavides Abilleira Gabriel | 0 | Breogan | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
14 | Fernandez Novoa Alvaro | 0 | Marquiño | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
17 | Vieitez Fernandez Brais | 0 | Marin | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 | |
18 | Vizcaino Martinez Diego | 0 | CX Fontecarmoa | 0 | 0 | 16½ | 17½ | 0 | 0 0 0 0 0 0 |
CXFontecarmoa - Club Xadrez Vilagarcía
http://www.cxfontecarmoa.com/
Organización e colaboradores:
Restaurante McDonalds Vilagarcía – Club Xadrez Fontecarmoa
CXFontecarmoa - Club Xadrez Vilagarcía
http://www.cxfontecarmoa.com/
Concello de Vilagarcía – Fundación Deportiva Municipal