Galicia
XIII Torneo de Xadrez Agosto en Cambre
10 de agosto de 2013 | PDF Bases
Informa: Escola Xadrez Sigrás e MF Óscar de Prado (PokeryAjedrez) | Web | Fotos
Final:
Crónica en PokeryAjedrez | Fotos Facebook
Clasificación Final
Rank | SNo. | Nome | EloN | EloInt | Tipo | Pts | BUC | BUC | Prog | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Zlotnik Boris A | 2436 | 2433 | 7 | 29½ | 21 | 28 | |
2 | 2 | FM | Pazos Porta Antonio | 2321 | 2347 | 5½ | 34 | 24 | 24½ | |
3 | 3 | FM | Sanchez Aller Fernando | 2301 | 2320 | 5 | 33½ | 24 | 22 | |
4 | 4 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Brun | 2232 | 2251 | 5 | 31 | 21 | 22 | |
5 | 14 | Martinez Ramos Marcos Javier | 1845 | 1878 | 5 | 30 | 21½ | 21½ | ||
6 | 9 | CM | Sakulski Bernard | 2031 | 2051 | 5 | 30 | 21½ | 20 | |
7 | 12 | Cantorna Berdullas Diego | 1928 | 1953 | 5 | 27½ | 20 | 22½ | ||
8 | 23 | Farinas Pose Julio | 1613 | 1723 | 5 | 27 | 20½ | 20½ | ||
9 | 16 | Campelo Bermudez Javier | 1801 | 1848 | 5 | 23½ | 17½ | 18 | ||
10 | 5 | Kolar Dejan | 2162 | 2167 | 4½ | 32½ | 23 | 21½ | ||
11 | 19 | Chao Vale Fernando | 1757 | 1805 | U18 | 4½ | 27½ | 20 | 17½ | |
12 | 8 | Mazaira Alba Javier I. | 2044 | 2068 | 4½ | 27 | 19 | 18 | ||
13 | 6 | Ferreiro Pailos Alejandro | 2109 | 2145 | 4 | 29 | 19½ | 18 | ||
14 | 11 | Arias Rodriguez Manuel Ramon | 1986 | 2002 | 4 | 28½ | 18½ | 16 | ||
15 | 7 | Nedobora Gregori | 2058 | 2074 | 4 | 26½ | 20½ | 19½ | ||
16 | 41 | Fernandez Fernandez Antonio | 0 | 0 | 4 | 26½ | 19 | 17 | ||
17 | 40 | De Blas Fernandez Angel | 0 | 0 | 4 | 26 | 18½ | 16 | ||
18 | 13 | Carreira Casais Anxo | 1892 | 1903 | 4 | 25½ | 19½ | 19 | ||
19 | 27 | Tome Perez Manuel Valentin | 1581 | 1637 | 4 | 25½ | 18½ | 15 | ||
20 | 10 | Navarro Rivas Rashid | 1990 | 2008 | 4 | 23½ | 17 | 17 | ||
21 | 30 | Estevez De La Fuente Oliver | 1508 | 1566 | 4 | 21½ | 16½ | 14 | ||
22 | 20 | Rodriguez Lamas Manuel | 1766 | 1791 | 4 | 21½ | 16 | 14 | ||
23 | 17 | Saavedra Carballido Gregorio | 1729 | 1843 | 4 | 16½ | 11½ | 10 | ||
24 | 21 | Perez Varela Alvaro | 1763 | 1772 | 3½ | 25 | 19 | 15½ | ||
25 | 38 | Castelo Luis | 0 | 0 | 3½ | 21½ | 15 | 11½ | ||
26 | 24 | Leal Valdes Francisco Jose | 1693 | 1706 | 3½ | 21½ | 13½ | 13½ | ||
27 | 15 | Merayo Lopez Abraham | 1738 | 1872 | 3 | 30 | 20 | 16 | ||
28 | 25 | Merayo Lopez David | 1689 | 1701 | 3 | 28½ | 20½ | 13 | ||
29 | 22 | Garcia Veiras Francisco Javie | 1759 | 1755 | 3 | 22½ | 17 | 13½ | ||
30 | 37 | Amado Rodriguez Adrian | 0 | 0 | U16 | 3 | 22½ | 15½ | 10½ | |
31 | 29 | Pousada Estevez Daniel | 1528 | 1590 | 3 | 22 | 17½ | 11 | ||
32 | 47 | Vilaboa Galan Sergio | 0 | 0 | U18 | 3 | 22 | 16 | 13 | |
33 | 31 | Siso Lale Juan Carlos | 1465 | 1532 | 3 | 21 | 15½ | 13 | ||
34 | 32 | Llaneza Mendez Javier | 1455 | 1506 | U14 | 3 | 20 | 14 | 8 | |
35 | 28 | Pena Barbeito Rodrigo | 1575 | 1635 | 3 | 19 | 13½ | 9 | ||
36 | 33 | Gonzalez Eiris Daniel | 1403 | 1479 | U12 | 2½ | 25½ | 19½ | 12½ | |
37 | 18 | Torregrosa Vales Antonio | 1854 | 1814 | 2½ | 22½ | 17½ | 9 | ||
38 | 26 | Chao Franco Jose Manuel | 1654 | 1667 | 2½ | 22 | 16 | 9½ | ||
39 | 46 | Recuna Aranda Xoan | 0 | 0 | U10 | 2 | 23 | 17 | 9 | |
40 | 35 | Vazquez Porta Andres | 1272 | 1321 | U10 | 2 | 21½ | 15½ | 7 | |
41 | 42 | Martinez Fernandez Marcos | 0 | 0 | U10 | 2 | 20 | 15 | 5 | |
42 | 43 | Matabuena Rodriguez Marcos | 0 | 0 | 2 | 17 | 12 | 3 | ||
43 | 36 | Recuna Carrasco Rafael | 1197 | 1287 | 1 | 23½ | 17½ | 6 | ||
44 | 44 | Pousada Garcia Sergio | 0 | 0 | U10 | 1 | 18½ | 13½ | 5 | |
45 | 45 | Recuna Aranda Andres | 0 | 0 | U8 | 1 | 18 | 13 | 5 | |
46 | 39 | Chao Vale David | 0 | 0 | U8 | 1 | 17½ | 12 | 1 | |
47 | 34 | Vicente Nieto Alfonso | 1463 | 1384 | U12 | 0 | 17½ | 12½ | 0 |
Organización:
Club Xadrez Sigrás