
Galicia
III Torneo Bar Toffe
16 de agosto de 2013 | PDF Bases
Informa: Daniel Martínez (Escola Xadrez Rianxo)
Final:
Clasificación Final
| Rank | SNo. | Nome | Elo | FED | Club | Tipo | Pts | BUC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Rodriguez Perez Jesus | 2023 | ESP | MARQUIÑO A POBRA | 5½ | 15½ | |
| 2 | 2 | Abuin Boullon Manuel Angel | 2119 | ESP | C.X. RIANXO | 5 | 15 | |
| 3 | 4 | Susavila Muñiz Antonio | 1884 | ESP | C.X. PADRON | 5 | 14 | |
| 4 | 6 | Amil Blanco Manuel A. | 1841 | ESP | MARQUIÑO A POBRA | 5 | 13½ | |
| 5 | 1 | Espiñeira Gonzalez Diego MI | 2341 | ESP | C.X. PADRON | 4½ | 17 | |
| 6 | 13 | Bello Ramos Martin | 0 | ESP | MECANTIL RIVEIRA | S12 | 4 | 15 |
| 7 | 10 | Piña Lopez Carlos | 1439 | ESP | C.X. RIANXO | S18 | 4 | 14½ |
| 8 | 11 | Mendez Rial Jorge | 1395 | ESP | C.X. RIANXO | 4 | 14½ | |
| 9 | 5 | Nuñez Garcia Ramon | 1862 | ESP | C.X. PADRON | 4 | 13½ | |
| 10 | 7 | Martinez Dourado Daniel | 1767 | ESP | C.X. RIANXO | 4 | 13 | |
| 11 | 35 | Torrado Viturro Rafael A. | 0 | ESP | POUSA DAS ANIMAS | 4 | 11 | |
| 12 | 15 | Cores Raño Jose Benito | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 3½ | 12 | |
| 13 | 21 | Magariños Gomez Pablo | 0 | ESP | C.X. PADRON | 3½ | 11 | |
| 14 | 9 | Lopez Louro Marcos | 1457 | ESP | C.X. PADRON | 3 | 16 | |
| 15 | 25 | Ozores Sieira Samuel | 0 | ESP | POUSA DAS ANIMAS | 3 | 14½ | |
| 16 | 36 | Vidal Martinez Andres | 0 | ESP | MARQUIÑO A POBRA | 3 | 12 | |
| 17 | 12 | Fernandez Romero Daniel | 1283 | ESP | C.X. RIANXO | S18 | 3 | 11½ |
| 18 | 37 | Viturro Garcia Raul | 0 | ESP | POUSA DAS ANIMAS | 3 | 11½ | |
| 19 | 17 | Fernandez Romano Artai | 0 | ESP | FONTECARMOA | S10 | 3 | 11 |
| 20 | 19 | Gomez Vidal Jose Manuel | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 3 | 11 | |
| 21 | 18 | Gago Gude Ivan | 0 | ESP | MERCANTIL RIVEIRA | S18 | 3 | 9½ |
| 22 | 33 | Romero Cubela Maria Jose | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 3 | 8 | |
| 23 | 32 | Romano Garcia Francisco | 0 | ESP | MERCANTIL RIVEIRA | 3 | 6½ | |
| 24 | 14 | Cernadas Castro Luis | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2½ | 13½ | |
| 25 | 34 | Sampaño Rey Sara | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2½ | 10½ | |
| 26 | 20 | Hermo Martinez David | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 13 | |
| 27 | 16 | Fernandez Carrodeguas Jose Enriq | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 13 | |
| 28 | 30 | Rey Vicente Tania | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 12 | |
| 29 | 27 | Rey Figueira Brais | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 11½ | |
| 30 | 23 | Moares Galban Javier | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 10½ | |
| 31 | 31 | Riveiro Suarez Mauro | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 10 | |
| 32 | 29 | Rey Vicente Clara | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 2 | 9½ | |
| 33 | 26 | Real Alonso Federico | 0 | ESP | MERCANTIL RIVEIRA | S18 | 1 | 12½ |
| 34 | 22 | Martinez Dourado Nestor | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 1 | 12 | |
| 35 | 28 | Rey Franco Gustavo | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 1 | 10½ | |
| 36 | 24 | Navarro Ramos Juan | 0 | ESP | C.X. RIANXO | 1 | 9½ | |
| 37 | 8 | Piñeiro Nuñez Diego | 1723 | ESP | POUSA DAS ANIMAS | 0 | 12 |
Organización:
Club Xadrez Rianxo